<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Juin 2021 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 15.7 21.1 26.5 10.8le 26 22.4le 17 18.9le 24 33.6le 16
236 14.9 20.7 26.5 10.2le 30 22.2le 17 19.3le 6 33.7le 16
236 15.8 21.1 26.4 11.3le 26 21.9le 17 18.7le 24 33.3le 16
243 15.1 20.7 26.3 10.3le 26 22.4le 17 18.1le 24 33.6le 16
248 15.2 20.6 26 10.2le 26 22.4le 17 18.7le 24 33.5le 16
259 14.8 20.7 26.5 9.8le 30 22.6le 17 19.8le 5 33.4le 16
260 14.6 20.5 26.4 10.6le 26 18.8le 19 19.1le 2 32.1le 16
265 14.7 20.8 26.9 10le 26 20.3le 19 18.8le 2 33.1le 16
281 14.2 20.4 26.5 9.5le 25 19le 19 20.1le 2 33.1le 16
510 14.6 20.1 25.6 9.8le 30 19.6le 19 17.1le 2 31.4le 16
520 14.6 19.5 24.5 9.6le 30 18.9le 19 16.8le 2 30.6le 17
880 12.9 17.5 22 7.9le 30 18le 17 15.2le 7 28.6le 16
912 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1266 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1380 10.7 14.1 17.5 4.7le 30 15.3le 17 9.9le 30 23.2le 17
1660 9 11.7 14.3 3.1le 30 14.4le 17 7.3le 30 21.7le 17
485 12.6 20.8 29 8.6le 3 19.3le 20 21.6le 2 34.8le 13
720 13.3 20.1 26.8 9.6le 1 18.8le 20 19.2le 2 31.3le 13
750 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1036 10.3 17.2 24.1 6.3le 30 16.3le 20 17le 2 28.6le 13
1900 -- -- 20.3 --le -- --le -- 12.1le 2 26.1le 13
605 13.7 20 26.3 9.8le 25 20le 20 20.4le 2 30.6le 13
1061 7 15.3 23.6 2.4le 26 14.6le 20 15.8le 2 29.1le 14
1292 9.1 15.5 21.7 6le 25 16.1le 20 14.8le 2 26.8le 13
1450 11.2 15.6 19.8 5.9le 30 16.1le 14 13.6le 2 24.9le 13
1722 10.9 14.1 17.2 5.9le 30 16.1le 14 10.9le 2 22.4le 13
1936 9.2 12.2 15.2 4le 30 14.8le 14 9le 2 20.2le 14
789 13.9 20.2 26.5 10.2le 1 19.2le 20 19.3le 2 31.4le 13
816 12.3 18.4 24.5 7.6le 1 18.4le 13 17.7le 2 29.8le 14
936 11.8 19 26.1 7.1le 25 17.3le 20 17.3le 2 30.3le 28
1245 11.4 16.8 22.1 6.9le 30 16.3le 18 14.9le 2 27.7le 14
1253 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1277 9.8 15.8 21.8 5.7le 30 14.3le 20 14.3le 2 27.2le 14
1480 7.6 14.7 21.7 3.6le 25 14.6le 20 14.3le 2 27.9le 13
1553 9.8 15.7 21.5 5.9le 25 14.9le 15 12.2le 2 27.9le 13
1600 6.6 14.2 21.7 1.8le 25 14le 20 12.1le 2 27.6le 14
1620 9.2 13.6 17.9 3.8le 25 14.1le 18 11.6le 2 22.8le 14
1670 -- -- 19.1 --le -- --le -- 11.8le 2 25.5le 13
2075 7 11.6 16.2 3.1le 30 11.7le 15 8.8le 2 21.7le 13
2100 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2500 5.6 8.7 11.8 0.8le 30 10.3le 15 5.6le 2 17.8le 14
2553 4.8 7.7 10.6 -0.3le 30 9.9le 14 4.5le 2 17.6le 13
125 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
150 14.9 21.8 28.6 10.6le 1 19.8le 20 25.1le 1 33.3le 28
190 18.2 22.4 26.5 13.4le 1 21.4le 28 22.8le 1 30.4le 28
416 -- -- 26.6 --le -- --le -- 22le 2 30.2le 28
550 15.1 21.3 27.4 10.9le 1 19.2le 16 21.9le 2 32.2le 28
665 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
723 14.9 20.2 25.4 10.8le 1 19.3le 20 19.6le 2 29.5le 20
823 15.2 19.7 24.2 11.3le 1 18.7le 14 18.2le 2 27.8le 28
368 15.1 20.4 25.8 11.2le 26 21.8le 17 20.4le 7 32.6le 16
710 15 19.2 23.5 11.5le 25 19.4le 15 17.7le 2 29le 16
270 13.4 21.2 29 8.3le 1 19.6le 20 23.6le 2 33.8le 13
155 14.9 20.9 26.9 10.7le 26 21.1le 17 21.3le 7 32.3le 16
206 13.4 20.1 26.7 8.1le 26 18.3le 17 21.6le 6 32.1le 14
315 14.6 20.1 25.4 10.2le 26 18.4le 13 20.5le 6 30.3le 16
325 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
390 16 21.2 26.4 12le 1 20.6le 13 21.6le 6 31.8le 14
390 12.9 20.1 27.4 8.6le 26 17.8le 20 22.4le 2 32.3le 19
428 15.3 20.3 25.3 11le 26 20.4le 17 18.8le 6 31le 16
503 12 19.5 27 7.9le 26 19.5le 20 21.8le 24 31.6le 16
574 12.4 18.9 25.3 7.3le 26 17.7le 20 19.5le 6 30.5le 14
600 12.6 19.4 26.1 7.3le 26 18.4le 20 20.1le 6 31.4le 16
747 11 18.1 25.1 6.7le 30 17.7le 20 17.8le 2 30.4le 14
767 14.7 19.5 24.1 10.3le 25 20.5le 18 18.2le 2 29.2le 14
790 11.9 18 24 7.6le 30 20.2le 20 18.6le 2 29.4le 14
830 10.7 17.5 24.3 5.4le 26 20.7le 20 18.2le 2 28.6le 19
1000 7.2 14.5 21.7 -0.5le 26 18.5le 17 13.9le 6 27.2le 19
1346 6.3 12.8 19.3 -1.3le 26 15.8le 18 12.6le 7 25.2le 19
1400 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1550 10 13.1 16.2 5.4le 25 15.6le 16 8.9le 6 21.5le 16
80 16.3 22.4 28.5 10.4le 1 23le 13 23.7le 2 34.5le 14
100 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
218 16.2 22.6 29.1 12.7le 26 20.8le 19 22.7le 2 34.7le 16
220 16.1 22.3 28.4 12.7le 26 20.9le 19 22.8le 2 34.1le 16
222 14.8 20.8 26.7 8.8le 26 21.8le 17 21le 2 32.8le 16
255 16.7 21.6 26.5 12.2le 26 22.2le 17 21.2le 2 32.1le 16
260 16.2 21.6 26.9 12.7le 30 20.3le 18 20.5le 24 32.7le 16
268 15.6 21.2 26.8 11.1le 26 20.6le 17 19.6le 2 34.1le 16
275 14.1 21.3 28.3 9.4le 26 19.3le 20 21.3le 6 34.1le 18
300 16.6 21.7 26.7 12.6le 26 21le 18 19.7le 7 33.2le 16
300 15 21 26.8 10.2le 26 20.6le 17 20.3le 6 33.7le 16
321 14.1 19.9 25.8 8.9le 26 21.3le 17 19.8le 6 31.9le 16
360 14.2 19.8 25.4 9.4le 26 21.2le 17 20.2le 28 31.4le 16
376 14.3 20.5 26.6 10le 26 20.8le 17 20.4le 7 32.4le 16
410 13.6 19.7 25.7 8.6le 26 17.9le 19 18.7le 6 31.6le 16
425 14.2 19.8 25.2 9.6le 26 18.3le 17 18.8le 7 31.4le 16
488 14.8 20 25.1 11.1le 25 19.5le 17 19le 7 31.6le 16
533 14.3 19.3 24.3 10.4le 30 18.3le 19 17.5le 6 30.3le 16
550 15 20.6 26.1 11.3le 30 18.8le 19 17.9le 6 31.8le 16
552 13.8 19.1 24.2 9.5le 30 18.7le 17 17.7le 24 29.9le 16
555 14.1 19.2 24.2 10.5le 26 19.2le 17 17.4le 24 30.3le 16
673 14.3 18.1 21.8 10.8le 25 19.1le 16 15.7le 7 27le 16
700 13.6 18.9 24.2 9.7le 30 18.1le 19 19.1le 7 30.4le 17
718 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
729 12.3 17.7 23 8.6le 26 16.2le 20 17.1le 6 28.3le 17
752 13.7 18.9 24.1 10.2le 30 18.1le 19 17.8le 24 29.9le 16
754 13.7 17.7 21.6 10le 30 17.6le 19 15.3le 7 27.9le 16
900 10.9 16.7 22.5 6.4le 26 14.8le 20 15.1le 6 29.1le 17
906 13.2 17.9 22.6 8.8le 30 17.9le 18 16.9le 24 28.2le 19
910 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
918 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
920 13.3 18.4 23.6 9.4le 30 17.9le 19 16.8le 24 29.8le 16
924 10.6 16.9 23 6.3le 26 15.2le 20 15.8le 6 28.9le 17
990 8.8 15.7 22.6 2.3le 26 19.1le 18 16.4le 24 28.7le 16
1000 10.1 16.3 22.5 5.5le 26 14.9le 20 16.6le 7 29.1le 17
1000 11.6 17.1 22.6 7.5le 30 15.9le 17 12.3le 6 29.4le 16
1090 12 16.1 20.2 8le 30 16.7le 17 12le 6 26.5le 19
1150 11.6 15.5 19.5 6.9le 30 16.2le 17 12.3le 6 26.2le 19
1210 12.6 17.3 21.9 7.3le 30 18.9le 18 16.4le 2 26.3le 16
1245 10.5 15.2 20 5.2le 30 15le 18 13.9le 6 25.3le 19
1449 9.9 13.9 18 4.6le 30 17.1le 18 11.2le 6 24.2le 19
1512 7.8 13.1 18.3 0.7le 26 14.3le 18 13le 7 23.8le 16
1678 10.6 14.1 17.5 5.6le 30 16.6le 18 12.9le 8 22.8le 19
1785 9.4 12.4 15.3 4.1le 30 14.8le 18 8.7le 6 21.9le 17
1975 8.4 11.2 13.9 2.9le 30 13.2le 18 8.4le 6 19.1le 16
2064 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2113 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2140 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2244 6.4 8.7 10.9 0.6le 30 11.5le 18 4.8le 30 17.1le 19
2390 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2460 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
365 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
840 7.3 15.5 23.6 -0.1le 1 13.3le 20 13.2le 30 30.7le 17
1250 10.1 14.5 18.8 6.1le 30 14.7le 19 10.7le 30 26le 17
1700 8.3 11.8 15.2 4.1le 25 13.2le 16 7.3le 6 22.4le 16
205 15.3 20.3 25.4 10.4le 1 19.6le 18 16.3le 30 32.5le 16
169 16.9 22.4 27.8 11.8le 30 24.3le 17 22.2le 24 34.6le 16
232 17.1 21.3 25.4 13.2le 26 21.8le 19 18.1le 2 31.3le 16
263 15.5 21.3 27 10.8le 26 20.6le 17 18.5le 2 33.9le 16
327 15.7 21.7 27.6 11.4le 26 20.7le 19 19.7le 2 33.6le 17
650 13.5 18.9 24.4 9.8le 30 17.8le 19 17.4le 2 30.2le 16
670 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
723 12.2 17.7 23.2 7.8le 26 16.2le 19 16le 2 28.9le 19
725 12.2 17.7 23.2 7.8le 26 16.2le 19 16le 2 28.9le 19
890 12.3 17.7 23.1 8.3le 30 16.7le 19 16.9le 2 28.6le 17
890 12.1 17.1 22 8.1le 30 16.6le 19 16.1le 2 27.1le 17
930 11.8 17.4 22.9 7.7le 6 16.2le 19 14.6le 2 29le 17
971 13 16.7 20.3 8.1le 30 18.2le 16 14.6le 24 25.8le 17
1030 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1070 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1260 11.6 17.1 22.5 7.4le 30 18.4le 20 14.2le 2 28.5le 17
1270 11.7 17.4 23.1 8.1le 6 17.4le 18 15.2le 2 28.9le 19
1305 10.6 15 19.3 5.8le 30 15.7le 17 13.1le 2 26.5le 17
1330 10.7 16.2 21.7 7le 30 16.7le 20 14.8le 2 27.1le 17
1430 10.6 15.2 19.8 6.1le 30 15.3le 17 14.3le 2 25.4le 19
1731 6.2 12.7 19.2 1.7le 26 12.8le 20 10.8le 2 24.5le 14
1812 9 12.6 16.2 3.5le 30 14.4le 18 8.3le 30 22le 14
1856 8.1 13.3 18.5 4.2le 1 14.8le 19 11.4le 30 24.9le 19
1924 8.8 11.8 14.9 3.6le 30 13.6le 18 9.2le 30 21.4le 19
2280 6.8 10.4 14 1.8le 25 12.9le 18 8.7le 2 19.6le 19
2419 5 7.7 10.3 -0.7le 30 10.4le 19 4le 30 16.4le 19
2480 5.5 8.8 12.1 0.7le 30 9.8le 19 7.1le 30 17.3le 19
2869 3.5 5.8 8.1 -1.9le 30 9.1le 19 1.6le 30 13.5le 19
3119 1.3 4.7 8 -4.2le 30 5.6le 19 0le 30 13.9le 19
320 14 20.1 26.2 9.4le 1 18.5le 19 18.8le 2 32.3le 16
370 14 19.9 25.8 7.8le 1 18.8le 19 19.7le 2 32.1le 17
395 14.2 19.9 25.6 10le 26 18.2le 19 17.3le 2 31.6le 16
445 13.1 19.3 25.5 8.8le 1 17.2le 19 17.7le 2 32.1le 16
450 15 20.6 26.2 10.8le 26 20.1le 19 17.6le 2 32.3le 17
470 14.5 20.2 25.8 10.4le 1 19.4le 19 17.8le 2 32.3le 16
500 14.7 19.8 24.8 10.3le 30 19.5le 19 17.2le 2 30.6le 16
515 14.8 19.9 24.9 10.3le 30 19.5le 19 17.2le 2 31.5le 16
625 13.7 19.6 25.3 10.1le 30 18.6le 19 17.3le 2 31.9le 16
633 11.9 18.2 24.3 6.3le 1 16.3le 18 17.1le 2 30.7le 17
670 15 19.2 23.3 9.9le 30 19.2le 15 15.9le 2 29.4le 16
784 12.5 17.7 22.9 9.1le 26 17.1le 19 15.2le 2 29.3le 17
800 13.7 17.9 22.1 9.6le 30 18.3le 17 15.1le 2 28.5le 16
806 13.7 18.5 23.3 9.8le 30 19.1le 19 14.5le 2 29.7le 16
835 12.6 17.7 22.8 9le 26 17.9le 19 16.2le 2 28.5le 16
891 12.9 17.7 22.5 8.4le 30 17.4le 19 15.6le 2 28.6le 15
893 12.4 18.2 24 8.8le 1 17.1le 19 15.5le 2 30.9le 17
895 12.9 17.7 22.5 9.1le 6 17.2le 19 15.4le 2 29.3le 17
965 12.1 16.3 20.6 7.3le 30 16.9le 19 14.2le 2 27.1le 17
995 11.3 16.7 22.1 7.4le 26 14.9le 19 16.5le 30 28.7le 19
1027 9.7 15.8 21.9 5.4le 1 13.8le 18 15.7le 30 29.5le 17
1270 11.7 14.6 17.4 6.7le 30 17.2le 16 11le 30 23.4le 16
1770 9.4 13 16.4 3.7le 30 15.4le 17 9.6le 30 23.3le 17
1810 8.7 11.9 15 3.4le 30 13.9le 17 8.3le 30 22.3le 17
2190 6.5 9.5 12.4 0.9le 30 12.4le 17 4.6le 30 18.3le 17
65 16.2 23.7 31.1 10.4le 26 24.9le 18 26.4le 2 36.1le 14
360 16.5 21.9 27.2 12.7le 26 20.2le 18 22le 2 33.6le 14
388 14.2 22.1 30 10.3le 26 20.1le 18 22.6le 2 34.3le 13
1386 11.5 15 18.5 6.5le 30 15.6le 19 12.8le 2 24.1le 14
1911 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
385 14.1 19.9 25.7 8.9le 1 18.6le 19 19.4le 2 30.8le 17
378 15 19.7 24.5 10.4le 1 19.2le 18 18.3le 5 30.6le 16
1710 9.6 14.4 19.2 4.6le 6 14.4le 18 10.9le 5 24.8le 18
1509 9.6 14.3 19 4.6le 6 16.4le 18 12.9le 5 25.9le 19
441 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
705 12.6 18.2 23.7 8.2le 1 17.2le 19 17le 2 29.6le 17
1360 11 15.4 19.7 6.6le 6 15.8le 18 14.5le 5 24.9le 18

Juin 2021 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 29 20 5
236 0 0 0 0 28 20 6
236 0 0 0 0 28 19 6
243 0 0 0 0 29 19 5
248 0 0 0 0 28 19 5
259 0 0 0 0 29 20 6
260 0 0 0 0 29 20 5
265 0 0 0 0 29 20 7
281 0 0 0 0 30 19 5
510 0 0 0 0 28 19 3
520 0 0 0 0 25 16 2
880 0 0 0 0 21 9 0
912 -- -- -- -- -- -- --
1266 -- -- -- -- -- -- --
1380 0 0 0 0 7 0 0
1660 0 0 0 0 2 0 0
485 0 0 0 0 30 28 12
720 0 0 0 0 29 25 3
750 -- -- -- -- -- -- --
1036 0 0 0 0 27 12 0
1900 -- -- -- 0 17 2 0
605 0 0 0 0 30 21 3
1061 0 0 0 0 25 12 0
1292 0 0 0 0 20 5 0
1450 0 0 0 0 15 0 0
1722 0 0 0 0 7 0 0
1936 0 0 0 0 1 0 0
789 0 0 0 0 29 21 2
816 0 0 0 0 29 14 0
936 0 0 0 0 29 19 3
1245 0 0 0 0 24 6 0
1253 -- -- -- -- -- -- --
1277 0 0 0 0 20 6 0
1480 0 0 0 0 19 5 0
1553 0 0 0 0 20 4 0
1600 0 0 0 0 22 4 0
1620 0 0 0 0 10 0 0
1670 -- -- -- 0 9 2 0
2075 0 0 0 0 4 0 0
2100 -- -- -- -- -- -- --
2500 0 0 0 0 0 0 0
2553 1 0 0 0 0 0 0
125 -- -- -- -- -- -- --
150 0 0 0 0 30 30 7
190 0 0 0 0 30 23 1
416 -- -- -- 0 30 23 2
550 0 0 0 0 30 25 5
665 -- -- -- -- -- -- --
723 0 0 0 0 29 20 0
823 0 0 0 0 28 12 0
368 0 0 0 0 30 19 4
710 0 0 0 0 26 10 0
270 0 0 0 0 30 29 10
155 0 0 0 0 30 22 4
206 0 0 0 0 30 21 3
315 0 0 0 0 30 16 3
325 -- -- -- -- -- -- --
390 0 0 0 0 30 19 3
390 0 0 0 0 30 22 8
428 0 0 0 0 28 17 1
503 0 0 0 0 30 20 7
574 0 0 0 0 29 13 3
600 0 0 0 0 30 20 4
747 0 0 0 0 28 15 1
767 0 0 0 0 28 14 0
790 0 0 0 0 28 14 0
830 0 0 0 0 28 16 0
1000 1 0 0 0 22 6 0
1346 1 0 0 0 15 2 0
1400 -- -- -- -- -- -- --
1550 0 0 0 0 4 0 0
80 0 0 0 0 30 27 8
100 -- -- -- -- -- -- --
218 0 0 0 0 30 25 14
220 0 0 0 0 30 24 13
222 0 0 0 0 30 21 5
255 0 0 0 0 30 21 4
260 0 0 0 0 30 21 6
268 0 0 0 0 29 21 6
275 0 0 0 0 30 23 11
300 0 0 0 0 28 20 5
300 0 0 0 0 30 20 5
321 0 0 0 0 29 18 4
360 0 0 0 0 30 18 1
376 0 0 0 0 30 19 4
410 0 0 0 0 27 17 3
425 0 0 0 0 27 17 1
488 0 0 0 0 26 16 1
533 0 0 0 0 24 14 1
550 0 0 0 0 27 19 6
552 0 0 0 0 25 13 0
555 0 0 0 0 25 13 1
673 0 0 0 0 23 3 0
700 0 0 0 0 27 13 1
718 -- -- -- -- -- -- --
729 0 0 0 0 21 11 0
752 0 0 0 0 25 13 0
754 0 0 0 0 19 8 0
900 0 0 0 0 21 8 0
906 0 0 0 0 22 10 0
910 -- -- -- -- -- -- --
918 -- -- -- -- -- -- --
920 0 0 0 0 24 13 0
924 0 0 0 0 24 10 0
990 0 0 0 0 21 8 0
1000 0 0 0 0 19 11 0
1000 0 0 0 0 22 12 0
1090 0 0 0 0 15 3 0
1150 0 0 0 0 14 3 0
1210 0 0 0 0 21 7 0
1245 0 0 0 0 15 1 0
1449 0 0 0 0 9 0 0
1512 0 0 0 0 12 0 0
1678 0 0 0 0 9 0 0
1785 0 0 0 0 3 0 0
1975 0 0 0 0 0 0 0
2064 -- -- -- -- -- -- --
2113 -- -- -- -- -- -- --
2140 -- -- -- -- -- -- --
2244 0 0 0 0 0 0 0
2390 -- -- -- -- -- -- --
2460 -- -- -- -- -- -- --
365 -- -- -- -- -- -- --
840 1 0 0 0 23 15 2
1250 0 0 0 0 15 1 0
1700 0 0 0 0 3 0 0
205 0 0 0 0 25 19 5
169 0 0 0 0 30 22 10
232 0 0 0 0 29 17 2
263 0 0 0 0 29 20 9
327 0 0 0 0 29 22 10
650 0 0 0 0 26 14 1
670 -- -- -- -- -- -- --
723 0 0 0 0 24 11 0
725 0 0 0 0 24 11 0
890 0 0 0 0 23 11 0
890 0 0 0 0 21 8 0
930 0 0 0 0 22 9 0
971 0 0 0 0 19 2 0
1030 -- -- -- -- -- -- --
1070 -- -- -- -- -- -- --
1260 0 0 0 0 21 9 0
1270 0 0 0 0 23 9 0
1305 0 0 0 0 16 2 0
1330 0 0 0 0 21 4 0
1430 0 0 0 0 14 2 0
1731 0 0 0 0 13 0 0
1812 0 0 0 0 7 0 0
1856 0 0 0 0 9 0 0
1924 0 0 0 0 1 0 0
2280 0 0 0 0 0 0 0
2419 1 0 0 0 0 0 0
2480 0 0 0 0 0 0 0
2869 3 0 0 0 0 0 0
3119 11 0 0 1 0 0 0
320 0 0 0 0 29 20 4
370 0 0 0 0 28 18 3
395 0 0 0 0 28 19 3
445 0 0 0 0 28 19 3
450 0 0 0 0 29 19 6
470 0 0 0 0 29 18 4
500 0 0 0 0 27 16 3
515 0 0 0 0 27 16 2
625 0 0 0 0 28 18 4
633 0 0 0 0 25 15 1
670 0 0 0 0 23 12 0
784 0 0 0 0 22 11 0
800 0 0 0 0 20 6 0
806 0 0 0 0 22 13 0
835 0 0 0 0 23 8 0
891 0 0 0 0 22 7 0
893 0 0 0 0 25 15 1
895 0 0 0 0 20 9 0
965 0 0 0 0 17 4 0
995 0 0 0 0 20 7 0
1027 0 0 0 0 19 8 0
1270 0 0 0 0 6 0 0
1770 0 0 0 0 7 0 0
1810 0 0 0 0 5 0 0
2190 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 30 30 18
360 0 0 0 0 30 23 6
388 0 0 0 0 30 29 16
1386 0 0 0 0 12 0 0
1911 -- -- -- -- -- -- --
385 0 0 0 0 28 18 2
378 0 0 0 0 27 13 1
1710 0 0 0 0 12 0 0
1509 0 0 0 0 13 1 0
441 -- -- -- -- -- -- --
705 0 0 0 0 25 13 0
1360 0 0 0 0 15 0 0


Précipitations

Juin 2021 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 71 18.8le 20 9 2
236 121.8 38le 23 10 3
236 54.6 19.4le 20 9 2
243 96.4 18.2le 9 10 4
248 91 23le 4 10 4
259 148.6 44.2le 23 11 4
281 101.6 25le 4 14 3
510 115.8 27.6le 20 12 4
520 122.6 27.4le 23 14 6
880 119.6 32.8le 20 12 4
905 -- --le -- -- --
912 -- --le -- -- --
1266 -- --le -- -- --
1380 164.2 31le 20 15 5
1660 102 20.6le 20 15 4
485 49.8 30.2le 7 2 2
720 35 12.8le 8 5 1
750 -- --le -- -- --
1036 84 22.8le 10 9 3
1900 66.2 17.4le 7 8 3
605 31.4 12le 9 5 1
1061 45.8 11.4le 8 7 1
1292 59.8 15.4le 6 8 2
1450 101.8 46le 11 11 4
1722 97.4 48le 9 7 3
789 36.1 20.1le 7 3 2
816 49.2 21le 7 7 2
936 41 18le 7 7 2
1245 39.2 17le 7 9 1
1253 66.6 13.4le 7 15 2
1277 61.8 16le 7 14 1
1480 45 13.4le 7 8 2
1553 21.8 12.8le 7 3 1
1600 52.8 17.2le 17 11 2
1670 59.6 27.6le 7 8 2
2075 43 10le 7 12 1
2100 36.6 5.2le 7 12 0
125 -- --le -- -- --
150 47.6 45.6le 8 1 1
190 2.4 2le 8 1 0
416 5 3.4le 8 2 0
550 14.2 8.8le 10 3 0
665 25.2 6.4le 20 7 0
723 18.8 15.8le 8 2 1
823 23.6 18.8le 8 3 1
368 92 28.5le 20 9 3
270 5.2 2.4le 9 2 0
155 117 48.2le 20 9 4
180 70 18le 4 9 3
206 48 20.2le 21 5 3
287 30.5 19le 21 3 1
315 78 28.3le 21 5 4
390 28 17.5le 21 4 1
390 143.6 34le 23 9 5
428 62.6 21le 21 8 3
503 68.6 21le 21 9 3
574 89.8 35.2le 20 8 4
600 121.6 34.2le 23 7 5
645 27.5 12le 21 3 2
747 117.5 39.9le 7 10 5
767 58.2 34.2le 20 4 2
790 51.6 20.6le 21 6 2
830 119 47.6le 16 6 3
1346 -- --le -- -- --
1550 125.8 47le 20 11 5
80 22.4 11.6le 21 3 1
100 -- --le -- -- --
218 87.5 21.2le 4 9 4
222 58.4 26le 20 9 1
255 82.6 36le 20 9 3
260 163 51.4le 20 11 7
268 86 36.2le 20 9 3
275 56.8 15le 21 10 2
300 123.4 42.8le 20 12 4
300 108.4 30le 20 10 4
321 82.4 40.6le 20 9 3
360 86.2 37.6le 20 10 3
376 109.5 32.8le 20 12 3
410 157.8 48le 7 11 5
425 146 58.6le 20 10 4
488 112 34.4le 20 11 4
533 201 47.2le 7 13 5
550 83.8 17.8le 7 8 5
552 146.7 48.3le 20 10 5
555 125.9 48le 20 9 4
673 172.6 73.2le 20 10 4
700 86.6 29.6le 20 6 5
729 121.6 40.4le 7 15 3
752 135.8 52.8le 7 9 5
900 159.4 46le 7 10 4
906 135.8 44.2le 20 10 5
910 -- --le -- -- --
918 -- --le -- -- --
920 110.6 33le 7 10 3
924 111 32.6le 20 10 5
990 183 45le 20 10 7
1090 130.6 33.6le 7 11 6
1150 -- --le -- -- --
1210 -- --le -- -- --
1245 98.4 34le 20 6 4
1449 184 38.4le 7 12 7
1512 114.5 29.7le 20 11 5
1678 41.2 10.4le 21 7 1
1785 75.6 19le 7 9 2
2113 137.4 37.4le 7 13 5
1250 166.6 26.6le 20 15 8
169 88.5 39.9le 23 8 2
263 106.6 32.4le 20 9 4
327 98.6 20.4le 20 12 3
723 177 44le 23 14 7
890 141.2 49.4le 4 13 4
890 137 48.2le 4 13 4
930 147.4 28le 4 15 8
971 114.8 35.8le 20 11 3
1070 -- --le -- -- --
1260 50.4 20.6le 4 11 1
1270 46.4 9.6le 5 12 0
1305 110 25le 20 12 4
1330 54.8 13.8le 4 13 2
1430 71.8 15.2le 9 12 4
1731 55 22.9le 28 6 2
1856 15.8 7le 28 3 0
3119 37 12.2le 28 9 1
370 109.8 30.2le 23 11 5
500 121 32le 20 10 5
625 100.4 17.8le 17 13 3
633 -- --le -- -- --
784 151.8 38.4le 4 13 5
806 146.4 24.4le 4 15 6
835 188 30.2le 29 14 7
891 142.6 33.8le 20 12 4
893 136 25.8le 23 16 5
895 185.4 25.6le 29 18 7
965 174 29le 28 16 6
995 162.8 27.8le 20 14 7
1027 202.8 26.2le 23 17 9
1270 143.2 24.8le 20 13 7
1770 233.4 33.6le 4 18 10
1810 212 31.2le 4 20 8
2190 257 38.6le 29 20 9
56 15.5 13.5le 21 2 1
65 5.7 4.6le 21 1 0
218 17 14le 21 2 1
360 3 2le 21 2 0
388 6 2.4le 10 2 0
385 130.8 25le 20 9 7
378 131 19.8le 20 15 6
1710 65 20.8le 7 10 1
1509 105.4 18.4le 24 13 5
441 -- --le -- -- --
705 212.5 42.1le 23 13 8
1360 195.3 28.7le 4 16 8
414 83.6 27.2le 7 8 2


Vent

Juin 2021 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 6 SE 48 le 20 S 0 0
236 2 NNO 38 le 20 OSO 0 0
236 4 S 42 le 1 SSE 0 0
243 4 N 46 le 18 S 0 0
248 7 S 48 le 20 OSO 0 0
259 2 S 33 le 20 ONO 0 0
281 2 SE 33 le 11 NNO 0 0
520 2 O 46 le 13 NE 0 0
880 5 ONO 51 le 20 ONO 0 0
912 -- -- -- le -- -- -- --
965 10 SO 72 le 20 O 1 0
1266 -- -- -- le -- -- -- --
1380 10 NNE 77 le 20 ONO 1 0
1429 15 NE 79 le 20 OSO 3 0
720 3 N 46 le 20 SO 0 0
750 -- -- -- le -- -- -- --
1036 5 NE 46 le 20 OSO 0 0
1598 10 ONO 60 le 11 SE 1 0
1900 4 OSO 43 le 22 SO 0 0
605 3 S 67 le 20 S 1 0
1061 1 N 41 le 20 SE 0 0
1152 -- -- -- le -- -- -- --
1292 0 NE 46 le 20 OSO 0 0
1450 2 N 41 le 20 S 0 0
1483 13 N 72 le 20 ESE 2 0
1722 -- -- -- le -- -- -- --
