<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Septembre 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 13.7 19.4 25.1 7.3le 22 19.7le 13 15.1le 18 32.1le 13
236 13.1 19.1 25.1 7.9le 22 17.3le 14 14.2le 18 31.7le 13
243 13.1 19.2 24.9 7le 22 18.8le 14 14.7le 18 32.3le 13
259 13.4 19.4 25.2 7.8le 22 19.7le 8 14.2le 18 32.3le 12
281 13 19.4 25.7 8.6le 24 17.1le 14 13.6le 18 32.4le 13
520 13.3 18.5 23.6 8.7le 22 16.8le 12 13le 17 29.7le 13
880 12 16.4 20.7 7.2le 22 16.7le 12 10.3le 17 27.3le 13
912 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1380 10.4 13.6 16.7 5le 17 15.7le 12 7.2le 17 22.8le 10
1660 8.7 10.9 13.1 3.1le 17 13.2le 11 5le 17 18.8le 12
750 10.2 18 25.7 5.4le 28 21.8le 5 18.7le 21 33.1le 5
1375 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
605 11.4 18.3 25.1 7.3le 18 16.4le 10 17.8le 17 31.6le 4
1061 4.1 13.2 22.2 -1.6le 30 11.8le 10 12.2le 17 29.3le 4
1292 8 13.8 20.4 3.5le 28 12.3le 4 10.8le 17 27.3le 4
1450 10 14.5 18.9 3.8le 18 14.7le 4 9.5le 17 25.4le 4
1722 9.3 12.3 15.2 2.3le 18 15.1le 2 5.9le 17 21.5le 4
1936 8.2 11 13.9 1.4le 18 13.8le 2 4.4le 17 19.7le 4
789 11.7 18.3 24.7 7.1le 28 16.2le 5 15.2le 17 31.8le 4
816 10.6 17 23.3 5.5le 30 18.5le 5 13.4le 17 30.3le 3
936 10 17.4 24.7 5le 28 15.2le 7 15.8le 17 30.3le 7
1004 10.2 16.7 23 6.2le 18 14.9le 5 14.3le 17 29.6le 4
1253 6.9 13.8 20.6 2.9le 28 12.1le 12 10.2le 17 27.3le 4
1460 9.7 15.2 20.6 3.4le 18 14.1le 2 8.6le 17 27.3le 3
1553 8.9 14.2 19.5 3.2le 18 13.3le 5 9.5le 17 25.9le 6
1620 8.4 12.4 16.4 2.4le 18 12.8le 4 6.8le 17 22.6le 4
2040 6.2 11.6 17 0.5le 18 9.9le 5 6.8le 17 23.7le 6
2075 6.1 10.3 14.5 0.3le 18 10.5le 4 4.1le 17 19.9le 3
155 14.2 20.4 26.6 8.4le 24 19.9le 6 17le 18 32.9le 3
206 12.9 20 27.1 6.4le 24 19.8le 9 17.3le 18 33.7le 3
315 13.5 19.2 24.7 8.7le 22 18.5le 9 15.1le 18 31.8le 4
340 14.9 20.1 25.2 10.6le 24 19.3le 1 14.9le 18 32.1le 4
428 14 19.2 24.4 9.8le 22 18.1le 9 14.1le 18 31.7le 4
503 9.9 18 26.1 4.8le 30 15.2le 14 15.9le 17 32.6le 4
790 10.5 16.7 22.8 5.9le 30 17.5le 6 12.7le 17 29.7le 4
218 14.3 21.1 27.7 9.8le 30 17.6le 6 16le 18 33.8le 12
220 13.7 20.1 26.3 8.7le 30 17le 6 14.9le 18 32.9le 12
255 14.4 20.1 25.8 9.4le 24 18.7le 13 14.7le 18 32.3le 4
268 13.7 19.8 25.9 8.6le 24 18.4le 13 14.3le 18 32.2le 13
275 13.3 19.7 26 8.3le 30 18.6le 6 14.4le 17 32.4le 13
287 12.6 19 25.4 8.2le 24 17.8le 6 14.3le 18 31.7le 13
300 15.6 20.4 25.3 10.8le 24 19.4le 12 15.4le 18 31.2le 3
321 13 19 25 7.7le 22 18.5le 8 14.3le 18 31.6le 4
376 12.9 19 25 8.5le 24 17.2le 9 13.9le 18 31.8le 4
400 10.3 17.6 24.9 4.4le 24 16.4le 6 13.2le 18 31.2le 8
533 12.5 17.5 22.4 8.2le 24 15.7le 12 11.8le 18 28.8le 8
552 13 17.8 22.6 8.7le 22 17.2le 12 12.7le 17 28.8le 12
729 11.3 16.7 22.1 7.8le 30 14.8le 6 12.1le 18 28.6le 12
752 12.6 17.5 22.4 8.9le 17 16.6le 12 12.6le 17 28.4le 12
754 12.3 16.4 20.4 8.5le 22 16.5le 12 10.8le 17 26.6le 13
910 10.2 15 19.7 6.4le 24 14.8le 5 10.2le 17 26.6le 12
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 5.6 13.4 21.2 -2le 30 11.5le 15 9.7le 17 27le 11
1000 9.2 14.6 19.9 5le 30 13.8le 6 10.2le 17 25.7le 13
1090 11.7 15.1 18.4 6.4le 17 16.9le 4 8.3le 17 24.4le 3
1150 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1678 10 13.2 16.3 3.8le 18 14.7le 4 6.6le 17 21.4le 4
1785 8.8 11.2 13.6 1.4le 17 14.9le 4 4.4le 17 19.4le 4
2244 6.2 8.1 10 -0.9le 17 11.3le 4 1.7le 17 14.7le 3
1250 9.2 13.5 17.8 4.2le 22 13.5le 14 7.2le 17 24.5le 13
169 14.9 20.7 26.5 8.4le 21 21le 13 16.3le 18 33.1le 12
232 15.2 20 24.7 10.8le 30 19.7le 6 16.1le 18 30.3le 12
263 13.5 19.5 25.5 8.8le 29 17.8le 6 15.1le 18 32le 12
565 9.8 16.6 23.3 4.5le 30 14.9le 15 13.8le 18 29.3le 12
930 10.2 15.6 21 7.1le 30 14.3le 12 10.4le 17 26.7le 12
1070 10.7 15 19.3 6.8le 22 14.7le 12 10.4le 17 24.7le 12
1200 9.8 14.9 19.9 5.2le 18 14.4le 12 8.4le 17 25.6le 13
1260 10.6 15.5 20.4 5.7le 18 15.5le 12 8.4le 18 25.8le 2
1305 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1330 9.8 14.9 19.9 5.2le 18 14.4le 12 8.4le 17 25.6le 13
1731 4.3 10.7 17.1 -0.1le 25 11.8le 5 7.2le 17 23.1le 3
1856 5.5 10.5 15.3 0.8le 18 11.3le 12 5.8le 17 20.6le 10
330 12.4 18.9 25.3 7.6le 30 16.7le 15 15.2le 18 31le 12
370 11.7 17.7 23.7 7.4le 22 16.4le 15 16.3le 17 29.8le 8
390 11.7 17.7 23.7 7.4le 22 16.4le 15 16.3le 17 29.8le 8
500 13.3 18.9 24.4 9.4le 22 17.3le 12 13.2le 17 30.1le 8
806 12.5 17.1 21.7 8.3le 22 17.4le 12 10.9le 17 27.7le 12
835 11.8 16.3 20.8 7.3le 22 15.9le 12 11.9le 17 26.9le 12
891 12.6 17.1 21.5 8.4le 22 17.6le 12 10.9le 17 27.7le 12
893 11.3 16.9 22.4 8.3le 22 16.5le 12 10.8le 17 27.3le 11
895 12.2 16.8 21.3 8.7le 17 16.8le 12 10.3le 17 27.5le 12
965 11.3 15.5 19.6 7.8le 20 15.9le 12 9.7le 17 26.1le 12
1027 8.3 14 19.7 4.4le 22 11.9le 12 10.9le 17 25.2le 14
1104 12.1 15.2 18.4 7.5le 17 17.5le 4 8.9le 17 24.4le 12
1270 11.6 14.1 16.6 5.4le 17 16.9le 12 7.2le 17 22.4le 12
60 13.9 21.5 29 8.2le 29 20.3le 6 21.6le 18 35.4le 4
65 14.1 21.5 28.9 8.5le 22 20.3le 6 21.2le 18 35le 4
388 12.7 20.3 28 7.8le 21 18.2le 13 21.1le 18 34.7le 4
385 12.9 18.9 24.9 7.8le 22 16.4le 15 16.1le 18 31.4le 8
1710 8.7 13.1 17.4 4.6le 20 12.7le 12 7.9le 18 22.9le 14
463 12.1 18.3 24.3 7.2le 25 17.9le 15 16.7le 18 30.7le 14
441 13.9 18.6 23.2 10.5le 20 18.2le 12 15.6le 18 28.9le 14
1360 10.3 13.9 17.5 6.2le 20 15le 12 9.2le 17 22.9le 12

Septembre 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 26 16 5
236 0 0 0 0 25 15 7
243 0 0 0 0 26 17 3
259 0 0 0 0 25 16 9
281 0 0 0 0 25 18 10
520 0 0 0 0 24 12 0
880 0 0 0 0 17 10 0
912 -- -- -- -- -- -- --
1380 0 0 0 0 10 0 0
1660 0 0 0 0 0 0 0
750 0 0 0 0 28 15 8
1375 -- -- -- -- -- -- --
605 0 0 0 0 28 13 3
1061 3 0 0 0 18 12 0
1292 0 0 0 0 14 4 0
1450 0 0 0 0 12 2 0
1722 0 0 0 0 4 0 0
1936 0 0 0 0 0 0 0
789 0 0 0 0 27 13 4
816 0 0 0 0 24 12 2
936 0 0 0 0 26 14 4
1004 0 0 0 0 24 12 0
1253 0 0 0 0 14 8 0
1460 0 0 0 0 15 7 0
1553 0 0 0 0 13 6 0
1620 0 0 0 0 9 0 0
2040 0 0 0 0 9 0 0
2075 0 0 0 0 0 0 0
155 0 0 0 0 28 21 9
206 0 0 0 0 28 21 11
315 0 0 0 0 23 15 4
340 0 0 0 0 25 16 7
428 0 0 0 0 23 13 5
503 0 0 0 0 27 16 10
790 0 0 0 0 23 11 0
218 0 0 0 0 28 22 11
220 0 0 0 0 28 19 10
255 0 0 0 0 26 17 9
268 0 0 0 0 25 19 10
275 0 0 0 0 27 19 10
287 0 0 0 0 25 17 9
300 0 0 0 0 25 16 8
321 0 0 0 0 24 14 7
376 0 0 0 0 24 14 5
400 0 0 0 0 24 14 6
533 0 0 0 0 21 12 0
552 0 0 0 0 21 12 0
729 0 0 0 0 21 11 0
752 0 0 0 0 21 11 0
754 0 0 0 0 18 5 0
910 0 0 0 0 18 2 0
924 -- -- -- -- -- -- --
990 3 0 0 0 19 10 0
1000 0 0 0 0 15 2 0
1090 0 0 0 0 13 0 0
1150 -- -- -- -- -- -- --
1678 0 0 0 0 9 0 0
1785 0 0 0 0 0 0 0
2244 2 0 0 0 0 0 0
1250 0 0 0 0 13 0 0
169 0 0 0 0 28 19 10
232 0 0 0 0 25 14 2
263 0 0 0 0 28 15 10
565 0 0 0 0 23 12 0
930 0 0 0 0 17 10 0
1070 0 0 0 0 13 0 0
1200 0 0 0 0 13 1 0
1260 0 0 0 0 16 9 0
1305 -- -- -- -- -- -- --
1330 0 0 0 0 13 1 0
1731 1 0 0 0 10 0 0
1856 0 0 0 0 4 0 0
330 0 0 0 0 27 14 6
370 0 0 0 0 24 13 0
390 0 0 0 0 24 13 0
500 0 0 0 0 25 12 2
806 0 0 0 0 20 11 0
835 0 0 0 0 16 9 0
891 0 0 0 0 19 11 0
893 0 0 0 0 23 11 0
895 0 0 0 0 18 11 0
965 0 0 0 0 12 3 0
1027 0 0 0 0 16 2 0
1104 0 0 0 0 12 0 0
1270 0 0 0 0 11 0 0
60 0 0 0 0 30 24 13
65 0 0 0 0 30 24 13
388 0 0 0 0 30 22 12
385 0 0 0 0 26 15 1
1710 0 0 0 0 12 0 0
463 0 0 0 0 25 12 1
441 0 0 0 0 24 11 0
1360 0 0 0 0 12 0 0


Précipitations

Septembre 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 62.6 20le 18 5 3
236 57.8 19.6le 18 4 4
243 64.8 22.8le 18 4 4
259 71.4 34le 18 4 3
281 49.2 14.6le 16 4 3
520 19.4 6le 16 5 0
880 35.2 11.6le 16 5 1
912 48.2 11.2le 16 8 2
1380 42 15.2le 18 7 1
1660 46.4 11.6le 15 8 1
750 81.4 35.8le 14 9 2
1375 -- --le -- -- --
605 46.8 12.2le 13 6 2
1061 51.8 18.4le 9 8 2
1292 105.2 28.2le 12 10 4
1450 85 28.6le 12 12 3
1722 94.2 23.2le 9 9 4
789 102.3 41.4le 9 7 3
816 50 30.4le 14 5 2
936 49.8 29le 17 5 2
1004 69 34le 9 6 2
1253 98.2 22.4le 9 10 4
1460 18.8 6.6le 26 5 0
1553 53.6 19.6le 17 6 2
2040 70.8 24.2le 18 10 3
2075 48.4 17.6le 14 9 2
155 15.8 8.8le 14 6 0
206 -- --le -- -- --
315 31.2 16.9le 14 4 1
340 30 13.5le 14 4 1
428 58.6 22le 17 5 3
503 27.4 20.8le 14 4 1
790 33 20.6le 14 6 1
218 28.9 16le 17 4 1
220 30.6 14.8le 17 5 1
255 44.2 14le 18 4 3
268 36 12.4le 18 4 1
275 33.5 16.4le 17 5 1
287 47.2 17.2le 14 4 3
300 46.2 16le 17 4 2
321 46.3 16.2le 18 4 2
376 35.7 13.5le 18 4 2
400 68.6 28.8le 17 4 3
533 102 60.6le 17 4 3
552 51.3 17.5le 18 4 3
729 67 34le 17 7 2
752 35.8 22.8le 17 5 1
754 58.2 25.6le 17 4 3
910 36.2 18.4le 17 5 1
924 -- --le -- -- --
990 68.2 27le 14 4 3
1000 54.6 25.2le 17 7 1
1150 -- --le -- -- --
1678 2.8 1le 14 1 0
1785 53.2 20.2le 17 7 2
1250 70.6 14.2le 16 9 2
169 35.2 14.2le 25 5 1
232 31 8.8le 16 5 0
263 37.4 10.6le 18 5 1
565 55.2 13.6le 16 7 2
930 84.4 32.2le 12 8 3
1070 46.1 14.8le 16 6 2
1200 28 15.4le 17 5 1
1260 41.4 18.8le 14 5 2
1305 -- --le -- -- --
1330 28 15.4le 17 5 1
1731 62.6 32.2le 14 7 2
1856 47.6 21.2le 14 9 1
330 40 12.6le 16 5 2
370 67.4 33le 15 6 1
390 67.4 33le 15 6 1
500 32 10le 18 5 1
806 74 19.8le 16 6 4
835 69.4 33.2le 16 5 3
891 54.8 15le 16 6 3
893 56.2 13.6le 17 10 2
895 71.2 15.8le 10 10 4
965 78.8 17.6le 16 9 2
1027 51.6 11.8le 16 6 2
1104 54.6 18.8le 16 7 2
1270 38 11.8le 16 6 1
60 28.2 19.6le 14 2 1
65 19 11le 14 3 1
388 36.6 25le 14 3 1
385 30.6 10.4le 16 6 1
1710 42.4 15.6le 4 7 1
463 36.1 13.2le 4 6 1
441 31.4 8.6le 18 5 0
1360 72.6 25.8le 5 7 3
414 53.9 37.8le 14 5 2


Vent

Septembre 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 5 SSE 41 le 13 SSE 0 0
236 2 NNO 32 le 30 S 0 0
243 3 N 45 le 30 S 0 0
259 1 NNE 33 le 30 SSE 0 0
281 3 NO 32 le 1 N 0 0
520 4 ONO 69 le 6 NE 1 0
880 4 NO 35 le 25 NO 0 0
912 2 E 41 le 6 N 0 0
1380 10 NE 72 le 6 NE 1 0
1375 -- -- -- le -- -- -- --
605 3 SSO 40 le 26 S 0 0
1061 0 NO 22 le 27 SE 0 0
1292 -- -- 38 le 14 NE 0 0
1450 2 S 40 le 5 NO 0 0
1722 8 N 53 le 5 N 0 0
1936 12 SSE 80 le 14 SE 2 0
816 8 N 72 le 19 O 3 0
936 6 OSO 46 le 6 OSO 0 0
1253 1 NE 24 le 9 NE 0 0
1460 1 ENE 31 le 14 SSO 0 0
1620 5 N 54 le 10 ENE 0 0
2040 1 N 41 le 5 N 0 0
2075 13 N 56 le 15 N 0 0
155 8 NNO 51 le 5 NNE 0 0
315 8 N 57 le 20 N 1 0
340 9 N 62 le 30 SSO 1 0
428 3 N 41 le 19 N 0 0
503 4 SSE 49 le 19 ONO 0 0
790 4 SE 54 le 5 O 0 0
218 1 NO 32 le 13 S 0 0
220 0 NNE 32 le 5 NE 0 0
268 3 NNE 46 le 30 OSO 0 0
275 1 NNO 41 le 13 SO 0 0
287 4 NNO 38 le 29 SO 0 0
300 4 NNO 38 le 6 ENE 0 0
321 -- -- -- le -- -- -- --
376 3 NO 43 le 30 SSO 0 0
533 3 ENE 32 le 6 ENE 0 0
552 6 NNO 41 le 30 OSO 0 0
729 3 SSO 27 le 19 NNO 0 0
910 5 NNO 43 le 5 NNO 0 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 4 NNE 56 le 15 SSO 0 0
1090 2 E 33 le 29 E 0 0
1150 -- -- -- le -- -- -- --
1678 6 NE 56 le 29 S 0 0
1785 9 NO 56 le 5 NNO 0 0
2244 14 S 91 le 5 S 5 0
1250 2 NE 37 le 30 OSO 0 0
169 5 S 48 le 30 SSE 0 0
232 4 OSO 51 le 15 O 0 0
930 5 NNO 43 le 10 NE 0 0
1070 4 OSO 25 le 14 OSO 0 0
1200 -- -- 27 le 14 0 0
1260 4 NNO 53 le 15 NE 0 0
1305 -- -- -- le -- -- -- --
1330 -- -- 27 le 14 0 0
1731 6 OSO 61 le 4 OSO 1 0
1856 6 O 69 le 4 ESE 1 0
370 1 N 41 le 6 ENE 0 0
390 1 N 41 le 6 ENE 0 0
500 4 NO 49 le 6 NNE 0 0
806 4 SO 49 le 12 E 0 0
835 4 SSO 33 le 16 SO 0 0
891 4 NE 41 le 6 NE 0 0
893 2 N 35 le 12 NE 0 0
965 1 OSO 48 le 15 NO 0 0
1027 2 SE 32 le 20 ONO 0 0
1270 13 NNE 64 le 15 SSE 2 0
60 2 O 41 le 19 O 0 0
65 5 NO 59 le 19 N 1 0
388 3 SSO 56 le 14 SSE 0 0
385 2 NE 41 le 6 NE 0 0
1710 3 ONO 30 le 14 OSO 0 0
463 9 SO 61 le 17 S 2 0
1360 1 ONO 25 le 14 O 0 0
414 1 SE 49 le 6 NNE 0 0


Ensoleillement

Septembre 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 171.6 3
243 187.2 3
281 188.0 4
520 201.6 2
880 163.2 3
1380 198.8 2
1660 178.5 3
605 210.5 1
816 215.5 2
936 226.7 0
1553 210.1 0
1620 230.2 2
2075 211.8 1
155 226.0 3
315 226.9 0
220 192.0 3
275 188.3 2
287 160.2 2
376 178.7 2
400 185.5 5
533 194.6 4
990 205.5 4
1678 171.7 1
2244 209.2 4
169 189.0 2
1305 -- --
1731 178.2 3
1856 171.5 2
370 199.7 4
390 199.7 4
500 198.8 2
891 213.2 3
893 122.4 4
1027 136.8 5
1270 213.7 3
60 277.7 1
388 215.6 1
385 191.3 3
463 180.6 2
441 194.6 5
1360 198.8 4