<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Septembre 2015 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 10.1 15.8 21.5 4.4le 29 18.9le 1 15.1le 23 28.3le 16
236 9.6 15.6 21.6 3.7le 29 18.2le 1 15.8le 23 27.3le 9
243 9.1 15 20.8 3.1le 29 17.7le 1 13.3le 23 28.2le 16
259 9.3 15.2 21.1 3.6le 29 17.8le 1 15.1le 23 27.2le 13
281 9.3 15.4 21.4 3.9le 7 17.8le 1 15.2le 26 29le 16
520 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
880 8.7 12.6 16.5 4.2le 7 14.7le 16 10.4le 23 22.9le 16
912 6.4 11.4 16.4 2.6le 30 13.7le 16 10le 23 21.7le 16
1266 4.9 9.1 13.2 1.3le 5 11.4le 1 6.9le 23 19.1le 16
1660 4.1 6.4 8.7 0.1le 23 8.4le 1 2.1le 23 14.5le 16
1375 7 5.3 15.8 1.6le 24 11.6le 1 10.2le 23 18.7le 2
605 10 16.1 22.1 3.8le 24 16.5le 17 17.7le 23 25.1le 2
1061 3.6 11.3 18.9 -3.1le 24 11.8le 1 13.6le 23 21.8le 12
1292 6 11.9 17.8 0.5le 24 12.7le 16 13le 29 21.4le 2
1450 7.2 11.7 16.1 1.5le 24 12le 17 11le 23 19.4le 2
1722 6.9 9.8 12.7 1.2le 23 10.2le 17 7.2le 23 15.9le 2
1936 5.5 8.1 10.6 -0.2le 23 8.5le 17 4.9le 23 14.2le 2
789 9.6 15.5 21.3 4.4le 24 15.3le 1 16.2le 23 24.9le 2
816 9.1 14.3 19.6 3.2le 30 15.6le 16 12.7le 23 22.8le 21
1004 7.9 13.7 19.4 2le 24 14.1le 1 14.3le 23 22.7le 9
1253 5.3 11.2 17 -0.4le 24 12.3le 1 13.1le 23 20.3le 16
1460 6.9 12.2 17.4 2.3le 24 11.4le 1 11.3le 29 21.3le 2
1553 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1620 5.6 9.5 13.5 0.2le 24 9.9le 1 9.2le 23 16.7le 16
2040 4 9.3 14.5 -1.6le 30 9.3le 1 4.7le 29 18.6le 2
2075 3 7.4 11.7 -1.4le 24 7.8le 1 3.7le 29 14.8le 16
206 10.5 16.8 23 4.3le 30 22le 16 16.1le 23 28.1le 16
315 10.8 15.8 20.7 5.9le 30 20.4le 16 14.7le 23 26.6le 16
428 11.3 16 20.6 6.9le 30 21.1le 16 14.2le 23 26.6le 16
503 7.8 14.9 22 2.3le 30 18.5le 16 14.9le 23 26.1le 9
790 8.2 13.8 19.4 3.7le 30 16.8le 16 11.5le 23 22.6le 1
218 11.8 17.6 23.4 6.4le 30 19.1le 16 15.9le 23 30.6le 12
220 11.2 16.7 22.1 5.6le 30 18.5le 1 14.8le 23 30.8le 16
255 11.4 16.6 21.8 6.2le 30 18.2le 1 15.4le 23 28.3le 16
268 10.6 16.2 21.7 5.6le 29 19.1le 1 15.7le 23 28.8le 16
275 10.7 16.6 22.4 4.8le 24 23le 16 13.3le 23 29.8le 16
300 8.1 -- -- -17.8le 21 19.6le 16 --le -- --le --
376 10.4 15.9 21.4 5.6le 29 16.7le 16 15le 23 27.2le 16
400 8.2 14.7 21.1 2.7le 30 21.2le 16 12.3le 23 27.4le 16
533 9.6 14.3 18.9 6.1le 7 18.3le 16 11le 23 26.4le 16
552 9.8 14.2 18.7 5.4le 7 16.6le 1 12.5le 23 25.6le 16
729 8.1 13.4 18.6 3.2le 24 14.9le 1 9.9le 23 27.8le 16
752 9.4 13.9 18.4 5.2le 30 15.8le 1 11.5le 23 26.2le 16
754 9.3 13 16.7 5.5le 29 17.3le 16 9.8le 23 23.9le 16
910 8.1 12.1 16 2.2le 30 16.9le 16 8.5le 23 22.8le 16
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 4.5 10.7 16.8 -1.9le 30 15.9le 16 7.4le 23 22.1le 12
1000 6.2 11.3 16.4 1.2le 30 13.6le 1 7.7le 23 24.8le 16
1678 6.4 9.6 12.7 1.5le 23 12.1le 16 5.7le 23 18le 16
1785 5 7.7 10.3 -0.5le 23 11.2le 16 1.7le 23 16.2le 16
2244 2.3 4.9 7.5 -3.3le 23 7.2le 16 -0.4le 23 12.1le 16
1250 5.2 9.6 13.9 1.2le 7 11.7le 16 6.5le 23 19.3le 16
232 12.3 16.6 20.8 8.3le 24 19.6le 1 14.7le 23 28le 16
565 6.8 12.7 18.6 0.9le 30 15.1le 1 11.6le 23 23.8le 12
612 9.8 14.2 18.6 5.4le 30 16.6le 1 12.3le 23 25.1le 16
930 7.2 12.1 17 1.6le 24 14.4le 1 9.1le 23 22.4le 13
1200 6.7 11.6 16.5 1.1le 24 12.8le 1 9.4le 23 24.1le 16
1305 6.5 -- -- 2.1le 24 11.8le 1 --le -- --le --
1330 6.7 11.6 16.5 1.1le 24 12.8le 1 9.4le 23 24.1le 16
1731 2.7 8.4 14 -4.3le 30 9.4le 1 6.1le 23 18.7le 16
1856 3.3 8 12.7 -1.8le 24 10.8le 16 4.9le 23 18.3le 16
330 9.4 15.1 20.8 4.2le 30 17.8le 1 14.9le 23 27le 16
370 8.6 14.2 19.8 3le 30 16.4le 1 14.6le 23 24.9le 16
390 8.6 14.2 19.8 3le 30 16.4le 1 14.6le 23 24.9le 16
500 10.3 15 19.5 6.6le 24 17.1le 1 15.3le 23 26.3le 16
633 7.8 13.1 18.2 3.1le 8 15.9le 1 10.6le 23 24.5le 13
806 8.8 13 17.2 4.8le 24 14.7le 1 10.8le 23 23.6le 16
891 8.7 12.7 16.6 4.8le 29 14.8le 1 9.9le 23 22.8le 12
893 7.9 13.3 18.6 3.1le 24 14.4le 1 9.8le 23 24.9le 12
965 7.6 11.6 15.5 2.8le 24 13.6le 1 7.4le 23 22.6le 16
1027 5.4 10.6 15.7 0.3le 30 12.7le 1 7.1le 23 22.8le 16
1104 8.1 11.2 14.2 3.4le 29 13.1le 1 7.3le 23 22.3le 16
1270 7.1 9.7 12.3 2.2le 29 11.7le 16 6.4le 23 19.3le 16
60 12.8 19.1 25.4 6.9le 30 20.7le 16 19.8le 23 30.2le 1
65 12.2 18.4 24.7 6.6le 21 21.2le 16 19.2le 23 28.8le 1
388 10 16.9 23.7 4.4le 24 17.7le 17 19.4le 29 26.8le 1
385 10.3 15.5 20.6 5.2le 30 18.3le 1 15.4le 23 25.8le 11
463 8.8 14.4 20 2.1le 30 16.2le 1 12.8le 23 26.8le 16
1509 5 9.1 13.1 -0.4le 24 11.7le 1 4.7le 23 16.5le 1
441 10.4 15.2 19.8 5.2le 24 17.1le 1 10.8le 23 26.1le 16
1360 6.5 10.4 14.2 1.6le 24 12.4le 1 5.9le 23 21le 16

Septembre 2015 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 17 5 0
236 0 0 0 0 19 5 0
243 0 0 0 0 15 4 0
259 0 0 0 0 17 5 0
281 0 0 0 0 19 6 0
520 -- -- -- -- -- -- --
880 0 0 0 0 6 0 0
912 0 0 0 0 4 0 0
1266 0 0 0 0 0 0 0
1660 0 0 0 0 0 0 0
1375 0 0 0 0 0 0 0
605 0 0 0 0 24 2 0
1061 9 0 0 0 12 0 0
1292 0 0 0 0 2 0 0
1450 0 0 0 0 0 0 0
1722 0 0 0 0 0 0 0
1936 1 0 0 0 0 0 0
789 0 0 0 0 23 0 0
816 0 0 0 0 15 0 0
1004 0 0 0 0 12 0 0
1253 1 0 0 0 3 0 0
1460 0 0 0 0 2 0 0
1553 -- -- -- -- -- -- --
1620 0 0 0 0 0 0 0
2040 2 0 0 0 0 0 0
2075 5 0 0 0 0 0 0
206 0 0 0 0 27 8 0
315 0 0 0 0 15 3 0
428 0 0 0 0 16 4 0
503 0 0 0 0 26 3 0
790 0 0 0 0 14 0 0
218 0 0 0 0 27 6 2
220 0 0 0 0 23 7 1
255 0 0 0 0 23 5 0
268 0 0 0 0 19 5 0
275 0 0 0 0 22 6 0
300 5 5 5 -- -- -- --
376 0 0 0 0 20 5 0
400 0 0 0 0 17 5 0
533 0 0 0 0 8 2 0
552 0 0 0 0 9 1 0
729 0 0 0 0 8 2 0
752 0 0 0 0 8 1 0
754 0 0 0 0 6 0 0
910 0 0 0 0 5 0 0
924 -- -- -- -- -- -- --
990 4 0 0 0 4 0 0
1000 0 0 0 0 4 0 0
1678 0 0 0 0 0 0 0
1785 2 0 0 0 0 0 0
2244 5 0 0 1 0 0 0
1250 0 0 0 0 0 0 0
232 0 0 0 0 17 1 0
565 0 0 0 0 9 0 0
612 0 0 0 0 8 1 0
930 0 0 0 0 5 0 0
1200 0 0 0 0 3 0 0
1305 0 0 0 -- -- -- --
1330 0 0 0 0 3 0 0
1731 6 0 0 0 0 0 0
1856 3 0 0 0 0 0 0
330 0 0 0 0 17 2 0
370 0 0 0 0 14 0 0
390 0 0 0 0 14 0 0
500 0 0 0 0 11 1 0
633 0 0 0 0 9 0 0
806 0 0 0 0 6 0 0
891 0 0 0 0 6 0 0
893 0 0 0 0 7 0 0
965 0 0 0 0 3 0 0
1027 0 0 0 0 3 0 0
1104 0 0 0 0 2 0 0
1270 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 29 16 1
65 0 0 0 0 29 11 0
388 0 0 0 0 28 7 0
385 0 0 0 0 17 2 0
463 0 0 0 0 14 2 0
1509 1 0 0 0 0 0 0
441 0 0 0 0 14 2 0
1360 0 0 0 0 1 0 0


Précipitations

Septembre 2015 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 144.8 43.8le 16 8 4
236 136.2 45.8le 13 8 4
243 146.8 45.4le 13 7 4
259 119.6 28.8le 13 9 5
281 142.2 40.8le 13 8 3
520 -- --le -- -- --
880 155.8 46.2le 13 9 4
912 177.6 45.2le 13 10 6
1266 190.2 50.4le 13 10 5
1660 151.6 44.6le 13 10 5
1375 -- --le -- -- --
605 146.6 66le 28 6 4
1061 97.2 33le 13 7 3
1292 113.6 37.4le 13 8 4
1450 112.4 37.8le 13 7 5
1722 118 50le 13 7 4
789 109.5 36.2le 13 5 4
816 84 27le 13 6 3
1004 105.8 38le 13 6 4
1253 135.6 69.6le 13 7 3
1460 99.8 40le 13 10 3
1553 -- --le -- -- --
2040 75.2 31.2le 13 8 2
2075 44.6 12.4le 13 7 1
206 141 54.8le 13 5 3
315 142 60.4le 13 5 3
428 151.4 59le 13 6 3
503 105 36le 13 6 3
790 77.2 36le 13 6 3
218 117 43.5le 17 7 4
220 119 40le 17 7 4
255 121.2 32.8le 17 6 4
268 118.8 33.2le 17 7 5
275 113.5 36.7le 13 7 4
300 258.2 106.8le 22 7 6
376 159 64.5le 13 8 3
400 241.8 72.4le 17 10 6
533 248.4 75.2le 17 11 6
552 149.7 51le 17 9 3
729 112.6 38.2le 13 9 5
752 124.8 40.6le 13 9 4
754 213.6 63.4le 17 9 6
910 97.8 27.8le 13 6 4
990 148.6 52le 17 7 5
1000 139.2 54.2le 13 9 4
1678 27.2 16le 17 5 1
1785 148 43.6le 17 8 5
1250 183 42.2le 17 11 6
232 165.4 60.2le 13 10 5
263 -- --le -- -- --
565 164.6 57.2le 13 11 6
612 187.4 62le 13 10 5
930 125.6 39.8le 13 11 5
1200 63.8 30.6le 13 8 2
1305 -- --le -- -- --
1330 63.8 30.6le 13 8 2
1731 53.2 29.8le 13 5 2
1856 60.4 30.4le 13 7 1
330 173.4 59.2le 13 11 4
370 164.6 65le 17 11 2
390 164.6 65le 17 11 2
500 130 49le 13 10 3
633 118.4 38.4le 13 10 3
806 189.6 65.4le 13 11 4
891 187.2 75.2le 13 10 4
893 109.4 35.2le 13 10 3
965 138.2 46.2le 13 10 4
1027 158.8 43le 13 11 5
1104 -- --le -- -- --
1270 129.8 56.6le 13 9 3
60 37.6 14le 12 4 2
65 31.2 16.6le 17 3 2
388 24.6 15le 12 5 1
385 130.8 63.4le 13 7 3
463 38.8 17.8le 17 6 1
1509 116.4 26.6le 17 12 4
441 83 20le 13 10 2
1360 142.5 32.4le 13 12 5
414 51.8 32.4le 13 6 1


Vent

Septembre 2015 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 6 N 91 le 16 SO 1 0
236 2 NNO 46 le 16 S 0 0
243 4 NNO 74 le 16 SSO 1 0
259 2 NNE 41 le 16 SSO 0 0
281 3 NO 57 le 16 SSE 1 0
520 -- -- -- le -- -- -- --
880 5 NO 51 le 16 ONO 0 0
912 4 ENE 70 le 27 E 2 0
1266 6 SSO 61 le 16 S 2 0
1660 22 ENE 98 le 17 S 14 0
1375 2 NO 37 le 23 ONO 0 0
1061 4 ONO 53 le 17 ESE 0 0
1292 3 N 51 le 17 OSO 0 0
1450 3 S 51 le 29 ENE 0 0
1722 8 N 78 le 17 N 3 0
1936 13 O 117 le 17 SSO 6 1
816 9 N 56 le 24 O 0 0
1253 1 NE 30 le 17 NE 0 0
1460 1 NE 42 le 17 O 0 0
1620 5 OSO 72 le 17 SSO 3 0
2040 3 NO 67 le 17 NO 1 0
2075 15 OSO 75 le 15 ESE 3 0
315 11 N 74 le 16 3 0
428 6 N 66 le 17 SSO 2 0
503 4 SSE 53 le 16 SSE 0 0
790 4 SE 48 le 23 ONO 0 0
220 1 NE 67 le 17 OSO 2 0
268 4 NNE 59 le 16 O 1 0
275 1 NNO 74 le 16 SSE 2 0
300 10 NNO 204 le 20 NNE 6 4
376 4 NO 57 le 16 SSO 1 0
533 5 ENE 85 le 16 SSO 4 0
552 7 NNO 70 le 16 SO 1 0
729 4 SSO 33 le 17 NNE 0 0
910 7 NNO 66 le 16 ESE 2 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 3 NO 70 le 16 S 1 0
1678 -- -- -- le -- -- -- --
1785 13 NO 104 le 17 SE 5 1
2244 16 N 172 le 17 SE 10 4
1250 5 NE 69 le 16 OSO 2 0
232 6 N 74 le 17 O 5 0
612 7 N 70 le 16 S 1 0
930 4 SSO 35 le 17 SO 0 0
1200 -- -- 37 le 5 0 0
1305 -- -- -- le -- -- -- --
1330 -- -- 37 le 5 0 0
1731 7 OSO 49 le 3 OSO 0 0
1856 7 O 53 le 17 NO 0 0
370 3 N 49 le 1 SSO 0 0
390 3 N 49 le 1 SSO 0 0
500 7 NNO 70 le 16 SO 2 0
633 1 SSO 46 le 22 ONO 0 0
806 6 NE 46 le 16 OSO 0 0
891 7 NE 64 le 16 SSO 1 0
893 3 N 29 le 13 ONO 0 0
965 1 SSO 29 le 14 E 0 0
1027 3 SE 51 le 22 NNO 0 0
1270 22 NNE 98 le 16 SSO 8 0
60 3 NO 46 le 20 N 0 0
65 6 ONO 59 le 16 ESE 1 0
388 5 SSO 59 le 13 SE 1 0
385 3 NE 49 le 28 NE 0 0
463 11 SO 72 le 17 SSO 9 0
1509 7 S 53 le 17 SSO 0 0
1360 2 NO 40 le 22 O 0 0
414 1 N 43 le 24 NO 0 0


Ensoleillement

Septembre 2015 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 142.3 0
243 165.8 2
281 155.6 2
520 -- --
1266 127.4 2
1660 137.3 1
605 176.8 1
816 191.0 2
1553 -- --
1620 206.4 0
2075 215.2 1
315 195.9 1
220 169.8 0
275 158.3 2
376 161.9 0
400 166.5 1
533 158.3 0
729 -- --
1678 -- --
1785 158.5 2
2244 179.3 2
1305 -- --
1731 183.8 0
1856 164.0 2
370 146.0 1
390 146.0 1
500 164.1 0
633 133.9 5
891 165.5 0
893 52.8 2
1027 126.0 1
1270 169.4 1
60 252.1 0
388 178.6 0
385 158.8 1
463 166.2 0
1509 107.9 5
441 82.1 15
1360 153.2 3