<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Juillet 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 15.1 21.2 27.2 9le 15 19.6le 20 18.9le 14 34.6le 19
236 14.5 21.4 28.2 7.9le 15 18.8le 22 19.2le 14 34.5le 10
243 14.2 20.2 26.1 7.8le 15 18.3le 31 18.2le 14 32.9le 20
259 14 20.9 27.6 7.4le 16 18.9le 11 18.4le 14 34.4le 10
281 14 21 28 7.2le 16 19.1le 22 19.2le 14 34.4le 10
520 14.8 20.3 25.8 8.7le 15 19.1le 21 16.1le 14 32.8le 20
880 13.5 18.6 23.7 6.9le 14 18.8le 21 14.1le 14 30.2le 20
912 11.3 17.1 22.9 5.3le 15 14.7le 31 12.6le 14 30.8le 20
1380 11.7 15.3 18.8 3.6le 14 17.8le 20 8.8le 14 26.2le 20
1660 9.6 12.4 15.2 1.8le 14 15.9le 20 4.2le 14 24.8le 20
750 13.8 22.1 30.3 5.5le 15 28.2le 4 22.6le 23 35.2le 20
605 14.6 22 29.3 6.9le 15 19.3le 21 20.9le 14 32.9le 20
1061 7.4 17.1 26.9 0.1le 16 13.5le 31 18.7le 14 33.1le 20
1292 10.4 17.3 24.2 2.9le 15 14.9le 21 17.2le 14 29.3le 20
1450 12.1 17.4 22.7 2.4le 15 17.5le 21 15.8le 14 28.2le 20
1722 11.8 15.7 19.4 2.6le 14 17.6le 21 10.4le 14 24.8le 20
1936 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
789 14.3 21.4 28.5 6.8le 15 18.3le 11 20.3le 14 33.6le 20
816 13.9 20.3 26.7 9.3le 17 19.5le 9 17.1le 14 33.3le 20
1004 12.6 19.7 26.7 4.9le 15 16.7le 11 17.8le 14 32.3le 20
1253 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1460 12.4 18.4 24.4 4.2le 15 17.6le 21 17.2le 14 30le 20
1553 11.2 17.3 23.4 4.7le 16 16.1le 21 13.3le 14 29le 20
1620 10.6 15.3 20 1.4le 15 15.9le 21 12.2le 14 25.2le 20
2040 8.8 14.9 20.9 0.4le 14 13.5le 21 11.8le 14 25.9le 20
2075 8.2 12.9 17.5 -0.3le 15 13le 21 7le 14 23.1le 20
155 16.6 23 29.3 11.1le 14 21.3le 9 20.5le 14 34.8le 8
206 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
315 15.4 21.3 27.2 10.7le 15 20.4le 9 19.5le 14 33.1le 10
340 16.5 22.1 27.7 10.3le 14 21le 11 18.6le 12 32.8le 10
428 15.9 21.3 26.7 9.4le 16 21.2le 9 18.9le 14 32.8le 10
503 12.6 20.7 28.7 7.3le 16 18.1le 12 19.3le 14 34.9le 20
790 12.6 19.2 25.8 7le 16 16.2le 12 16le 14 30.3le 30
218 16.7 23.6 30.4 9.6le 15 20.7le 21 18.9le 14 37.1le 10
220 16.4 22.7 28.9 9.5le 15 19.9le 21 17.8le 14 35le 10
255 16.1 22.2 28.3 9.7le 14 20.8le 11 19.2le 12 34le 10
268 15.4 22.1 28.6 9le 14 20.2le 11 19.3le 12 34.4le 19
275 15.6 22.1 28.5 8.3le 15 19.2le 23 17.6le 14 35.2le 10
287 14.5 21.1 27.6 8.4le 14 18.6le 22 18.9le 14 33.8le 10
300 17.4 22.7 27.9 10.3le 15 21.3le 11 18.7le 14 34le 10
321 13.7 20.6 27.4 7.1le 14 19.6le 11 18.3le 12 34.1le 10
376 14.4 20.9 27.4 7.8le 14 18.9le 9 18.9le 14 32.8le 18
400 12.6 20.2 27.8 6.6le 16 17.3le 23 18.4le 14 33.7le 18
533 14.2 19.6 24.9 8.8le 14 18le 11 14.3le 14 31.2le 10
552 14.4 19.6 24.7 7.3le 15 19.9le 11 16.4le 14 31.1le 10
729 12.6 18.6 24.5 5.6le 15 16.7le 11 15.2le 14 30.8le 20
752 14.5 19.9 25.2 7.5le 15 19.3le 11 15.2le 14 31.6le 20
754 13.7 18.3 22.9 7.2le 15 18.1le 11 13le 14 28.8le 20
910 12.5 17.3 21.9 6.5le 16 17.1le 9 12.1le 14 32.8le 20
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 8 16.1 24.2 0.7le 16 14le 22 13.8le 14 31.9le 20
1000 10.7 16.7 22.6 3.7le 15 14.8le 21 11.9le 14 29.6le 20
1090 13.2 17.4 21.5 5.6le 14 18.4le 20 11.6le 14 27.5le 10
1150 12.3 16.6 20.9 5.7le 16 17.5le 11 9.9le 14 26.8le 11
1678 11.5 15.2 18.8 3.4le 15 16.9le 21 8.9le 14 25.8le 20
1785 10.5 13.5 16.4 1.2le 15 17le 20 5.1le 14 24.8le 20
2244 7.9 10.6 13.2 -1.7le 14 14.1le 20 0.1le 14 20.4le 20
1250 10.3 14.9 19.5 3.6le 15 15.3le 20 8.9le 14 28le 20
169 17.3 23.2 29 11.1le 14 22.7le 21 20.4le 14 35.6le 10
232 17.4 22.2 26.9 10.8le 15 20.9le 11 18.1le 14 33.3le 10
263 15.6 21.9 28.2 8.8le 15 19.8le 11 19.4le 14 33.9le 20
565 11.8 19 26.2 5le 16 17.2le 22 16.5le 14 32.8le 20
930 12.1 17.9 23.8 3.9le 15 16.6le 22 13le 14 30.9le 20
1070 12.4 17.2 21.9 6.3le 15 16.3le 11 12.3le 14 28.7le 20
1200 11.6 16.9 22.2 3.2le 15 16.4le 21 7.7le 13 29.4le 20
1260 12.5 17.9 23.3 5le 15 17.9le 21 11.8le 14 29.4le 20
1330 11.6 16.9 22.2 3.2le 15 16.4le 21 7.7le 13 29.4le 20
1731 6.6 13.9 21.2 0.3le 16 12le 26 10.8le 14 27.4le 20
1856 7.4 13.2 18.9 1.1le 16 11.6le 21 7.2le 14 24.8le 20
330 14.6 21 27.4 7.6le 15 18.5le 21 18.6le 14 33.6le 20
370 13.8 20.3 26.8 7.7le 15 18.1le 21 16.9le 14 33.1le 10
390 13.8 20.3 26.8 7.7le 15 18.1le 21 16.9le 14 33.1le 10
500 15.4 20.8 26.2 9.5le 14 19.7le 11 17.7le 14 33.2le 19
633 12.2 18.7 25.2 5.3le 16 17.6le 22 12.8le 14 33.3le 20
806 14.4 19.2 24.1 8.3le 16 19.4le 11 14.2le 14 31.8le 20
835 13.5 18.5 23.4 7.3le 16 19.1le 11 12.6le 14 30.7le 20
891 14.3 19 23.6 7.9le 14 20.8le 11 11.9le 14 32.1le 20
893 13.1 19.2 25.2 5.5le 15 17.9le 11 13.1le 14 32.4le 20
895 13.8 18.9 23.9 5.3le 15 18.6le 11 11.1le 14 32.4le 20
965 13 17.7 22.3 5le 15 18.5le 11 9.8le 14 30le 20
1027 10.5 16.6 22.6 3.2le 16 14.8le 22 11.1le 14 30.1le 20
1104 13.6 17.3 21 6.2le 15 20.3le 11 9.6le 14 28.4le 20
1270 13.1 16.1 18.9 5.3le 14 19.8le 20 7.9le 14 26.5le 20
60 17.7 24.5 31.2 10.7le 20 22.2le 26 24.1le 14 35.3le 11
65 17 24.4 31.7 10.3le 16 21.3le 27 24.3le 14 35.5le 11
388 14.2 23.6 33.1 8.5le 15 18.1le 31 21.8le 23 37.4le 11
385 14.8 21 27.2 8.3le 15 18.7le 21 17.8le 14 33.4le 10
1710 10.3 15.2 20.1 2.1le 15 15.7le 20 7.3le 14 26.2le 20
463 14.6 21 27.5 7.7le 16 20.6le 21 17.8le 14 33.4le 20
441 15.7 20.9 26.1 7.9le 15 19.6le 11 16.1le 14 32.1le 20
1360 11.8 16.1 20.3 4.2le 15 17.9le 11 8.2le 14 27.6le 20

Juillet 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 29 24 6
236 0 0 0 0 30 25 11
243 0 0 0 0 28 20 4
259 0 0 0 0 29 25 9
281 0 0 0 0 29 25 12
520 0 0 0 0 28 22 4
880 0 0 0 0 26 14 2
912 0 0 0 0 25 12 1
1380 0 0 0 0 14 1 0
1660 0 0 0 0 4 0 0
750 0 0 0 0 31 28 20
605 0 0 0 0 31 28 18
1061 0 0 0 0 28 25 6
1292 0 0 0 0 26 13 0
1450 0 0 0 0 25 5 0
1722 0 0 0 0 17 0 0
1936 -- -- -- -- -- -- --
789 0 0 0 0 31 26 13
816 0 0 0 0 27 22 7
1004 0 0 0 0 28 23 6
1253 -- -- -- -- -- -- --
1460 0 0 0 0 27 17 1
1553 0 0 0 0 26 11 0
1620 0 0 0 0 18 1 0
2040 0 0 0 0 24 1 0
2075 1 0 0 0 6 0 0
155 0 0 0 0 31 27 15
206 -- -- -- -- -- -- --
315 0 0 0 0 29 24 8
340 0 0 0 0 29 24 11
428 0 0 0 0 28 24 5
503 0 0 0 0 30 27 13
790 0 0 0 0 27 21 3
218 0 0 0 0 30 27 19
220 0 0 0 0 29 27 13
255 0 0 0 0 29 26 12
268 0 0 0 0 29 26 12
275 0 0 0 0 30 26 13
287 0 0 0 0 30 25 8
300 0 0 0 0 30 24 11
321 0 0 0 0 28 24 8
376 0 0 0 0 29 24 10
400 0 0 0 0 28 25 11
533 0 0 0 0 26 17 1
552 0 0 0 0 26 15 3
729 0 0 0 0 27 17 2
752 0 0 0 0 27 20 3
754 0 0 0 0 25 11 0
910 0 0 0 0 22 6 1
924 -- -- -- -- -- -- --
990 0 0 0 0 27 14 2
1000 0 0 0 0 25 10 0
1090 0 0 0 0 22 8 0
1150 0 0 0 0 19 7 0
1678 0 0 0 0 14 1 0
1785 0 0 0 0 5 0 0
2244 3 0 0 0 1 0 0
1250 0 0 0 0 15 3 0
169 0 0 0 0 31 26 16
232 0 0 0 0 29 24 7
263 0 0 0 0 30 26 11
565 0 0 0 0 29 23 4
930 0 0 0 0 27 13 1
1070 0 0 0 0 24 6 0
1200 0 0 0 0 25 7 0
1260 0 0 0 0 25 11 0
1330 0 0 0 0 25 7 0
1731 0 0 0 0 21 3 0
1856 0 0 0 0 13 0 0
330 0 0 0 0 29 23 8
370 0 0 0 0 28 23 6
390 0 0 0 0 28 23 6
500 0 0 0 0 28 22 5
633 0 0 0 0 26 21 3
806 0 0 0 0 26 16 2
835 0 0 0 0 26 12 1
891 0 0 0 0 25 14 2
893 0 0 0 0 26 20 3
895 0 0 0 0 26 13 1
965 0 0 0 0 24 8 1
1027 0 0 0 0 26 10 1
1104 0 0 0 0 21 4 0
1270 0 0 0 0 14 2 0
60 0 0 0 0 31 30 23
65 0 0 0 0 31 30 23
388 0 0 0 0 31 30 27
385 0 0 0 0 29 23 8
1710 0 0 0 0 20 3 0
463 0 0 0 0 30 24 7
441 0 0 0 0 29 23 3
1360 0 0 0 0 20 3 0


Précipitations

Juillet 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 29.8 12.8le 11 5 1
236 49.4 12.8le 31 7 2
243 32 15le 11 7 1
259 51 13le 12 7 1
281 38.4 19.2le 30 6 1
520 127.8 51.6le 23 7 3
880 48.2 23.2le 30 7 1
912 99.6 36le 1 9 3
1380 84 23.4le 23 10 3
1660 80 21.4le 1 9 3
750 71 30.6le 26 6 2
605 28.4 8.4le 31 8 0
1061 59.8 20.6le 26 7 2
1292 113.2 41.4le 26 11 5
1450 54.8 12.8le 14 11 3
1722 64.2 23.8le 31 8 1
789 52 21le 31 7 2
816 52 13.4le 21 7 2
1004 64.7 25.4le 31 7 2
1253 -- --le -- -- --
1460 24.6 14.4le 31 4 1
1553 66.8 15.8le 12 8 3
2040 50 6.4le 22 12 0
2075 76.4 16le 12 11 4
155 45 14.4le 30 7 1
206 -- --le -- -- --
315 78.8 29.1le 21 8 2
340 96.8 42.9le 31 6 3
428 92.4 28le 31 6 3
503 80.8 39le 31 9 2
790 53.4 18.8le 31 6 3
218 43.2 12.5le 12 6 2
220 41.4 11.8le 30 9 2
255 65.2 19.6le 11 7 2
268 39.8 15.2le 30 6 1
275 35.8 12.3le 30 6 1
287 68.4 19.4le 23 8 3
300 72 19.8le 22 8 3
321 58.3 19.8le 11 6 3
376 91.8 42le 31 9 2
400 108.8 31.8le 22 12 3
533 158.6 35le 22 10 6
552 92.9 28.2le 23 10 3
729 90.4 32.2le 23 8 3
752 79.6 25le 23 9 4
754 101.6 24le 12 8 5
910 35.4 12.8le 12 8 1
924 -- --le -- -- --
990 63.8 16.2le 23 9 3
1000 102.6 44.8le 23 10 3
1150 90 21.6le 30 11 4
1678 51 14le 12 7 2
1785 123 42le 24 11 4
1250 67.2 20.4le 1 8 2
169 56.4 14.5le 30 9 3
232 81.2 38le 22 4 2
263 54.2 32le 30 8 1
565 81.4 27.8le 30 8 3
930 84.6 15le 30 11 3
1070 105 31le 30 9 4
1200 30.8 7.8le 12 6 0
1260 79.6 17.4le 30 11 2
1330 30.8 7.8le 12 6 0
1731 63.1 18.8le 22 9 2
1856 65.4 12.2le 30 10 2
330 58.2 29.8le 30 6 1
370 87.2 28.4le 12 8 4
390 87.2 28.4le 12 8 4
500 86.5 28.5le 30 10 4
633 105.4 20le 12 11 5
806 107.4 22.6le 30 12 4
835 104.4 18.2le 11 10 5
891 58.8 11.4le 11 8 2
893 96.2 20.8le 12 12 3
895 128 25le 12 12 6
965 125.2 28.2le 12 10 6
1027 157.2 27.4le 22 14 8
1104 112.8 21.4le 12 11 5
1270 49 12.4le 11 8 1
60 9.2 4le 7 3 0
65 9.6 5.4le 7 3 0
388 12.2 5.8le 23 2 0
385 58.8 15.6le 12 10 3
1710 55 9.6le 12 12 0
463 99.9 20.9le 12 9 5
441 110.2 17.8le 12 12 5
1360 201.6 31.2le 11 14 8
414 39.7 12.4le 21 8 1


Vent

Juillet 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 5 ONO 49 le 30 OSO 0 0
236 2 NNO 40 le 15 NNE 0 0
243 2 N 43 le 30 OSO 0 0
259 2 N 33 le 30 SSE 0 0
281 4 NO 43 le 14 ONO 0 0
520 5 O 61 le 14 O 1 0
880 5 NO 37 le 13 OSO 0 0
912 3 NNE 43 le 13 SO 0 0
1380 11 NE 62 le 16 NE 2 0
605 5 SSO 51 le 13 ONO 0 0
1061 4 NO 61 le 31 O 1 0
1292 3 NE 49 le 26 NE 0 0
1450 3 S 53 le 23 NE 0 0
1722 8 N 67 le 13 N 2 0
1936 8 NNO 72 le 31 OSO 3 0
816 9 N 75 le 14 OSO 2 0
1253 -- -- -- le -- -- -- --
1460 1 ENE 23 le 14 SSO 0 0
1620 1 N 35 le 31 N 0 0
2040 2 N 67 le 11 N 1 0
2075 11 N 59 le 31 N 1 0
155 9 NNO 49 le 20 S 0 0
315 10 N 70 le 14 NNE 2 0
340 9 NNE 61 le 31 NNE 1 0
428 5 N 48 le 14 NNE 0 0
503 4 O 51 le 14 NO 0 0
790 4 ONO 59 le 13 ONO 1 0
218 1 NO 38 le 14 N 0 0
220 0 NE 29 le 12 S 0 0
268 3 NNE 35 le 16 NNE 0 0
275 1 NO 46 le 12 O 0 0
287 4 NNO 45 le 30 ONO 0 0
300 4 NNO 62 le 22 NO 1 0
321 -- -- 0 le 1 0 0
376 2 NO 35 le 15 NNO 0 0
533 3 ENE 53 le 11 NNO 0 0
552 7 NNO 49 le 30 OSO 0 0
729 4 SSO 41 le 14 NE 0 0
910 6 NNO 48 le 14 NNO 0 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 4 NNE 74 le 31 OSO 1 0
1090 3 E 40 le 31 E 0 0
1150 3 SE 30 le 13 SSO 0 0
1678 7 OSO 98 le 31 OSO 3 0
1785 10 O 59 le 15 O 1 0
2244 -- -- -- le -- -- -- --
1250 3 ONO 33 le 10 O 0 0
169 5 NO 51 le 14 NO 0 0
232 6 NNO 99 le 30 ONO 3 0
930 6 SSO 37 le 11 S 0 0
1070 4 OSO 37 le 22 O 0 0
1200 -- -- 41 le 11 0 0
1260 5 NO 40 le 13 SSE 0 0
1330 -- -- 41 le 11 0 0
1731 7 OSO 61 le 31 OSO 2 0
1856 6 O 54 le 13 ONO 0 0
370 2 N 33 le 30 E 0 0
390 2 N 33 le 30 E 0 0
500 6 NO 54 le 30 O 0 0
633 2 OSO 48 le 31 SE 0 0
806 5 SO 57 le 30 SSO 1 0
835 5 SSO 40 le 30 SSE 0 0
891 6 SSO 48 le 16 NNO 0 0
893 3 N 35 le 15 ONO 0 0
965 1 SSO 38 le 31 ENE 0 0
1027 3 SE 37 le 8 N 0 0
1270 17 O 85 le 30 O 7 0
60 2 O 43 le 14 N 0 0
65 6 NO 69 le 14 NE 1 0
388 2 SO 67 le 14 N 2 0
385 2 O 46 le 13 NO 0 0
1710 3 NO 30 le 27 SSO 0 0
463 11 SO 57 le 26 SE 4 0
1360 1 S 37 le 12 ONO 0 0
414 2 SE 82 le 13 ONO 2 0


Ensoleillement

Juillet 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 252.3 0
243 263.6 0
281 273.7 1
520 273.9 1
880 236.8 1
1380 240.7 1
1660 232.8 1
605 280.7 0
816 300.5 2
1553 275.9 0
1620 294.3 0
2075 265.8 0
155 281.0 0
315 259.2 0
220 263.4 0
275 247.4 2
287 260.3 1
376 240.7 0
400 239.0 2
533 246.3 1
990 267.5 1
1678 237.3 0
2244 246.2 1
169 261.0 1
1731 236.7 0
1856 244.5 0
370 256.0 1
390 256.0 1
500 243.4 1
633 251.8 2
891 256.0 0
893 207.7 0
1027 201.5 3
1270 279.5 1
60 -- --
388 246.3 0
385 242.9 1
463 234.9 0
441 226.0 2
1360 202.3 0