<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Juillet 2015 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 17.7 24.6 31.3 9.7le 30 25.4le 4 20.4le 29 38.7le 16
236 17.1 24.2 31.2 9.2le 31 25.2le 4 20.8le 29 37.3le 16
243 16.6 23.5 30.3 8.3le 31 25.7le 4 19.8le 29 37.6le 16
259 17.2 24.3 31.3 7.8le 31 26.4le 4 22.1le 29 38le 7
281 16.3 23.8 31.3 8le 31 21.8le 7 21.4le 29 37.7le 16
880 15.8 21.2 26.5 8.6le 30 21.4le 7 17.8le 29 32.4le 7
912 12.3 19.2 26.1 5.3le 30 17.3le 6 15.9le 29 33.1le 7
1266 11.3 17.5 23.3 3.5le 30 16.8le 4 14.2le 29 31.1le 7
1657 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1375 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
605 16.5 23.8 31 10.3le 31 20le 4 23.7le 30 33.8le 6
1061 8.7 19.2 29.6 1.3le 31 12.9le 25 21.3le 30 33.9le 7
1292 12.5 19.7 26.8 5.9le 31 15.7le 8 19.7le 30 31.4le 6
1450 14.8 20.2 25.6 8.1le 26 20.7le 7 18.4le 30 30.5le 6
1722 14.6 18.6 22.6 8.6le 26 20.6le 7 16.3le 30 27.8le 6
816 15.8 22.7 29.6 9.8le 31 19.8le 14 20.8le 30 35.1le 6
1004 14.7 22.3 29.9 7.2le 31 18.6le 7 21.6le 30 33.9le 6
1253 11.3 19.4 27.5 3.1le 31 14.8le 8 19.2le 30 32.6le 6
1460 14.9 21.1 27.3 9.7le 31 20.4le 7 20le 30 32.7le 7
1553 13.7 20.4 27 8.1le 26 17.1le 8 20.7le 29 31.6le 5
1620 13 17.9 22.7 6.4le 31 18.6le 7 15.1le 30 27.4le 6
2040 11.5 17.6 23.6 6.1le 30 15.4le 8 17.4le 29 27.1le 5
2075 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
315 17.7 23.9 30.1 11.4le 31 20.3le 21 21.2le 30 34.2le 22
428 18.6 24.4 30.2 10.3le 31 24.8le 4 22.2le 30 34.6le 7
503 14.1 23.3 32.4 6.6le 31 17.9le 8 24.2le 30 38.5le 7
790 14.2 21.5 28.8 8.2le 31 17.1le 7 20.6le 30 33.5le 7
218 18.8 26.1 33.4 11.4le 31 23.3le 18 23.8le 29 40.7le 7
220 18.3 25.3 32.3 11le 31 23.2le 8 22.6le 29 40.6le 7
268 17.9 24.6 31.2 10.2le 31 22.9le 17 21.6le 29 37.2le 7
275 17.3 24.7 31.9 9.4le 31 21.4le 8 22.7le 30 41.1le 7
287 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
376 16.7 23.4 30 10.6le 31 21.7le 6 22.2le 29 35le 16
400 13.6 22 30.3 6.5le 31 18.2le 7 21.7le 29 35.6le 16
533 16.1 22.2 28.2 11.1le 31 20.1le 7 19.8le 30 33.4le 16
552 16.5 22.1 27.6 10.2le 31 22.5le 7 19.2le 29 34le 7
729 14.5 21.8 29.2 7.7le 31 18.2le 18 19.4le 25 38.6le 7
752 16.7 22.6 28.4 9.7le 31 21.4le 7 19.1le 29 36.3le 7
754 15.6 20.7 25.8 8.8le 31 20.3le 7 17.7le 30 31.1le 16
910 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
924 13 20.4 27.8 6.8le 26 17.4le 4 14.4le 31 34.9le 7
990 10.4 18.9 27.2 2.3le 31 15.4le 8 18.1le 30 34.7le 7
1000 12.3 19.3 26.3 5.3le 31 15.8le 18 17.1le 30 35.3le 7
1678 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1785 12.8 16.5 20 5le 9 20.4le 7 10.6le 25 27.6le 7
2244 10.4 13.4 16.3 2.8le 9 17.6le 7 9.7le 27 22.6le 7
1250 11.8 17.7 23.4 3.7le 30 17.8le 4 13.6le 29 30.9le 7
232 19.8 24.9 30 14.3le 26 24.3le 17 20.9le 29 36.9le 7
263 17.6 24.5 31.4 11le 30 22.7le 17 21.2le 29 37.2le 7
565 13.2 21.2 29.1 6.4le 31 17.7le 8 18.8le 29 38.4le 7
612 16.6 22.4 28.2 9.9le 30 21.1le 7 19.6le 29 33.8le 16
930 14.1 20.6 27.1 7.4le 31 17.9le 3 17.1le 29 33.9le 5
1200 13.9 20 26 7.4le 31 18.6le 7 16.9le 29 33.2le 7
1330 13.9 20 26 7.4le 31 18.6le 7 16.9le 29 33.2le 7
1731 8.4 16.2 24 2.2le 31 12.4le 8 16.2le 29 28.9le 7
1856 9.5 15.8 22.1 2.2le 31 14.3le 8 14.8le 29 27.9le 5
370 15.6 23.1 30.6 7.9le 31 21le 8 20.6le 26 39.1le 7
390 15.6 23.1 30.6 7.9le 31 21le 8 20.6le 26 39.1le 7
500 17.7 23.7 29.7 11.8le 9 22.4le 7 18.9le 29 36.3le 21
633 14 21.6 29.2 6.4le 31 19.8le 8 18.1le 29 37.6le 7
806 16.6 22.2 27.8 9.8le 31 21.5le 17 17.2le 29 35.4le 7
891 16.1 21.6 27 9.2le 30 21.1le 5 16.3le 29 33.8le 7
893 15.2 22.2 29.1 7.4le 31 21.8le 4 17.3le 29 35.7le 7
965 15.5 20.9 26.2 7.7le 31 21.4le 7 16.3le 29 34.5le 7
1027 12.3 19.3 26.2 4.6le 31 16.1le 6 17.2le 25 33.7le 7
1104 15.8 20.1 24.3 8le 30 22le 7 16.6le 29 32.1le 7
1270 15.3 18.8 22.3 7.8le 31 22.3le 5 14.5le 30 29.1le 7
60 18.8 26.2 33.6 14.6le 29 23.4le 12 23.9le 30 36.6le 21
65 18.2 25.8 33.4 10.5le 31 23.3le 23 24.1le 30 36.5le 4
388 15.9 24.6 33.3 8.6le 31 18.8le 24 25.2le 30 36.3le 7
385 16.9 24.2 31.3 10.3le 30 21.7le 6 20.9le 29 39.3le 7
463 16.6 23.5 30.3 9.4le 31 22.2le 13 22.1le 29 37.8le 5
1509 11.6 17.5 23.3 4.9le 31 16.5le 4 15.2le 30 30.4le 5
441 18.2 24 29.8 11.2le 31 23.5le 4 21le 26 35.9le 7
1360 14.1 19 23.8 6.9le 31 19.4le 7 15.1le 29 31le 7

Juillet 2015 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 31 26 21
236 0 0 0 0 31 27 21
243 0 0 0 0 30 24 18
259 0 0 0 0 31 27 20
281 0 0 0 0 31 26 20
880 0 0 0 0 26 21 9
912 0 0 0 0 24 20 10
1266 0 0 0 0 22 14 1
1657 -- -- -- -- -- -- --
1375 -- -- -- -- -- -- --
605 0 0 0 0 31 30 22
1061 0 0 0 0 31 30 16
1292 0 0 0 0 30 24 2
1450 0 0 0 0 30 18 1
1722 0 0 0 0 26 5 0
816 0 0 0 0 31 27 17
1004 0 0 0 0 31 30 17
1253 0 0 0 0 30 24 9
1460 0 0 0 0 31 23 4
1553 0 0 0 0 31 25 2
1620 0 0 0 0 26 7 0
2040 0 0 0 0 28 10 0
2075 -- -- -- -- -- -- --
315 0 0 0 0 31 28 18
428 0 0 0 0 31 27 18
503 0 0 0 0 31 30 22
790 0 0 0 0 31 27 13
218 0 0 0 0 31 29 24
220 0 0 0 0 31 28 22
268 0 0 0 0 31 27 21
275 0 0 0 0 31 29 21
287 -- -- -- -- -- -- --
376 0 0 0 0 31 27 19
400 0 0 0 0 31 25 20
533 0 0 0 0 30 23 15
552 0 0 0 0 30 22 13
729 0 0 0 0 29 23 19
752 0 0 0 0 29 22 16
754 0 0 0 0 28 20 3
910 -- -- -- -- -- -- --
924 0 0 0 0 28 21 14
990 0 0 0 0 30 22 11
1000 0 0 0 0 26 20 9
1678 -- -- -- -- -- -- --
1785 0 0 0 0 17 5 0
2244 0 0 0 0 5 0 0
1250 0 0 0 0 23 14 2
232 0 0 0 0 31 25 18
263 0 0 0 0 31 28 22
565 0 0 0 0 30 24 17
612 0 0 0 0 30 22 16
930 0 0 0 0 27 22 11
1200 0 0 0 0 26 20 5
1330 0 0 0 0 26 20 5
1731 0 0 0 0 27 13 0
1856 0 0 0 0 22 7 0
370 0 0 0 0 31 26 18
390 0 0 0 0 31 26 18
500 0 0 0 0 29 23 19
633 0 0 0 0 28 22 18
806 0 0 0 0 28 22 15
891 0 0 0 0 27 21 12
893 0 0 0 0 30 23 18
965 0 0 0 0 25 22 9
1027 0 0 0 0 27 20 8
1104 0 0 0 0 22 17 1
1270 0 0 0 0 22 11 0
60 0 0 0 0 31 30 28
65 0 0 0 0 31 30 28
388 0 0 0 0 31 31 28
385 0 0 0 0 31 27 20
463 0 0 0 0 31 26 19
1509 0 0 0 0 23 13 1
441 0 0 0 0 31 25 18
1360 0 0 0 0 23 15 2


Précipitations

Juillet 2015 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 30 17le 17 8 1
236 41.8 24.6le 22 7 1
243 60.4 36.6le 22 8 2
259 41.2 22.4le 17 7 1
281 54 29.6le 22 5 2
880 70.8 48.8le 22 5 1
912 69 24.6le 22 8 1
1266 102.6 56.8le 22 7 2
1657 -- --le -- -- --
1375 -- --le -- -- --
605 64 30.8le 24 3 2
1061 52.6 28.2le 24 3 2
1292 65.6 24.8le 23 7 3
1450 19.4 8.4le 21 5 0
1722 86 77.6le 21 3 1
816 66.6 33.8le 22 5 3
1004 33.9 25le 24 3 1
1253 42.8 20.2le 24 4 2
1460 29.8 8le 31 5 0
1553 25.2 11.8le 31 3 1
2040 41.4 16.4le 22 6 1
2075 -- --le -- -- --
315 8 8le 31 1 0
428 15.6 5.6le 22 4 0
503 18.8 8le 31 3 0
790 13.6 5.4le 21 3 0
218 88.1 38.6le 24 5 4
220 101 50.8le 22 5 3
268 55.4 31.6le 22 5 1
275 54.2 23.4le 31 5 2
287 -- --le -- -- --
376 15 9.9le 22 2 0
400 71.8 35le 22 4 2
533 107 68le 22 4 3
552 64.5 16.5le 24 5 4
729 76.2 16.2le 24 6 4
752 45.4 12.8le 31 5 3
754 60.8 21.8le 22 5 3
910 -- --le -- -- --
990 75.9 41le 22 5 3
1000 59.8 17.6le 22 6 3
1678 -- --le -- -- --
1785 54 16.6le 31 5 3
1250 -- --le -- -- --
232 63.6 42.8le 22 5 1
263 65.4 26.2le 24 5 2
565 106.6 62.2le 22 6 3
612 121.2 87.6le 22 4 2
930 84 42.6le 24 6 3
1200 51.6 23.6le 24 6 2
1330 51.6 23.6le 24 6 2
1731 35 12le 24 5 1
1856 52.6 16.8le 24 9 1
370 41 14.2le 24 6 2
390 41 14.2le 24 6 2
500 86 53le 22 7 2
633 73.2 22le 22 6 4
806 87.6 30.2le 24 7 4
891 42 14.6le 22 6 1
893 67.6 37.6le 24 6 2
965 80.8 26.4le 24 6 4
1027 81.8 41.2le 22 8 2
1104 -- --le -- -- --
60 6.8 6.8le 31 1 0
65 5.4 5.4le 31 1 0
388 7.2 5.2le 23 2 0
385 45.4 28le 22 5 1
463 103 35le 17 9 3
1509 110.8 27.4le 24 10 5
441 83.4 28.8le 24 7 3
1360 83 36.5le 24 9 2
414 25.3 18.3le 31 2 1


Vent

Juillet 2015 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
236 2 NNO 38 le 22 N 0 0
243 4 SSO 54 le 18 SO 0 0
259 2 NNE 32 le 9 NE 0 0
880 5 NO 41 le 22 O 0 0
912 -- -- -- le -- -- -- --
1266 6 SSO 53 le 7 SSO 0 0
1657 -- -- -- le -- -- -- --
1375 -- -- -- le -- -- -- --
1061 4 NO 54 le 8 NO 0 0
1292 4 NE 41 le 23 NE 0 0
1450 3 S 35 le 29 O 0 0
1722 8 N 67 le 21 SSO 1 0
816 9 N 70 le 9 O 3 0
1253 3 NE 33 le 8 ENE 0 0
1460 1 NE 34 le 23 SSO 0 0
1620 6 OSO 54 le 22 NO 0 0
2040 3 NNE 53 le 29 N 0 0
2075 -- -- -- le -- -- -- --
315 10 N 57 le 29 2 0
428 -- -- 45 le 21 SE 0 0
503 5 SSE 64 le 21 SE 1 0
790 4 ONO 45 le 27 ONO 0 0
220 1 NE 56 le 21 S 0 0
268 4 NNE 67 le 22 SO 1 0
275 1 NO 51 le 9 NO 0 0
287 -- -- -- le -- -- -- --
376 4 SSO 64 le 22 S 1 0
533 5 ENE 56 le 22 SSO 0 0
552 7 SO 53 le 24 O 0 0
729 5 SSO 46 le 22 SSE 0 0
910 2 NNO 49 le 24 ONO 0 0
924 1 NE 46 le 21 SSE 0 0
990 3 NO 37 le 8 ONO 0 0
1678 -- -- -- le -- -- -- --
1785 10 O 54 le 21 ENE 0 0
2244 9 N 77 le 24 ONO 5 0
1250 4 ONO 51 le 22 O 0 0
232 6 NNO 82 le 22 N 3 0
612 6 NNE 69 le 22 E 1 0
930 6 SSO 49 le 24 N 0 0
1200 -- -- 35 le 21 0 0
1330 -- -- 35 le 21 0 0
1731 8 OSO 61 le 24 OSO 1 0
1856 7 O 64 le 18 NNO 2 0
370 3 N 46 le 7 SO 0 0
390 3 N 46 le 7 SO 0 0
500 6 NO 53 le 16 OSO 0 0
633 3 SSO 54 le 7 NNO 0 0
806 6 SO 96 le 24 O 1 0
891 6 SO 46 le 8 SSO 0 0
893 3 N 37 le 24 N 0 0
965 2 NNO 46 le 24 SE 0 0
1027 -- -- 64 le 24 NNO 1 0
1270 18 OSO 98 le 21 SSE 9 0
60 2 NO 41 le 9 NO 0 0
65 5 NO 49 le 9 NE 0 0
388 3 SSO 40 le 27 ONO 0 0
385 2 O 37 le 18 ONO 0 0
463 -- -- 74 le 4 SO 5 0
1509 5 S 43 le 3 SSO 0 0
1360 2 S 46 le 24 OSO 0 0
414 2 SE 61 le 25 NO 1 0


Ensoleillement

Juillet 2015 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 265.1 0
243 281.3 0
281 303.5 1
912 253.2 1
1266 269.8 1
1657 -- --
605 313.5 0
816 329.5 0
1553 291.7 0
1620 326.8 0
2075 -- --
315 298.3 0
220 297.6 1
275 313.2 0
287 -- --
376 256.9 1
400 297.0 1
533 296.4 1
1678 -- --
1785 315.2 0
2244 330.7 0
1731 -- --
1856 276.0 1
370 283.5 0
390 283.5 0
500 269.7 1
633 280.8 1
891 285.5 1
893 238.3 1
1027 -- --
1270 331.8 1
60 362.4 0
388 271.1 0
385 265.0 1
463 251.8 0
1509 219.5 0
441 249.3 0
1360 242.2 0