<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Juin 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 14.2 19.1 23.8 9.1le 20 20.8le 23 15.4le 2 32.7le 23
236 13.4 18.9 24.3 9.8le 20 17.8le 30 15.1le 2 33.4le 24
243 13.6 18.2 22.7 8.5le 20 18.6le 23 14.9le 2 32.3le 23
259 13.2 18.5 23.8 9.2le 20 20.6le 23 16.1le 2 32.8le 23
281 13 18.5 23.9 7.8le 20 18le 30 16.1le 2 32.3le 24
520 12.8 17.4 21.9 8.9le 20 18.1le 30 15.1le 2 31.8le 23
880 11.2 15.4 19.5 7.2le 20 15.9le 23 11.8le 2 28.3le 24
912 9.8 14.2 18.6 5.4le 20 13.9le 30 11.4le 2 29.8le 23
1380 8.6 11.6 14.4 4.2le 17 17le 24 8.1le 2 24.9le 23
1660 6.5 8.9 11.3 2.2le 17 15.3le 24 5.7le 19 23.4le 23
750 10.6 18.1 25.6 6.3le 20 14.8le 14 17.1le 16 32.7le 24
605 11.9 18.4 24.8 8.3le 20 16.2le 30 17.9le 1 32.2le 24
1061 5.4 13.6 21.8 0.5le 20 10.2le 16 14.4le 1 29.7le 23
1292 7.9 13.6 20.2 2.7le 17 15.2le 11 12.6le 1 27.7le 24
1450 8.6 13.5 18.3 3.8le 19 16.4le 24 11.3le 1 25le 23
1722 8.1 11.5 14.8 2.8le 1 16.1le 24 8.1le 1 22.3le 24
1936 7 10.1 13.1 1.9le 1 15.3le 24 6.8le 1 20.4le 24
789 11.6 18 24.2 7.9le 19 16.6le 24 17.7le 16 31.1le 24
816 11 16.8 22.5 7le 2 14.9le 26 16.2le 16 29.9le 24
1004 10 16.3 22.5 6le 20 15.9le 24 16.2le 16 29.3le 24
1253 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1460 8.9 14.3 19.8 4.2le 17 15.4le 24 11.5le 1 27.4le 23
1553 8.2 13.6 18.9 3.6le 19 13.3le 24 11.6le 2 27.3le 23
1620 7 11.6 16.2 2.6le 20 13.8le 24 10le 1 23.1le 24
2040 5.8 11.1 16.4 0.6le 19 11.6le 24 10.5le 2 24.7le 23
2075 5.1 9.4 13.5 -0.3le 17 11.9le 24 6.6le 2 22.4le 23
155 15.2 20.6 26 12.6le 2 19.9le 25 19.8le 1 33.7le 24
206 13.5 19.9 26.2 9.9le 2 17.8le 25 19.8le 1 33.6le 24
315 13.2 18.5 23.8 9.9le 2 18.1le 25 17.7le 1 31.1le 24
340 14.6 19.6 24.4 11.2le 1 18.4le 30 17.9le 2 31.9le 24
428 14 18.8 23.5 11le 4 18.1le 25 18.1le 1 30.2le 24
503 11.1 18.1 24.9 7.3le 2 14.6le 30 18le 1 33.4le 23
790 10.4 16.2 21.9 6.6le 2 14.2le 30 15.2le 1 30.1le 24
218 14.7 20.8 26.8 9.9le 20 19.6le 25 19.2le 16 35.1le 23
220 14.6 20 25.5 9.7le 20 19.8le 25 17.1le 16 35.2le 23
255 14.9 19.7 24.5 11.8le 20 20.1le 23 17le 2 32.7le 24
268 14.2 19.3 24.3 10.8le 20 19le 23 17.4le 2 32.7le 24
275 13.9 19.5 25 9.3le 20 19.4le 25 16.8le 16 34.3le 23
287 13.8 19.1 24.5 10.5le 4 18.2le 25 18.6le 1 31.4le 24
300 15.5 20 24.5 11.1le 20 20.3le 25 17.6le 1 32.8le 24
376 13.4 18.7 24.2 10.6le 20 17.8le 30 17.2le 2 32.8le 24
400 12.2 17.9 23.6 8.1le 10 17.6le 25 16.1le 1 32.6le 24
533 12.3 16.9 21.5 8.1le 20 17.6le 25 14.9le 16 29.4le 23
552 12.7 17.2 21.7 9.2le 20 17.7le 23 15.5le 2 30le 23
729 10.9 15.9 20.9 6.8le 20 15.7le 25 13.5le 14 30.8le 23
752 12.1 16.8 21.5 8.3le 20 18le 23 14.7le 16 31.6le 23
754 11.9 15.7 19.4 8.7le 20 16.2le 23 12.9le 1 27.9le 23
910 11.1 14.7 18.4 6.7le 18 16.2le 25 12.3le 14 30.2le 23
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 7.6 13.2 20.1 2.3le 10 13.4le 25 13le 1 29le 23
1000 9.2 14.1 18.9 4.8le 20 13.9le 25 12.3le 14 29.7le 23
1090 10.6 14.4 18.1 7le 1 17.2le 24 10.4le 1 25.5le 24
1150 9.9 13.3 16.7 5.8le 20 16.2le 23 10.1le 1 27.3le 23
1678 8.3 11.6 14.9 3.6le 17 16.5le 24 8.7le 16 24.4le 23
1785 7 9.8 12.5 2.6le 1 16.1le 24 5.9le 19 22.6le 23
2244 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1250 8.3 11.9 15.4 4.7le 1 15.7le 24 9.3le 2 27.7le 23
169 15.3 20.3 25.4 11.1le 2 19.3le 30 16.7le 2 34.3le 23
232 15.3 19.1 22.9 11.3le 1 19.7le 25 17.1le 16 31.2le 23
565 10.9 16.4 21.9 5.7le 10 15.4le 25 15le 14 30.6le 23
612 12.4 17.1 21.9 8.9le 20 17.5le 23 15.7le 2 30.4le 23
930 10.2 15.2 20.1 5.3le 20 16.2le 24 11.9le 2 29.3le 23
1070 10.1 14.1 18.1 6.4le 1 15.4le 24 11.9le 14 26.7le 23
1200 9 13.9 18.8 4.9le 17 15.2le 24 10.2le 2 27.9le 23
1260 9.6 14.4 19.2 5.2le 17 16.1le 23 10le 2 29.9le 23
1330 9 13.9 18.8 4.9le 17 15.2le 24 10.2le 2 27.9le 23
1731 5.3 11.1 16.7 0.6le 15 9.5le 26 8le 2 25.6le 24
1856 5.9 10.6 15.2 1.4le 15 12.3le 23 7.2le 2 25.3le 24
330 13.4 18.6 23.7 8.6le 20 18le 25 16.7le 16 32.5le 23
370 12.3 17.6 22.9 7.5le 20 18.5le 25 15.9le 2 31.4le 23
390 12.3 17.6 22.9 7.5le 20 18.5le 25 15.9le 2 31.4le 23
500 13.2 17.7 22.1 9.3le 1 18.4le 24 15.3le 2 31.3le 23
633 10.7 15.9 21.1 5.7le 10 16.3le 25 13.2le 14 31le 23
806 11.6 15.9 20.1 7.4le 17 18.2le 24 12.8le 16 30.2le 23
835 11.3 15.6 19.9 7.6le 20 17le 24 12.9le 2 29.2le 23
891 11.4 15.6 19.7 7.2le 17 17.3le 23 12.2le 2 29.8le 23
893 10.8 15.8 20.8 7.3le 17 16.9le 24 12.3le 2 32.1le 23
895 11.1 15.2 19.3 7le 20 18.4le 24 11.3le 14 29.6le 23
965 10.3 14.2 18.1 6.3le 17 17.3le 24 10.8le 14 28.6le 23
1027 8.9 13.7 18.5 4.6le 10 14.7le 25 11.6le 14 30.6le 23
1104 10.6 13.8 17.1 5.9le 17 17.8le 24 10.3le 2 26.8le 23
1270 10.3 12.7 15.1 5.6le 1 18.5le 23 8.8le 2 24.5le 23
60 15.1 21.7 28.2 10.4le 17 19.1le 26 20.7le 1 34.7le 24
65 14.9 21.7 28.5 9.8le 17 19.2le 26 21.7le 1 34.8le 24
388 12 20.3 28.6 7.3le 17 16.1le 13 20le 16 35.7le 24
385 13.2 18.2 23.2 8.2le 20 18.7le 30 16le 2 31.8le 23
1710 7.3 11.5 15.5 2.6le 17 15.1le 24 8.3le 2 26le 23
463 13 18.4 23.8 8.3le 10 18.1le 25 16.4le 2 32.8le 23
441 13.5 17.9 22.2 9.2le 20 19.2le 23 16.4le 16 31le 24
1360 9.3 13 16.6 4.7le 17 16.8le 24 11.2le 2 26.2le 23

Juin 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 25 11 3
236 0 0 0 0 25 14 3
243 0 0 0 0 21 7 2
259 0 0 0 0 23 10 3
281 0 0 0 0 24 11 3
520 0 0 0 0 21 7 2
880 0 0 0 0 14 3 0
912 0 0 0 0 9 3 0
1380 0 0 0 0 4 0 0
1660 0 0 0 0 3 0 0
750 0 0 0 0 28 18 5
605 0 0 0 0 28 15 2
1061 0 0 0 0 19 7 0
1292 0 0 0 0 16 4 0
1450 0 0 0 0 10 1 0
1722 0 0 0 0 3 0 0
1936 0 0 0 0 1 0 0
789 0 0 0 0 25 12 1
816 0 0 0 0 22 8 0
1004 0 0 0 0 22 7 0
1253 -- -- -- -- -- -- --
1460 0 0 0 0 16 4 0
1553 0 0 0 0 11 2 0
1620 0 0 0 0 5 0 0
2040 0 0 0 0 7 0 0
2075 1 0 0 0 3 0 0
155 0 0 0 0 29 16 5
206 0 0 0 0 29 18 6
315 0 0 0 0 26 10 1
340 0 0 0 0 27 12 2
428 0 0 0 0 25 9 1
503 0 0 0 0 26 13 4
790 0 0 0 0 20 8 1
218 0 0 0 0 28 21 7
220 0 0 0 0 27 16 4
255 0 0 0 0 25 14 4
268 0 0 0 0 26 11 3
275 0 0 0 0 28 15 3
287 0 0 0 0 27 12 3
300 0 0 0 0 25 14 4
376 0 0 0 0 26 14 4
400 0 0 0 0 23 11 3
533 0 0 0 0 19 5 0
552 0 0 0 0 19 4 1
729 0 0 0 0 20 4 1
752 0 0 0 0 18 5 1
754 0 0 0 0 13 4 0
910 0 0 0 0 10 2 1
924 -- -- -- -- -- -- --
990 0 0 0 0 16 4 0
1000 0 0 0 0 10 4 0
1090 0 0 0 0 9 2 0
1150 0 0 0 0 7 2 0
1678 0 0 0 0 4 0 0
1785 0 0 0 0 4 0 0
2244 -- -- -- -- -- -- --
1250 0 0 0 0 4 1 0
169 0 0 0 0 26 16 4
232 0 0 0 0 21 8 2
565 0 0 0 0 20 7 1
612 0 0 0 0 20 6 2
930 0 0 0 0 14 4 0
1070 0 0 0 0 9 2 0
1200 0 0 0 0 11 4 0
1260 0 0 0 0 11 4 0
1330 0 0 0 0 11 4 0
1731 0 0 0 0 6 2 0
1856 0 0 0 0 4 1 0
330 0 0 0 0 24 11 2
370 0 0 0 0 22 9 2
390 0 0 0 0 22 9 2
500 0 0 0 0 20 7 2
633 0 0 0 0 17 5 2
806 0 0 0 0 15 4 1
835 0 0 0 0 13 4 0
891 0 0 0 0 13 3 0
893 0 0 0 0 16 5 2
895 0 0 0 0 12 4 0
965 0 0 0 0 8 3 0
1027 0 0 0 0 9 4 1
1104 0 0 0 0 6 2 0
1270 0 0 0 0 4 0 0
60 0 0 0 0 30 25 9
65 0 0 0 0 30 25 9
388 0 0 0 0 30 25 13
385 0 0 0 0 23 8 2
1710 0 0 0 0 5 1 0
463 0 0 0 0 27 9 3
441 0 0 0 0 20 6 2
1360 0 0 0 0 5 1 0


Précipitations

Juin 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 147.2 23.6le 13 16 7
236 117.2 20.2le 13 15 5
243 150.2 39.4le 13 16 6
259 123.6 24.4le 15 15 5
281 101.4 26le 16 12 4
520 102.2 23.2le 15 11 4
880 78 18le 16 12 3
912 183.2 23.8le 16 21 6
1380 185.2 32le 15 15 8
1660 147 18.6le 15 20 7
750 72.2 20.2le 18 9 2
605 51.2 20.8le 16 7 3
1061 85.4 31le 18 9 2
1292 96 25.4le 16 13 3
1450 124.2 27le 16 11 5
1722 77.2 24.4le 16 8 3
789 54.6 23le 16 8 2
816 100.2 30le 5 9 3
1004 68.7 22.1le 16 9 2
1253 35.2 19.2le 4 7 1
1460 97.4 31.4le 16 12 2
1553 70.4 22.4le 16 11 2
2040 62.8 20.8le 16 11 2
2075 115.6 33le 16 14 4
155 49.8 24.4le 15 7 2
206 16.2 5le 15 7 0
315 81.5 53.9le 15 7 1
340 70.8 32.6le 15 9 2
428 106.8 55le 15 8 2
503 63.6 21le 15 9 2
790 94.6 21le 15 8 5
218 138.3 57.4le 15 11 4
220 108.6 35le 15 12 4
255 69.2 20.6le 15 10 2
268 83.6 20.2le 15 11 3
275 100.9 28.3le 15 13 4
287 97.6 38le 15 10 2
300 90.2 25le 15 11 4
376 94.8 33.6le 16 8 2
400 149 33.2le 16 15 5
533 194 62.6le 15 12 6
552 109.8 47le 15 12 2
729 133.6 22.2le 15 18 5
752 127.2 28.6le 15 14 5
754 128.2 33le 15 13 4
910 80.2 17.2le 15 11 4
924 -- --le -- -- --
990 129.3 45.5le 15 12 4
1000 175.4 32.8le 16 17 6
1150 142.6 43.2le 15 15 4
1678 80.8 32.4le 16 13 2
1785 121.2 24.8le 18 14 4
1250 177.4 20.6le 11 21 9
169 61.1 17le 15 10 3
232 47.4 13.8le 3 5 3
263 113.6 33.8le 15 14 3
565 159.8 38.6le 15 15 6
612 155.8 50.8le 15 14 4
930 118.4 20.6le 16 18 2
1070 198.3 37.6le 15 17 6
1200 84.6 22le 16 13 3
1260 84.6 18.6le 16 14 2
1330 84.6 22le 16 13 3
1731 50.5 13.9le 16 9 1
1856 66.2 14le 16 15 2
330 145.8 34.4le 15 17 5
370 119.6 37.8le 15 11 5
390 119.6 37.8le 15 11 5
500 150 28.5le 15 16 7
633 198 30.8le 16 21 7
806 177.8 42.4le 15 15 5
835 164.4 43.6le 15 16 5
891 220.8 38.2le 15 17 8
893 152.8 23le 16 18 6
895 210 29.2le 16 21 9
965 207.8 26.8le 4 20 8
1027 144.8 31.4le 16 18 4
1104 195.2 48.4le 15 19 5
1270 40.6 9.6le 12 10 0
60 17 5.4le 16 4 0
65 17.8 6.8le 15 4 0
388 12 11.2le 16 1 1
385 113.6 23.4le 15 11 4
1710 98.8 18.8le 16 17 2
463 101.3 39.6le 16 13 2
441 114.8 30.4le 29 22 3
1360 210.5 28.2le 16 23 10
414 58.6 15.7le 25 12 2


Vent

Juin 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 5 ONO 35 le 16 S 0 0
236 1 NNO 32 le 9 NNO 0 0
243 2 N 48 le 24 ONO 0 0
259 2 NNE 35 le 8 NNE 0 0
281 3 NO 37 le 11 N 0 0
520 4 ONO 49 le 24 ONO 0 0
880 4 NO 37 le 19 NO 0 0
912 3 SO 33 le 17 SO 0 0
1380 9 O 54 le 6 NE 0 0
605 5 SSO 82 le 16 SSE 1 0
1061 4 NO 40 le 19 ONO 0 0
1292 3 NE 35 le 16 OSO 0 0
1450 3 S 40 le 19 O 0 0
1722 8 N 57 le 16 N 1 0
1936 12 NNO 64 le 15 SSE 2 0
816 8 N 70 le 19 ONO 3 0
1253 2 NE 29 le 12 NE 0 0
1460 1 ENE 29 le 16 SSO 0 0
1620 0 N 0 le 1 0 0
2040 3 NO 45 le 16 N 0 0
2075 11 N 56 le 25 N 0 0
155 7 NNO 45 le 23 S 0 0
315 8 NNE 56 le 9 NNO 0 0
340 6 N 46 le 24 NNO 0 0
428 4 N 43 le 27 N 0 0
503 4 N 45 le 19 NNO 0 0
790 4 ONO 54 le 19 NNO 0 0
220 1 NE 40 le 8 ENE 0 0
268 3 NNE 38 le 18 NNE 0 0
275 1 O 43 le 27 NE 0 0
287 4 NNO 40 le 17 SO 0 0
300 4 NNO 45 le 25 ENE 0 0
376 2 NO 38 le 19 NO 0 0
533 3 ENE 48 le 8 ENE 0 0
552 5 NNO 40 le 17 OSO 0 0
729 4 SSO 35 le 8 ENE 0 0
910 7 NNO 48 le 7 N 0 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 4 NNE 45 le 15 SO 0 0
1090 2 E 46 le 15 ESE 0 0
1150 2 SE 30 le 18 ESE 0 0
1678 6 O 57 le 25 OSO 1 0
1785 9 O 57 le 19 NO 1 0
1250 3 ONO 45 le 24 ONO 0 0
169 5 NO 46 le 24 ONO 0 0
232 6 NNO 66 le 25 O 3 0
612 5 N 40 le 15 SSE 0 0
930 5 SSO 35 le 15 S 0 0
1070 3 OSO 29 le 29 OSO 0 0
1200 -- -- 41 le 25 0 0
1260 4 SSE 45 le 25 SO 0 0
1330 -- -- 41 le 25 0 0
1731 7 OSO 66 le 25 OSO 1 0
1856 7 O 77 le 25 OSO 2 0
370 2 N 37 le 15 S 0 0
390 2 N 37 le 15 S 0 0
500 5 NO 45 le 25 ONO 0 0
633 1 ESE 41 le 16 OSO 0 0
806 5 SO 49 le 29 SO 0 0
835 5 SSO 33 le 29 OSO 0 0
891 5 SSO 43 le 15 SSO 0 0
893 2 N 33 le 9 NO 0 0
965 1 SSO 29 le 7 E 0 0
1027 3 SE 56 le 17 SSE 0 0
1270 -- -- 61 le 29 OSO 1 0
60 2 O 43 le 19 ONO 0 0
65 6 ONO 61 le 19 N 1 0
388 3 SSO 53 le 16 SE 0 0
385 2 O 38 le 15 OSO 0 0
1710 3 NO 27 le 25 SO 0 0
463 11 SO 64 le 18 SSO 3 0
1360 1 S 40 le 17 SSO 0 0
414 1 SE 40 le 18 O 0 0


Ensoleillement

Juin 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 170.5 2
243 157.5 2
281 186.1 1
520 156.1 2
880 151.8 3
1380 133.3 3
1660 130.6 3
605 243.0 1
816 240.0 0
1553 227.5 1
1620 234.3 1
2075 208.3 2
155 222.5 1
315 225.8 0
220 205.6 1
275 197.9 0
287 189.0 1
376 158.2 2
400 179.5 3
533 172.2 1
729 110.1 4
990 201.0 3
1678 171.5 2
1785 168.1 2
2244 -- --
169 157.2 5
1731 167.5 1
1856 177.5 2
370 172.7 4
390 172.7 4
500 165.3 2
633 150.0 3
891 155.8 3
893 132.1 5
1027 109.2 5
1270 -- --
388 185.6 0
385 163.9 3
463 152.3 2
441 157.3 4
1360 128.6 4