<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Juin 2015 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 14.1 20.7 27.2 8.1le 24 19.3le 12 21.7le 23 35.2le 30
236 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
243 13.3 20.2 27.1 7.2le 24 17.9le 12 21.4le 23 35.3le 30
259 13.3 20.1 26.9 7.1le 24 18.6le 6 18.6le 16 34.2le 30
281 13.5 20.2 26.9 7.1le 24 16.8le 6 20.8le 16 34le 30
880 12.7 17.6 22.4 6.4le 24 16.7le 6 16.8le 9 29le 30
912 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1266 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1375 10.2 13.9 20.3 5.7le 24 14.6le 30 16.1le 15 24.3le 30
605 12.6 19.6 26.6 8.8le 24 15.8le 30 22.4le 10 30.1le 27
1061 5.4 14.6 23.8 0.3le 24 11.3le 14 18.2le 14 28.8le 6
1292 8.4 15.3 22.2 4.6le 24 12.6le 30 18le 15 26.1le 30
1450 10 15.3 20.5 5.1le 24 14.8le 30 16.6le 14 24.5le 28
1722 10.1 13.8 17.4 6.8le 17 14.8le 30 13.2le 16 21.6le 28
1936 8.7 11.9 15.1 5.3le 17 13.8le 30 10.9le 14 19.2le 30
789 12.6 19.4 26.1 8.6le 24 15.9le 30 19.1le 12 30.7le 28
816 11.7 18.2 24.6 7.6le 1 16.4le 28 18.8le 12 30.1le 29
1004 11 17.9 24.7 6le 24 14.6le 6 17.5le 12 29.4le 6
1253 7.8 14.9 22 2.8le 24 11.1le 14 16.3le 12 27le 30
1460 10.3 16.1 21.8 7.2le 24 14.4le 30 15.3le 12 27.3le 30
1553 9.2 15.2 21.2 5.7le 24 12.6le 7 11.9le 12 26.9le 28
1620 8.6 13.4 18.3 3.9le 24 13.2le 30 14.9le 16 22.9le 30
2040 7.1 12.8 18.5 3.4le 24 10.8le 30 11.6le 12 24.5le 30
2075 6.4 11 15.6 2.4le 21 11le 30 9.2le 12 21le 30
206 13.6 21 28.4 9.5le 25 17.8le 5 22.2le 12 33.7le 6
315 14 19.9 25.9 10.7le 24 16.9le 6 19.6le 16 31.6le 30
428 14.6 20.3 26 11.5le 13 16.7le 29 18.7le 16 31.8le 6
503 11.2 19.3 27.3 6.2le 24 15.6le 19 20.1le 12 33le 30
790 11.2 17.7 24.2 7.4le 24 20.7le 5 16.7le 12 29.7le 29
218 15.2 22.1 29.1 11.2le 24 18.3le 23 24.4le 23 36le 30
220 15 21.5 28 10.6le 24 17.9le 12 23.2le 17 34.3le 30
255 15.2 21.3 27.3 10.7le 24 20.2le 6 22.4le 23 33.6le 30
268 14.6 21 27.4 9.2le 24 19.7le 6 21.3le 16 34.4le 30
275 13.9 20.7 27.4 9le 24 18.3le 23 22le 23 34le 30
287 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
376 13.8 20.4 26.3 8.9le 24 17.2le 6 19.4le 16 32.8le 30
400 11.9 19.1 26.1 6.1le 24 15.5le 23 19.2le 16 31.8le 30
533 13.2 18.6 24 8.3le 24 16.6le 12 18.6le 16 30.1le 30
552 13.2 18.4 23.6 8.4le 24 17.2le 5 18.3le 23 30.7le 30
729 11.5 17.7 23.9 6.4le 24 13.9le 12 17.5le 17 30.3le 30
752 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
754 13 17.4 21.8 7.3le 24 16.2le 6 16.8le 23 28.4le 30
910 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
924 9.7 16.6 23.5 3.8le 24 12.5le 23 17.2le 16 30.7le 30
990 8.1 15.2 22.1 1.6le 24 13.1le 23 16.8le 23 28.6le 30
1000 9.5 15.5 21.4 4le 24 12.4le 19 14.5le 17 28.4le 30
1678 10.2 13.8 17.4 6.3le 24 14.5le 30 12.7le 23 23.6le 30
1785 9 11.9 14.7 4.6le 20 14.8le 30 8.2le 17 21.3le 30
2244 6.3 8.7 11.1 1.2le 20 12.5le 30 5.6le 20 17le 30
1250 9.1 14 18.8 2.6le 24 13.3le 5 13.3le 23 27.6le 30
232 16.5 21.1 25.7 12.2le 21 19.3le 12 20.8le 16 31.5le 30
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
612 13.7 19 24.3 7.9le 24 16.7le 5 17.8le 16 30.1le 5
930 10.8 16.9 22.9 6le 24 13.4le 7 17.8le 16 28.7le 30
1200 10.2 15.8 21.3 5.7le 21 13.2le 5 16le 14 27.4le 30
1330 10.2 15.8 21.3 5.7le 21 13.2le 5 16le 14 27.4le 30
1731 5.4 12.1 18.7 0.4le 24 9.3le 19 12.7le 12 24.1le 6
1856 6.3 11.8 17.2 0.9le 24 9.2le 12 12.1le 20 23.4le 30
370 12.6 19.3 25.9 6.6le 24 16.4le 7 20.6le 9 31.4le 30
390 12.6 19.3 25.9 6.6le 24 16.4le 7 20.6le 9 31.4le 30
500 14.4 19.8 25.2 10.4le 24 17.7le 5 19.7le 9 32.3le 30
633 11 17.8 24.5 5.9le 24 16.3le 7 18.6le 16 30.7le 30
806 13.1 18.5 23.8 8.3le 24 17.2le 30 18.5le 14 30.4le 30
891 12.7 17.7 22.6 8.2le 24 16.6le 5 16.5le 9 29.8le 30
893 11.7 18.2 24.7 6.4le 24 14.9le 7 17.5le 16 30.8le 30
965 11.7 16.6 21.6 6.5le 24 15.8le 5 15.3le 16 27.7le 30
1027 9.1 15.3 21.4 3.8le 24 13.2le 7 16le 23 27.8le 30
1104 12.4 16.2 20 7le 24 17.1le 5 14.5le 16 26.7le 30
1270 11.8 14.8 17.9 5.6le 24 17.8le 5 11.4le 9 25le 30
60 15.6 22.9 30.1 10.6le 1 20.2le 28 23.7le 12 35.2le 29
65 15.3 22.6 29.9 10.3le 1 20.1le 28 21.7le 12 35.6le 6
388 12.5 20.6 28.7 8.9le 24 14.7le 19 23.8le 14 32.8le 6
385 13.7 20 26.3 7.8le 24 16.3le 8 20.8le 9 31.7le 5
463 13.6 20.2 26.6 8.2le 24 17.4le 7 21.3le 23 31.7le 5
1509 8.5 13.6 18.7 2.6le 24 11.7le 6 13le 20 24.8le 30
441 14.7 20.2 25.6 9.2le 24 19le 5 21le 16 31.3le 30
1360 10.6 14.9 19.2 4.9le 24 15.1le 5 13.7le 9 24.3le 5

Juin 2015 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 30 20 8
236 -- -- -- -- -- -- --
243 0 0 0 0 30 20 7
259 0 0 0 0 29 21 6
281 0 0 0 0 30 20 6
880 0 0 0 0 22 8 0
912 -- -- -- -- -- -- --
1266 -- -- -- -- -- -- --
1375 0 0 0 0 13 0 0
605 0 0 0 0 30 23 1
1061 0 0 0 0 27 11 0
1292 0 0 0 0 24 5 0
1450 0 0 0 0 14 0 0
1722 0 0 0 0 6 0 0
1936 0 0 0 0 0 0 0
789 0 0 0 0 28 20 2
816 0 0 0 0 26 14 1
1004 0 0 0 0 27 14 0
1253 0 0 0 0 23 8 0
1460 0 0 0 0 24 6 0
1553 0 0 0 0 21 4 0
1620 0 0 0 0 8 0 0
2040 0 0 0 0 10 0 0
2075 0 0 0 0 1 0 0
206 0 0 0 0 30 24 12
315 0 0 0 0 29 18 4
428 0 0 0 0 29 18 4
503 0 0 0 0 30 21 8
790 0 0 0 0 28 14 0
218 0 0 0 0 30 26 13
220 0 0 0 0 30 22 10
255 0 0 0 0 30 22 7
268 0 0 0 0 30 22 8
275 0 0 0 0 30 19 9
287 -- -- -- -- -- -- --
376 0 0 0 0 29 19 6
400 0 0 0 0 29 17 5
533 0 0 0 0 25 11 1
552 0 0 0 0 24 12 1
729 0 0 0 0 26 12 1
752 -- -- -- -- -- -- --
754 0 0 0 0 20 5 0
910 -- -- -- -- -- -- --
924 0 0 0 0 23 12 1
990 0 0 0 0 22 6 0
1000 0 0 0 0 19 5 0
1678 0 0 0 0 6 0 0
1785 0 0 0 0 1 0 0
2244 0 0 0 0 0 0 0
1250 0 0 0 0 11 1 0
232 0 0 0 0 30 16 3
565 -- -- -- -- -- -- --
612 0 0 0 0 28 12 2
930 0 0 0 0 26 8 0
1200 0 0 0 0 19 6 0
1330 0 0 0 0 19 6 0
1731 0 0 0 0 11 0 0
1856 0 0 0 0 7 0 0
370 0 0 0 0 30 17 4
390 0 0 0 0 30 17 4
500 0 0 0 0 29 14 4
633 0 0 0 0 28 14 3
806 0 0 0 0 25 11 1
891 0 0 0 0 21 8 0
893 0 0 0 0 27 14 2
965 0 0 0 0 19 6 0
1027 0 0 0 0 19 5 0
1104 0 0 0 0 14 4 0
1270 0 0 0 0 9 1 0
60 0 0 0 0 30 29 16
65 0 0 0 0 30 29 16
388 0 0 0 0 30 27 10
385 0 0 0 0 30 17 5
463 0 0 0 0 30 20 5
1509 0 0 0 0 11 0 0
441 0 0 0 0 30 17 3
1360 0 0 0 0 13 0 0


Précipitations

Juin 2015 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 39.2 9.4le 14 7 0
236 -- --le -- -- --
243 49.8 14.2le 16 6 3
259 84.4 29.6le 6 8 2
281 75.8 31.8le 13 8 2
880 74.6 20.2le 13 10 2
912 -- --le -- -- --
1266 -- --le -- -- --
1375 148.6 41le 6 12 5
605 151.4 44.4le 5 10 4
1061 94.8 30.2le 12 11 3
1292 195 44.8le 7 12 6
1450 140.4 36le 6 12 4
1722 148.2 52.4le 12 10 4
789 103 30.2le 13 8 4
816 143.6 31.6le 6 14 5
1004 114.6 35.6le 13 8 4
1253 125.4 40le 12 12 2
1460 90 32.2le 12 9 4
1553 83.6 26.2le 12 7 3
2040 88.6 32.6le 12 8 3
2075 24.8 12.4le 16 3 2
206 94.2 30.7le 14 5 3
315 61.8 19.8le 16 4 4
428 118.4 48le 16 5 4
503 106.2 36.4le 12 8 3
790 157 52le 13 10 4
218 119.2 35.8le 12 8 5
220 79.2 23.6le 12 8 4
255 60 27.6le 13 8 3
268 88.2 41le 13 8 3
275 101.1 33.5le 12 10 4
287 -- --le -- -- --
376 76.5 19.5le 14 8 3
400 212.2 74.6le 15 10 5
533 137.6 42.2le 15 10 5
552 116.4 32le 6 8 4
729 75 19.6le 16 8 3
752 -- --le -- -- --
754 162.2 37.2le 15 11 5
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 77.1 32le 12 10 3
1000 84.4 30.2le 16 11 2
1678 64 22.8le 12 10 2
1785 95.4 28.4le 12 10 3
1250 -- --le -- -- --
232 71.2 42.2le 6 7 2
263 87.8 53.4le 6 7 2
565 -- --le -- -- --
612 128 55le 6 10 5
930 98.8 26.6le 6 11 4
1200 31.2 5.8le 16 8 0
1330 31.2 5.8le 16 8 0
1731 67.6 14.2le 13 11 3
1856 70 16.4le 6 12 2
370 60.2 12le 5 9 2
390 60.2 12le 5 9 2
500 92 51le 6 8 2
633 99.2 39le 8 10 3
806 35 9.4le 18 8 0
891 70 31.4le 6 7 2
893 69 16.8le 11 14 2
965 80.6 15.8le 5 11 4
1027 88.8 16.8le 8 13 3
1104 -- --le -- -- --
1270 82.6 30.8le 6 7 4
60 98 56.2le 12 7 3
65 137.2 75.2le 12 5 3
388 115.2 31.6le 14 6 5
385 55.8 12.8le 6 9 2
463 77.6 41.2le 8 9 2
1509 109.6 18.4le 22 14 5
441 59.2 16.4le 22 10 2
1360 139 28.8le 18 12 5
414 148.1 50.5le 6 8 5


Vent

Juin 2015 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 -- -- -- le -- -- -- --
236 -- -- -- le -- -- -- --
243 3 NNO 57 le 13 N 1 0
259 2 NNE 35 le 13 OSO 0 0
880 5 NO 41 le 6 NE 0 0
912 -- -- -- le -- -- -- --
1266 -- -- -- le -- -- -- --
1375 -- -- 38 le 12 O 0 0
1061 4 NO 46 le 12 O 0 0
1292 3 NE 46 le 12 NNE 0 0
1450 3 NNE 67 le 12 NNE 1 0
1722 8 N 72 le 12 N 1 0
1936 9 O 88 le 12 SE 2 0
816 8 N 64 le 19 O 3 0
1253 2 NE 33 le 16 NE 0 0
1460 2 NNE 39 le 6 S 0 0
1620 5 OSO 59 le 12 ENE 1 0
2040 4 NO 53 le 22 SSO 0 0
2075 13 O 54 le 12 ESE 0 0
315 9 S 156 le 1 1 1
428 -- -- -- le -- -- -- --
503 5 SSE 49 le 19 O 0 0
790 4 SE 48 le 20 O 0 0
220 1 N 49 le 6 S 0 0
268 4 NNE 53 le 13 O 0 0
275 1 NO 53 le 20 NNO 0 0
287 -- -- -- le -- -- -- --
376 -- -- -- le -- -- -- --
533 4 ENE 45 le 14 OSO 0 0
552 6 NNO 46 le 13 OSO 0 0
729 5 SSO 37 le 5 SO 0 0
910 -- -- -- le -- -- -- --
924 1 N 49 le 6 ESE 0 0
990 3 NO 38 le 18 O 0 0
1678 6 ENE 67 le 6 ENE 2 0
1785 10 NO 72 le 12 ENE 1 0
2244 14 N 104 le 12 ESE 8 1
1250 3 ONO 32 le 13 SO 0 0
232 6 NNO 67 le 6 S 2 0
612 5 N 61 le 6 NNE 1 0
930 -- -- -- le -- -- -- --
1200 -- -- 37 le 17 0 0
1330 -- -- 37 le 17 0 0
1731 7 OSO 54 le 23 OSO 0 0
1856 7 O 49 le 13 NO 0 0
370 3 N 41 le 5 S 0 0
390 3 N 41 le 5 S 0 0
500 6 NO 75 le 6 SSE 1 0
633 2 SSO 57 le 22 N 1 0
806 5 NE 43 le 13 ESE 0 0
891 6 ENE 46 le 6 SO 0 0
893 3 N 37 le 20 N 0 0
965 2 SSO 49 le 11 ESE 0 0
1027 4 SE 45 le 5 ONO 0 0
1270 16 OSO 90 le 22 SO 7 0
60 1 NO 46 le 19 NNO 0 0
65 5 ONO 62 le 20 ONO 1 0
388 3 SSO 59 le 9 S 1 0
385 3 O 49 le 6 ENE 0 0
463 9 SO 61 le 18 SO 2 0
1509 6 NNE 40 le 7 S 0 0
1360 2 S 45 le 22 OSO 0 0
414 1 SE 48 le 6 SSO 0 0


Ensoleillement

Juin 2015 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 247.3 0
243 255.8 0
281 266.3 1
1266 -- --
605 265.3 0
816 264.0 0
1553 265.7 1
1620 270.3 1
2075 245.7 1
315 263.4 0
220 256.5 0
275 258.0 1
287 -- --
376 -- --
400 240.0 0
533 236.6 0
1678 240.3 0
1785 247.3 1
2244 230.7 1
1731 -- --
1856 232.5 1
370 249.1 0
390 249.1 0
500 231.2 0
633 231.0 1
891 239.0 0
893 200.5 0
1027 184.3 0
1270 263.3 1
60 338.7 0
388 238.1 0
385 240.0 0
463 208.4 0
1509 185.7 0
441 212.8 1
1360 190.1 2