<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Juin 2014 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 14 20.4 26.7 7.8le 1 20.1le 8 18.9le 4 34.4le 10
243 13.2 19.4 25.5 7le 1 20.6le 8 18.3le 4 32.9le 9
259 13 19.8 26.5 6.4le 1 20.7le 9 18.1le 4 34.2le 10
880 11.4 16.7 21.9 6le 5 17.5le 10 14.2le 4 29.4le 9
1375 9.7 14.4 19.1 3.2le 5 15.8le 8 11.7le 18 26.4le 9
605 12.1 18.9 25.6 7.1le 5 16.3le 24 18.9le 15 32.2le 9
1061 5.1 13.9 22.7 0.2le 5 11.3le 25 15.8le 4 29.7le 9
1292 8.1 14.5 20.9 2.1le 5 11.9le 9 13.1le 18 28le 9
1450 9.9 14 19.3 3.1le 5 16.9le 9 12.7le 18 26.3le 9
1722 9.6 13 16.4 3.8le 5 16.3le 8 10.2le 18 23.2le 8
1936 8.1 11.2 14.2 2.2le 5 14.8le 8 8.1le 18 21.7le 9
789 12.2 18.9 25.8 6.7le 5 16.7le 13 16.8le 4 33.1le 9
816 11.4 18 24.5 4.4le 5 18.6le 14 16.9le 4 32.9le 9
1004 11 17.6 24.2 5.3le 5 16.9le 9 15.3le 4 31.4le 9
1253 6.5 14 21.4 1.3le 5 10.2le 29 13.9le 18 28.7le 9
1460 9.7 15.4 21 3.5le 5 15.2le 8 12.1le 18 28.8le 9
1553 8.9 14.8 20.6 3.5le 5 13.3le 9 12.8le 18 28.7le 9
1620 8.1 12.7 17.3 1.6le 5 14le 9 10.7le 4 24.1le 9
2040 7.1 11.8 16.4 0.2le 5 12.8le 9 9.6le 15 23.9le 9
2075 5.9 10.6 15.2 0.3le 5 12le 9 8.2le 18 21.8le 9
206 12.9 20.7 28.5 7le 1 18.8le 14 19.7le 4 34.5le 9
315 14 19.9 25.8 9.1le 1 20le 13 18.2le 4 31.8le 10
428 14.5 20.3 26.1 9le 5 22.6le 14 19le 4 32le 10
503 10.7 18.9 27 6.1le 2 14.7le 25 18le 4 34.8le 9
218 14.7 21.7 28.7 9.9le 1 18.6le 25 19.5le 15 36.4le 9
220 14.4 21 27.5 9.6le 1 18.3le 13 19le 15 35le 9
255 15.3 21.2 27.1 10.5le 5 20.1le 8 18.7le 4 33.7le 10
275 13.9 20.4 26.9 8.8le 1 18.4le 25 18.7le 15 34le 8
287 12.7 19.5 26.2 7.3le 1 16.6le 13 18.1le 4 32.7le 9
376 13.7 19.8 25.7 8.5le 5 19.4le 12 16.4le 4 32.8le 10
400 11 18.4 25.9 5.7le 1 15.5le 24 15.9le 4 32.6le 10
533 12.3 18 23.6 6.9le 5 17le 10 15.2le 4 31.2le 10
552 12.5 17.1 23.3 7.9le 5 17.9le 10 15.4le 4 30.5le 9
754 11.6 16.7 21.7 5.7le 5 16.6le 10 14le 4 29.4le 9
910 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
924 9 15.6 22.2 2.8le 1 14.5le 9 13.5le 15 30.4le 9
990 8 14.8 21.5 1.6le 1 20.1le 28 13.7le 4 29.7le 9
1000 7.5 15 22.4 2.7le 5 11.3le 24 15.2le 17 31.2le 9
1785 8.4 11.4 14.3 2.8le 5 17.5le 8 6.8le 2 24.3le 9
2244 5.2 7.8 10.3 -0.4le 5 13.7le 8 4.4le 29 18.7le 9
1250 9 13.8 18.6 2.8le 5 16.9le 9 11.2le 4 27.2le 9
232 15.9 20.6 25.2 10.3le 5 20.1le 14 18.1le 4 31.2le 9
612 12.9 18.5 24.1 6.9le 5 18.3le 10 15.5le 4 30.9le 10
930 10.1 16.4 22.6 4.8le 5 14.3le 10 14.4le 29 30.8le 9
1200 9.9 15.6 21.2 4.3le 5 15.2le 9 14.1le 15 29.7le 9
1330 9.9 15.6 21.2 4.3le 5 15.2le 9 14.1le 15 29.7le 9
1731 4.9 11.5 18.1 1.4le 5 7.8le 29 12.3le 15 25.3le 9
1856 5.7 11.4 17.1 0.6le 5 10.2le 10 10.8le 29 24.7le 12
370 11.7 18.3 24.8 5.5le 1 15.6le 10 16.8le 4 31.4le 10
390 11.7 18.3 24.8 5.5le 1 15.6le 10 16.8le 4 31.4le 10
500 14 19.6 25.1 8.5le 5 19le 12 15.2le 4 31.5le 9
806 12.5 17.7 22.9 6.4le 5 17.9le 9 14.4le 4 30.3le 9
891 12.1 16.7 21.3 5.4le 5 17.1le 12 13.8le 4 28.7le 9
965 11.1 15.9 20.9 5.1le 5 17.2le 10 13.3le 4 29.1le 9
1027 8.6 14.9 21.3 2.4le 1 19.4le 13 14.9le 2 29.8le 9
1104 11.9 15.8 19.6 5.9le 5 18.9le 9 13.4le 4 26.7le 9
1270 11.2 14.3 17.3 5.4le 5 19.6le 9 10.8le 4 25.1le 9
60 14.6 22.4 30.1 8.2le 5 22.2le 14 23.6le 15 36.8le 12
65 13.9 22.1 30.3 8.6le 5 22le 14 23.6le 15 36.6le 12
388 12.2 19.8 27.4 6.8le 5 17.1le 10 20.8le 18 33.7le 12
385 12.6 18.7 24.7 6.7le 1 16.7le 10 16.7le 4 30.6le 10
463 12.3 19.3 26.3 7.3le 1 15.7le 22 18.9le 4 35.6le 9
1509 7.7 13 18.2 2.8le 1 13.1le 9 11.9le 29 27.5le 9
441 14.1 19.4 24.6 8.6le 5 18.7le 8 17.6le 29 30.9le 9
1360 9.9 14.3 18.8 4.1le 5 15.4le 8 12.2le 29 28le 9

Juin 2014 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 29 20 5
243 0 0 0 0 29 16 3
259 0 0 0 0 29 21 5
880 0 0 0 0 20 8 0
1375 0 0 0 0 13 2 0
605 0 0 0 0 27 17 5
1061 0 0 0 0 23 12 0
1292 0 0 0 0 17 5 0
1450 0 0 0 0 13 2 0
1722 0 0 0 0 6 0 0
1936 0 0 0 0 2 0 0
789 0 0 0 0 28 15 4
816 0 0 0 0 26 12 4
1004 0 0 0 0 26 13 2
1253 0 0 0 0 19 7 0
1460 0 0 0 0 17 6 0
1553 0 0 0 0 17 4 0
1620 0 0 0 0 9 0 0
2040 0 0 0 0 6 0 0
2075 0 0 0 0 3 0 0
206 0 0 0 0 29 23 12
315 0 0 0 0 29 18 5
428 0 0 0 0 28 19 7
503 0 0 0 0 29 20 9
218 0 0 0 0 28 23 13
220 0 0 0 0 28 20 10
255 0 0 0 0 29 20 7
275 0 0 0 0 28 20 9
287 0 0 0 0 28 19 8
376 0 0 0 0 29 18 5
400 0 0 0 0 27 18 7
533 0 0 0 0 24 11 2
552 0 0 0 0 23 10 1
754 0 0 0 0 20 9 0
910 -- -- -- -- -- -- --
924 0 0 0 0 20 9 1
990 0 0 0 0 19 8 0
1000 0 0 0 0 19 9 3
1785 0 0 0 0 4 0 0
2244 1 0 0 0 0 0 0
1250 0 0 0 0 10 3 0
232 0 0 0 0 29 16 1
612 0 0 0 0 26 11 2
930 0 0 0 0 21 8 1
1200 0 0 0 0 18 7 0
1330 0 0 0 0 18 7 0
1731 0 0 0 0 11 1 0
1856 0 0 0 0 9 0 0
370 0 0 0 0 29 16 2
390 0 0 0 0 29 16 2
500 0 0 0 0 27 16 5
806 0 0 0 0 23 9 1
891 0 0 0 0 18 7 0
965 0 0 0 0 17 6 0
1027 0 0 0 0 17 7 0
1104 0 0 0 0 13 3 0
1270 0 0 0 0 9 1 0
60 0 0 0 0 30 28 15
65 0 0 0 0 30 29 15
388 0 0 0 0 30 19 8
385 0 0 0 0 29 16 2
463 0 0 0 0 29 19 7
1509 0 0 0 0 11 2 0
441 0 0 0 0 28 14 3
1360 0 0 0 0 11 2 0


Précipitations

Juin 2014 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 84 32.4le 10 7 3
243 68.4 24le 28 7 3
259 47 27.6le 28 6 2
880 85.2 32.6le 28 7 3
1375 153.4 24.6le 14 13 6
605 132.6 43.4le 14 9 3
1061 131.6 32.4le 10 12 4
1292 112.4 29.6le 24 15 2
1450 141.6 18.8le 16 14 6
1722 86.2 20.6le 17 12 3
789 80.6 26.4le 24 8 3
816 84.4 26.4le 17 8 4
1004 75.1 27.6le 24 10 3
1253 68.8 13.8le 28 12 3
1460 85.2 23.4le 17 12 3
1553 38 14.2le 28 9 1
1620 88.7 16.8le 28 12 3
2040 -- --le -- -- --
2075 75.2 17.8le 28 11 1
206 30.8 22.8le 28 4 1
315 39.5 27le 28 5 1
428 33.2 24le 28 6 1
503 53 26le 28 6 2
218 63.7 21.8le 28 8 2
220 52 21.6le 28 8 1
255 47.4 17.6le 28 7 2
275 73.8 25.9le 10 8 3
287 73 29.4le 28 6 2
376 39.3 21.8le 29 6 1
400 67.8 29le 28 7 1
533 66.4 30le 28 8 2
552 47.8 17le 28 7 1
754 51 26.2le 28 7 1
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 97.8 27.4le 28 9 3
1000 83.6 36le 28 9 2
1785 69.2 26.4le 28 7 2
1250 107 28.8le 28 8 5
232 43.2 18.8le 28 5 3
263 51.6 24.4le 28 5 2
612 85 28.6le 18 6 3
930 86 20.4le 28 9 4
1200 62 19.4le 28 6 3
1330 62 19.4le 28 6 3
1731 70.2 14.4le 14 11 2
1856 76.8 25le 23 10 2
370 46.6 20le 28 5 2
390 46.6 20le 28 5 2
500 53 23le 28 4 2
806 71 27.6le 28 6 4
891 76.8 28.8le 28 6 3
965 50.8 14.6le 28 6 3
1027 58.4 17.4le 29 9 3
1104 53 27.4le 28 5 2
1270 70.2 20.2le 28 6 4
60 39.8 24.6le 24 6 1
65 32.7 15.5le 24 5 1
388 50.6 16le 24 7 2
385 50.4 18.8le 29 7 2
463 41.4 14.8le 23 8 1
1509 45.4 8.4le 23 10 0
441 78 19.8le 29 10 3
1360 101.7 25le 29 11 5
414 101.4 20.8le 17 9 4


Vent

Juin 2014 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 -- -- 54 le 28 0 0
243 -- -- 53 le 28 0 0
259 -- -- 46 le 28 0 0
880 -- -- 46 le 10 0 0
1375 -- -- 49 le 9 0 0
605 -- -- 56 le 3 0 0
1061 -- -- 66 le 9 1 0
1292 -- -- 46 le 9 0 0
1450 -- -- 66 le 9 1 0
1722 -- -- 61 le 25 1 0
1936 -- -- 85 le 9 3 0
816 -- -- 56 le 14 0 0
1253 -- -- 37 le 14 0 0
1460 -- -- 40 le 9 0 0
1620 -- -- 59 le 9 1 0
2040 -- -- 51 le 28 0 0
2075 -- -- 67 le 28 2 0
315 -- -- 57 le 28 1 0
428 -- -- -- le -- -- -- --
503 -- -- 49 le 28 0 0
220 -- -- 49 le 28 0 0
255 -- -- 54 le 28 0 0
275 -- -- 66 le 9 1 0
287 -- -- 51 le 28 0 0
376 -- -- 66 le 28 1 0
533 -- -- 62 le 28 1 0
552 -- -- 48 le 14 0 0
910 -- -- -- le -- -- -- --
924 -- -- 70 le 28 1 0
990 -- -- -- le -- -- -- --
1785 -- -- 75 le 9 3 0
2244 -- -- 119 le 28 7 1
1250 -- -- 49 le 28 0 0
232 8 NNO 69 le 17 S 5 0
612 -- -- 57 le 10 1 0
930 -- -- 41 le 29 0 0
1200 -- -- 35 le 28 0 0
1330 -- -- 35 le 28 0 0
1731 -- -- 48 le 23 0 0
1856 -- -- 59 le 15 1 0
370 -- -- 35 le 29 0 0
390 -- -- 35 le 29 0 0
500 -- -- 66 le 10 1 0
806 -- -- 45 le 10 0 0
891 -- -- 56 le 28 0 0
965 -- -- 37 le 9 0 0
1027 -- -- 48 le 28 0 0
1270 -- -- 91 le 28 5 0
60 -- -- 45 le 30 0 0
65 -- -- 45 le 30 0 0
388 -- -- 43 le 15 0 0
385 -- -- 54 le 28 0 0
463 -- -- 61 le 21 3 0
1509 -- -- 49 le 28 0 0
1360 -- -- 49 le 29 0 0
414 -- -- 53 le 29 0 0


Ensoleillement

Juin 2014 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h