<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Mai 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 9.6 14.7 19.7 2.1le 5 16.3le 28 7.1le 1 28.7le 27
236 8.7 14.1 19.5 2.3le 16 15.5le 28 6.3le 1 29.4le 27
243 8.8 13.9 18.9 1.1le 5 15.7le 28 6.3le 1 26.8le 27
259 8.8 14.1 19.4 1.1le 16 16.1le 27 6.2le 1 29.1le 27
281 8.4 14.1 19.6 1.4le 16 14.8le 28 6.9le 1 29.1le 27
520 8.6 13.3 18 2.3le 16 15.9le 28 8.8le 23 25.9le 21
880 6.7 10.9 15 0.4le 16 12.4le 28 6.6le 23 23.6le 27
912 5.6 10.2 14.8 -0.7le 16 12le 28 6.9le 1 23.7le 27
1380 4.5 7.7 10.8 -2.3le 1 11le 27 2le 1 19.4le 27
1660 2.4 5.2 8 -4.6le 1 9.8le 27 0.8le 1 16.6le 27
750 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
605 7.4 13.9 20.4 1.2le 2 12.7le 29 13.6le 23 27.2le 28
1061 1.7 9.5 17.4 -4.6le 4 9le 29 9.8le 23 25.6le 27
1292 3.7 9.8 15.9 -0.7le 2 9le 27 9.2le 23 22.7le 27
1450 4.7 9.3 13.9 -1.8le 2 12.3le 28 5.9le 23 21.4le 28
1722 3.7 7.2 10.6 -4.2le 1 12.6le 27 2.6le 1 19le 27
1936 2.4 5.6 8.7 -5.3le 1 10.8le 27 -0.4le 1 16.4le 27
789 7.1 13.2 19.3 1.3le 2 13.3le 27 12le 23 26.4le 27
816 6.9 12.2 17.4 2.7le 1 11.6le 14 6.8le 1 25.9le 27
1004 5.4 11.6 17.8 -1.1le 2 12.3le 27 9.7le 1 25.3le 27
1253 3.4 9.5 15.5 -1.8le 4 9.2le 27 7.8le 23 23.1le 27
1460 4.5 9.8 15.1 -1.5le 1 11.7le 27 8le 1 23.2le 27
1553 4.3 9.1 13.8 -1.4le 1 9.9le 27 5.8le 15 22.7le 28
1620 3.2 7.5 11.7 -3.3le 2 11.8le 27 3.7le 1 19.3le 27
2040 1.5 6.6 11.7 -4.3le 1 7.9le 27 4le 1 19.6le 27
2075 0.5 4.9 9.2 -5.3le 1 6.6le 28 -0.2le 1 18.6le 27
155 10.4 15.7 20.9 4.8le 16 15.9le 28 10le 1 29le 27
206 8.7 14.9 21.1 2.3le 5 14.2le 29 8.7le 1 29.4le 27
315 8.7 13.7 18.6 3.2le 1 12.9le 29 7.1le 1 26le 27
340 9.5 14.4 19.2 3.7le 1 14.8le 28 7.6le 1 27.6le 27
428 9.4 14.1 18.8 2.9le 1 13.7le 28 6.7le 1 26.6le 27
503 6.6 13.4 20.1 0.2le 4 12.5le 9 9.4le 1 28.9le 27
790 6.5 11.8 17 1.1le 4 12.4le 10 6.6le 1 25.7le 27
218 9.9 16 22 4.6le 4 15.4le 28 8.3le 1 30.7le 27
220 9.6 15.3 20.9 4.4le 1 15.1le 28 8le 1 29.4le 27
255 10 14.9 19.7 4.6le 5 15.1le 28 8le 1 28le 27
268 9.5 14.7 19.9 3.2le 16 14.7le 28 8.1le 1 29.3le 27
275 8.9 14.7 20.4 3.4le 16 14.1le 29 8le 1 28.8le 27
287 8.9 14.2 19.5 2.2le 16 14.5le 29 7le 1 28.2le 27
300 10.8 15.2 19.4 4.7le 1 16.7le 28 8.1le 1 28.2le 27
376 8.4 13.7 18.7 2.3le 5 13.9le 29 5.6le 1 27.8le 27
400 7.1 12.9 18.6 0.7le 16 13.8le 29 5.2le 1 28.2le 27
533 7.6 12.3 17.1 0.2le 1 13.1le 29 4.1le 1 25.8le 27
552 8.1 12.7 17.1 2.6le 16 13.8le 28 5.2le 1 26.3le 27
729 6.4 11.7 16.8 0.4le 1 11.9le 29 2.9le 1 25.4le 21
752 7.7 12.4 17.2 1.1le 1 13.7le 28 4.2le 1 25.6le 27
754 7.2 11.2 15.1 1.2le 16 12.1le 29 4.4le 1 23.8le 27
910 6.1 10.1 14.1 0le 1 13.1le 22 1.9le 1 24.4le 21
924 5.3 10.3 15.3 -0.9le 16 14.2le 22 3.6le 1 23.9le 27
990 3.4 9.3 15.3 -3.6le 5 11.7le 10 2.8le 1 24le 27
1000 4.6 9.8 15 -1le 4 10.3le 29 1.7le 1 23.6le 27
1090 6 9.7 13.3 -1le 1 12.2le 28 1.9le 1 22.3le 27
1150 5.2 9 12.8 -0.9le 1 11.7le 28 1.3le 1 21.6le 27
1678 4 7.5 10.9 -3.4le 1 12.9le 27 0.6le 1 19.6le 27
1785 2.6 5.6 8.5 -4.9le 1 10.8le 27 -2.1le 1 18.4le 27
2244 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1250 4.1 8.1 12.2 -2le 16 10.9le 28 3le 1 20.3le 27
169 10.4 15.6 20.7 5.3le 5 16.1le 28 10.2le 1 30.4le 27
232 10.7 14.6 18.4 5.6le 1 16.9le 28 9.7le 1 25.3le 27
263 9.5 14.7 19.7 3le 16 15.8le 28 9.3le 1 28.3le 27
565 5.9 11.9 17.8 -1.1le 4 12.1le 29 6.3le 1 25.9le 27
930 5.5 10.8 16 -0.2le 4 13.1le 28 3.6le 1 24.6le 27
1070 5.7 9.9 14.1 0le 1 11.3le 28 0le 1 21.9le 27
1200 5.3 9.9 14.5 -0.7le 1 11.4le 22 2.1le 1 22.9le 27
1260 5.7 10.3 14.9 -1.2le 1 11.9le 28 4.3le 1 24le 27
1305 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1330 5.3 9.9 14.5 -0.7le 1 11.4le 22 2.1le 1 22.9le 27
1731 0.7 6.1 11.5 -4.1le 4 7.6le 29 1.9le 23 19.6le 21
1856 1.7 6.1 10.5 -4.2le 2 8.9le 27 0.2le 1 19.9le 28
330 8.5 14 19.4 2.2le 5 15.8le 28 9.2le 1 27.2le 27
370 7.6 13.2 18.7 0.6le 5 15.5le 28 7.9le 1 25.6le 27
390 7.6 13.2 18.7 0.6le 5 15.5le 28 7.9le 1 25.6le 27
500 8.8 13.5 18 3.4le 1 16.1le 28 9le 1 25.8le 27
633 5.7 11.6 17.4 -1.4le 4 12.7le 28 7.6le 1 25.9le 27
806 6.8 11.4 15.9 0le 22 14.2le 28 5.2le 1 23.9le 27
835 6.8 11.3 15.6 0.9le 1 13.2le 28 4.9le 1 23.7le 27
891 7.1 11.2 15.2 0.5le 1 14.1le 28 6.2le 1 23.4le 27
893 6.5 11.9 17.3 -0.1le 1 13.7le 28 6.7le 23 26.4le 27
895 7 11.7 16.4 0.4le 1 14.1le 28 5.5le 1 24.7le 27
965 6.1 10.3 14.4 -0.3le 1 13.4le 28 4.7le 1 22.4le 27
1027 4.1 9.6 15 -1.2le 16 11.4le 28 4.6le 1 23.3le 22
1104 6.2 9.7 13.1 -0.3le 1 12.7le 28 3le 1 20.8le 27
1270 5.5 8.3 10.9 -1.7le 1 12.8le 27 2.8le 1 18.9le 27
60 10.1 16.6 23 4.4le 5 15.6le 10 12.3le 1 30.9le 27
65 10.7 16.9 23.1 4.6le 5 15.3le 10 11.9le 1 30.4le 27
388 7.4 14.9 22.3 2.1le 4 13.3le 29 14.7le 13 27.8le 26
385 8.6 13.8 18.9 1.7le 16 15.8le 28 9.4le 1 27.9le 27
1710 3.3 7.6 11.9 -1.9le 2 9.9le 28 2.4le 1 19.9le 27
463 8.5 14.5 20.4 2.1le 4 15.4le 28 10.7le 1 28.3le 22
441 9.6 14.2 18.8 3.3le 4 16.5le 28 8.9le 1 25.4le 27
1360 5.2 9.2 13 -0.4le 1 12.4le 28 2.6le 1 20.3le 27

Mai 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 14 3 0
236 0 0 0 0 14 3 0
243 0 0 0 0 12 3 0
259 0 0 0 0 14 3 0
281 0 0 0 0 15 3 0
520 0 0 0 0 10 2 0
880 0 0 0 0 4 0 0
912 1 0 0 0 4 0 0
1380 5 0 0 0 0 0 0
1660 10 0 0 0 0 0 0
750 -- -- -- -- -- -- --
605 0 0 0 0 19 2 0
1061 12 0 0 0 6 1 0
1292 3 0 0 0 4 0 0
1450 3 0 0 0 2 0 0
1722 4 0 0 0 0 0 0
1936 7 1 0 1 0 0 0
789 0 0 0 0 15 2 0
816 0 0 0 0 10 1 0
1004 1 0 0 0 6 1 0
1253 6 0 0 0 4 0 0
1460 2 0 0 0 5 0 0
1553 1 0 0 0 4 0 0
1620 8 0 0 0 0 0 0
2040 10 0 0 0 0 0 0
2075 13 1 0 1 0 0 0
155 0 0 0 0 18 4 0
206 0 0 0 0 17 5 0
315 0 0 0 0 13 1 0
340 0 0 0 0 15 3 0
428 0 0 0 0 14 2 0
503 0 0 0 0 16 4 0
790 0 0 0 0 9 1 0
218 0 0 0 0 21 9 2
220 0 0 0 0 17 6 0
255 0 0 0 0 16 3 0
268 0 0 0 0 15 3 0
275 0 0 0 0 17 6 0
287 0 0 0 0 16 3 0
300 0 0 0 0 16 3 0
376 0 0 0 0 13 3 0
400 0 0 0 0 15 3 0
533 0 0 0 0 9 1 0
552 0 0 0 0 9 1 0
729 0 0 0 0 10 1 0
752 0 0 0 0 9 1 0
754 0 0 0 0 3 0 0
910 1 0 0 0 4 0 0
924 3 0 0 0 3 0 0
990 9 0 0 0 5 0 0
1000 5 0 0 0 6 0 0
1090 1 0 0 0 4 0 0
1150 2 0 0 0 2 0 0
1678 4 0 0 0 0 0 0
1785 10 0 0 2 0 0 0
2244 -- -- -- -- -- -- --
1250 4 0 0 0 1 0 0
169 0 0 0 0 18 3 1
232 0 0 0 0 10 1 0
263 0 0 0 0 14 3 0
565 3 0 0 0 9 2 0
930 1 0 0 0 9 0 0
1070 1 0 0 1 3 0 0
1200 1 0 0 0 5 0 0
1260 1 0 0 0 4 0 0
1305 -- -- -- -- -- -- --
1330 1 0 0 0 5 0 0
1731 13 0 0 0 0 0 0
1856 10 0 0 0 0 0 0
330 0 0 0 0 14 3 0
370 0 0 0 0 11 1 0
390 0 0 0 0 11 1 0
500 0 0 0 0 11 2 0
633 1 0 0 0 10 1 0
806 1 0 0 0 7 0 0
835 0 0 0 0 4 0 0
891 0 0 0 0 3 0 0
893 1 0 0 0 9 2 0
895 0 0 0 0 9 0 0
965 1 0 0 0 3 0 0
1027 2 0 0 0 5 0 0
1104 1 0 0 0 2 0 0
1270 1 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 27 8 1
65 0 0 0 0 27 9 1
388 0 0 0 0 24 4 0
385 0 0 0 0 11 1 0
1710 5 0 0 0 0 0 0
463 0 0 0 0 17 5 0
441 0 0 0 0 11 1 0
1360 2 0 0 0 1 0 0


Précipitations

Mai 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 147.4 17.8le 29 17 7
236 166.8 29.6le 29 15 6
243 157.2 24.4le 22 17 8
259 193.4 36.8le 29 15 7
281 201.8 35.2le 29 14 7
520 114.6 18.4le 11 13 4
880 240 46.4le 29 16 9
912 184.6 31.8le 18 16 9
1380 206.8 33.8le 29 15 8
1660 131.2 18le 29 18 6
750 -- --le -- -- --
605 74.4 16.2le 10 10 3
1061 99.6 23.6le 10 10 5
1292 125.6 21.6le 10 12 4
1450 123 23.8le 10 14 5
1722 103.6 25.4le 10 10 4
789 111.3 19.3le 10 11 7
816 131.4 26.6le 18 12 7
1004 115.7 21.4le 10 11 7
1253 123.6 30.6le 9 10 6
1460 137.6 24le 18 13 5
1553 117.8 28.2le 10 12 6
2040 -- --le -- -- --
2075 -- --le -- -- --
155 103 20.2le 28 13 5
206 83.6 20.8le 1 19 2
315 113.4 23.2le 1 14 5
340 100.6 21le 28 15 2
428 122.2 21.4le 11 14 6
503 114.6 19.4le 11 12 6
790 141.4 28le 18 12 6
218 113.2 20le 18 15 4
220 99 18.6le 18 15 3
255 108.4 15.2le 29 17 4
268 111.6 13.4le 11 14 6
275 95.9 18.9le 22 15 1
287 126.6 21.2le 22 13 4
300 143.2 25.6le 13 16 6
376 148.2 29.1le 1 14 6
400 223.2 35.2le 22 18 7
533 277.4 47.4le 13 14 10
552 148.4 25.2le 13 15 6
729 169.8 34.4le 18 15 8
752 113.6 28.6le 22 13 3
754 228.2 32.2le 11 15 9
910 116.8 19.6le 22 16 5
924 204.9 33.9le 22 16 9
990 181.2 30le 23 16 8
1000 126 27.4le 18 12 6
1150 268.4 48.6le 18 15 10
1678 50.2 9.4le 11 12 0
1785 148 21.8le 23 15 6
1250 265 31le 10 18 10
169 93.5 18le 22 17 2
232 108.2 23.4le 18 16 4
263 142.8 29.4le 29 13 6
565 182.2 32.4le 18 12 8
930 167.8 25.2le 29 19 7
1070 262.4 53.8le 29 14 10
1200 60.2 13.6le 22 10 3
1260 94.4 20.4le 29 12 2
1305 -- --le -- -- --
1330 60.2 13.6le 22 10 3
1731 91.2 18.3le 22 13 4
1856 83 9.4le 19 15 0
330 118.4 21.2le 18 14 5
370 116.6 23le 18 15 4
390 116.6 23le 18 15 4
500 121.4 21le 11 15 5
633 194.6 34.6le 22 13 8
806 178.6 39.6le 29 13 7
835 192 36.6le 29 14 8
891 221.8 35.6le 29 16 7
893 165.8 38.4le 11 13 6
895 201.4 34.8le 29 14 8
965 199.4 30.4le 29 14 10
1027 140.6 25.2le 18 12 7
1104 218.8 37.6le 18 15 9
1270 81.2 14le 18 14 4
60 48.8 18.6le 28 6 1
65 73.4 18.4le 28 7 4
388 50.4 20.6le 10 6 1
385 87.2 22le 11 13 1
1710 99.2 24.6le 29 11 2
463 103.6 19.9le 23 9 5
441 80.8 15.2le 13 13 2
1360 269 50.6le 12 15 9
414 97.7 40.3le 10 9 3


Vent

Mai 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 6 N 43 le 27 O 0 0
236 2 S 33 le 15 O 0 0
243 4 SSO 45 le 6 SO 0 0
259 3 NNE 33 le 15 N 0 0
281 4 NO 41 le 3 N 0 0
520 5 NE 57 le 4 NE 1 0
880 6 NO 48 le 3 N 0 0
912 4 SO 41 le 22 SSO 0 0
1380 11 NE 70 le 2 ENE 2 0
605 5 SSO 51 le 23 NNE 0 0
1061 6 NO 61 le 23 NO 2 0
1292 4 NE 43 le 22 OSO 0 0
1450 4 S 48 le 8 NE 0 0
1722 11 N 70 le 23 N 3 0
1936 18 NNO 80 le 9 SSE 8 0
816 11 N 80 le 3 O 6 0
1253 3 NE 38 le 22 NE 0 0
1460 2 ENE 48 le 10 OSO 0 0
1620 0 N 0 le 1 0 0
2040 4 NO 40 le 31 S 0 0
2075 17 N 75 le 22 N 2 0
155 10 SSO 78 le 22 SSE 2 0
315 9 SSO 62 le 1 NNE 2 0
340 10 S 80 le 22 S 3 0
428 6 N 49 le 22 S 0 0
503 6 NO 56 le 1 ONO 0 0
790 6 ONO 61 le 23 O 2 0
218 2 NO 57 le 22 SSO 1 0
220 1 NE 51 le 22 OSO 0 0
268 4 NNE 46 le 28 O 0 0
275 2 NO 54 le 22 SSE 0 0
287 5 NNO 54 le 22 OSO 0 0
300 4 S 51 le 3 NNO 0 0
376 5 SSO 56 le 18 OSO 0 0
533 4 SO 45 le 18 SO 0 0
552 7 SO 54 le 18 OSO 0 0
729 4 SSO 43 le 8 OSO 0 0
910 8 NNO 53 le 3 NNO 0 0
924 3 SSE 64 le 22 SE 1 0
990 6 SO 74 le 9 SSO 3 0
1090 2 E 59 le 21 N 1 0
1150 3 SE 41 le 22 E 0 0
1678 8 SSO 78 le 28 S 2 0
1785 11 ONO 72 le 9 ENE 3 0
1250 5 O 48 le 22 OSO 0 0
169 6 SSO 54 le 22 SSO 0 0
232 7 NNO 66 le 18 S 2 0
930 5 SSO 40 le 18 S 0 0
1070 3 OSO 29 le 14 NE 0 0
1200 -- -- 37 le 8 0 0
1260 6 SO 49 le 8 NE 0 0
1305 -- -- -- le -- -- -- --
1330 -- -- 37 le 8 0 0
1731 7 OSO 54 le 16 OSO 0 0
1856 7 O 80 le 5 NNO 1 0
370 3 N 46 le 18 S 0 0
390 3 N 46 le 18 S 0 0
500 6 NO 62 le 28 SO 2 0
633 2 OSO 38 le 18 O 0 0
806 6 SO 56 le 18 SO 0 0
835 5 NE 45 le 22 SSO 0 0
891 7 SO 54 le 2 ENE 0 0
893 3 N 38 le 3 NNE 0 0
965 2 SSO 33 le 13 SSE 0 0
1027 3 SE 35 le 2 SSE 0 0
1270 18 OSO 82 le 18 OSO 9 0
60 4 SSO 69 le 1 O 1 0
65 8 ONO 67 le 1 NNO 4 0
388 6 SSE 74 le 8 SE 5 0
385 2 O 43 le 18 O 0 0
1710 3 NO 33 le 22 O 0 0
463 11 SO 62 le 22 SSE 3 0
1360 3 S 43 le 18 NO 0 0
414 3 N 64 le 3 NNO 2 0


Ensoleillement

Mai 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 127.3 8
243 166.1 4
281 165.1 5
520 162.3 6
880 -- --
1380 140.6 6
1660 154.3 6
605 218.7 2
816 218.5 3
1553 -- --
1620 196.2 3
2075 214.7 1
155 189.7 4
315 176.7 4
220 170.2 5
275 164.1 5
287 166.8 6
376 142.1 5
400 153.5 7
533 154.7 7
990 180.5 7
1678 178.8 2
2244 -- --
169 155.0 5
1305 -- --
1731 167.3 3
1856 194.0 2
370 178.0 4
390 178.0 4
500 160.3 4
633 176.8 5
891 175.3 5
893 161.7 5
1027 105.0 5
1270 180.8 5
60 -- --
388 189.7 2
385 182.6 2
463 168.1 3
441 169.1 2
1360 147.2 5