<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Mai 2015 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 10.4 15.9 21.3 5.9le 28 16.6le 5 11.8le 15 30.1le 13
243 9.5 15.3 21.1 4.1le 21 16.4le 5 11le 15 30.3le 13
259 9.5 15.5 21.4 5le 22 15.5le 5 10.9le 15 30.6le 13
281 9.4 15.5 21.6 4.1le 22 15.9le 5 11le 15 31.1le 13
880 8.6 12.9 17.2 3.8le 21 13.1le 5 9.8le 20 25.7le 13
1375 6.6 11.7 16.8 0.6le 22 13.3le 5 9.2le 15 22.9le 13
605 9.5 16.2 23 3.9le 22 16.1le 5 14.1le 15 29le 14
1061 2.2 11 19.8 -2.8le 22 10.8le 5 8.8le 15 26.5le 13
1292 5.5 12 18.5 0.1le 22 13.6le 5 7.8le 15 24.7le 13
1450 7 11.9 16.7 0.6le 22 14.6le 14 6.3le 15 22.9le 13
1722 6.4 10.1 13.9 -1.7le 21 13.9le 14 5.6le 15 20.8le 13
1936 5 8.3 11.6 -3.9le 21 11.9le 14 3.5le 21 17.9le 13
789 9 15.4 21.8 3.8le 22 14le 14 11.9le 1 27.6le 14
816 8.7 14.3 19.8 4.5le 8 12.7le 25 9.4le 15 27.2le 14
1004 7.2 13.7 20.2 1.5le 22 13.4le 5 9.4le 15 26.4le 14
1253 4.4 11 17.5 -0.8le 22 10.5le 4 7.8le 15 24.1le 13
1460 6.9 12.3 17.8 0.9le 15 13.7le 14 5.6le 15 23.6le 13
1553 5.8 11.4 17 -0.2le 15 12.1le 14 7.4le 1 23.6le 13
1620 4.9 9.5 14 -2le 21 12.8le 5 3.7le 15 19.9le 13
2040 4 9.2 14.2 -1.9le 21 12.9le 14 4.8le 15 20.5le 13
2075 2.7 7.2 11.6 -3.9le 21 9.3le 14 -0.1le 21 19.6le 13
206 10.1 16.6 23.1 5.4le 28 14.9le 4 13le 15 28.9le 11
315 10.3 15.4 20.3 6.5le 28 14.5le 5 10.8le 15 25.9le 11
428 10.6 16 21.4 6.7le 28 17.6le 5 10.7le 15 27.7le 11
503 8 15 22 3.7le 28 14.9le 5 11le 15 29.4le 13
790 7.8 13.8 19.7 3.8le 22 16.9le 5 9.8le 15 27.1le 14
218 11.5 17.3 23.1 6.1le 22 17.9le 14 9.4le 15 32.7le 13
220 11.1 16.6 22.1 5.9le 22 16le 14 8.9le 15 32.3le 13
255 11.3 16.6 21.8 6.4le 21 17.7le 5 11.9le 15 28.5le 13
268 10.9 16.3 21.6 6le 21 16.6le 5 11.8le 15 29.5le 13
275 10.6 16.4 22.2 6.1le 22 17.1le 5 9.7le 15 34.6le 13
287 10 15.6 21.2 5.8le 28 17.2le 5 10.8le 15 27.8le 11
376 10 15.5 20.8 6.1le 21 15le 5 11.1le 15 27.2le 13
400 8.5 14.4 20.3 3.1le 28 15.4le 5 8.7le 15 27.3le 13
533 9.2 13.8 18.4 4.3le 21 14.2le 5 8.4le 15 26.5le 13
552 9.2 13.9 18.6 3.7le 21 15.2le 5 9.2le 15 27.1le 13
729 8.1 13 17.9 1.2le 15 12.4le 5 5.5le 15 30.3le 13
754 8.8 12.8 16.8 3.8le 21 14le 12 7.7le 15 25.6le 13
910 7.5 11.9 16.2 2.9le 21 13.4le 5 6.7le 15 28.1le 13
924 7.2 12.6 18 1.8le 28 14.8le 5 8.7le 15 27.9le 13
990 5.4 11.2 16.9 -0.3le 28 15.1le 5 6.8le 15 26.5le 13
1000 6.2 11.3 16.4 -0.1le 16 13.5le 5 3.4le 15 28.3le 13
1678 5.8 9.5 13.1 -1.8le 21 13.7le 13 1.8le 21 21.4le 13
1785 4.3 7.5 10.6 -3.2le 21 12.8le 13 -0.7le 21 21.5le 13
2244 1.7 4.4 7.1 -5.8le 21 9.6le 12 -3.1le 21 15.8le 13
1250 5.3 9.7 14 0.3le 15 12.5le 12 5.9le 20 23.4le 13
232 12.2 16.4 20.6 8le 15 18.1le 14 11.7le 15 30.1le 13
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
612 9.5 14.3 19 4.6le 21 14.4le 5 9le 15 27.3le 13
930 7 12.2 17.4 0.6le 15 13.2le 14 5.9le 15 26.2le 13
1200 6.4 11.3 16.2 -0.5le 15 12le 14 4.3le 15 26.7le 13
1330 6.4 11.3 16.2 -0.5le 15 12le 14 4.3le 15 26.7le 13
1731 3.1 8.9 14.6 -1.4le 21 13.6le 14 4.7le 21 22.5le 13
1856 2.9 8 13 -1.9le 21 10.7le 14 1.8le 15 21.4le 12
330 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
370 9.4 14.9 20.3 4le 28 13.9le 5 9.8le 15 30.2le 13
390 9.4 14.9 20.3 4le 28 13.9le 5 9.8le 15 30.2le 13
500 10.6 15.3 19.9 6.1le 15 14.7le 5 9.8le 15 28.1le 13
633 7.1 13 18.8 1.1le 22 14.3le 14 7.6le 15 27.7le 13
806 8.8 13.3 17.7 2.4le 15 14le 12 5.9le 15 26.9le 13
891 8.5 12.7 16.8 2.2le 15 15.3le 13 7.4le 15 25.2le 13
893 8.1 13.7 19.3 1.8le 15 14.4le 13 7.3le 15 28.6le 13
965 7.6 11.9 16.2 1.7le 15 14.4le 13 5.2le 15 26.4le 13
1027 5.9 11.2 16.5 0.2le 21 11.4le 5 5.9le 15 26.4le 13
1104 7.9 11.6 15.1 0.8le 15 14.8le 13 6.5le 15 25le 13
1270 6.8 10.1 13.3 -0.2le 15 15.8le 12 5.5le 21 22.1le 13
60 12.1 18.5 24.8 8.4le 8 15.6le 26 18.1le 15 31.1le 14
65 11.7 18.4 25.1 6.9le 28 16.7le 5 18.1le 15 31.2le 14
388 8.8 16.9 24.9 4.7le 16 14le 5 16.8le 15 30.8le 14
385 10.3 15.6 20.9 5.6le 28 14.5le 14 10.3le 15 29.9le 13
463 9.5 15.2 20.8 3.1le 16 17.8le 14 9.7le 1 30.8le 13
1509 4.6 9.1 13.6 -0.7le 21 10.2le 5 4le 15 23.4le 13
441 10.7 15.3 19.9 5.9le 16 15.9le 12 9.7le 15 27.3le 13
1360 6.4 10.3 14.2 0.6le 21 13.4le 13 4.9le 20 24.2le 13

Mai 2015 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 21 5 1
243 0 0 0 0 18 5 1
259 0 0 0 0 20 6 1
281 0 0 0 0 22 5 1
880 0 0 0 0 6 1 0
1375 0 0 0 0 6 0 0
605 0 0 0 0 27 10 0
1061 12 0 0 0 15 2 0
1292 0 0 0 0 13 0 0
1450 0 0 0 0 6 0 0
1722 3 0 0 0 1 0 0
1936 4 0 0 0 0 0 0
789 0 0 0 0 24 6 0
816 0 0 0 0 18 4 0
1004 0 0 0 0 19 2 0
1253 2 0 0 0 10 0 0
1460 0 0 0 0 11 0 0
1553 1 0 0 0 7 0 0
1620 3 0 0 0 0 0 0
2040 4 0 0 0 1 0 0
2075 8 0 0 1 0 0 0
206 0 0 0 0 24 11 0
315 0 0 0 0 19 4 0
428 0 0 0 0 20 8 0
503 0 0 0 0 22 10 0
790 0 0 0 0 17 3 0
218 0 0 0 0 21 11 4
220 0 0 0 0 19 10 2
255 0 0 0 0 22 7 0
268 0 0 0 0 20 6 0
275 0 0 0 0 21 10 2
287 0 0 0 0 19 7 0
376 0 0 0 0 19 6 0
400 0 0 0 0 17 5 0
533 0 0 0 0 11 3 0
552 0 0 0 0 11 1 0
729 0 0 0 0 11 3 1
754 0 0 0 0 6 1 0
910 0 0 0 0 7 2 0
924 0 0 0 0 12 4 0
990 1 0 0 0 10 1 0
1000 1 0 0 0 7 2 0
1678 3 0 0 0 1 0 0
1785 5 0 0 2 1 0 0
2244 9 2 0 4 0 0 0
1250 0 0 0 0 3 0 0
232 0 0 0 0 17 4 1
565 -- -- -- -- -- -- --
612 0 0 0 0 11 3 0
930 0 0 0 0 10 3 0
1200 2 0 0 0 6 1 0
1330 2 0 0 0 6 1 0
1731 6 0 0 0 4 0 0
1856 7 0 0 0 2 0 0
330 -- -- -- -- -- -- --
370 0 0 0 0 16 6 1
390 0 0 0 0 16 6 1
500 0 0 0 0 14 3 0
633 0 0 0 0 13 3 0
806 0 0 0 0 10 2 0
891 0 0 0 0 7 1 0
893 0 0 0 0 13 4 0
965 0 0 0 0 7 1 0
1027 0 0 0 0 8 2 0
1104 0 0 0 0 4 1 0
1270 1 0 0 0 2 0 0
60 0 0 0 0 27 16 1
65 0 0 0 0 27 17 1
388 0 0 0 0 27 19 1
385 0 0 0 0 17 6 0
463 0 0 0 0 22 4 1
1509 2 0 0 0 4 0 0
441 0 0 0 0 16 3 0
1360 0 0 0 0 3 0 0


Précipitations

Mai 2015 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 54.2 16.6le 1 6 2
243 71.2 24le 1 7 3
259 71.8 22.2le 1 7 2
281 88 32.4le 1 8 3
880 133.4 44.8le 1 9 5
1375 36 19.4le 1 6 1
605 10.6 6.6le 1 3 0
1061 34 25.4le 1 4 1
1292 47.8 23.2le 1 6 1
1450 50.2 23.6le 1 7 2
1722 31 24le 1 4 1
789 38.2 28.8le 1 5 1
816 35.4 19.2le 1 5 1
1004 41.7 31.5le 1 5 1
1253 54.2 35.8le 1 4 1
1460 62.6 41le 1 6 2
1553 50.4 18le 1 7 2
2040 70.2 26.8le 16 8 2
2075 59.6 38.8le 1 7 1
206 25 9.5le 15 6 0
315 22.8 10.2le 15 5 1
428 32.2 10le 14 6 1
503 38.2 24.6le 1 7 1
790 27.6 18le 1 6 1
218 80.7 28le 1 9 4
220 95.2 38.4le 1 9 3
255 47.2 17.2le 14 7 1
268 53 14le 1 7 2
275 76.1 18.9le 15 9 4
287 57 13.8le 15 7 4
376 59.7 17.7le 15 8 2
400 111.6 35.2le 1 7 4
533 130.4 30.2le 1 9 4
552 77.8 16le 1 8 3
729 133.4 35.6le 1 10 4
754 125.4 39.2le 15 8 4
910 90 24le 15 9 4
924 124.3 48.9le 1 8 4
990 112.6 37.5le 1 7 4
1000 133.2 33le 1 11 5
1678 101.6 60le 1 10 2
1785 97.4 32.8le 1 11 4
1250 149.4 57le 1 13 5
232 4.2 2le 29 1 0
263 107.8 35.8le 1 9 5
565 -- --le -- -- --
612 116 31.4le 1 10 5
930 233.8 113le 1 11 5
1200 104 40.4le 1 12 2
1330 104 40.4le 1 12 2
1731 73.6 26.6le 1 9 2
1856 110.2 50le 1 10 3
330 -- --le -- -- --
370 135.8 49.2le 1 8 5
390 135.8 49.2le 1 8 5
500 119.4 42le 1 9 5
633 202.6 79.6le 1 11 5
806 162.6 51.8le 1 11 6
891 218 86.8le 1 10 6
893 167.8 60.8le 1 13 7
965 224 92.4le 1 12 6
1027 212.6 75le 1 10 6
1104 -- --le -- -- --
1270 116.2 43.2le 3 8 4
60 2.4 1.8le 1 1 0
65 4 2.6le 1 1 0
388 2.4 1.6le 1 1 0
385 94.6 45.4le 1 8 3
463 244.4 114.5le 1 10 5
1509 192.6 54.2le 1 16 5
441 -- --le -- -- --
1360 227.5 63.2le 1 12 7
414 32.3 18.5le 15 6 1


Vent

Mai 2015 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 5 N 45 le 22 N 0 0
243 4 NNO 57 le 4 S 1 0
259 3 NNE 40 le 22 NNO 0 0
880 6 NO 61 le 23 NO 1 0
1375 5 NO 41 le 21 NO 0 0
1061 6 NO 51 le 15 ONO 0 0
1292 4 NE 40 le 21 SSO 0 0
1450 4 S 46 le 21 O 0 0
1722 9 N 56 le 19 SSO 0 0
1936 13 O 70 le 8 S 5 0
816 11 N 88 le 20 SO 7 0
1253 3 NE 35 le 8 NE 0 0
1460 2 NE 50 le 21 NE 0 0
1620 5 OSO 53 le 8 OSO 0 0
2040 4 N 61 le 5 ONO 1 0
2075 13 O 82 le 14 NO 4 0
315 10 N 62 le 26 5 0
428 7 N 56 le 21 N 0 0
503 6 NO 56 le 26 N 0 0
790 5 ONO 61 le 15 ONO 2 0
220 1 NE 40 le 26 NO 0 0
268 5 NNE 45 le 26 NNE 0 0
275 2 NNO 43 le 27 N 0 0
287 5 NNO 53 le 21 NNO 0 0
376 5 NO 46 le 26 ONO 0 0
533 4 ENE 38 le 8 SO 0 0
552 9 NNO 46 le 26 N 0 0
729 4 SSO 32 le 12 SSE 0 0
910 10 NNO 53 le 15 NNO 0 0
924 2 NE 53 le 5 SSE 0 0
990 4 NNO 41 le 4 SSE 0 0
1678 8 NE 101 le 5 SO 5 1
1785 12 NO 90 le 5 SSE 4 0
2244 15 N 133 le 5 SE 9 2
1250 7 ONO 57 le 1 ONO 1 0
232 9 NNO 62 le 21 N 3 0
612 7 N 59 le 22 N 1 0
930 5 SSO 41 le 8 SSO 0 0
1200 -- -- 46 le 14 0 0
1330 -- -- 46 le 14 0 0
1731 8 OSO 69 le 13 SSO 2 0
1856 6 O 59 le 8 SSE 1 0
370 4 N 49 le 1 SSO 0 0
390 4 N 49 le 1 SSO 0 0
500 8 NO 57 le 26 ONO 1 0
633 3 O 46 le 8 NNO 0 0
806 6 SO 57 le 1 S 1 0
891 9 OSO 62 le 22 NE 1 0
893 3 N 38 le 21 O 0 0
965 1 SSO 46 le 21 SO 0 0
1027 4 NO 53 le 8 NNO 0 0
1270 24 OSO 95 le 1 SO 14 0
60 2 NO 46 le 21 N 0 0
65 6 NNO 70 le 21 NNE 3 0
388 5 SSO 64 le 21 N 2 0
385 4 NE 49 le 23 E 0 0
463 10 SO 64 le 20 SSO 2 0
1509 6 NNE 61 le 5 SO 2 0
1360 3 S 53 le 13 OSO 0 0
414 2 SE 85 le 15 NNO 1 0


Ensoleillement

Mai 2015 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 192.2 3
243 219.9 3
281 216.8 4
605 231.0 2
816 246.0 2
1553 229.1 1
1620 227.3 4
2075 215.3 2
315 218.2 2
220 196.1 5
275 183.1 4
287 183.1 3
376 178.0 3
400 173.5 4
533 172.2 7
1678 185.4 2
1785 169.8 7
2244 187.3 7
1731 166.7 4
1856 185.0 5
370 156.3 5
390 156.3 5
500 196.3 4
633 176.3 7
891 203.3 4
893 -- --
1027 138.0 5
1270 218.2 4
60 308.0 0
388 209.2 0
385 226.8 4
463 174.1 4
1509 142.0 7
441 159.0 3
1360 151.8 5