<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Mai 2014 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 9.6 14.9 20.3 2.9le 5 14.7le 20 11.5le 3 27.1le 21
243 8.8 14.2 19.6 2.2le 5 14.7le 20 10.8le 3 26.2le 21
259 8.5 14.3 20.1 2.4le 5 14.7le 20 10.1le 3 27.5le 21
880 6.5 10.9 15.2 3.2le 13 11.4le 21 8.4le 27 23.3le 21
1375 4.3 9.1 13.8 -0.3le 13 12.8le 22 8.8le 13 20.1le 21
605 7.2 13.9 20.5 1.8le 14 16.7le 22 15.7le 13 26.7le 9
1061 0.7 8.9 17.1 -4.4le 16 7.3le 7 12le 13 23.5le 21
1292 3.6 9.7 15.8 -0.7le 16 12.7le 22 11.1le 2 21.5le 9
1450 4.3 9.1 13.9 -0.8le 14 11.9le 22 8.5le 2 19.6le 21
1722 3.7 7.4 11 -1le 13 9.7le 22 5.4le 13 17.2le 21
1936 2 5.3 8.6 -2.5le 14 7.8le 22 2.7le 13 14.2le 10
789 7.1 13.6 20.1 2.6le 16 13.6le 21 15.1le 13 26.9le 21
816 7.2 12.4 17.6 1.6le 5 13.2le 22 11.1le 3 24.7le 21
1004 6.2 12.4 18.5 1.1le 16 13.1le 22 13.9le 13 24.4le 21
1253 2.4 9.1 15.7 -2.9le 14 9le 22 11.3le 13 23le 21
1460 4.3 10.5 16.6 -0.1le 13 10.9le 22 9.9le 2 21.8le 9
1553 4 9.1 14.1 0.2le 16 10.2le 22 6.5le 5 20.1le 9
1620 2.7 7.3 11.7 -2.1le 13 9.2le 21 7.4le 13 17.7le 21
2040 1.6 6.1 10.6 -2.9le 14 7.4le 22 2.1le 2 15.6le 10
2075 0.5 4.5 8.4 -3.7le 15 5.9le 22 1.2le 13 12.6le 9
206 8.2 14.8 21.2 2.9le 5 15.8le 22 13.4le 3 29.4le 21
315 8.9 14.1 19.3 4.7le 16 14.6le 22 11.2le 3 27.7le 21
428 9.1 14.4 19.5 3.7le 5 15.7le 21 9.2le 3 28.6le 21
503 6.6 13.4 20.2 0.4le 16 16.3le 21 12.4le 3 26.8le 21
218 9.7 15.9 22 5.1le 5 14.7le 22 11.4le 3 31.6le 21
220 9.2 15.2 21.1 0le 8 13.6le 21 11.9le 3 28.1le 21
255 9.9 15.1 20.2 4.3le 5 14.9le 22 11.5le 3 27.7le 21
275 9.2 14.9 20.5 3.8le 5 15.3le 22 10.8le 3 30.3le 21
287 8.3 13.9 19.5 2.9le 5 13.1le 11 9.9le 3 29.3le 21
376 8.2 14 19.3 2.8le 5 13.9le 21 12.2le 27 26.6le 21
400 6.8 12.9 18.9 1.2le 5 11.3le 21 8.8le 3 28.6le 21
533 7.3 12.2 17 3.1le 15 11.7le 21 7.6le 3 26.8le 21
552 7.1 11.6 17.1 2.6le 5 12.1le 22 7.4le 3 26.2le 21
754 6.6 10.9 15.1 2.9le 16 11.8le 21 6le 3 24.1le 21
910 6.3 10.3 14.4 1.2le 5 15.9le 21 6.1le 3 23.6le 21
924 4.7 10.2 15.7 -1.1le 16 15.8le 21 6.8le 3 24.1le 21
990 3.6 9.3 14.9 -2.2le 5 15.4le 21 5.6le 3 22.7le 21
1000 3.8 9.2 14.7 -0.6le 16 8.4le 21 6.2le 3 24.7le 21
1785 2 5 8 -2.8le 16 10.1le 21 -0.7le 13 16.6le 21
2244 -0.7 1.9 4.4 -5.8le 12 6.2le 21 -3.2le 13 11.9le 21
1250 3.9 7.9 11.9 -0.3le 4 9.4le 21 3.9le 13 20.9le 21
232 10.7 14.8 18.8 6.4le 5 14.9le 22 11.5le 13 26.2le 21
612 7.7 12.6 17.5 3.7le 15 12le 9 9.3le 3 25.8le 21
930 5.3 10.7 15.9 -0.1le 15 11.1le 22 8.4le 13 25.5le 21
1200 4.9 9.7 14.4 -0.8le 16 12.1le 21 6.5le 13 20.2le 21
1330 4.9 9.7 14.4 -0.8le 16 12.1le 21 6.5le 13 20.2le 21
1731 1.7 6.7 11.6 -4.3le 16 7.4le 22 4.6le 2 17.4le 10
1856 1.8 6.3 10.8 -3.1le 16 9.8le 22 3.2le 13 16.5le 10
370 7.8 13.2 18.6 1.3le 5 11.9le 9 11.8le 3 25.7le 21
390 7.8 13.2 18.6 1.3le 5 11.9le 9 11.8le 3 25.7le 21
500 8.6 13.5 18.3 4.6le 5 12.4le 21 11.8le 3 27le 21
806 6.8 11.4 16 2.5le 16 12.8le 21 8.2le 13 24.8le 21
891 6.5 10.6 14.6 2.2le 4 11.7le 21 7.4le 13 22.2le 21
965 5.5 9.9 14.1 0.6le 16 11.5le 21 6.1le 13 23.8le 21
1027 3.9 9.3 14.6 -0.8le 15 8.3le 9 6.1le 13 24.4le 21
1104 5.8 9.3 12.8 0.9le 16 12.3le 21 5.9le 3 22.2le 21
1270 4.9 7.8 10.6 -0.6le 4 12.3le 21 3.6le 3 19.7le 21
60 11.1 17.3 23.4 4.5le 5 17.4le 22 17.2le 3 29.6le 9
65 10.7 17.1 23.6 4.1le 5 17.7le 21 17.4le 2 29le 21
388 7.6 15 22.4 2.7le 16 15.4le 22 17.3le 19 28.3le 9
385 8.5 13.5 18.5 2.6le 5 11.8le 22 12.3le 13 25.4le 21
463 8.5 14.3 20.1 1.5le 16 13.7le 26 12.7le 13 28.6le 22
1509 3.3 7.5 11.6 -1.7le 16 10.3le 22 3.9le 13 16.3le 6
441 9.4 13.9 18.4 3.3le 16 15.9le 22 10.9le 13 27.6le 21
1360 4.5 8.4 12.3 -1le 4 10.6le 22 5.1le 13 21le 21

Mai 2014 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 18 1 0
243 0 0 0 0 18 1 0
259 0 0 0 0 20 1 0
880 0 0 0 0 2 0 0
1375 2 0 0 0 1 0 0
605 0 0 0 0 18 2 0
1061 16 0 0 0 5 0 0
1292 1 0 0 0 3 0 0
1450 3 0 0 0 0 0 0
1722 4 0 0 0 0 0 0
1936 6 0 0 0 0 0 0
789 0 0 0 0 16 2 0
816 0 0 0 0 7 0 0
1004 0 0 0 0 6 0 0
1253 9 0 0 0 2 0 0
1460 1 0 0 0 3 0 0
1553 0 0 0 0 1 0 0
1620 7 0 0 0 0 0 0
2040 7 0 0 0 0 0 0
2075 12 0 0 0 0 0 0
206 0 0 0 0 22 2 0
315 0 0 0 0 15 1 0
428 0 0 0 0 19 1 0
503 0 0 0 0 19 2 0
218 0 0 0 0 22 6 1
220 1 0 0 0 20 6 0
255 0 0 0 0 18 1 0
275 0 0 0 0 20 3 1
287 0 0 0 0 17 1 0
376 0 0 0 0 17 1 0
400 0 0 0 0 15 1 0
533 0 0 0 0 6 1 0
552 0 0 0 0 6 1 0
754 0 0 0 0 1 0 0
910 0 0 0 0 2 0 0
924 1 0 0 0 3 0 0
990 4 0 0 0 2 0 0
1000 3 0 0 0 2 0 0
1785 10 0 0 1 0 0 0
2244 15 4 0 4 0 0 0
1250 1 0 0 0 1 0 0
232 0 0 0 0 14 1 0
612 0 0 0 0 9 1 0
930 2 0 0 0 4 1 0
1200 1 0 0 0 1 0 0
1330 1 0 0 0 1 0 0
1731 10 0 0 0 0 0 0
1856 10 0 0 0 0 0 0
370 0 0 0 0 14 1 0
390 0 0 0 0 14 1 0
500 0 0 0 0 11 1 0
806 0 0 0 0 3 0 0
891 0 0 0 0 1 0 0
965 0 0 0 0 1 0 0
1027 4 0 0 0 3 0 0
1104 0 0 0 0 1 0 0
1270 2 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 27 7 0
65 0 0 0 0 28 9 0
388 0 0 0 0 28 2 0
385 0 0 0 0 14 1 0
463 0 0 0 0 15 3 0
1509 4 0 0 0 0 0 0
441 0 0 0 0 12 1 0
1360 2 0 0 0 1 0 0


Précipitations

Mai 2014 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 96.6 21le 26 10 5
243 106 26.8le 26 11 4
259 132.2 46.2le 26 13 4
880 129.4 42.6le 22 13 4
1375 58.6 13.6le 22 11 1
605 36.6 11.2le 30 8 1
1061 49.2 10.8le 31 11 1
1292 79.4 14.2le 26 14 4
1450 55.6 15.6le 22 11 1
1722 65.6 14.6le 22 11 3
789 32.6 9.6le 26 8 0
816 43 11.4le 22 10 1
1004 29.6 9.4le 26 8 0
1253 96.4 36.2le 22 10 3
1460 13.2 7.8le 26 2 0
1553 67.8 16.6le 26 9 2
1620 105.4 35le 22 11 3
2075 95.2 36le 22 14 2
206 56.2 27.6le 22 8 2
315 73.4 36.6le 22 9 2
428 70.4 23.2le 22 11 1
503 64.3 31le 22 12 1
218 101.8 31.2le 22 11 3
220 106.2 34.6le 22 11 3
255 57.8 18.4le 1 11 3
275 99.7 34.7le 22 11 3
287 117.8 24.6le 22 13 5
376 65.6 13.4le 22 9 3
400 198.8 44.2le 22 14 7
533 197.2 50le 26 14 6
552 149.6 39le 22 13 5
754 164.8 37.4le 22 13 4
910 -- --le -- -- --
924 129.5 27.3le 22 12 6
990 160.4 41le 26 14 4
1000 152.6 21.6le 1 16 7
1785 181.2 39.4le 26 15 5
1250 176.6 38.2le 22 16 8
232 102.8 28.6le 26 9 3
263 98.6 31.4le 22 9 3
612 132.8 36.8le 22 10 5
930 122.2 35.4le 22 14 5
1200 75.8 14.2le 22 9 2
1330 75.8 14.2le 22 9 2
1731 50.4 11.8le 22 10 2
1856 92.6 16le 7 14 3
370 95.2 42le 22 13 2
390 95.2 42le 22 13 2
500 90.5 33le 22 11 3
806 130 43le 22 13 4
891 134.4 52.4le 22 11 4
965 144.2 32.4le 22 14 7
1027 147.2 23le 22 16 6
1104 147.4 57.2le 22 16 4
1270 87.2 41.2le 22 11 1
60 22.8 10.8le 23 5 1
65 24.6 12le 22 3 1
388 31.6 18.8le 30 5 1
385 52.4 27le 22 11 1
463 55.8 15le 7 8 2
1509 77.2 23.8le 22 13 1
441 107 21.2le 22 15 4
1360 142.4 23.7le 11 17 5
414 84.1 19.3le 31 9 4


Vent

Mai 2014 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 -- -- 54 le 22 0 0
243 -- -- 53 le 22 0 0
259 -- -- -- le -- -- -- --
880 -- -- 51 le 16 0 0
1375 -- -- 43 le 11 0 0
605 -- -- 48 le 26 0 0
1061 -- -- 53 le 13 0 0
1292 -- -- 41 le 21 0 0
1450 -- -- 49 le 13 0 0
1722 -- -- 53 le 11 0 0
1936 -- -- 80 le 22 4 0
816 -- -- 72 le 3 6 0
1253 -- -- 51 le 11 0 0
1460 -- -- 42 le 21 0 0
1620 -- -- 83 le 11 3 0
2040 -- -- 67 le 11 1 0
2075 -- -- 78 le 11 6 0
315 -- -- 67 le 21 6 0
428 -- -- 51 le 15 0 0
503 -- -- 53 le 15 0 0
220 -- -- 45 le 22 0 0
255 -- -- 59 le 22 1 0
275 -- -- 54 le 22 0 0
287 -- -- 57 le 23 1 0
376 -- -- 45 le 15 0 0
533 -- -- 46 le 13 0 0
552 -- -- 51 le 14 0 0
910 -- -- 69 le 21 1 0
924 -- -- 74 le 22 2 0
990 4 SSO 61 le 21 SSE 2 0
1785 -- -- 90 le 22 5 0
2244 -- -- 152 le 21 11 2
1250 -- -- 59 le 16 1 0
232 9 NNO 72 le 15 NNO 6 0
612 -- -- 69 le 15 1 0
930 -- -- 53 le 21 0 0
1200 -- -- 48 le 21 0 0
1330 -- -- 48 le 21 0 0
1731 -- -- 74 le 11 1 0
1856 -- -- 66 le 11 2 0
370 -- -- 49 le 16 0 0
390 -- -- 49 le 16 0 0
500 -- -- 70 le 15 4 0
806 -- -- 49 le 21 0 0
891 -- -- 61 le 16 2 0
965 -- -- 38 le 15 0 0
1027 -- -- 59 le 11 1 0
1270 -- -- 93 le 22 10 0
60 -- -- 59 le 15 1 0
65 -- -- 61 le 21 1 0
388 -- -- 64 le 21 1 0
385 -- -- 64 le 16 1 0
463 -- -- 64 le 31 2 0
1509 -- -- 56 le 22 0 0
1360 -- -- 48 le 7 0 0
414 -- -- 72 le 11 1 0


Ensoleillement

Mai 2014 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h