<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Mars 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 2.3 7.1 11.9 -4.1le 9 12.7le 31 5.8le 16 21.3le 30
236 1.4 6.5 11.5 -4.8le 9 12.3le 31 3.9le 16 20.6le 30
243 1.3 6.1 10.9 -4.7le 9 12.2le 31 4.9le 16 20.7le 30
259 1.2 6.5 11.7 -5.2le 9 13.1le 31 4.1le 16 21.2le 30
281 0.8 6.3 11.8 -4.4le 9 9.2le 30 3.8le 16 21.6le 30
520 2.2 6.1 9.9 -4.3le 9 9.1le 31 3.6le 3 19.4le 30
880 0.2 3.8 7.3 -6.9le 9 8.4le 31 0.1le 8 16.1le 31
912 -1.3 2.9 7.1 -11.4le 9 5.3le 29 -0.4le 8 15.5le 31
1266 -3.6 0.2 4.1 -12.5le 7 3.7le 31 -2.8le 8 12.6le 26
1380 -2.6 0.3 3.2 -8.5le 9 6.4le 31 -2.7le 3 12.6le 31
1660 -4.2 -2 0.3 -9.7le 9 5.2le 31 -5.9le 8 9.4le 31
1375 -1.8 2.6 7 -9.2le 9 6.6le 31 -0.3le 3 14.8le 31
605 0.5 7 13.5 -4le 9 7.4le 31 7.8le 3 19.8le 31
1061 -5.3 2.5 10.2 -10.8le 9 -0.1le 5 3.5le 3 17.8le 26
1292 -2.3 3.4 9.1 -9.2le 9 3.2le 31 2.1le 3 15.7le 31
1450 -1.8 2.7 7.1 -9.4le 7 7.1le 31 0.1le 3 15le 31
1722 -2.5 0.5 3.4 -9.7le 8 5.6le 31 -4.2le 6 10.2le 31
1936 -3.9 -1.1 1.7 -11.6le 8 2.8le 31 -7le 6 8.8le 31
789 0.9 6.7 12.5 -5.2le 9 7.3le 31 5.1le 3 19.8le 31
816 0.6 5.5 10.4 -4.6le 9 5.4le 26 2.1le 8 18.7le 31
1004 -0.8 5 10.9 -7.9le 9 6.6le 31 2.6le 3 18.3le 31
1460 -1.9 3.2 8.2 -9.2le 7 6.3le 31 1.6le 5 15le 26
1553 -2.8 1.6 6 -11.8le 7 3.9le 31 -2.2le 8 13.8le 30
1620 -3.3 0.7 4.8 -10.7le 9 6le 31 -2.7le 3 13.7le 31
2040 -5.6 -0.4 4.8 -14.1le 7 2.2le 31 -3.3le 16 10.6le 26
2075 -6.4 -2.7 1.1 -13.6le 7 0.8le 31 -7le 8 7.9le 26
155 3.7 8.5 13.3 -2.1le 9 11.7le 31 4.6le 16 22.8le 31
206 1.4 7.3 13.2 -4.8le 7 6.3le 31 4.1le 16 24.7le 31
315 2 6.6 11.1 -4.1le 7 8.9le 31 2.5le 16 21.9le 31
340 2.4 6.9 11.5 -2.2le 7 10.1le 31 2.6le 16 21.1le 31
428 2.8 7.1 11.3 -2.7le 9 10.7le 31 2.2le 16 22.7le 31
503 -0.6 6.1 12.7 -6.3le 7 9.2le 31 4.6le 16 22.5le 31
790 0.1 5.2 10.3 -5.8le 9 11.8le 31 2.2le 8 19.7le 31
218 3.3 8.7 14.1 -1.9le 9 10.4le 31 6.3le 3 27le 31
220 2.6 7.7 12.9 -2.4le 9 9.8le 31 4.6le 3 25.9le 31
255 3 7.6 12.2 -2.6le 9 12.5le 31 3.9le 16 20.6le 31
268 2.3 7.2 12.1 -3.4le 9 10.1le 29 3.9le 16 20.3le 30
275 2.7 7.8 12.8 -3.1le 7 11.9le 31 4.7le 8 26.8le 31
300 3.7 7.9 12.1 -1.7le 9 9.8le 31 4.5le 3 20.7le 31
376 1.5 6.5 11.3 -3.9le 9 10le 31 4.4le 3 21.1le 31
400 -0.1 5.5 10.9 -4.9le 9 7.8le 31 2.4le 8 19.6le 31
446 0.7 5.4 10 -4.8le 9 6.7le 29 2.6le 3 18.9le 30
533 1.1 5.2 9.3 -5.1le 9 7le 31 1.2le 8 18.5le 31
552 0.7 5 9.2 -5.1le 9 8.6le 30 1.8le 16 18.5le 30
729 0.2 4.6 8.8 -6.2le 9 6.9le 31 1le 3 23.3le 31
752 1.1 5.3 9.4 -5.2le 9 9.9le 31 2.1le 8 21.4le 31
754 0.7 4 7.3 -5.6le 7 7.9le 30 0.5le 8 18.3le 31
910 -0.3 3.1 6.6 -8.1le 7 12.8le 31 -1.8le 8 19.7le 31
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 -4.3 2.2 8.6 -18.2le 9 8.3le 31 -0.2le 8 20le 31
1000 -2 2.7 7.5 -10.3le 9 6.4le 31 -0.4le 8 20.1le 31
1090 -0.5 2.8 6.1 -7.1le 9 7.7le 31 -3.3le 8 19.4le 31
1150 -1.3 2.1 5.6 -8.3le 9 7.4le 31 -3.3le 8 18.7le 31
1678 -2.9 0.6 4 -9.8le 9 8.4le 31 -4le 8 13.4le 31
1785 -3.9 -0.8 2.3 -10.9le 9 6.6le 31 -6.7le 8 12.6le 31
2244 -6.4 -3.7 -0.9 -13.3le 7 2.7le 31 -10.4le 8 8.2le 31
1250 -2.8 1 4.8 -11.6le 9 6.8le 31 -4.2le 8 12.9le 31
169 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
232 3.8 7.5 11.2 -1.7le 9 9.8le 30 4.9le 8 20.2le 30
263 2.9 7.5 11.9 -3.1le 9 10.1le 29 5.1le 6 20.9le 30
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
930 -1.2 3.7 8.7 -9.2le 9 4.9le 30 -0.2le 3 20.1le 31
1070 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1200 -2 2.8 7.6 -9.7le 9 7.5le 31 -0.9le 3 16.7le 30
1260 -1.5 3.1 7.6 -8.8le 9 7.5le 31 -1.9le 3 15.9le 30
1305 -2.1 1.5 5.1 -9.1le 9 8.2le 31 -2.6le 8 17.2le 31
1330 -2 2.8 7.6 -9.7le 9 7.5le 31 -0.9le 3 16.7le 30
1731 -9.6 -2.7 4.1 -21.4le 9 -0.7le 29 -3.6le 3 10.4le 22
1856 -6.6 -1.8 2.9 -15.5le 9 3.2le 31 -5.1le 3 11.1le 31
330 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
370 0.5 5.6 10.7 -3.3le 7 10.5le 29 4.8le 4 21.1le 30
390 0.5 5.6 10.7 -3.3le 7 10.5le 29 4.8le 4 21.1le 30
500 2.4 6.4 10.4 -3le 7 8.6le 31 2.9le 3 18.7le 30
633 -1.2 4.3 9.8 -7.1le 9 6.5le 30 1.1le 3 20.5le 31
806 0.3 4.4 8.4 -6.1le 9 7.5le 31 0.2le 3 17.4le 30
835 0.1 3.9 7.7 -7.3le 9 7.9le 31 1le 16 17.1le 30
891 0.4 4.1 7.6 -5.7le 9 8.5le 31 0.5le 8 16.2le 30
893 -0.2 4.9 10 -5.9le 9 10.1le 31 -0.2le 3 20.8le 31
895 0.3 4.6 8.8 -6.3le 9 9.3le 31 0.2le 3 22.9le 31
965 -0.7 3.1 6.8 -7.7le 9 8.4le 31 -0.9le 3 17.6le 31
1027 -3 2.1 7.2 -11.7le 9 4le 30 -1.1le 3 19.9le 31
1104 -0.6 2.5 5.5 -6.6le 9 8.1le 31 -1.5le 6 16.2le 31
1270 -1.4 1 3.4 -7.3le 9 9.5le 31 -3.5le 8 14le 31
60 3.9 9.8 15.6 -2.1le 7 8.9le 25 6.4le 16 22.8le 31
65 3.8 9.5 15.1 -1.9le 7 10.6le 31 2le 11 23.1le 31
388 1.3 7.8 14.3 -5le 9 8.9le 31 5.8le 16 19.7le 29
385 1.6 6.2 10.7 -3.2le 9 8.7le 30 4.6le 3 20.9le 30
1710 -4 0.5 5 -11.7le 9 3.2le 31 -3.2le 3 12.7le 30
463 0.8 6.6 12.3 -4.1le 10 7.6le 31 3.2le 3 20le 30
1509 -4.3 0 4.3 -13.1le 9 5.1le 31 -3.9le 3 11.4le 19
441 2.5 6.8 11.1 -2.6le 9 11.6le 31 3.4le 3 20.9le 31
1360 -2.1 1.4 4.9 -10.1le 9 6.6le 31 -2.2le 3 15.6le 31

Mars 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 8 0 0 0 1 0 0
236 14 0 0 0 1 0 0
243 12 0 0 0 1 0 0
259 15 1 0 0 1 0 0
281 17 0 0 0 2 0 0
520 8 0 0 0 0 0 0
880 17 2 0 0 0 0 0
912 24 3 1 1 0 0 0
1266 27 8 2 6 0 0 0
1380 26 8 0 9 0 0 0
1660 27 13 0 17 0 0 0
1375 25 6 0 2 0 0 0
605 15 0 0 0 0 0 0
1061 31 18 2 0 0 0 0
1292 25 6 0 0 0 0 0
1450 22 6 0 0 0 0 0
1722 23 8 0 6 0 0 0
1936 28 11 3 8 0 0 0
789 12 1 0 0 0 0 0
816 14 0 0 0 0 0 0
1004 18 3 0 0 0 0 0
1460 22 7 0 0 0 0 0
1553 25 7 2 6 0 0 0
1620 26 9 3 5 0 0 0
2040 29 15 4 6 0 0 0
2075 30 19 6 12 0 0 0
155 2 0 0 0 2 0 0
206 11 0 0 0 3 0 0
315 6 0 0 0 1 0 0
340 6 0 0 0 1 0 0
428 2 0 0 0 1 0 0
503 18 2 0 0 2 0 0
790 16 2 0 0 0 0 0
218 3 0 0 0 4 1 0
220 6 0 0 0 3 1 0
255 2 0 0 0 2 0 0
268 3 0 0 0 1 0 0
275 6 0 0 0 3 1 0
300 2 0 0 0 2 0 0
376 9 0 0 0 1 0 0
400 18 0 0 0 0 0 0
446 14 0 0 0 0 0 0
533 11 2 0 0 0 0 0
552 19 1 0 0 0 0 0
729 14 2 0 0 1 0 0
752 9 1 0 0 1 0 0
754 13 2 0 0 0 0 0
910 18 3 0 2 0 0 0
924 -- -- -- -- -- -- --
990 29 10 5 1 1 0 0
1000 23 6 1 2 1 0 0
1090 20 2 0 3 0 0 0
1150 23 5 0 3 0 0 0
1678 25 8 0 6 0 0 0
1785 28 12 3 11 0 0 0
2244 30 17 6 18 0 0 0
1250 27 6 2 5 0 0 0
169 -- -- -- -- -- -- --
232 1 0 0 0 1 0 0
263 3 0 0 0 1 0 0
565 -- -- -- -- -- -- --
930 23 3 0 1 1 0 0
1070 -- -- -- -- -- -- --
1200 23 7 0 2 0 0 0
1260 23 6 0 2 0 0 0
1305 25 7 0 3 0 0 0
1330 23 7 0 2 0 0 0
1731 31 27 12 5 0 0 0
1856 29 23 4 8 0 0 0
330 -- -- -- -- -- -- --
370 16 0 0 0 1 0 0
390 16 0 0 0 1 0 0
500 6 0 0 0 0 0 0
633 22 1 0 0 1 0 0
806 15 2 0 0 0 0 0
835 15 2 0 0 0 0 0
891 14 2 0 0 0 0 0
893 17 1 0 1 1 0 0
895 16 1 0 0 1 0 0
965 19 2 0 2 0 0 0
1027 27 7 1 1 0 0 0
1104 20 2 0 5 0 0 0
1270 21 5 0 8 0 0 0
60 2 0 0 0 4 0 0
65 5 0 0 0 4 0 0
388 13 1 0 0 0 0 0
385 12 0 0 0 1 0 0
1710 28 11 2 5 0 0 0
463 14 0 0 0 1 0 0
1509 27 11 2 6 0 0 0
441 9 0 0 0 1 0 0
1360 26 7 1 4 0 0 0


Précipitations

Mars 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 79.8 28.8le 4 13 1
236 94.2 27le 4 15 3
243 85.2 32.4le 4 14 1
259 101 32.2le 4 16 2
281 93.2 33.4le 4 14 2
520 71.4 24.8le 4 11 2
880 126.2 26.8le 5 14 4
912 109 30le 4 11 3
1266 -- --le -- -- --
1380 -- --le -- -- --
1660 -- --le -- -- --
1375 47.8 30le 4 4 2
605 44.6 25le 4 6 1
1061 53.6 25.6le 4 5 2
1292 48.8 26le 4 5 2
1450 56.2 30le 4 6 2
1722 57.8 30le 4 4 2
789 48.5 20.3le 4 5 1
816 49 14.4le 4 8 2
1004 53.4 27.3le 4 6 2
1460 46 19.8le 5 4 2
1553 24.4 5.2le 2 6 0
2075 -- --le -- -- --
155 61.8 20le 4 6 3
206 66.4 18.1le 4 7 3
315 56.6 20.5le 16 6 2
340 109.4 27.3le 4 13 5
428 61.4 15.6le 4 9 2
503 61.2 16le 4 7 2
790 60 14le 16 8 2
218 81.8 28.7le 4 10 3
220 58.4 22.8le 4 8 2
255 61 19.4le 4 10 2
268 64.2 21.4le 4 11 2
275 74.3 24.3le 4 9 2
300 63.4 22.2le 4 11 3
376 68.1 16.2le 5 8 3
400 106.4 26.8le 4 14 4
446 64 20.2le 4 10 2
533 120.6 41.8le 4 14 3
552 82.2 20.8le 4 11 4
729 -- --le -- -- --
752 -- --le -- -- --
754 -- --le -- -- --
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 126.4 39.5le 2 12 4
1000 69.2 20.2le 2 8 3
1150 142.2 27.2le 2 13 5
1678 23.4 5.4le 4 6 0
1785 107 25le 4 12 4
1250 -- --le -- -- --
169 -- --le -- -- --
232 96 27.4le 4 10 3
263 77.2 26.8le 4 11 4
565 -- --le -- -- --
930 99.4 27.2le 2 11 6
1070 -- --le -- -- --
1200 62.6 17.6le 2 8 3
1260 -- --le -- -- --
1305 105 26le 2 13 3
1330 62.6 17.6le 2 8 3
1731 35.6 9.8le 4 8 0
1856 21 6le 2 4 0
330 -- --le -- -- --
370 73.2 26.4le 4 11 3
390 73.2 26.4le 4 11 3
500 79 30le 4 12 3
633 -- --le -- -- --
806 92.6 25le 4 12 3
835 90.4 28.4le 4 13 3
891 93.8 24le 4 13 3
893 67.2 20le 4 12 3
895 97.4 24le 2 10 3
965 -- --le -- -- --
1027 76 23.8le 4 11 2
1104 -- --le -- -- --
1270 26.8 7.4le 4 6 0
60 33 26le 16 3 1
65 42.6 31.4le 16 5 1
388 36.8 13.2le 16 6 2
385 40 16.6le 4 4 1
1710 27.2 9.4le 2 5 0
463 28.8 21.1le 2 4 1
1509 35.2 7.6le 31 10 0
441 45.4 14.6le 2 9 1
1360 97.7 19.1le 2 12 5
414 56 16.5le 16 7 3


Vent

Mars 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 7 S 64 le 23 NNE 3 0
236 3 NNO 45 le 30 S 0 0
243 4 N 57 le 28 S 1 0
259 3 NNE 49 le 23 NE 0 0
281 4 SE 62 le 23 NNO 1 0
520 9 NE 78 le 22 NNE 3 0
880 5 NO 98 le 23 N 1 0
912 4 SO 66 le 23 NNE 2 0
1266 7 E 69 le 4 OSO 4 0
1380 14 NE 90 le 23 ENE 8 0
1375 5 NO 48 le 3 NNO 0 0
605 -- -- -- le -- -- -- --
1061 6 ONO 70 le 2 NO 3 0
1292 4 NE 41 le 31 NE 0 0
1450 4 S 74 le 16 NNE 1 0
1722 9 N 83 le 2 N 4 0
1936 17 S 96 le 3 NNO 5 0
816 10 N 88 le 23 O 5 0
1460 2 ENE 51 le 31 SSO 0 0
1620 5 OSO 90 le 16 ENE 3 0
2040 3 ENE 59 le 31 OSO 2 0
2075 16 O 77 le 2 OSO 5 0
155 10 NNO 69 le 23 NNO 2 0
315 12 N 83 le 4 SSE 6 0
340 10 N 75 le 4 SSE 5 0
428 7 N 61 le 23 NNO 1 0
503 5 NO 61 le 23 NO 2 0
790 5 SE 77 le 2 NO 2 0
218 2 NNO 49 le 31 S 0 0
220 1 NE 46 le 5 SE 0 0
268 4 NNE 59 le 23 NE 1 0
275 2 NO 66 le 4 S 2 0
300 4 NNO 61 le 23 NNO 1 0
376 5 NO 53 le 23 NO 0 0
533 4 ENE 49 le 4 SSE 0 0
552 7 NO 67 le 23 NNE 1 0
729 4 SSO 74 le 16 NNO 1 0
910 8 NNO 67 le 31 SE 2 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 5 NNE 83 le 4 SSO 3 0
1090 3 E 46 le 23 ENE 0 0
1150 3 SE 40 le 4 O 0 0
1678 7 NE 101 le 2 OSO 5 1
1785 11 NO 91 le 5 NNE 8 0
1250 6 NE 57 le 4 OSO 1 0
169 -- -- -- le -- -- -- --
232 10 NNO 85 le 23 N 6 0
930 5 SSO 57 le 2 SO 1 0
1070 -- -- -- le -- -- -- --
1200 -- -- 53 le 31 0 0
1260 -- -- -- le -- -- -- --
1305 5 NNO 51 le 2 OSO 0 0
1330 -- -- 53 le 31 0 0
1731 5 ENE 62 le 2 OSO 2 0
1856 6 ESE 64 le 2 ESE 2 0
370 4 SE 51 le 2 OSO 0 0
390 4 SE 51 le 2 OSO 0 0
500 7 NNE 80 le 23 NE 2 0
633 2 SSO 46 le 2 O 0 0
806 7 NE 53 le 4 S 0 0
835 5 SO 53 le 23 NE 0 0
891 9 NE 69 le 23 ENE 1 0
893 3 SSO 46 le 23 O 0 0
965 2 SSO 33 le 23 ONO 0 0
1027 4 SE 64 le 23 NO 1 0
1270 19 NNE 95 le 28 S 12 0
60 3 NO 54 le 1 ONO 0 0
65 7 ONO 70 le 31 ESE 4 0
388 6 SSO 78 le 31 SE 2 0
385 5 OSO 67 le 23 NE 2 0
1710 4 ONO 27 le 31 SO 0 0
463 10 SO 62 le 12 OSO 5 0
1509 7 S 66 le 16 OSO 2 0
1360 3 SSO 48 le 23 NNE 0 0
414 3 SE 74 le 3 O 3 0


Ensoleillement

Mars 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 149.3 3
243 148.8 3
281 134.8 4
520 151.6 4
1266 115.3 10
1380 123.3 7
1660 177.7 1
605 170.3 2
816 173.5 4
1553 201.6 1
1620 203.8 2
2075 227.7 0
155 164.7 2
315 169.7 4
220 123.0 4
275 113.3 7
376 146.7 2
400 123.0 5
533 119.8 6
1678 149.5 1
2244 191.0 1
169 -- --
1305 136.0 6
1731 186.7 1
1856 202.0 1
370 151.8 5
390 151.8 5
500 152.3 5
633 167.0 5
891 173.2 5
893 102.5 3
1027 149.0 6
1270 168.3 1
60 220.2 1
388 177.4 2
385 168.7 4
463 166.8 2
1509 142.5 3
441 170.4 2
1360 177.9 2