<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Mars 2014 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 3.3 9.4 15.5 -1.3le 7 11.8le 21 8.8le 1 21.6le 18
243 2.8 8.7 14.5 -1.4le 7 11.6le 21 7.9le 4 20.3le 31
259 2.5 8.9 15.3 -1.9le 7 11.7le 21 7.4le 4 22.6le 18
880 2.4 6.4 10.3 -1.1le 25 7.1le 30 2.6le 1 17.1le 18
1375 0.3 4.9 9.5 -5.4le 4 7.7le 18 -0.8le 3 18.2le 17
605 1.7 8.7 15.6 -1.9le 2 7.8le 30 3.6le 3 24le 17
1061 -4.4 4.7 12.6 -9.1le 5 5.9le 26 1le 3 20.8le 17
1292 -0.9 5.4 11.6 -4.8le 5 4.4le 19 1.2le 3 20le 17
1450 0.5 5.5 10.1 -6.1le 1 8.5le 18 -0.9le 3 19.2le 17
1722 0.4 3.5 6.7 -6.7le 24 8.8le 18 -2.6le 23 14le 17
1936 -0.9 -- -- -7.8le 1 7le 18 --le -- --le --
789 2.2 8.7 15.1 -2.4le 1 10.5le 30 3.7le 3 23.4le 17
816 1.4 7.4 13.2 -2le 26 6.6le 19 4.1le 1 23.1le 17
1004 1.1 7.2 13.2 -4.1le 1 8.6le 30 2le 3 21.3le 17
1253 -4.5 3 10.4 -9.6le 5 0.4le 30 2.3le 3 17.2le 20
1460 0.4 5.8 11.2 -6.6le 24 7.3le 18 -0.6le 3 20le 17
1553 -0.4 4.4 9.1 -5.3le 24 5.2le 17 -0.1le 3 18.1le 17
1620 -0.9 3.3 7.5 -8.2le 1 6.6le 18 -1.8le 3 15.3le 17
2040 -2.2 1.6 5.4 -8.9le 24 5.1le 17 -2.2le 3 13.3le 17
2075 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
206 2.7 9.2 15.6 -1.2le 7 8.9le 16 8.3le 4 20.9le 17
315 3.7 8.8 13.9 0.1le 26 8.4le 17 6.9le 4 19.2le 17
428 3.8 9.1 14.4 0.1le 7 10.1le 21 6.8le 4 19.9le 18
503 0.5 8.3 16 -3.1le 7 6.6le 19 7.9le 23 23.9le 17
790 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
218 3.7 10.4 17 0.1le 7 10.1le 19 7.4le 23 25.6le 18
220 3.3 9.7 16 -0.4le 7 10.1le 19 6.3le 23 24.9le 18
255 4.6 10.1 15.5 0.9le 7 12.1le 21 7.6le 1 23.7le 18
275 3.2 9.6 15.9 -0.3le 7 9.4le 19 6.6le 4 24.2le 18
287 2.8 9 15.1 -1.3le 7 8.9le 21 7.1le 1 21.6le 18
376 3.5 8.7 14.6 -1.1le 7 10.2le 21 7.1le 1 22.2le 18
400 0.7 7.4 14.1 -2.3le 7 7.8le 21 3.7le 4 22.1le 18
533 2.7 7.5 12.4 -0.6le 1 7.6le 21 2.9le 4 20.4le 18
552 2.6 7.2 12.2 -0.3le 25 7.7le 21 4.4le 1 20.2le 18
754 2.7 6.5 10.3 -1.4le 1 7.4le 18 1.9le 1 18.5le 18
910 0.1 4.8 9.4 -3.1le 7 4.4le 22 1le 1 17.1le 18
924 -0.3 5.3 10.9 -3.7le 7 4.2le 22 2le 28 19.6le 18
990 -2.6 4.1 10.7 -8.7le 7 3.1le 19 1.8le 4 19.6le 18
1000 -1.2 5 11.2 -4.8le 6 2.4le 30 1.4le 3 20.8le 18
1785 -0.9 2.3 5.4 -7.8le 25 8.2le 18 -5le 23 13.7le 8
2244 -3.4 -0.6 2.1 -11.1le 1 3.8le 18 -7.8le 23 10.8le 17
1250 -0.4 3.9 8.1 -5.9le 25 5.3le 30 -1.3le 1 15.1le 17
232 5.1 9.6 14.1 1.8le 7 9.4le 30 7.1le 1 22le 18
612 3.3 8.1 12.9 0.1le 25 8.6le 21 3.9le 4 20.3le 18
930 0.4 6.3 12.1 -3.2le 6 4.8le 30 2.1le 4 19.7le 18
1200 0.4 5.7 11 -4.8le 25 6.1le 30 0.2le 3 18.7le 18
1330 0.4 5.7 11 -4.8le 25 6.1le 30 0.2le 3 18.7le 18
1731 -7.1 -0.1 6.9 -14.9le 5 0.2le 16 -1.5le 23 12.8le 31
1856 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
370 1.1 7.2 13.2 -1.8le 7 6.4le 22 6.9le 1 19.3le 21
390 1.1 7.2 13.2 -1.8le 7 6.4le 22 6.9le 1 19.3le 21
500 3.9 9.1 14.2 0.7le 25 9.9le 21 6.1le 3 21.7le 18
806 2.6 7.3 11.9 -1.7le 25 9.1le 30 3le 3 20.9le 17
891 2.6 6.6 10.4 -1.9le 25 8.3le 30 2.4le 3 18.2le 18
965 1.6 5.8 9.9 -3.7le 25 7.6le 30 1le 23 17.9le 18
1027 -1.9 4.1 10 -7.3le 25 1.8le 16 1.4le 23 18.2le 30
1104 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1270 1.6 4.3 6.9 -4le 25 8.6le 18 -1.2le 23 15.8le 17
65 3.7 10.8 17.7 -1le 1 11.2le 16 12le 1 24.9le 17
388 2.5 9.4 16.2 -2.4le 2 10.2le 30 8.9le 3 23.9le 17
385 2.7 8 13.2 -0.7le 7 8.3le 19 7.5le 3 20.9le 18
463 1.8 8.5 15.2 -1.8le 25 9.2le 19 6.4le 3 23.2le 20
1509 -1.6 3.1 7.7 -8.8le 25 5.4le 21 -2.3le 23 15.6le 18
441 4.1 8.8 13.5 -0.7le 25 11.8le 30 5.8le 23 19.7le 30
1360 0.3 4.2 8 -6.8le 25 6.2le 18 -0.3le 23 15.9le 20

Mars 2014 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 4 0 0 0 5 0 0
243 4 0 0 0 3 0 0
259 5 0 0 0 4 0 0
880 6 0 0 0 0 0 0
1375 13 1 0 1 0 0 0
605 7 0 0 0 5 0 0
1061 29 16 0 0 2 0 0
1292 20 0 0 0 1 0 0
1450 11 1 0 1 0 0 0
1722 12 5 0 4 0 0 0
1936 15 9 0 -- -- -- --
789 5 0 0 0 4 0 0
816 9 0 0 0 2 0 0
1004 11 0 0 0 2 0 0
1253 29 11 0 0 0 0 0
1460 14 2 0 1 1 0 0
1553 15 2 0 1 0 0 0
1620 18 7 0 3 0 0 0
2040 23 12 0 6 0 0 0
2075 -- -- -- -- -- -- --
206 6 0 0 0 1 0 0
315 0 0 0 0 0 0 0
428 0 0 0 0 0 0 0
503 15 0 0 0 9 0 0
790 -- -- -- -- -- -- --
218 0 0 0 0 9 1 0
220 1 0 0 0 7 0 0
255 0 0 0 0 4 0 0
275 1 0 0 0 6 0 0
287 3 0 0 0 2 0 0
376 1 0 0 0 1 0 0
400 16 0 0 0 2 0 0
533 4 0 0 0 1 0 0
552 5 0 0 0 1 0 0
754 7 0 0 0 0 0 0
910 18 0 0 0 0 0 0
924 19 0 0 0 0 0 0
990 26 5 0 0 0 0 0
1000 21 0 0 0 1 0 0
1785 16 10 0 8 0 0 0
2244 21 12 3 11 0 0 0
1250 15 2 0 3 0 0 0
232 0 0 0 0 1 0 0
612 0 0 0 0 1 0 0
930 14 0 0 0 0 0 0
1200 14 0 0 0 0 0 0
1330 14 0 0 0 0 0 0
1731 30 20 6 4 0 0 0
1856 -- -- -- -- -- -- --
370 12 0 0 0 0 0 0
390 12 0 0 0 0 0 0
500 0 0 0 0 3 0 0
806 6 0 0 0 1 0 0
891 7 0 0 0 0 0 0
965 12 0 0 0 0 0 0
1027 25 1 0 0 0 0 0
1104 -- -- -- -- -- -- --
1270 12 0 0 6 0 0 0
65 4 0 0 0 10 0 0
388 7 0 0 0 6 0 0
385 1 0 0 0 1 0 0
463 11 0 0 0 7 0 0
1509 19 6 0 4 0 0 0
441 1 0 0 0 0 0 0
1360 13 1 0 1 0 0 0


Précipitations

Mars 2014 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 39.4 19.2le 22 4 1
243 40.8 17.6le 22 5 1
259 58 33.2le 22 7 1
880 73.4 37.6le 22 7 2
1375 50.4 26.2le 22 5 1
605 48.8 36le 22 2 2
1061 29.4 18.6le 22 4 1
1292 55.8 33.6le 22 5 1
1450 44.2 22.6le 22 6 1
1722 30.4 21.4le 22 2 1
789 32.6 25.1le 22 2 1
816 44.8 31.8le 22 3 1
1004 33.4 25.2le 22 2 1
1253 33.2 15.4le 22 4 2
1620 35.9 25.8le 22 4 1
2075 12 5.2le 22 4 0
206 40.2 26.4le 22 4 1
315 56.1 40.2le 22 4 1
428 46.4 30.6le 22 4 1
503 46.7 30.5le 22 4 1
790 -- --le -- -- --
218 57 24.3le 22 7 2
220 61.8 28.6le 22 5 3
255 34.2 18.2le 22 3 1
275 49.4 20.5le 22 7 2
287 55.8 32.4le 22 6 1
376 25.8 15.2le 22 6 1
400 98.6 43.6le 22 7 3
533 94.6 47le 22 7 2
552 71.4 28.5le 22 7 2
754 -- --le -- -- --
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 84 35le 22 7 3
1000 49.8 23.2le 22 6 1
1785 59.4 25.6le 22 7 3
232 67 43.4le 22 4 2
263 60.8 36le 22 7 2
612 -- --le -- -- --
930 43.6 26le 22 5 1
1200 34.2 14.4le 22 4 1
1330 34.2 14.4le 22 4 1
1731 18.6 10.2le 3 4 1
1856 -- --le -- -- --
370 49.4 32.8le 22 6 1
390 49.4 32.8le 22 6 1
500 59.6 37le 22 7 1
806 67 41le 22 6 1
891 62.4 53.4le 22 4 1
1027 48.6 21.6le 22 8 2
1104 -- --le -- -- --
1270 -- --le -- -- --
65 40.2 15.5le 22 3 2
388 32.2 18.4le 22 3 2
385 38.6 27.2le 22 4 1
463 10.2 3.3le 24 3 0
441 25.4 12.2le 22 4 1
1360 45 19.1le 23 4 2
414 -- --le -- -- --


Vent

Mars 2014 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 -- -- 46 le 22 0 0
243 -- -- 53 le 22 0 0
880 -- -- 66 le 6 1 0
1375 -- -- 46 le 23 0 0
605 -- -- 49 le 23 0 0
1061 -- -- 66 le 23 1 0
1292 -- -- 41 le 20 0 0
1450 -- -- 46 le 1 0 0
1722 -- -- 46 le 22 0 0
1936 -- -- 141 le 22 9 1
816 -- -- 78 le 16 5 0
1253 -- -- 30 le 23 0 0
1460 -- -- 32 le 20 0 0
1620 -- -- 56 le 8 0 0
2040 -- -- 41 le 8 0 0
2075 -- -- 67 le 29 4 0
315 -- -- 82 le 16 4 0
428 -- -- 57 le 23 2 0
503 -- -- 56 le 4 0 0
790 -- -- -- le -- -- -- --
220 -- -- 38 le 16 0 0
255 -- -- 56 le 3 0 0
275 -- -- 46 le 22 0 0
287 -- -- 45 le 21 0 0
376 -- -- -- le -- -- -- --
533 -- -- 37 le 22 0 0
552 -- -- 49 le 21 0 0
910 -- -- 49 le 23 0 0
924 -- -- 64 le 3 1 0
990 3 ONO 32 le 29 SE 0 0
1785 -- -- 61 le 16 3 0
2244 -- -- 86 le 22 11 0
1250 -- -- 49 le 6 0 0
232 7 SSE 57 le 22 OSO 1 0
612 -- -- 49 le 22 0 0
930 -- -- 37 le 29 0 0
1200 -- -- 33 le 29 0 0
1330 -- -- 33 le 29 0 0
1731 -- -- 37 le 15 0 0
1856 -- -- -- le -- -- -- --
370 -- -- 41 le 23 0 0
390 -- -- 41 le 23 0 0
500 -- -- 54 le 3 0 0
806 -- -- 32 le 22 0 0
891 -- -- 48 le 22 0 0
965 -- -- 27 le 2 0 0
1027 -- -- 27 le 21 0 0
1270 -- -- 80 le 3 6 0
65 -- -- 66 le 15 3 0
388 -- -- 59 le 30 3 0
385 -- -- 38 le 6 0 0
463 -- -- 61 le 15 2 0
1509 -- -- 46 le 29 0 0
1360 -- -- 45 le 3 0 0
414 -- -- -- le -- -- -- --


Ensoleillement

Mars 2014 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h