<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Décembre 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 -0.7 1.8 4.3 -4.6le 11 3.7le 26 -0.6le 31 9.8le 26
236 -1.7 1.5 4.7 -4.3le 10 4.3le 26 -2.1le 31 12.2le 8
243 -1.6 1 3.5 -6.3le 10 5.2le 26 -1.4le 31 9.6le 26
259 -1.7 1.7 5.1 -4.4le 10 2.8le 26 -1.5le 31 12.5le 8
281 -1.9 2.2 6.2 -5.3le 18 1.7le 4 -1.4le 29 13.9le 14
520 -0.5 1.3 3.1 -5.1le 11 3.8le 25 -1.2le 9 8.7le 25
880 -0.5 3.4 7.3 -3.6le 19 3.4le 16 1.1le 21 11.2le 9
912 -2.3 3 8.3 -4.8le 4 1.6le 26 2.7le 19 12.6le 10
1266 -1.7 2.1 5.8 -4.9le 30 2le 29 -0.2le 19 8.9le 29
1380 1 4.1 7.2 -4le 3 7.6le 10 2.5le 19 13.5le 10
1660 -0.2 2.5 5.1 -5.9le 19 8.8le 10 -1le 19 11.8le 9
750 -1.5 2.4 6.2 -4.4le 18 2.3le 16 0.7le 4 12.7le 26
1375 1.8 5.1 8.4 -1.6le 19 6.4le 10 3.7le 19 13.4le 10
605 -1.3 5.3 11.9 -4.2le 18 4.6le 20 7.6le 25 13.9le 4
1061 -8.4 0 8.4 -12.8le 29 0.6le 20 3.6le 25 12le 21
1292 -0.8 5 10.8 -4.9le 30 3.8le 26 5.7le 28 15.2le 26
1450 1.8 5.7 9.6 -1.6le 19 6.3le 10 4.5le 19 19.2le 17
1722 1.7 4.5 7.3 -3.3le 20 6.8le 26 1.1le 19 12.6le 10
1936 0.7 3.5 6.4 -5le 30 6le 26 -0.2le 19 13.1le 10
789 0 6.1 12.1 -3.1le 18 5.2le 4 7.4le 25 14.8le 21
816 -1.5 4.8 10.9 -5.2le 18 5.4le 27 4.2le 19 14.9le 26
936 -1.2 4.8 10.8 -4.4le 30 2.9le 4 4.6le 19 14.6le 10
1004 -0.6 4.7 9.9 -4.2le 30 3.4le 4 5.1le 19 13.6le 21
1253 -5.9 -2.8 0.3 -10.8le 29 0.8le 20 -4.7le 30 9.2le 20
1460 0.6 5.2 9.8 -3le 30 5.7le 26 1.7le 19 13.6le 10
1553 -0.6 3.7 7.9 -4.7le 20 4.4le 25 -1.3le 19 13.1le 10
1620 0.6 4.2 7.7 -3le 30 5.4le 10 3.9le 30 13.2le 10
2040 -2.2 2.1 6.5 -7.4le 19 3.2le 10 -4.3le 19 12.7le 10
2075 -1.8 0.9 3.7 -8.2le 19 5.3le 10 -5le 19 9.4le 10
155 0.3 4.6 8.8 -3.4le 8 6.3le 25 0.9le 31 14.8le 14
206 -0.8 4.1 9 -6.7le 29 5.5le 25 0le 31 16.4le 14
315 -0.1 3.7 7.4 -4.4le 29 5.7le 25 -1le 31 13.8le 14
340 0.6 3.9 7.1 -3.5le 29 5.9le 25 1.4le 30 12.9le 14
428 1.2 4.5 7.7 -5.1le 31 6le 25 -0.7le 31 14.1le 14
503 -4 2.8 9.4 -9.9le 29 2.3le 21 1.4le 19 15.1le 4
790 -0.4 4.7 9.6 -4le 18 3.9le 16 5.8le 18 13.6le 27
218 -2.3 2.1 6.5 -5.8le 18 2.1le 27 0.5le 18 9.4le 23
220 -3 1.4 5.8 -5.5le 30 0.1le 27 -1.3le 18 8.9le 10
255 0.1 3.6 7.1 -3.1le 11 3.8le 26 0le 18 15le 8
268 -- 3.3 6.5 -3.8le 18 3.9le 16 -0.4le 18 11.8le 14
275 -3 2 7 -6.3le 18 3.7le 27 0.4le 17 11le 10
287 -1.5 3 7.5 -5.1le 29 3.8le 25 -1.4le 31 11.9le 8
300 0.2 3.8 7.3 -3le 31 3.3le 12 1.2le 31 12le 8
321 -1.2 2.4 6 -4.7le 7 4.9le 26 -0.8le 29 13.7le 8
376 -0.9 3.5 7.9 -6.7le 31 4.9le 26 1.1le 2 13.6le 8
400 -4 1.2 6.3 -7.8le 31 -0.5le 27 0.9le 19 9.9le 16
533 -1.3 2.6 6.5 -4.1le 2 2.2le 25 -1.2le 2 11.6le 8
552 -1.4 2 5.3 -5.2le 29 2.7le 25 -0.8le 2 12.6le 8
729 -1.4 2.6 6.6 -4.8le 29 0.5le 25 1.4le 19 11.6le 10
752 -0.5 2.9 6.3 -3.8le 19 2.7le 25 0.5le 2 11.2le 22
754 -0.1 3.1 6.3 -4.3le 19 2.8le 25 1.3le 2 11le 22
910 -2.6 2.4 7.3 -5.9le 29 1.8le 27 1.5le 12 12.8le 9
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 -7.8 0.8 9.4 -12.2le 29 -1.3le 27 1.3le 19 14.6le 10
1000 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1090 1.3 4 6.6 -2.3le 3 4.8le 10 2.1le 20 10.3le 8
1150 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1678 2.2 5 7.6 -3.7le 19 7.7le 10 1.7le 19 13.4le 10
1785 1.3 4.5 7.6 -4.3le 19 7.8le 10 1.4le 19 13.2le 29
2064 1.2 4 6.8 -6.1le 19 7.3le 10 0.5le 19 13.9le 10
2244 -0.4 2.1 4.5 -7.4le 19 6.6le 10 -2.2le 19 11.3le 10
2390 -1.2 1.6 4.4 -8.1le 19 5.7le 10 -4.8le 19 10.8le 10
2460 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1250 -0.6 4 8.6 -3.8le 3 2.1le 10 1.8le 19 13.1le 9
169 0.6 3.9 7.1 -2.8le 11 5.7le 24 2.1le 31 11.4le 16
232 0.1 3.3 6.4 -2.4le 30 3.9le 20 2.9le 18 9.7le 27
263 -0.4 3 6.4 -4.3le 11 3.1le 4 1.8le 18 9.7le 28
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
930 -1.4 3.2 7.7 -4.3le 3 0.9le 26 2.7le 3 12.2le 10
1070 -0.5 3.5 7.4 -4.6le 3 2.4le 10 2.3le 3 12.6le 10
1200 -0.3 4 8.3 -3.4le 3 3.9le 10 2.9le 3 13.4le 10
1260 1.2 5 8.8 -1.8le 19 6.1le 10 4.2le 3 13.9le 10
1305 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1330 -0.3 4 8.3 -3.4le 3 3.9le 10 2.9le 3 13.4le 10
1731 -7.8 -3.5 0.8 -11le 5 -3.1le 21 -2.3le 17 4.3le 10
1812 -- -- 5.5 --le -- --le -- -5.3le 19 13le 10
1856 -3.8 0.9 5.7 -6.3le 18 0.8le 10 -0.3le 19 11.1le 10
1924 0.2 3.3 6.4 -7.3le 19 6.6le 10 -1.9le 19 13.4le 10
2280 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2419 -2.8 -0.3 2.2 -10.9le 19 4.7le 10 -6.8le 19 9.8le 10
2480 -3.1 -0.7 1.7 -11.4le 19 3.1le 10 -7le 19 7.2le 9
2869 -4.2 -1.8 0.7 -12le 19 2.8le 10 -6.2le 19 7.5le 10
330 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
370 -0.7 1.8 4.4 -4.8le 30 2.2le 20 0.7le 31 10.4le 25
390 -0.7 1.8 4.4 -4.8le 30 2.2le 20 0.7le 31 10.4le 25
470 -3.7 -0.8 2.2 -7.2le 30 1.9le 25 -2.2le 31 10.3le 26
500 -0.5 2.9 6.3 -4.6le 2 2.3le 25 0.9le 31 9.7le 10
633 -5.8 -1.2 3.5 -9.4le 29 -1.2le 25 -2.2le 29 9.8le 26
806 -1 2.6 6.2 -3.9le 31 2.9le 25 -0.1le 19 11.4le 10
835 -2 0.6 3.2 -6.3le 31 2.8le 25 -1.7le 17 10.5le 10
891 -0.7 2.7 6.1 -4.3le 17 4.2le 10 -0.2le 19 12.2le 10
893 -1.5 2.3 6.2 -4.6le 28 3.1le 26 -0.7le 19 13.1le 8
895 -0.8 2.4 5.6 -4.9le 28 4.7le 26 -0.2le 19 11.5le 8
965 -0.9 2.4 5.8 -5.2le 29 3.7le 10 -1.3le 3 11.8le 10
1027 -4 0.4 4.7 -6.8le 3 0le 26 -1le 3 7.8le 10
1104 1.2 3.8 6.5 -3.3le 4 6.7le 10 -1.6le 3 11.7le 10
1270 1.7 4.3 6.9 -3.8le 3 8.2le 10 0.6le 3 14.3le 10
60 0.5 6.5 12.4 -4le 29 9.9le 25 6.7le 31 16.8le 4
65 0.7 6.6 12.5 -4.6le 29 11.6le 16 5.6le 31 16.8le 4
388 0.4 6 11.6 -3.4le 31 4.9le 25 3.1le 1 14.2le 6
385 -- 2.2 4.4 -4.5le 30 4.2le 3 0.8le 9 10.3le 25
1710 0.4 3.8 7 -4.8le 19 5.8le 10 -0.6le 19 13.4le 10
463 -4.7 0.8 6.4 -8.3le 31 0.8le 20 1.2le 12 10.6le 25
1509 -1.5 2.8 7.1 -4le 19 2.2le 26 3.7le 4 12.2le 10
441 -1.7 1.7 5 -5.2le 31 2.6le 25 1.8le 11 9.1le 25
1360 0.5 4.1 7.8 -2.5le 3 5.1le 10 2.4le 3 13.1le 10

Décembre 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 22 0 0 3 0 0 0
236 22 0 0 5 0 0 0
243 22 2 0 5 0 0 0
259 23 0 0 4 0 0 0
281 28 1 0 3 0 0 0
520 21 1 0 4 0 0 0
880 19 0 0 0 0 0 0
912 28 0 0 0 0 0 0
1266 27 0 0 1 0 0 0
1380 8 0 0 0 0 0 0
1660 18 2 0 1 0 0 0
750 26 0 0 0 0 0 0
1375 5 0 0 0 0 0 0
605 26 0 0 0 0 0 0
1061 30 29 7 0 0 0 0
1292 21 0 0 0 0 0 0
1450 5 0 0 0 0 0 0
1722 8 0 0 0 0 0 0
1936 11 1 0 1 0 0 0
789 18 0 0 0 0 0 0
816 23 1 0 0 0 0 0
936 23 0 0 0 0 0 0
1004 18 0 0 0 0 0 0
1253 30 20 1 16 0 0 0
1460 13 0 0 0 0 0 0
1553 22 0 0 1 0 0 0
1620 13 0 0 0 0 0 0
2040 24 4 0 2 0 0 0
2075 21 3 0 3 0 0 0
155 17 0 0 0 0 0 0
206 19 1 0 1 0 0 0
315 17 0 0 1 0 0 0
340 13 0 0 0 0 0 0
428 9 1 0 1 0 0 0
503 28 13 0 0 0 0 0
790 18 0 0 0 0 0 0
218 26 1 0 0 0 0 0
220 30 3 0 1 0 0 0
255 15 0 0 1 0 0 0
268 14 0 0 1 0 0 0
275 29 4 0 0 0 0 0
287 27 1 0 1 0 0 0
300 16 0 0 0 0 0 0
321 21 0 0 2 0 0 0
376 20 2 0 0 0 0 0
400 31 11 0 0 0 0 0
533 25 0 0 1 0 0 0
552 26 1 0 2 0 0 0
729 24 0 0 0 0 0 0
752 18 0 0 0 0 0 0
754 17 0 0 0 0 0 0
910 29 2 0 0 0 0 0
924 -- -- -- -- -- -- --
990 31 27 4 0 0 0 0
1000 -- -- -- -- -- -- --
1090 6 0 0 0 0 0 0
1150 -- -- -- -- -- -- --
1678 5 0 0 0 0 0 0
1785 9 0 0 0 0 0 0
2064 12 2 0 0 0 0 0
2244 18 2 0 2 0 0 0
2390 24 1 0 1 0 0 0
2460 -- -- -- -- -- -- --
1250 21 0 0 0 0 0 0
169 14 0 0 0 0 0 0
232 16 0 0 0 0 0 0
263 21 0 0 0 0 0 0
565 -- -- -- -- -- -- --
930 28 0 0 0 0 0 0
1070 17 0 0 0 0 0 0
1200 18 0 0 0 0 0 0
1260 7 0 0 0 0 0 0
1305 -- -- -- -- -- -- --
1330 18 0 0 0 0 0 0
1731 31 28 5 13 0 0 0
1812 -- -- -- 1 0 0 0
1856 29 10 0 1 0 0 0
1924 16 1 0 1 0 0 0
2280 -- -- -- -- -- -- --
2419 27 4 2 9 0 0 0
2480 29 5 2 7 0 0 0
2869 29 10 2 13 0 0 0
330 -- -- -- -- -- -- --
370 22 0 0 0 0 0 0
390 22 0 0 0 0 0 0
470 30 11 0 7 0 0 0
500 20 0 0 0 0 0 0
633 31 20 0 5 0 0 0
806 20 0 0 1 0 0 0
835 26 2 0 8 0 0 0
891 21 0 0 1 0 0 0
893 23 0 0 1 0 0 0
895 20 0 0 2 0 0 0
965 20 1 0 3 0 0 0
1027 31 8 0 1 0 0 0
1104 9 0 0 1 0 0 0
1270 8 0 0 0 0 0 0
60 18 0 0 0 0 0 0
65 18 0 0 0 0 0 0
388 14 0 0 0 0 0 0
385 14 0 0 0 0 0 0
1710 11 0 0 1 0 0 0
463 30 18 0 0 0 0 0
1509 25 0 0 0 0 0 0
441 26 1 0 0 0 0 0
1360 15 0 0 0 0 0 0


Précipitations

Décembre 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 7.2 3le 19 1 0
236 3.8 1.2le 19 1 0
243 5 1.6le 19 1 0
259 6.4 2.2le 19 1 0
281 2.2 0.6le 19 0 0
520 0.6 0.6le 19 0 0
880 1.6 0.2le 26 0 0
912 2.8 1le 24 1 0
1266 5.4 4le 24 1 0
1380 1.2 1le 24 1 0
750 33.8 19.6le 19 2 2
1375 39.6 7.2le 30 9 0
605 3.8 2.4le 19 1 0
1061 4.6 0.2le 31 0 0
1292 0.8 0.2le 20 0 0
1450 0 0le -- 0 0
1722 1.8 1.2le 19 1 0
789 0.1 0.1le 19 0 0
816 6.6 4.4le 19 1 0
936 0 0le -- 0 0
1004 0 0le -- 0 0
1253 0 0le -- 0 0
1460 0 0le -- 0 0
1553 0.4 0.4le 19 0 0
2075 0.2 0.2le 14 0 0
155 13.2 11.6le 19 1 1
206 15.4 13.5le 19 1 1
315 12.5 12le 19 1 1
340 16.2 16le 19 1 1
428 12.8 11le 19 1 1
503 5.2 0.6le 20 0 0
790 15.2 11.6le 19 2 1
218 0 0le -- 0 0
220 3.6 0.2le 30 0 0
255 7.2 5le 19 1 0
268 5.2 4.4le 19 1 0
275 1.6 0.2le 30 0 0
287 4.8 4.2le 19 1 0
300 3 0.8le 19 0 0
321 9.6 6.9le 19 1 0
376 9.6 6le 20 1 0
400 5 0.6le 26 0 0
533 1.6 0.2le 25 0 0
552 5 2.5le 19 1 0
729 0.6 0.2le 22 0 0
752 0.6 0.2le 27 0 0
754 1.8 0.4le 3 0 0
910 4 1.2le 20 1 0
924 -- --le -- -- --
990 1 1le 20 1 0
1000 -- --le -- -- --
1150 0 0le -- 0 0
1678 0.4 0.4le 19 0 0
1785 0 0le -- 0 0
1250 2.8 2.4le 24 1 0
169 10.1 6.3le 19 1 0
232 8 4.2le 7 2 0
263 2.2 0.4le 15 0 0
565 -- --le -- -- --
930 0.8 0.2le 27 0 0
1070 0.5 0.5le 19 0 0
1200 0 0le -- 0 0
1260 0 0le -- 0 0
1305 -- --le -- -- --
1330 0 0le -- 0 0
1731 4.4 2.7le 19 1 0
1856 0.4 0.2le 20 0 0
330 -- --le -- -- --
370 0 0le -- 0 0
390 0 0le -- 0 0
500 3.4 1.6le 19 1 0
633 2 0.2le 27 0 0
806 3.6 0.6le 19 0 0
835 3.2 0.4le 16 0 0
891 1.6 0.8le 19 0 0
893 0 0le -- 0 0
895 0.4 0.2le 5 0 0
965 1.2 0.2le 29 0 0
1027 0 0le -- 0 0
1104 0.6 0.2le 28 0 0
1270 0.6 0.6le 19 0 0
60 20.2 14.8le 19 2 1
65 22 14.8le 19 2 1
388 26.8 19le 19 2 1
385 0 0le -- 0 0
1710 0 0le -- 0 0
463 11.5 1le 13 1 0
1509 0 0le -- 0 0
441 3.4 0.4le 19 0 0
1360 0.2 0.2le 24 0 0
414 55.3 37.1le 20 3 2


Vent

Décembre 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 3 ONO 32 le 27 N 0 0
236 1 NNO 22 le 27 N 0 0
243 2 N 24 le 27 NNE 0 0
259 0 NE 20 le 27 ENE 0 0
281 1 ONO 38 le 3 SSE 0 0
520 10 NO 69 le 28 NE 2 0
880 1 SE 35 le 3 ESE 0 0
912 1 NE 30 le 19 E 0 0
1266 3 ENE 51 le 28 SE 0 0
1380 16 NE 72 le 2 NNE 4 0
1375 3 SSO 41 le 20 ENE 0 0
605 1 S 33 le 20 SE 0 0
1061 0 SE 51 le 20 NE 0 0
1292 3 NE 37 le 19 SO 0 0
1450 2 SSO 83 le 20 NE 2 0
1722 4 N 46 le 20 ENE 0 0
1936 12 SSE 70 le 20 E 1 0
816 4 OSO 82 le 11 OSO 1 0
936 3 NE 51 le 20 N 0 0
1253 0 SO 40 le 20 SSO 0 0
1460 1 E 35 le 20 SE 0 0
1620 4 N 93 le 20 N 2 0
2040 1 ENE 33 le 24 N 0 0
2075 14 O 77 le 19 E 2 0
2553 -- -- -- le -- -- -- --
155 6 NNO 48 le 12 NNE 0 0
315 8 N 67 le 11 N 6 0
340 6 N 53 le 27 NNO 0 0
428 3 N 45 le 24 NNO 0 0
503 1 SSE 46 le 24 NNO 0 0
790 3 SE 37 le 19 SSE 0 0
218 1 NNO 22 le 17 NO 0 0
220 0 ENE 14 le 24 ENE 0 0
268 2 E 25 le 11 ONO 0 0
275 0 N 12 le 26 N 0 0
287 3 NNO 33 le 12 N 0 0
300 2 S 37 le 3 SSE 0 0
376 1 N 30 le 11 NO 0 0
533 3 E 48 le 4 NE 0 0
552 2 E 25 le 25 N 0 0
729 4 SSO 24 le 20 N 0 0
910 3 NNO 41 le 24 N 0 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 1 NNE 27 le 27 ENE 0 0
1090 2 ESE 33 le 27 NE 0 0
1150 1 SE 20 le 24 OSO 0 0
1678 4 NE 46 le 19 N 0 0
1785 9 NNO 57 le 19 NE 1 0
2244 13 NNE 96 le 19 SSE 7 0
2390 4 NNO 53 le 20 NE 0 0
2460 -- -- -- le -- -- -- --
1250 3 ENE 29 le 29 E 0 0
169 2 S 33 le 27 N 0 0
232 3 ENE 32 le 2 N 0 0
263 2 NNO 43 le 28 NNO 0 0
930 -- -- -- le -- -- -- --
1070 5 OSO 25 le 20 ESE 0 0
1200 -- -- 41 le 19 0 0
1260 4 NNO 77 le 20 NNE 2 0
1305 -- -- -- le -- -- -- --
1330 -- -- 41 le 19 0 0
1731 3 ENE 59 le 20 NNE 1 0
1812 5 E 45 le 25 ESE 0 0
1856 2 ESE 74 le 20 ESE 2 0
1924 4 NO 49 le 29 NO 0 0
2280 -- -- -- le -- -- -- --
2480 9 E 56 le 19 ESE 0 0
2869 8 SE 67 le 20 SO 2 0
370 1 SE 27 le 2 N 0 0
390 1 SE 27 le 2 N 0 0
500 4 N 41 le 29 NE 0 0
633 0 ESE 22 le 23 O 0 0
806 4 NE 37 le 2 E 0 0
835 2 SSO 30 le 24 S 0 0
891 6 NE 43 le 28 NE 0 0
893 2 NO 19 le 20 N 0 0
965 1 SSO 27 le 24 ENE 0 0
1027 2 SE 46 le 20 SE 0 0
1270 17 NE 67 le 28 NNE 4 0
60 1 E 41 le 25 ONO 0 0
65 3 NO 51 le 24 NO 0 0
388 4 ENE 61 le 19 SE 1 0
1911 -- -- -- le -- -- -- --
385 2 O 37 le 3 ENE 0 0
1710 3 ONO 19 le 31 NO 0 0
463 4 E 49 le 25 SSO 0 0
1509 6 S 82 le 20 OSO 2 0
1360 0 ONO 30 le 19 ONO 0 0
414 0 SSE 27 le 19 ONO 0 0


Ensoleillement

Décembre 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 43.3 18
243 33.3 20
281 101.9 10
520 104.8 2
880 56.6 1
1266 69.1 2
1380 195.3 1
1660 150.1 0
605 158.5 1
816 196.0 0
1553 184.7 1
1620 174.1 0
2075 109.2 2
155 131.3 5
315 149.4 4
340 -- --
220 108.2 3
275 97.9 6
287 130.5 4
376 146.1 3
400 90.5 4
533 112.0 5
990 173.5 1
1678 138.1 2
2244 185.7 1
169 70.3 12
263 136.8 4
1305 -- --
1731 77.8 1
1856 118.5 0
370 33.0 13
390 33.0 13
500 137.7 2
633 33.8 4
891 189.8 1
893 148.8 2
1027 94.0 0
1270 207.8 0
60 147.9 1
388 118.4 2
385 51.3 10
463 107.2 2
1509 101.0 2
441 107.8 4
1360 154.7 1