<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Décembre 2014 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 2.6 5 7.3 -5.9le 29 11.2le 14 -0.8le 29 13.8le 14
243 1.8 4.1 6.5 -7.5le 29 10.5le 14 -2.2le 29 13.1le 14
259 1.4 4 6.5 -9le 29 9.4le 13 -2.2le 29 15.7le 15
281 1.3 3.9 6.5 -7.8le 29 6.8le 13 -0.6le 29 13.7le 15
880 -0.1 2.2 4.5 -11.2le 29 6.6le 14 -3.6le 29 14.8le 23
1375 -1.2 1.7 4.6 -9.9le 30 5.6le 23 -5.1le 29 15le 23
605 -0.5 4.8 10.1 -10.1le 30 9.3le 1 3.1le 30 15.6le 19
1061 -6.7 -0.3 6.2 -21.3le 29 5.8le 1 -1.9le 30 12.6le 23
1292 -1.8 2.6 6.9 -11.2le 30 5.3le 1 -0.6le 29 15.6le 23
1450 -1.3 1.9 5.2 -10.1le 29 6.6le 23 -3.7le 29 14.6le 23
1722 -1.1 1.2 3.6 -9.2le 28 8.2le 23 -4.7le 28 12.6le 23
1936 -2.7 -- 2.6 -10.9le 30 7.4le 23 -7.3le 28 11.4le 23
789 -0.1 4.1 8.3 -8.4le 29 6.5le 1 0.1le 29 15.5le 19
816 1.8 4.7 7.6 -4.3le 29 8.3le 19 -0.9le 29 16.3le 19
1004 -1.1 2.7 6.4 -11.2le 29 5.7le 1 -2.4le 29 13.1le 23
1253 -4.8 -1.9 1 -16.9le 29 2.7le 1 -10.6le 30 7.8le 4
1460 -1.6 2.3 6.2 -9.5le 31 4.4le 1 -2.6le 27 14.3le 23
1553 -1.1 2.2 5.3 -10le 29 3.6le 1 -3.3le 28 13.3le 22
1620 -3 0.1 3.1 -12.6le 29 5.2le 23 -6.1le 30 12.3le 23
2040 -3.3 0.3 3.9 -12.6le 30 2.9le 23 -5.7le 28 11.9le 22
2075 -4.4 -1.7 0.9 -13.2le 29 3.7le 23 -8.9le 29 9.5le 23
206 2.4 5.7 8.9 -4.2le 23 10.9le 14 1.2le 29 15.8le 13
315 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
428 2.6 5.1 7.6 -5.1le 29 10.3le 14 -1.2le 29 14.8le 18
503 -0.4 4.2 8.7 -9le 29 9.4le 14 2.6le 30 15.6le 19
790 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
218 2.1 5.1 8.1 -2.4le 23 6.3le 14 1.2le 29 15.2le 13
220 1.8 4.4 7.1 -3le 23 6.1le 20 0.6le 29 12.7le 20
255 2.6 4.7 6.8 -5.6le 29 9.6le 13 -0.4le 29 14.1le 15
268 2.1 4.3 6.4 -6.1le 29 6.7le 15 -0.4le 29 13.6le 15
275 1.6 4.7 7.9 -3.4le 23 7.6le 14 1.1le 29 16.6le 13
287 1.9 4.7 7.5 -4.8le 29 7.9le 20 -1le 29 14.6le 19
376 1.5 4.4 6.8 -6.1le 29 7.8le 13 -1.1le 29 15.6le 15
400 0 2.9 5.7 -7.1le 29 4.2le 15 -3.1le 29 14.4le 13
533 0.4 2.9 5.4 -8.4le 29 5.1le 19 -4.2le 29 12.9le 15
552 0.7 3 5.3 -8.6le 29 5.7le 14 -4.4le 29 13.4le 23
754 0.8 2.9 4.9 -8.4le 29 6.7le 14 -4.4le 29 12.9le 23
910 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 -2.6 0.8 4.1 -12.5le 29 5le 14 -3.3le 28 13.4le 23
1000 -2 1.3 4.5 -11.9le 29 2.2le 18 -3.2le 28 13.9le 23
1678 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1785 -3 -0.5 2 -12.3le 29 8.7le 23 -9.2le 29 13.6le 23
2244 -5.1 -2.5 0.1 -14.6le 29 5.5le 23 -11.4le 28 9.1le 23
1250 -2.5 -0.1 2.3 -10.7le 29 4.3le 14 -5.6le 28 14.2le 23
232 3.3 5.4 7.5 -1.3le 29 7.3le 20 0.9le 29 11.8le 20
565 -0.3 2.2 4.6 -8.3le 29 4.3le 5 -3.1le 29 9.6le 20
612 1.2 3.6 6 -5.4le 29 6.4le 14 -2.3le 29 13.1le 23
930 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1200 -1.7 1.2 4.1 -11.5le 30 3.6le 23 -4.1le 29 15.6le 23
1330 -1.7 1.2 4.1 -11.5le 30 3.6le 23 -4.1le 29 15.6le 23
1731 -7.8 -3.6 0.6 -22.1le 29 2.4le 1 -10.9le 29 5.8le 4
1856 -5.1 -1.3 2.5 -16.8le 29 3.1le 1 -7.3le 29 9.9le 13
330 1.4 4.2 7 -5.1le 30 6.1le 5 1.2le 29 11.2le 15
370 1.4 4.4 7.3 -3.9le 29 5.7le 5 -0.3le 29 13.9le 19
390 1.4 4.4 7.3 -3.9le 29 5.7le 5 -0.3le 29 13.9le 19
500 1.9 4.1 6.2 -5.1le 29 5.8le 15 0.4le 29 11.5le 13
633 -1 2.1 5.3 -12.4le 30 4.1le 20 -4le 29 11.9le 23
806 0.5 2.7 4.8 -8.7le 29 5.2le 19 -2.6le 29 13.4le 23
891 0.3 2.3 4.2 -9.4le 29 6.3le 23 -4.8le 29 13.8le 23
965 -0.2 2 4.1 -9.4le 29 6.4le 23 -4.9le 29 15.7le 23
1027 -2.5 0.2 2.8 -12le 30 2le 15 -5.7le 29 7.7le 15
1104 -0.1 1.9 3.8 -9.6le 29 9.4le 23 -5.1le 29 14.2le 23
1270 -1 1 2.9 -10.2le 29 11.3le 23 -6.7le 29 14.2le 23
60 4.5 7.9 11.1 -3.6le 23 10.2le 14 3.9le 29 18.9le 19
65 4.3 7.7 11.1 -2.8le 23 12.9le 14 4.3le 29 18.1le 19
388 1 5.4 9.8 -6.7le 30 8.1le 1 4.6le 27 15.4le 20
385 2 4.8 7.5 -3.6le 29 6.6le 20 0.1le 29 14.1le 19
463 -0.2 3.3 6.7 -12.5le 29 5.1le 2 -1.2le 29 12.5le 13
1509 -3.2 -0.5 2.3 -14.4le 29 3.4le 23 -7.6le 29 11.6le 23
441 2 4.5 7 -8.1le 29 6.9le 14 -1.4le 29 13.3le 13
1360 -1.5 1.3 4 -12.2le 29 6.3le 23 -4.8le 29 15.8le 23

Décembre 2014 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 9 1 0 1 0 0 0
243 10 1 0 2 0 0 0
259 11 2 0 1 0 0 0
281 10 2 0 1 0 0 0
880 13 4 1 4 0 0 0
1375 17 6 0 5 0 0 0
605 17 4 2 0 0 0 0
1061 26 19 6 3 0 0 0
1292 19 6 2 3 0 0 0
1450 17 6 1 5 0 0 0
1722 17 7 0 6 0 0 0
1936 21 9 3 6 0 0 0
789 14 4 0 0 0 0 0
816 11 0 0 2 0 0 0
1004 18 6 2 3 0 0 0
1253 24 15 4 13 0 0 0
1460 19 5 0 4 0 0 0
1553 17 6 1 4 0 0 0
1620 22 9 3 8 0 0 0
2040 24 8 3 6 0 0 0
2075 27 13 3 9 0 0 0
206 8 0 0 0 0 0 0
315 -- -- -- -- -- -- --
428 8 1 0 1 0 0 0
503 15 6 0 0 0 0 0
790 -- -- -- -- -- -- --
218 10 0 0 0 0 0 0
220 11 0 0 0 0 0 0
255 7 1 0 1 0 0 0
268 8 1 0 1 0 0 0
275 10 0 0 0 0 0 0
287 9 0 0 1 0 0 0
376 10 1 0 2 0 0 0
400 13 2 0 2 0 0 0
533 12 2 0 4 0 0 0
552 10 2 0 4 0 0 0
754 10 2 0 4 0 0 0
910 -- -- -- -- -- -- --
924 -- -- -- -- -- -- --
990 22 9 1 5 0 0 0
1000 18 5 2 5 0 0 0
1678 -- -- -- -- -- -- --
1785 23 8 2 10 0 0 0
2244 28 15 6 14 0 0 0
1250 26 8 1 12 0 0 0
232 6 0 0 0 0 0 0
565 15 2 0 1 0 0 0
612 9 2 0 3 0 0 0
930 -- -- -- -- -- -- --
1200 23 6 1 7 0 0 0
1330 23 6 1 7 0 0 0
1731 30 22 9 13 0 0 0
1856 27 14 5 9 0 0 0
330 13 1 0 0 0 0 0
370 12 0 0 1 0 0 0
390 12 0 0 1 0 0 0
500 7 1 0 0 0 0 0
633 16 6 2 4 0 0 0
806 12 2 0 4 0 0 0
891 11 3 0 5 0 0 0
965 14 4 0 5 0 0 0
1027 22 6 2 6 0 0 0
1104 20 3 0 6 0 0 0
1270 20 6 1 9 0 0 0
60 4 0 0 0 0 0 0
65 7 0 0 0 0 0 0
388 13 3 0 0 0 0 0
385 11 0 0 0 0 0 0
463 15 2 1 1 0 0 0
1509 25 9 3 10 0 0 0
441 7 2 0 1 0 0 0
1360 16 8 2 7 0 0 0


Précipitations

Décembre 2014 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 -- --le -- -- --
243 85 26.6le 17 13 3
259 52.6 17.8le 17 12 1
281 86.3 25.2le 17 12 3
880 85.8 22.4le 27 13 2
1375 16.4 9.8le 27 3 0
605 -- --le -- -- --
1061 13.6 6le 27 2 0
1292 22 10le 27 4 1
1450 16.2 5le 29 4 0
1722 13.6 7.2le 27 4 0
789 36.9 19.1le 27 5 2
816 23.2 5.2le 17 6 0
1004 40.4 17.6le 27 6 2
1253 22.6 17.2le 27 3 1
1460 20.6 15.8le 27 4 1
1553 -- --le -- -- --
1620 31 20.2le 27 5 1
2075 17.4 5.4le 27 4 0
206 46 14.8le 17 6 2
315 -- --le -- -- --
428 50.8 14.2le 17 10 1
503 36.2 12.4le 17 5 2
790 -- --le -- -- --
218 64.7 18.5le 17 12 2
220 -- --le -- -- --
255 45.8 20le 17 9 1
268 -- --le -- -- --
275 68.6 19.9le 17 10 2
287 43.4 15.2le 17 8 1
376 30.8 10.6le 17 6 1
400 76 14.4le 27 14 2
533 96.8 12.2le 17 17 4
552 65.5 14.5le 17 12 1
754 -- --le -- -- --
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 85.7 26le 17 11 2
1000 54 21.6le 27 8 2
1678 -- --le -- -- --
1785 53.2 12.4le 17 14 2
1250 -- --le -- -- --
232 39.2 5.6le 22 9 0
263 -- --le -- -- --
565 45.8 14.2le 17 10 1
612 -- --le -- -- --
930 -- --le -- -- --
1200 55.8 28le 27 6 2
1330 55.8 28le 27 6 2
1731 29.6 15.6le 27 6 1
1856 34 19.4le 27 6 1
330 47.8 18.8le 27 10 2
370 61.4 25.6le 27 9 2
390 61.4 25.6le 27 9 2
500 49.5 16le 27 9 2
633 -- --le -- -- --
806 36.6 9.4le 17 11 0
891 51.4 15le 17 9 2
965 -- --le -- -- --
1027 56.6 17le 17 8 3
1104 -- --le -- -- --
1270 -- --le -- -- --
60 23.6 8le 1 5 0
65 28.2 12.9le 1 7 1
388 21.8 7le 1 4 0
385 36.4 13.8le 27 8 2
463 82.1 35.3le 17 8 2
441 28.4 10le 27 5 1
1360 84.8 22.6le 17 11 3
414 65 40.5le 1 5 2


Vent

Décembre 2014 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 4 N 45 le 28 N 0 0
243 5 NNO 43 le 28 N 0 0
259 2 NNE 38 le 27 SSE 0 0
281 -- -- 0 le 1 0 0
880 5 NO 62 le 28 NNO 1 0
1375 4 NO 74 le 9 ENE 1 0
1061 3 NO 49 le 9 O 0 0
1292 3 NE 54 le 9 NE 0 0
1450 2 NE 67 le 9 NNE 1 0
1722 6 N 77 le 27 SSO 1 0
1936 15 NNO 75 le 9 NNE 4 0
816 12 N 104 le 9 OSO 11 1
1253 0 NE 20 le 13 NE 0 0
1460 2 N 32 le 29 N 0 0
1620 1 OSO 43 le 29 E 0 0
2040 3 ENE 51 le 27 SE 0 0
2075 15 O 66 le 27 O 3 0
315 -- -- -- le -- -- -- --
428 8 N 61 le 9 NO 1 0
503 5 NO 56 le 9 ONO 0 0
790 -- -- -- le -- -- -- --
220 0 NE 37 le 27 SSE 0 0
255 2 NO 53 le 27 SSO 0 0
268 4 NNE 49 le 28 NNE 0 0
275 2 NNO 46 le 13 SSE 0 0
287 5 NNO 45 le 13 SSE 0 0
376 5 NO 45 le 9 NNO 0 0
533 3 ENE 46 le 13 SSO 0 0
552 8 N 45 le 13 N 0 0
910 -- -- -- le -- -- -- --
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 3 NNO 45 le 13 O 0 0
1678 -- -- -- le -- -- -- --
1785 10 ESE 66 le 27 ESE 3 0
2244 16 N 115 le 13 SSE 10 2
1250 5 NE 56 le 13 ONO 0 0
232 9 N 69 le 28 N 2 0
612 4 S 54 le 29 NE 0 0
930 -- -- -- le -- -- -- --
1200 -- -- 32 le 27 0 0
1330 -- -- 32 le 27 0 0
1731 3 ENE 77 le 27 OSO 1 0
1856 4 ESE 51 le 27 ESE 0 0
370 4 SE 59 le 28 N 1 0
390 4 SE 59 le 28 N 1 0
500 5 NO 69 le 28 NNE 1 0
633 1 ESE 33 le 27 O 0 0
806 3 NNE 30 le 28 ONO 0 0
891 7 OSO 54 le 28 NE 0 0
965 1 SSO 29 le 27 SSE 0 0
1027 -- -- -- le -- -- -- --
1270 15 OSO 103 le 27 OSO 4 1
60 8 NO 72 le 21 N 11 0
65 7 NO 62 le 9 ONO 1 0
388 4 SSO 69 le 9 N 1 0
385 2 NE 64 le 28 NNE 1 0
463 4 SO 57 le 25 SSO 1 0
1509 5 SSE 46 le 13 SSO 0 0
1360 2 NO 45 le 12 OSO 0 0
414 1 SSE 56 le 29 ONO 0 0


Ensoleillement

Décembre 2014 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 51.4 12
243 50.7 13
281 55.8 12
605 125.3 3
1553 139.4 1
1620 121.0 5
2075 87.3 1
315 -- --
220 58.4 11
287 60.9 14
376 68.4 11
400 34.5 19
533 40.0 18
1678 -- --
1785 121.5 3
2244 118.7 1
1731 59.7 4
1856 111.0 2
370 50.0 14
390 50.0 14
500 66.2 11
633 15.3 18
891 80.5 11
1027 5.5 16
1270 88.0 7
60 123.9 5
388 90.6 4
385 205.0 9
463 56.2 10
1509 48.9 12
441 67.5 8
1360 76.7 6