<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Novembre 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 4.8 8 11 -1.8le 30 14.1le 21 5.5le 14 18.7le 1
236 3.9 7.2 10.5 -2.3le 30 14.6le 21 4.1le 14 18.2le 1
243 4 7.3 10.6 -3le 29 14.5le 21 4.8le 14 18.7le 1
259 3.9 7.3 10.6 -2.6le 30 15.2le 21 4.3le 14 18.2le 1
281 3.5 7.2 10.8 -2.4le 30 10.6le 21 3.7le 12 18.7le 21
520 4 6.4 8.9 -1.8le 30 9.4le 5 2.9le 29 15.8le 20
880 2.4 5 7.5 -3.7le 9 10.2le 21 0.2le 8 14.4le 23
912 0.3 4 7.6 -6.6le 9 10.7le 21 0.2le 8 14.8le 1
1266 -1.3 1.8 4.8 -8.3le 8 4.5le 5 -1.8le 8 15.1le 1
1380 0.1 2.7 5.2 -6.2le 9 7.1le 23 -2.8le 8 13.2le 1
1660 -1.8 0.7 3.2 -7.9le 8 5.8le 1 -5.2le 8 11.3le 1
750 2.3 6.5 10.6 -4.1le 8 8.8le 5 3le 29 16.9le 3
1375 1.3 4.2 7 -6.1le 8 6.9le 1 0.3le 9 14.8le 1
605 3.1 7.9 12.7 -3le 8 11.2le 23 2.4le 9 18.7le 2
1061 -3.2 2.7 8.6 -10.3le 10 5.5le 21 -0.6le 9 16.1le 1
1292 0.5 5 9.6 -6.1le 8 7.1le 23 1.3le 9 16.3le 1
1450 1.1 4.6 8 -6.2le 9 7.1le 1 0.6le 9 15.4le 1
1722 0.2 2.7 5.1 -7le 9 7.7le 1 -2.4le 8 12.1le 1
1936 -1.1 1.5 4.1 -8.4le 9 5.9le 1 -3.4le 7 11.7le 1
789 2.7 7 11.2 -2.8le 8 8.9le 23 6.9le 9 17.4le 1
816 2.4 6.4 10.4 -2.4le 9 9.3le 21 3.8le 8 16.7le 2
936 0.7 5.6 10.4 -5.2le 8 6.4le 23 -0.1le 9 18.2le 1
1004 1.3 5.3 9.3 -5.2le 9 8.2le 23 3.9le 9 15.1le 1
1253 -1.4 1.8 5 -8le 12 5.6le 22 -2.7le 30 13.2le 23
1460 0.3 4.2 8.1 -6.2le 8 6.2le 1 -1le 9 17.2le 1
1553 -0.6 2.7 6 -6.9le 9 3.9le 23 -1.7le 9 14.6le 1
1620 -0.6 2.5 5.7 -8.1le 9 6.4le 1 -1.9le 9 13.5le 1
2040 -2.3 1.7 5.6 -9.5le 9 3.2le 1 -0.5le 8 14.8le 1
2075 -3.1 -0.5 2.1 -10.5le 9 3.7le 1 -3.3le 7 13.4le 1
155 5.5 9.1 12.6 -1.2le 30 13.9le 21 6.3le 9 18.9le 23
206 4.6 8.7 12.7 -2.8le 9 16.2le 20 4.7le 9 19.4le 1
315 4.4 7.8 11.2 -2.2le 9 13.5le 21 4.2le 9 18.9le 23
340 5.3 8.2 11.1 0le 9 12.7le 21 5.3le 14 17.1le 1
428 5.3 8.4 11.4 -0.8le 9 13.6le 21 4.6le 8 18le 22
503 2.1 7.1 12 -3.9le 16 13.8le 23 1.6le 9 19.8le 23
790 2.5 6.5 10.5 -3.3le 9 12.4le 23 4.1le 8 16.3le 23
218 4.9 8.3 11.5 -1.3le 30 15.9le 21 4.4le 9 19.4le 20
220 4.2 7.6 10.9 -2.7le 30 11le 22 3.6le 9 19.2le 20
255 5.1 8.4 11.6 -1.7le 9 15.8le 21 4.5le 12 18.7le 21
268 4.6 7.8 11.1 -2.1le 9 15.4le 21 3.9le 12 19.1le 1
275 4.4 8.1 11.8 -1.4le 9 16.2le 21 4.2le 9 19.7le 20
287 4 7.7 11.4 -2.6le 9 15.6le 21 4.2le 9 18.9le 1
300 5.8 8.7 11.5 0.3le 9 15.5le 21 3.8le 8 19.3le 20
321 3.9 7.3 10.7 -2.4le 9 14.1le 21 4.2le 14 17.7le 1
376 3.7 7.6 11.2 -2.2le 9 14.4le 21 3.8le 9 17.5le 1
400 2.7 6.4 10 -3.9le 30 15.7le 21 1.4le 8 18.7le 21
533 3.3 6.4 9.4 -2.7le 9 10.8le 21 0.8le 8 17.7le 21
552 2.9 6 9.1 -2.6le 9 12.3le 21 2.1le 8 16.5le 1
729 2.4 5.3 8 -2.9le 9 8.1le 22 1.7le 8 18le 23
752 3.4 5.9 8.4 -2.8le 9 9.3le 23 1.6le 8 15.6le 4
754 3.1 5.5 7.9 -2.6le 9 12.2le 21 0.8le 8 14.3le 23
910 1.7 4.8 7.9 -4.1le 9 9.5le 21 0le 8 17.5le 1
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 -0.7 4 8.7 -7.9le 12 9.8le 21 0.5le 8 17.3le 1
1000 0.3 4.1 7.8 -6.1le 9 6.8le 5 -0.3le 8 16.9le 23
1090 1.8 4.3 6.7 -4.1le 9 7.7le 22 0.9le 7 13.6le 4
1150 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1678 0.2 2.9 5.5 -7le 9 8.9le 1 -2.9le 8 14.7le 1
1785 -0.3 2.4 4.9 -8.3le 9 6.3le 1 -2.9le 8 13.6le 1
2064 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2244 -2.7 -0.3 2.1 -11.6le 9 6.4le 1 -4.3le 6 9.3le 1
2390 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2460 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1250 -0.4 2.7 5.8 -8.1le 12 7.3le 21 -2.3le 8 15.2le 1
169 5.9 9.1 12.2 0.6le 30 15.5le 21 6.7le 14 19.9le 1
232 5.7 8.4 11.1 -0.3le 30 11.1le 5 6.1le 8 17.8le 21
263 4.7 7.7 10.7 -1.7le 9 10.9le 5 5le 8 18.1le 20
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
930 1.1 4.3 7.5 -3.6le 9 6.9le 5 0.5le 8 14.5le 1
1070 1.9 4.5 7 -4.6le 9 9.3le 23 -0.2le 8 14.2le 23
1200 0.5 3.7 6.8 -6.3le 12 8.2le 22 -0.6le 8 15.7le 1
1260 1.3 4.4 7.6 -5.6le 9 9.9le 22 -0.7le 8 16.2le 1
1305 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1330 0.5 3.7 6.8 -6.3le 12 8.2le 22 -0.6le 8 15.7le 1
1731 -5.8 -1 3.8 -15.2le 8 1.3le 23 -3.4le 8 15.4le 1
1812 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1856 -3.4 0.8 5.1 -12.2le 8 4.3le 22 -4.3le 8 16.4le 1
1924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2280 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2419 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2480 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2869 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
330 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
370 2.8 6.2 9.5 -3.2le 30 8.6le 5 3.1le 29 16.1le 2
390 2.8 6.2 9.5 -3.2le 30 8.6le 5 3.1le 29 16.1le 2
470 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
500 4 6.7 9.4 -2.2le 12 9.6le 22 3.3le 8 16.7le 21
633 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
806 2.2 5 7.7 -3.7le 9 9.2le 21 -0.2le 8 14.8le 21
835 2 4.6 7.2 -4.1le 9 7.7le 5 0.2le 29 14.4le 21
891 2.2 4.8 7.4 -3.2le 30 9.1le 21 0le 8 14.6le 21
893 2.2 5.2 8.2 -3.4le 9 8.2le 21 1.6le 8 15.7le 21
895 2.1 4.7 7.4 -3.8le 30 7.7le 5 0le 8 13.4le 4
965 1.4 3.9 6.3 -4.1le 9 7le 5 -1.1le 8 14.2le 21
1027 -0.4 2.8 5.9 -6.9le 8 6.3le 5 -0.5le 8 15.6le 23
1104 1.6 4 6.4 -4.1le 9 8.9le 21 -1.2le 8 14.3le 23
1270 1.1 3.5 5.8 -5.3le 29 8.8le 23 -2.4le 7 14.4le 1
60 5.6 10.4 15.1 -1.5le 16 17.1le 23 7.8le 9 21le 1
65 5.8 10.6 15.3 -1.6le 8 17.2le 23 9.9le 9 21le 1
388 3.7 8.4 13.2 -2.5le 8 11.6le 5 6.1le 9 18le 2
385 3.5 6.6 9.7 -3.4le 30 10.3le 5 4.1le 29 16.8le 20
1710 -0.6 2.4 5.4 -8.3le 8 6.9le 1 -3le 8 15.3le 1
463 2.8 6.8 10.9 -4.1le 30 10.6le 22 5.1le 8 18.7le 23
1509 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
441 3.9 7 10.1 -2.1le 8 11.2le 21 4.1le 8 19.9le 21
1360 0.8 3.6 6.3 -6.4le 8 9.3le 22 -2.2le 8 14.8le 1

Novembre 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 3 0 0 0 0 0 0
236 5 0 0 0 0 0 0
243 5 0 0 0 0 0 0
259 5 0 0 0 0 0 0
281 8 0 0 0 0 0 0
520 4 0 0 0 0 0 0
880 9 0 0 0 0 0 0
912 14 3 0 0 0 0 0
1266 19 6 0 5 0 0 0
1380 16 5 0 4 0 0 0
1660 18 8 0 8 0 0 0
750 9 0 0 0 0 0 0
1375 11 2 0 0 0 0 0
605 8 0 0 0 0 0 0
1061 23 13 1 1 0 0 0
1292 17 2 0 0 0 0 0
1450 12 3 0 0 0 0 0
1722 12 4 0 5 0 0 0
1936 17 7 0 5 0 0 0
789 8 0 0 0 0 0 0
816 9 0 0 0 0 0 0
936 11 1 0 1 0 0 0
1004 12 2 0 0 0 0 0
1253 21 8 0 2 0 0 0
1460 13 3 0 1 0 0 0
1553 15 3 0 1 0 0 0
1620 17 4 0 3 0 0 0
2040 21 7 0 2 0 0 0
2075 25 9 2 8 0 0 0
155 2 0 0 0 0 0 0
206 6 0 0 0 0 0 0
315 5 0 0 0 0 0 0
340 1 0 0 0 0 0 0
428 2 0 0 0 0 0 0
503 14 0 0 0 0 0 0
790 8 0 0 0 0 0 0
218 3 0 0 0 0 0 0
220 6 0 0 0 0 0 0
255 1 0 0 0 0 0 0
268 3 0 0 0 0 0 0
275 6 0 0 0 0 0 0
287 5 0 0 0 0 0 0
300 0 0 0 0 0 0 0
321 6 0 0 0 0 0 0
376 4 0 0 0 0 0 0
400 9 0 0 0 0 0 0
533 7 0 0 0 0 0 0
552 9 0 0 0 0 0 0
729 7 0 0 0 0 0 0
752 5 0 0 0 0 0 0
754 7 0 0 0 0 0 0
910 9 0 0 1 0 0 0
924 -- -- -- -- -- -- --
990 17 7 0 0 0 0 0
1000 14 2 0 1 0 0 0
1090 10 0 0 0 0 0 0
1150 -- -- -- -- -- -- --
1678 13 4 0 5 0 0 0
1785 15 4 0 6 0 0 0
2064 -- -- -- -- -- -- --
2244 20 9 3 7 0 0 0
2390 -- -- -- -- -- -- --
2460 -- -- -- -- -- -- --
1250 17 6 0 4 0 0 0
169 0 0 0 0 0 0 0
232 1 0 0 0 0 0 0
263 4 0 0 0 0 0 0
565 -- -- -- -- -- -- --
930 11 0 0 0 0 0 0
1070 9 0 0 1 0 0 0
1200 16 3 0 1 0 0 0
1260 13 2 0 1 0 0 0
1305 -- -- -- -- -- -- --
1330 16 3 0 1 0 0 0
1731 25 16 7 6 0 0 0
1812 -- -- -- -- -- -- --
1856 23 9 3 6 0 0 0
1924 -- -- -- -- -- -- --
2280 -- -- -- -- -- -- --
2419 -- -- -- -- -- -- --
2480 -- -- -- -- -- -- --
2869 -- -- -- -- -- -- --
330 -- -- -- -- -- -- --
370 6 0 0 0 0 0 0
390 6 0 0 0 0 0 0
470 -- -- -- -- -- -- --
500 3 0 0 0 0 0 0
633 -- -- -- -- -- -- --
806 9 0 0 1 0 0 0
835 7 0 0 0 0 0 0
891 7 0 0 1 0 0 0
893 7 0 0 0 0 0 0
895 7 0 0 1 0 0 0
965 12 0 0 1 0 0 0
1027 17 3 0 2 0 0 0
1104 12 0 0 2 0 0 0
1270 13 2 0 5 0 0 0
60 2 0 0 0 3 0 0
65 5 0 0 0 4 0 0
388 8 0 0 0 0 0 0
385 6 0 0 0 0 0 0
1710 15 4 0 4 0 0 0
463 7 0 0 0 0 0 0
1509 -- -- -- -- -- -- --
441 4 0 0 0 0 0 0
1360 15 3 0 2 0 0 0


Précipitations

Novembre 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 117.4 33.4le 21 11 4
236 101.8 28.8le 5 12 3
243 116.2 30.2le 5 11 4
259 146.8 57.6le 5 13 6
281 120.6 33.2le 5 12 3
520 104.2 25.6le 5 9 4
880 126 34.8le 5 12 5
912 -- --le -- -- --
1266 -- --le -- -- --
1380 -- --le -- -- --
1660 -- --le -- -- --
750 292.6 86le 24 11 8
1375 277 86.8le 5 13 7
605 119 30.8le 21 9 5
1061 256.2 61le 21 12 8
1292 278.2 95le 5 11 6
1450 245.2 68.2le 5 12 6
1722 295.8 94.2le 21 12 8
789 235.5 75.9le 21 11 6
816 277 81le 21 12 8
936 200.4 59.6le 5 12 4
1004 228.8 72le 21 13 6
1253 205.6 60le 5 12 6
1460 178.6 53le 5 11 6
1553 -- --le -- -- --
2040 -- --le -- -- --
2075 -- --le -- -- --
155 88.8 16le 5 10 5
206 111.4 22le 23 10 6
315 103.3 20.5le 24 10 5
340 73.7 31.8le 5 8 2
428 156.6 37.6le 21 12 5
503 226.2 63le 21 11 9
790 256.4 54.6le 21 12 7
218 108.9 21.3le 5 12 4
220 108.6 31.4le 5 13 4
255 78.4 33.2le 5 12 1
268 69.8 18le 5 12 2
275 109.1 26.6le 5 13 3
287 99.8 30.4le 5 10 2
300 83.6 20le 5 14 3
321 98.6 37.1le 5 13 3
376 94.5 22.8le 5 12 4
400 171 46.4le 5 16 6
533 158 41le 5 13 4
552 97.7 31.5le 5 14 3
729 139.8 45.4le 5 12 4
752 124 42le 5 11 4
754 150.6 37.8le 5 14 5
910 124.8 20.4le 5 15 5
924 -- --le -- -- --
990 162.2 24le 10 15 7
1000 96.4 25.6le 5 11 2
1150 169 46.8le 5 11 5
1678 118.4 36.4le 5 13 3
1785 112.6 25.8le 5 15 4
1250 -- --le -- -- --
169 121.4 49.1le 21 12 3
232 106.4 36.4le 10 12 3
263 159 43.2le 10 11 5
565 -- --le -- -- --
930 196 42.8le 10 9 5
1070 -- --le -- -- --
1200 122.2 35.8le 5 10 4
1260 -- --le -- -- --
1305 -- --le -- -- --
1330 122.2 35.8le 5 10 4
1731 360.7 201.9le 24 13 5
1856 199.4 123.4le 24 12 3
330 -- --le -- -- --
370 147.6 53.2le 5 9 5
390 147.6 53.2le 5 9 5
500 126.7 30le 5 13 5
633 -- --le -- -- --
806 168.2 40.6le 5 13 4
835 169 44le 18 14 6
891 180.8 48.6le 10 11 5
893 124.4 36.4le 5 9 3
895 155.8 39.2le 10 12 4
965 -- --le -- -- --
1027 145.4 35.6le 18 11 4
1104 142.6 44.2le 18 14 3
1270 -- --le -- -- --
60 198.8 71le 4 8 5
65 130.2 44.6le 21 8 4
388 167 79.2le 21 9 3
385 102.2 38.2le 5 9 4
1710 47.4 12.6le 5 7 2
463 161.1 40.4le 5 10 7
1509 -- --le -- -- --
441 87.6 20.4le 5 10 3
1360 136.9 32.2le 5 12 4
414 272.2 172.1le 24 9 4


Vent

Novembre 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 6 SSE 62 le 20 SSE 2 0
236 2 S 48 le 20 S 0 0
243 5 N 59 le 20 SSO 1 0
259 2 NE 46 le 20 SSE 0 0
281 2 ONO 54 le 21 S 0 0
520 6 NE 56 le 28 NNE 0 0
880 3 NO 66 le 21 SSE 1 0
912 2 ENE 49 le 20 SO 0 0
1266 5 SSO 80 le 18 SSO 4 0
1380 12 NE 61 le 23 NE 3 0
1375 4 NO 61 le 24 SE 1 0
605 2 SSO 66 le 24 NO 1 0
1061 2 NO 53 le 25 ESE 0 0
1292 3 NE 83 le 24 NE 1 0
1450 3 S 67 le 23 NE 2 0
1722 8 N 75 le 5 N 4 0
1936 19 SSE 103 le 24 SSE 9 1
816 6 ONO 67 le 11 ONO 1 0
936 4 O 57 le 19 OSO 1 0
1253 0 NE 37 le 24 NE 0 0
1460 1 ENE 51 le 23 SO 0 0
1620 4 N 91 le 23 E 2 0
2040 1 E 57 le 18 O 1 0
2075 14 N 75 le 24 4 0
155 8 NNO 62 le 21 S 1 0
315 10 N 86 le 21 S 3 0
340 9 S 80 le 21 SSE 5 0
428 3 N 91 le 21 SE 3 0
503 3 SE 66 le 21 SSE 2 0
790 4 SE 48 le 22 E 0 0
218 2 NNO 70 le 21 SSO 2 0
220 0 NE 49 le 21 SO 0 0
268 3 E 49 le 21 S 0 0
275 2 N 82 le 21 SSO 3 0
287 4 NNO 77 le 21 SSE 2 0
300 4 S 69 le 21 SSE 3 0
321 -- -- -- le -- -- -- --
376 3 N 53 le 21 SSE 0 0
533 4 ENE 77 le 20 SSO 1 0
552 3 SO 51 le 21 OSO 0 0
729 2 SSO 69 le 23 NE 1 0
910 6 NNO 69 le 21 ESE 3 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 6 NNE 138 le 21 SSE 4 2
1090 2 S 51 le 21 NO 0 0
1150 2 SE 48 le 20 O 0 0
1678 6 NE 91 le 18 SSE 6 0
1785 10 NNE 104 le 21 E 6 1
2244 17 NNE 206 le 21 S 9 4
2390 -- -- -- le -- -- -- --
2460 -- -- -- le -- -- -- --
1250 6 NE 69 le 20 SSO 2 0
169 5 SSO 59 le 21 SSE 2 0
232 7 S 90 le 19 OSO 2 0
263 3 SSE 45 le 29 E 0 0
930 3 NNO 30 le 19 S 0 0
1070 3 OSO 37 le 19 OSO 0 0
1200 -- -- 48 le 21 0 0
1260 5 NNO 66 le 25 NE 3 0
1305 -- -- -- le -- -- -- --
1330 -- -- 48 le 21 0 0
1731 5 ENE 66 le 11 OSO 2 0
1812 -- -- -- le -- -- -- --
1856 4 ESE 59 le 20 NNO 2 0
1924 -- -- -- le -- -- -- --
2280 -- -- -- le -- -- -- --
2480 -- -- -- le -- -- -- --
2869 -- -- -- le -- -- -- --
370 3 SE 51 le 9 SSO 0 0
390 3 SE 51 le 9 SSO 0 0
500 5 NNE 75 le 18 OSO 2 0
633 -- -- -- le -- -- -- --
806 6 NE 53 le 19 S 0 0
835 4 S 46 le 9 OSO 0 0
891 7 NE 53 le 18 SSO 0 0
893 3 NO 37 le 20 ENE 0 0
965 1 SSO 41 le 20 SSE 0 0
1027 2 SE 53 le 24 SSE 0 0
1270 19 OSO 103 le 18 SO 10 1
60 2 O 41 le 23 SSE 0 0
65 6 NO 67 le 23 ESE 2 0
388 5 SSO 61 le 23 ESE 3 0
385 3 O 51 le 19 O 0 0
1710 2 NO 29 le 21 S 0 0
463 6 ENE 61 le 6 SO 1 0
1509 -- -- -- le -- -- -- --
1360 3 OSO 57 le 21 SSO 1 0
414 2 ONO 66 le 24 N 1 0


Ensoleillement

Novembre 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 71.8 11
243 66.6 13
281 71.4 9
520 63.7 9
880 44.8 9
1266 39.8 14
1380 95.2 10
1660 103.0 7
605 135.7 4
816 140.0 7
936 -- --
1553 -- --
1620 131.5 5
2075 98.8 3
155 97.2 7
315 109.2 5
220 64.0 9
275 57.6 9
287 64.0 8
376 100.2 6
400 62.5 10
533 53.5 13
990 98.0 7
1678 85.1 4
2244 124.7 6
169 74.2 11
263 81.2 10
1305 -- --
1731 70.8 7
1856 98.5 5
370 44.3 10
390 44.3 10
500 67.3 10
633 -- --
891 86.5 11
893 71.9 11
1027 54.5 11
1270 101.0 9
60 141.6 3
388 109.6 4
385 68.3 10
463 74.7 11
1509 -- --
441 70.3 12
1360 81.0 7