<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Novembre 2015 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 5.1 9.1 13.2 -3.2le 24 12.2le 20 3.2le 27 23.1le 8
236 3.5 8.2 12.8 -3.3le 24 10.8le 20 2.3le 24 22.2le 8
243 4.3 8.3 12.2 -4.1le 24 11.6le 20 2.2le 27 21.8le 8
259 3.7 8.5 13.2 -4.4le 24 11.4le 20 2.7le 27 23.2le 8
281 3.4 8.4 13.3 -4.1le 24 10.7le 20 2.2le 27 22.8le 8
520 4.2 7.6 11 -4.7le 24 10.2le 20 3le 25 19.6le 8
880 3.5 7.1 10.7 -6.5le 24 9.4le 4 0.4le 22 18.8le 9
912 0.9 5.9 10.8 -10.6le 24 8.9le 20 -0.7le 24 19.3le 8
1266 -0.4 3.7 8 -11.2le 24 6.6le 20 -3.2le 22 16.7le 8
1380 3.1 5.7 8.2 -7.3le 24 11.4le 8 -4le 23 17.9le 8
1660 1.2 3.5 5.8 -9.6le 23 9.3le 8 -6.5le 22 16.2le 8
1375 2.9 6.8 10.7 -6.5le 27 9.9le 11 0.2le 23 18.8le 10
605 2.2 9.1 15.9 -3.9le 28 8.3le 3 6.3le 23 21.8le 8
1061 -4.4 4.1 12.7 -10.7le 24 1.9le 4 2.9le 23 19.3le 8
1292 1.4 7.5 13.4 -6.5le 27 7.9le 11 2.9le 23 22.6le 10
1450 3.4 7.5 11.6 -6.8le 23 11.1le 11 1.6le 23 19.6le 11
1722 3.2 5.9 8.7 -7.7le 23 12.7le 11 -3le 22 17.9le 10
1936 2.1 5 7.8 -9.6le 22 12.8le 11 -5le 22 17.2le 12
789 3.1 9 14.8 -4le 24 10.3le 1 5.3le 23 21.6le 10
816 3.2 8.4 13.6 -4.6le 24 11.7le 18 1.7le 23 20.6le 11
1004 2.2 7.6 13.1 -6.3le 24 8le 2 3.8le 26 19.6le 11
1253 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1460 2.6 7.5 12.4 -5.8le 27 8.8le 11 2.6le 23 20.7le 11
1553 2 6.2 10.4 -6.7le 24 9.5le 10 -1le 23 18.8le 11
1620 2.1 5.8 9.4 -8.6le 23 10.2le 11 -2.2le 23 17.2le 10
2040 0.9 5.6 10.3 -9.6le 24 10.6le 12 -3.2le 23 20le 10
2075 -0.5 3 6.5 -11.5le 23 9.9le 12 -6.9le 23 16.7le 10
206 3.9 9.5 15 -4.2le 24 12.1le 4 5.5le 22 21.9le 7
315 4.7 8.9 13 -3.7le 24 11.5le 4 3.8le 27 19.7le 7
340 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
390 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
428 6.3 9.9 13.4 -2.5le 24 12.7le 20 3.3le 22 20le 8
503 0.8 7.8 14.6 -7.6le 24 9.3le 4 5.7le 23 22le 8
790 3.1 8.1 13.1 -5.6le 24 11.6le 3 -0.8le 22 20le 10
218 3.6 8.6 13.6 -2le 24 8.8le 4 4.6le 29 21.1le 8
220 2.8 8 13.2 -3.2le 24 7.9le 4 3.6le 25 20.9le 8
255 5.2 9.6 14 -0.9le 29 11.8le 10 2.8le 27 23.2le 7
268 4.7 9.3 13.7 -1.8le 24 10.6le 20 2.8le 27 22.9le 8
275 2.6 8.3 14 -2.4le 24 10.8le 4 2.6le 28 21.8le 8
287 4 8.9 13.8 -2.8le 24 10.3le 10 3.4le 27 20.7le 7
300 5.7 9.8 13.9 -0.7le 24 11.2le 10 3.6le 27 21.2le 8
376 4 9.2 14 -2.2le 24 7.8le 20 3.3le 27 22.8le 6
400 1.7 7.2 12.7 -2.8le 28 6.6le 20 1.7le 27 21.1le 8
446 3.3 7.9 12.5 -2.6le 24 8.8le 10 1.4le 27 19.7le 6
533 3.5 7.6 11.7 -3.8le 24 9.4le 20 0.9le 22 20le 8
552 4.1 8 11.8 -3.3le 24 12.1le 20 -0.4le 27 20.4le 8
729 2.8 6.8 10.8 -5.4le 24 8.3le 20 1.2le 24 19.2le 8
752 4.2 7.6 11 -4.5le 24 9.6le 20 1.3le 27 19.1le 8
754 4.1 7.3 10.4 -3.7le 24 10.7le 20 -0.3le 27 18.1le 8
910 1.8 5.8 9.8 -8le 24 9.8le 4 -1.1le 27 22.1le 8
924 0.5 5.9 11.2 -8.9le 24 8.3le 4 -1.1le 27 20.1le 8
990 -2 4.5 10.9 -10.7le 28 8.6le 4 -1.1le 27 20.4le 8
1000 0.3 5.6 11 -9.6le 24 6.3le 20 -0.8le 22 19.6le 7
1150 3.1 5.6 8.2 -7.6le 24 9.8le 9 -2.8le 23 15.3le 8
1678 3 5.9 8.9 -8.2le 23 11.7le 12 -4.4le 26 17.8le 12
1785 2.1 4.8 7.6 -10.6le 22 12.4le 12 -5.9le 23 18.6le 12
2244 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1250 1.4 5.1 8.8 -10.5le 24 8.3le 8 -2.6le 22 18.5le 8
232 5.3 8.6 11.9 -1.5le 24 12.2le 20 5.4le 24 17.8le 7
263 4.3 8.6 12.9 -2.8le 24 12le 20 4.3le 24 20.2le 6
565 -0.1 5.3 10.6 -8.2le 24 7.8le 20 0.5le 24 18.1le 9
930 1.6 6.4 11.2 -8.2le 24 7.7le 20 0.7le 23 19.9le 8
1200 2.2 6.3 10.5 -7.5le 27 8.4le 3 -0.6le 23 18.4le 8
1260 3.1 6.7 10.2 -7.9le 23 10.1le 8 -0.6le 23 19.2le 8
1305 2.7 6.2 9.6 -8.1le 24 9.2le 8 -2.6le 23 18.3le 8
1330 2.2 6.3 10.5 -7.5le 27 8.4le 3 -0.6le 23 18.4le 8
1731 -4.8 1.6 8 -16.4le 27 0.4le 8 -3.6le 22 19.3le 8
1856 -2.1 3.1 8.1 -14.8le 23 6.1le 3 -4.5le 26 19.5le 8
370 2.9 7.2 11.4 -2.7le 24 12.6le 20 4le 27 18.4le 17
390 2.9 7.2 11.4 -2.7le 24 12.6le 20 4le 27 18.4le 17
500 4.3 8.2 12.1 -3.6le 24 10.4le 20 2.5le 24 19.6le 7
633 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
806 3.8 7.4 11 -5.6le 24 9.8le 8 0.3le 24 19.2le 9
835 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
891 4 7.3 10.6 -5.7le 24 10.7le 9 0le 27 18.7le 7
893 2.7 7 11.3 -7.4le 27 9.6le 20 1.5le 22 19.6le 9
965 3.4 6.7 9.9 -7.2le 24 10.4le 9 -0.1le 22 17.5le 9
1027 -0.4 4.4 9.2 -11.1le 24 7.5le 20 -2.2le 27 16.9le 8
1104 5 7.3 9.6 -5.7le 24 12.4le 9 -1.4le 23 17le 9
1270 4.6 6.7 8.7 -6.4le 24 11.9le 8 -3.8le 23 16.8le 8
60 5.9 11.7 17.4 -2.1le 24 13.5le 4 8.9le 22 22.6le 1
65 5.4 11.1 16.8 -3.8le 24 14.6le 4 8.8le 22 21.7le 18
360 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
388 3.6 9.5 15.4 -4.6le 27 10.1le 4 8.8le 24 21.2le 7
385 4 7.9 11.8 -3.6le 24 12.1le 20 4.7le 25 20.9le 9
463 0.7 6.4 12.1 -6.3le 24 7.9le 20 0.9le 28 20.1le 9
1509 0.3 4.4 8.5 -11.9le 24 9.6le 2 -3.7le 22 17.9le 8
441 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1360 2.8 6.4 10 -9le 24 10.1le 8 -1.9le 22 18.8le 8

Novembre 2015 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 2 0 0 0 4 0 0
236 5 0 0 0 4 0 0
243 4 0 0 0 2 0 0
259 5 0 0 0 4 0 0
281 5 0 0 0 4 0 0
520 6 0 0 0 0 0 0
880 9 1 0 0 0 0 0
912 9 3 1 1 0 0 0
1266 11 7 1 7 0 0 0
1380 9 6 0 6 0 0 0
1660 11 9 0 10 0 0 0
1375 10 4 0 0 0 0 0
605 9 0 0 0 5 0 0
1061 27 11 3 0 0 0 0
1292 10 5 0 0 2 0 0
1450 10 5 0 0 0 0 0
1722 10 6 0 3 0 0 0
1936 10 9 0 7 0 0 0
789 8 0 0 0 5 0 0
816 8 0 0 0 3 0 0
1004 9 4 0 0 0 0 0
1253 -- -- -- -- -- -- --
1460 10 4 0 0 1 0 0
1553 10 5 0 3 0 0 0
1620 10 8 0 2 0 0 0
2040 10 7 0 3 1 0 0
2075 13 9 4 7 0 0 0
206 4 0 0 0 5 0 0
315 3 0 0 0 0 0 0
340 -- -- -- -- -- -- --
390 -- -- -- -- -- -- --
428 2 0 0 0 1 0 0
503 11 3 0 0 5 0 0
790 8 1 0 1 1 0 0
218 5 0 0 0 3 0 0
220 6 0 0 0 3 0 0
255 3 0 0 0 5 0 0
268 4 0 0 0 4 0 0
275 6 0 0 0 5 0 0
287 3 0 0 0 3 0 0
300 2 0 0 0 4 0 0
376 5 0 0 0 7 0 0
400 8 0 0 0 2 0 0
446 4 0 0 0 0 0 0
533 8 0 0 0 1 0 0
552 8 0 0 1 2 0 0
729 8 1 0 0 0 0 0
752 8 0 0 0 0 0 0
754 8 0 0 1 0 0 0
910 9 1 0 3 1 0 0
924 10 4 0 2 1 0 0
990 22 4 2 2 1 0 0
1000 10 4 0 1 0 0 0
1150 9 3 0 4 0 0 0
1678 9 8 0 4 0 0 0
1785 10 8 1 9 0 0 0
2244 -- -- -- -- -- -- --
1250 9 6 1 7 0 0 0
232 2 0 0 0 0 0 0
263 4 0 0 0 1 0 0
565 14 2 0 0 0 0 0
930 9 4 0 0 0 0 0
1200 10 5 0 2 0 0 0
1260 10 5 0 3 0 0 0
1305 9 6 0 4 0 0 0
1330 10 5 0 2 0 0 0
1731 29 11 5 9 0 0 0
1856 16 10 5 8 0 0 0
370 5 0 0 0 0 0 0
390 5 0 0 0 0 0 0
500 7 0 0 0 0 0 0
633 -- -- -- -- -- -- --
806 9 1 0 0 0 0 0
835 -- -- -- -- -- -- --
891 9 1 0 1 0 0 0
893 9 4 0 0 0 0 0
965 9 2 0 1 0 0 0
1027 11 4 2 5 0 0 0
1104 9 1 0 4 0 0 0
1270 9 5 0 5 0 0 0
60 1 0 0 0 12 0 0
65 2 0 0 0 10 0 0
360 -- -- -- -- -- -- --
388 6 0 0 0 1 0 0
385 4 0 0 0 1 0 0
463 11 1 0 0 1 0 0
1509 10 8 3 7 0 0 0
441 -- -- -- -- -- -- --
1360 9 5 0 4 0 0 0


Précipitations

Novembre 2015 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 57.6 20le 20 8 2
236 59.6 20.4le 20 9 2
243 60.6 20.8le 20 8 2
259 61.6 19.2le 20 8 3
281 85.8 36.4le 20 8 3
520 -- --le -- -- --
880 107.8 52.4le 20 9 3
912 -- --le -- -- --
1266 -- --le -- -- --
1380 -- --le -- -- --
1375 36.4 20.8le 3 4 2
605 28.8 10.8le 20 4 1
1061 42.4 22.4le 3 4 2
1292 33.6 16.8le 20 4 1
1450 42.8 22.6le 20 4 2
1722 34.8 19.6le 3 3 2
789 25 15le 20 3 1
816 48.8 28le 20 6 1
1004 33.5 19.1le 20 3 2
1253 -- --le -- -- --
1460 29.2 19.2le 20 2 1
1553 22.8 16.6le 20 2 1
2040 18.6 12.8le 20 2 1
2075 37.2 24.4le 20 4 1
206 43.1 11.5le 20 7 1
287 -- --le -- -- --
315 42.5 11.3le 20 5 1
340 -- --le -- -- --
390 -- --le -- -- --
428 50 14le 20 7 1
503 44.7 24le 20 5 1
645 -- --le -- -- --
790 20.8 4.8le 4 6 0
218 56.7 25.3le 20 5 2
220 58.4 33.2le 20 5 2
255 37.6 11le 20 6 1
268 41.6 12.4le 20 6 2
275 57.1 22.7le 20 7 2
287 46.6 15le 20 5 3
300 61.8 24.8le 20 6 2
376 44.1 13.8le 25 5 3
400 81.2 41.6le 20 6 3
446 46.4 17.4le 20 6 2
533 87 35.6le 20 7 3
552 56 19.8le 20 6 3
729 -- --le -- -- --
752 -- --le -- -- --
754 -- --le -- -- --
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 107.8 43le 20 11 3
1000 69 42.2le 20 7 1
1150 -- --le -- -- --
1678 37.6 28.8le 20 3 1
1785 62.4 32.6le 20 7 2
1250 -- --le -- -- --
232 1 0.2le 29 0 0
263 -- --le -- -- --
565 80 42.4le 20 8 1
930 105.6 58.8le 20 8 3
1200 58.2 39.8le 20 5 1
1260 -- --le -- -- --
1305 -- --le -- -- --
1330 58.2 39.8le 20 5 1
1731 47.6 40.4le 20 4 1
1856 -- --le -- -- --
370 49.2 33.8le 20 6 1
390 49.2 33.8le 20 6 1
500 61 29.5le 20 5 2
633 -- --le -- -- --
806 75.6 45.6le 20 9 1
835 -- --le -- -- --
891 68 43.2le 20 6 1
893 68.4 27.8le 21 9 2
965 -- --le -- -- --
1027 92 45.8le 20 9 2
1104 -- --le -- -- --
1270 32 25.4le 20 3 1
56 -- --le -- -- --
60 28.8 15.2le 4 4 1
65 25 10.6le 20 5 1
218 -- --le -- -- --
360 -- --le -- -- --
388 24.6 8.8le 4 4 0
385 46.4 30le 20 6 1
463 80.9 59.2le 20 5 2
1509 -- --le -- -- --
441 67.8 36.4le 20 5 2
1360 117.7 53.7le 20 9 3
414 0.8 0.2le 21 0 0


Vent

Novembre 2015 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 4 S 41 le 21 ONO 0 0
236 1 S 33 le 21 NNO 0 0
243 3 S 41 le 21 NO 0 0
259 1 NNE 29 le 26 NE 0 0
281 1 ONO 46 le 21 NO 0 0
520 6 S 61 le 26 ENE 2 0
880 3 NNO 49 le 26 ENE 0 0
912 2 NE 41 le 21 O 0 0
1266 4 ENE 82 le 20 SSO 1 0
1380 11 NE 72 le 26 NE 3 0
1660 13 SO 95 le 20 SO 4 0
1375 4 NO 41 le 21 NNO 0 0
1061 3 ONO 62 le 21 ONO 1 0
1292 3 NE 38 le 3 N 0 0
1450 2 N 51 le 1 NE 0 0
1722 7 N -- le -- -- -- --
1936 16 NNO 83 le 21 NNO 6 0
816 9 N 88 le 21 OSO 5 0
1253 -- -- -- le -- -- -- --
1460 2 ENE 50 le 26 NE 0 0
1620 3 OSO 59 le 1 E 1 0
2040 2 ENE 41 le 25 NO 0 0
2075 15 O 69 le 3 NNE 2 0
315 9 N 74 le 21 N 1 0
340 -- -- -- le -- -- -- --
428 5 N 48 le 26 N 0 0
503 3 SSE 61 le 21 N 1 0
790 5 SE 69 le 21 NO 4 0
218 1 NNO 40 le 21 NNO 0 0
220 0 NE 29 le 26 ENE 0 0
268 3 NNE 37 le 26 NNE 0 0
275 0 SO 51 le 21 N 0 0
287 4 NNO 45 le 26 N 0 0
300 3 S 57 le 21 NO 1 0
376 3 N 40 le 26 NO 0 0
533 3 ENE 40 le 21 SO 0 0
552 4 NNO 49 le 21 ONO 0 0
729 4 SSO 37 le 21 NE 0 0
910 7 NNO 69 le 21 NNO 1 0
924 3 NE 46 le 3 SSE 0 0
990 -- -- -- le -- -- -- --
1150 3 SE 43 le 21 E 0 0
1678 6 NE 96 le 20 ESE 1 0
1785 11 NNO 62 le 20 OSO 2 0
2244 -- -- -- le -- -- -- --
1250 3 ENE 67 le 20 O 1 0
232 4 SSE 67 le 20 S 2 0
930 4 NNO 35 le 20 SSO 0 0
1200 -- -- 45 le 3 0 0
1305 3 NO 61 le 20 SSO 1 0
1330 -- -- 45 le 3 0 0
1731 4 ENE 83 le 21 ESE 1 0
1856 4 ESE 54 le 2 NO 0 0
370 2 SE 59 le 20 S 1 0
390 2 SE 59 le 20 S 1 0
500 3 NO 51 le 21 NNO 0 0
633 -- -- -- le -- -- -- --
806 4 SO 57 le 20 OSO 1 0
835 -- -- -- le -- -- -- --
891 5 NE 51 le 26 N 0 0
893 2 NO 41 le 21 NNE 0 0
965 0 SSO 32 le 21 NNO 0 0
1027 -- -- -- le -- -- -- --
1270 15 OSO 115 le 20 OSO 5 1
60 1 NO 59 le 3 ESE 1 0
65 5 NNO 64 le 28 ONO 3 0
388 4 SSO 75 le 21 NNO 5 0
385 2 O 43 le 21 NO 0 0
463 5 ENE 53 le 21 OSO 0 0
1509 5 S 51 le 3 S 0 0
1360 1 NO 64 le 21 O 1 0
414 1 S 75 le 21 NO 1 0


Ensoleillement

Novembre 2015 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 95.6 7
243 97.1 8
281 123.3 5
520 111.1 4
1266 -- --
1380 141.3 6
1660 139.0 3
605 171.0 1
816 183.0 2
1553 -- --
1620 188.2 0
2075 136.8 1
315 136.2 1
220 127.8 5
275 116.5 7
287 114.0 4
376 152.8 2
400 114.5 6
533 102.3 9
1678 130.8 1
2244 -- --
1305 150.7 9
1731 99.0 2
1856 109.0 3
370 93.3 4
390 93.3 4
500 123.4 5
633 -- --
891 164.5 5
893 47.8 4
1027 -- --
1270 160.5 4
60 190.4 0
388 153.0 0
385 107.0 4
463 118.1 4
1509 33.8 10
441 -- --
1360 128.4 4