<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Novembre 2014 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 7.1 10.3 13.4 0.3le 7 13.3le 23 5.6le 29 20.6le 1
243 6.4 9.6 12.8 -0.1le 7 13.1le 23 4.7le 29 20.1le 2
259 6.5 10 13.4 -0.6le 7 13.3le 23 5.6le 30 20.3le 23
281 6.2 9.9 13.7 0.4le 7 10.3le 24 5.8le 30 20.7le 2
880 5.5 8.2 11 1.1le 7 10.6le 24 4.3le 5 16.6le 1
1375 3.8 6.6 9.3 -1.8le 19 9.9le 24 2.7le 18 16.8le 23
605 5.8 10 14.2 0.8le 20 12.4le 29 7.4le 17 19.4le 1
1061 0.3 5.6 10.9 -5.3le 8 6.5le 30 5.7le 18 17.7le 23
1292 2.9 6.9 10.8 -1.7le 19 8.2le 29 4.3le 17 17.8le 23
1450 3.9 7 9.9 -2.5le 19 10.2le 24 3.9le 18 17.7le 23
1722 3 5.2 7.3 -3le 18 8.8le 24 0.4le 18 13.5le 23
1936 1.6 3.6 5.7 -3.3le 18 6.9le 1 -0.7le 17 11.6le 1
789 5.2 9 12.8 0.2le 7 11.1le 29 6.1le 17 19.4le 1
816 4.5 8.2 11.8 -1.3le 7 8.7le 11 5.7le 17 18.4le 1
1004 4.1 7.6 11 -0.9le 6 9.8le 29 4.1le 17 17.6le 23
1253 2 5 7.9 -2.7le 7 7.7le 29 1.9le 19 14.7le 24
1460 3 6.4 9.8 -2.3le 18 10.2le 24 4.3le 17 17.8le 23
1553 2 5.1 8.1 -3.4le 19 6.9le 24 2.7le 18 15.5le 1
1620 2.4 5.3 8.1 -4.3le 18 9.4le 24 1.5le 17 15.2le 23
2040 0 3.3 6.6 -6.9le 18 5.7le 24 1.4le 17 13.5le 1
2075 -0.8 1.5 3.8 -5.8le 18 5.3le 24 -2.6le 18 12.3le 1
206 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
315 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
428 7.6 10.8 13.8 1.3le 7 12.9le 24 7.5le 30 19.6le 28
503 4.5 9.4 14.2 -1.7le 7 11.2le 28 7.8le 17 20.6le 1
218 6 10 13.9 1.7le 20 11.4le 4 8.2le 5 21.4le 3
220 5.4 9.4 13.3 0.8le 20 11le 4 7.4le 5 21.8le 3
255 7.6 10.9 14.1 0.1le 7 13le 24 6.8le 30 20.2le 23
268 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
275 5.2 9.8 14.3 0.2le 20 10.8le 4 7.5le 5 20.9le 3
287 6 10.1 14.1 0.3le 7 9.2le 26 7.4le 5 20.6le 3
376 6.2 10.1 13.8 0le 7 10.6le 26 7.2le 5 19.4le 24
400 4.1 8.7 13.2 -0.6le 21 9.8le 4 6.7le 5 19.8le 3
533 5.2 8.8 12.3 0.7le 7 9.6le 4 5.5le 5 19.9le 3
552 5.5 8.8 12.1 0.8le 7 9.2le 24 5.6le 30 19.3le 3
754 5.8 8.6 11.4 2.3le 7 9.4le 24 4.7le 5 16.9le 3
910 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 2.1 6.9 11.6 -5.1le 7 10.3le 28 2.5le 5 19.7le 23
1000 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1785 2.9 5.4 7.9 -2.8le 18 9.2le 1 -0.7le 5 13.9le 23
2244 -- 2 3.9 -5.8le 18 6.4le 1 -2.8le 16 9.9le 23
1250 3.3 6.3 9.3 -2.4le 7 8le 24 1le 5 15.8le 1
232 7.5 10.2 12.9 3.5le 8 12.7le 4 9.4le 5 20.2le 3
565 3.3 7.2 10.9 -0.7le 20 9.4le 4 5.7le 17 18le 3
612 5.5 8.7 11.8 1.4le 7 9.9le 24 5.6le 5 18.4le 3
930 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1200 3.7 7.4 11 -1.5le 19 8.9le 29 2.8le 5 17.8le 23
1330 3.7 7.4 11 -1.5le 19 8.9le 29 2.8le 5 17.8le 23
1731 -1.4 2.8 7 -9.1le 19 3.3le 30 0.8le 16 15.6le 1
1856 0.9 4.6 8.3 -6.8le 19 5.2le 30 0.9le 18 14.9le 1
330 5.4 9 12.5 1.5le 22 9.1le 12 8le 5 18.8le 1
370 5 7.6 10.1 0.4le 8 8.6le 27 6.4le 29 15.1le 1
390 5 7.6 10.1 0.4le 8 8.6le 27 6.4le 29 15.1le 1
500 6 8.8 11.5 2.2le 14 10le 4 6.3le 5 18.1le 2
633 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
806 5 7.8 10.5 0.8le 7 9.9le 24 3.6le 5 17.9le 1
891 4.4 6.8 9.1 0.2le 7 10.7le 24 3.2le 5 17le 1
965 3.5 6.4 9.2 -0.3le 7 10.1le 24 2.9le 17 16.8le 23
1027 1.3 5.2 9.1 -2.4le 7 6.3le 24 1.7le 5 16.8le 3
1104 4.9 7.3 9.6 0.2le 16 11.4le 24 2.2le 5 18.7le 23
1270 4.7 6.8 8.9 -0.2le 7 11.2le 24 0.9le 5 16.7le 23
60 8.3 12.6 16.9 0.6le 7 14.4le 4 12le 30 21.8le 2
65 8.8 12.8 16.7 0.9le 7 15.5le 29 12.4le 30 21.4le 2
388 6.7 10.6 14.4 0.6le 6 11.7le 30 8.6le 5 19.3le 1
385 6 8.3 10.5 1.4le 7 9.4le 27 7le 5 16.4le 2
463 3.6 8.4 13.2 -0.7le 19 8.5le 4 7.4le 5 19.9le 3
1509 2.3 5.3 8.2 -4le 19 7.3le 30 1.4le 5 15.1le 1
441 5.7 8.7 11.7 2.6le 19 12.4le 4 7.5le 5 20.1le 4
1360 3.9 7 10.1 -0.4le 19 9.5le 24 2.9le 6 17.3le 23

Novembre 2014 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 3 0 0
243 1 0 0 0 2 0 0
259 1 0 0 0 3 0 0
281 0 0 0 0 2 0 0
880 0 0 0 0 0 0 0
1375 2 0 0 0 0 0 0
605 0 0 0 0 0 0 0
1061 14 1 0 0 0 0 0
1292 5 0 0 0 0 0 0
1450 2 0 0 0 0 0 0
1722 5 0 0 0 0 0 0
1936 8 0 0 2 0 0 0
789 0 0 0 0 0 0 0
816 5 0 0 0 0 0 0
1004 3 0 0 0 0 0 0
1253 10 0 0 0 0 0 0
1460 5 0 0 0 0 0 0
1553 5 0 0 0 0 0 0
1620 9 0 0 0 0 0 0
2040 15 2 0 0 0 0 0
2075 20 3 0 3 0 0 0
206 -- -- -- -- -- -- --
315 -- -- -- -- -- -- --
428 0 0 0 0 0 0 0
503 3 0 0 0 1 0 0
218 0 0 0 0 2 0 0
220 0 0 0 0 1 0 0
255 0 0 0 0 3 0 0
268 -- -- -- -- -- -- --
275 0 0 0 0 3 0 0
287 0 0 0 0 1 0 0
376 1 0 0 0 0 0 0
400 3 0 0 0 0 0 0
533 0 0 0 0 0 0 0
552 0 0 0 0 0 0 0
754 0 0 0 0 0 0 0
910 -- -- -- -- -- -- --
924 -- -- -- -- -- -- --
990 10 1 0 0 0 0 0
1000 -- -- -- -- -- -- --
1785 9 0 0 1 0 0 0
2244 14 3 0 5 0 0 0
1250 6 0 0 0 0 0 0
232 0 0 0 0 1 0 0
565 6 0 0 0 0 0 0
612 0 0 0 0 0 0 0
930 -- -- -- -- -- -- --
1200 4 0 0 0 0 0 0
1330 4 0 0 0 0 0 0
1731 18 4 0 0 0 0 0
1856 11 1 0 0 0 0 0
330 0 0 0 0 0 0 0
370 0 0 0 0 0 0 0
390 0 0 0 0 0 0 0
500 0 0 0 0 0 0 0
633 -- -- -- -- -- -- --
806 0 0 0 0 0 0 0
891 0 0 0 0 0 0 0
965 1 0 0 0 0 0 0
1027 7 0 0 0 0 0 0
1104 0 0 0 0 0 0 0
1270 2 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 4 0 0
65 0 0 0 0 3 0 0
388 0 0 0 0 0 0 0
385 0 0 0 0 0 0 0
463 3 0 0 0 0 0 0
1509 8 0 0 0 0 0 0
441 0 0 0 0 1 0 0
1360 2 0 0 0 0 0 0


Précipitations

Novembre 2014 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 138 51le 4 13 3
243 154.8 64.2le 4 13 3
259 124.8 51le 4 12 3
281 163.6 52.2le 14 13 3
880 158.2 48.6le 14 13 3
1375 228.6 78.8le 4 17 6
605 234.2 69le 4 15 7
1061 235.2 85.6le 4 16 6
1292 266.2 90le 4 18 8
1450 234.4 85.6le 4 17 7
1722 292.4 100.8le 4 17 8
789 271.3 85.6le 4 16 7
816 236.2 81.8le 4 16 7
1004 305.8 97.5le 4 16 7
1253 180.6 48.2le 4 17 4
1460 173.8 62.8le 4 13 5
1553 138.6 51.8le 4 12 5
1620 234.8 78.4le 4 20 5
2040 -- --le -- -- --
2075 114.8 32le 14 14 3
315 -- --le -- -- --
428 277.2 94.6le 4 15 8
503 232.8 85le 4 15 5
218 149.8 29.5le 4 12 5
220 144.4 27.4le 4 13 5
255 135.8 55.4le 4 13 3
268 -- --le -- -- --
275 153.3 32.4le 4 12 5
287 185 67.6le 4 14 5
376 115.4 54le 4 12 3
400 194.6 60le 4 13 6
533 193.2 51.6le 4 13 5
552 187.6 65.8le 4 13 4
754 168.6 44.4le 4 12 6
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 195 69.8le 4 16 6
1000 -- --le -- -- --
1785 142.2 33.4le 15 12 6
1250 156.4 40.2le 4 14 5
232 10 0.6le 23 0 0
263 121.2 30.4le 4 10 4
565 126.8 32.2le 15 12 5
612 113 29.6le 4 10 4
930 -- --le -- -- --
1200 101 44.4le 15 10 4
1330 101 44.4le 15 10 4
1731 42.4 12.2le 15 8 1
1856 22.6 7.2le 15 8 0
330 127.2 33.2le 14 11 5
370 137.2 28.6le 4 12 6
390 137.2 28.6le 4 12 6
500 142 37.5le 14 10 5
633 -- --le -- -- --
806 134.8 25.2le 14 12 4
891 147 30le 14 12 4
965 145 48le 15 11 6
1027 115.4 46.4le 15 9 4
1104 -- --le -- -- --
1270 93.8 25.4le 14 11 4
60 327.4 62.6le 25 15 11
65 232 52.4le 4 15 10
388 155.4 39le 4 15 5
385 93.2 24.6le 14 11 3
463 -- --le -- -- --
1509 -- --le -- -- --
441 80.2 36le 5 4 3
1360 91.8 32.6le 15 9 3
414 294.1 46.8le 30 14 9


Vent

Novembre 2014 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 -- -- 46 le 4 0 0
243 -- -- 48 le 23 0 0
259 -- -- 35 le 4 0 0
281 -- -- -- le -- -- -- --
880 -- -- 70 le 3 2 0
1375 -- -- 46 le 4 0 0
1061 -- -- 46 le 28 0 0
1292 -- -- 48 le 28 0 0
1450 -- -- 69 le 28 3 0
1722 -- -- 74 le 4 3 0
1936 -- -- 111 le 4 10 2
816 -- -- 59 le 4 1 0
1253 -- -- 30 le 4 0 0
1460 -- -- 55 le 4 0 0
1620 -- -- 88 le 29 E 8 0
2040 -- -- 41 le 29 ENE 0 0
2075 -- -- 90 le 4 6 0
315 -- -- -- le -- -- -- --
428 -- -- 75 le 3 4 0
503 -- -- 53 le 3 0 0
220 -- -- 59 le 4 1 0
255 -- -- 75 le 4 2 0
268 -- -- -- le -- -- -- --
275 -- -- 80 le 4 2 0
287 -- -- 80 le 3 2 0
376 -- -- 56 le 4 0 0
533 -- -- 67 le 4 2 0
552 -- -- -- le -- -- -- --
910 -- -- -- le -- -- -- --
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 4 S 82 le 4 SO 4 0
1785 -- -- 120 le 3 9 2
2244 -- -- 208 le 4 13 6
1250 -- -- 62 le 3 2 0
232 6 ENE 48 le 4 OSO 0 0
612 -- -- 69 le 3 1 0
930 -- -- -- le -- -- -- --
1200 -- -- 37 le 3 0 0
1330 -- -- 37 le 3 0 0
1731 -- -- 45 le 4 0 0
1856 -- -- 59 le 4 1 0
370 -- -- 32 le 17 0 0
390 -- -- 32 le 17 0 0
500 -- -- 78 le 4 2 0
633 -- -- -- le -- -- -- --
806 -- -- 43 le 4 0 0
891 -- -- 53 le 4 0 0
965 -- -- 43 le 3 0 0
1027 -- -- 49 le 28 0 0
1270 -- -- 75 le 16 5 0
60 -- -- 59 le 28 1 0
65 -- -- 61 le 28 SE 1 0
388 -- -- 62 le 28 1 0
385 -- -- 35 le 4 0 0
463 -- -- 66 le 4 1 0
1509 -- -- 66 le 11 3 0
1360 -- -- 59 le 4 2 0
414 -- -- 33 le 15 0 0


Ensoleillement

Novembre 2014 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 -- --
243 -- --
281 -- --
605 -- --
1553 -- --
1620 -- --
2075 -- --
315 -- --
220 -- --
287 -- --
376 -- --
400 -- --
533 -- --
1785 -- --
2244 -- --
1731 -- --
1856 -- --
370 -- --
390 -- --
500 -- --
633 -- --
891 -- --
1027 -- --
1270 -- --
60 -- --
388 -- --
385 -- --
463 -- --
1509 -- --
441 -- --
1360 -- --