<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Octobre 2021 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 6.9 12.1 17.1 0.6le 24 15.2le 20 10.1le 27 24.2le 2
236 6.2 11.5 16.8 0.2le 23 15.7le 20 8.8le 16 23.9le 1
236 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
243 6.5 11.7 16.9 0.3le 24 15.5le 20 9.1le 27 23.9le 1
248 6.5 11.5 16.5 -0.1le 24 15.1le 20 9.3le 27 23.6le 2
250 6 12.2 18.4 0.5le 23 14.4le 3 12.9le 30 25.6le 2
259 6.3 11.6 16.8 -0.4le 23 16.4le 20 9.8le 16 23.8le 2
260 6.4 11.8 17.2 1.7le 24 14.2le 3 11.9le 30 23le 2
265 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
281 5.7 11.8 17.9 -0.3le 23 14.3le 2 12.2le 8 24.2le 2
495 7.2 11.2 15.1 2.2le 23 14le 2 8.9le 27 21.7le 2
510 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
520 7 10.9 14.8 2.4le 23 13.1le 2 7.8le 28 21.9le 2
880 5.7 9.6 13.6 -0.4le 23 12.8le 2 9.5le 6 19.4le 2
912 3.8 9 14.1 -0.8le 23 10.3le 3 8.7le 6 18.9le 1
1266 2.4 7.1 11.7 -2.4le 23 8.1le 3 6.2le 6 17.2le 19
1380 4.6 7.3 9.9 -0.6le 23 9.7le 19 5.3le 13 15.4le 19
1660 2.6 5.1 7.5 -2.6le 23 9.3le 19 1.6le 13 14.2le 19
485 4.1 12.1 20.1 -0.3le 24 12.5le 4 11.4le 30 25.3le 1
720 6.6 12.7 18.8 3.3le 23 12.8le 3 12.9le 30 23.9le 1
750 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1036 -- -- 16.6 --le -- --le -- 10le 30 21.1le 1
1180 1.9 8.7 15.5 -1.5le 25 9.6le 4 9.2le 30 19.9le 3
1700 2.5 7.9 13.2 -0.1le 15 7.1le 4 5.2le 30 16.2le 11
1900 -1.3 6.1 13.4 -4.3le 26 6.4le 4 4.2le 30 17.9le 11
605 6.4 12.3 18.2 2.1le 7 13le 4 12.3le 30 22.9le 1
1061 -0.1 7.9 15.7 -4.3le 24 9.7le 4 9.1le 30 21.1le 1
1292 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1450 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1722 4.9 7.5 10 0le 7 9le 3 7.4le 13 14le 3
1936 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
789 6.3 12.4 18.4 3.2le 25 11.2le 4 11.1le 30 22.8le 2
816 5.3 10.7 16 0.6le 24 10.8le 3 10.2le 30 21.1le 1
936 3.9 10.5 17 0.3le 23 10.1le 21 8.8le 30 24.4le 27
1245 4.4 8.9 13.2 0.9le 14 10.3le 3 7.9le 30 17.9le 1
1253 1.2 7.1 13 -2.4le 25 7.7le 4 8.4le 30 18.1le 3
1277 3.2 8.6 14 -0.4le 13 7.7le 3 8.3le 30 18.4le 1
1436 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1480 0.1 7.2 14.2 -3.2le 23 8.4le 4 6.6le 30 17.8le 1
1553 3.3 8.2 13 -0.3le 14 7.4le 2 4.6le 30 18.8le 3
1600 -1.1 6.3 13.6 -6.9le 23 7.3le 4 4.2le 30 19.9le 11
1620 3.3 6.9 10.6 -0.8le 13 7.7le 3 7.7le 13 14.3le 1
1670 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2075 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2500 -0.2 2.6 5.3 -3.7le 7 3.8le 19 -0.6le 6 10.1le 18
2553 -0.1 2.4 5 -5.6le 7 4le 19 -3.5le 6 12.7le 19
150 8.7 15.1 21.4 5.2le 28 14.9le 5 12.1le 30 26.3le 1
190 13.4 17.2 20.9 11le 27 17.5le 2 13.8le 30 25le 1
416 10.6 15.1 19.5 7.6le 15 14.3le 2 12.3le 30 24.4le 1
550 9.6 14.7 19.9 5.8le 26 13.7le 1 11.1le 30 24.4le 2
665 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
723 9.4 13.8 18 5.7le 15 14le 4 11.6le 30 22.6le 1
823 9.2 12.6 16 6.3le 26 13.2le 1 10.4le 30 21.1le 2
1126 -1.4 6.6 14.6 -8.5le 24 11.2le 4 8.6le 30 18.3le 1
368 7.3 12 16.6 1.5le 24 14.4le 20 11.4le 4 23.3le 1
710 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
155 7.1 12.4 17.7 0.5le 24 14.7le 3 11.8le 4 23.5le 3
206 6.2 12.1 18 -0.7le 24 16.3le 3 11.2le 4 23.6le 2
315 7.8 12.3 16.7 2.2le 14 15.9le 3 10.7le 4 22.7le 3
325 9.5 13.3 17 5.2le 23 16.2le 3 10.6le 4 22.7le 1
390 9.8 13.7 17.6 5.7le 14 15.6le 3 14.1le 4 22.5le 2
390 4.9 11.8 18.6 -1.2le 23 16.1le 3 13.1le 4 25.6le 1
428 8.8 12.7 16.5 3.5le 14 16.1le 20 11.8le 4 23.1le 3
503 4.2 11.2 18.2 -1.8le 23 16le 3 12.9le 4 24.6le 2
574 5.4 11.1 16.9 -1.2le 23 14.8le 3 12.1le 6 22.8le 2
600 4.9 11.3 17.6 -0.2le 14 12.2le 3 11.9le 4 23.6le 1
747 4.5 10.6 16.6 0.8le 14 12.6le 3 11.6le 6 22.4le 1
767 8 11.5 14.9 3.2le 23 14.7le 3 11.4le 6 20.1le 1
790 5 10.2 15.4 0.9le 14 14.4le 3 10.7le 6 21.1le 1
830 3.2 9.6 16 -1.6le 14 14.7le 3 10.6le 6 21.6le 2
890 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1000 -0.5 6.8 14 -8.9le 24 12.6le 3 7.8le 6 20.4le 1
1346 -0.9 5.8 12.5 -7.3le 24 9.9le 3 4.3le 6 17.6le 1
1550 3.9 6 8.3 -1.2le 23 9.4le 3 2.3le 6 13.3le 2
80 9.1 14.4 19.6 3.4le 15 15.8le 20 13.5le 4 24.1le 2
100 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
218 7.7 13.8 19.9 2.8le 24 16.8le 3 15.2le 6 27.7le 2
220 7.1 13 18.9 2le 24 17.4le 3 14.6le 23 27.2le 2
222 6.7 12.4 18 -0.2le 24 15.4le 20 12.2le 4 23.9le 2
255 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
268 7.9 12.8 17.7 0.6le 23 15.5le 2 12.1le 4 23.8le 1
275 5.9 12.8 19.6 0.5le 24 17.9le 3 13.6le 4 26.8le 2
285 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
300 8.6 13.6 18.5 3.3le 23 15.1le 3 14.2le 23 25.4le 3
300 6.5 12.3 18 -0.1le 23 14.3le 2 12.5le 4 23.8le 2
321 6.6 11.8 16.9 0.2le 23 14.9le 20 11.1le 4 22.8le 1
360 6.9 11.8 16.7 0.7le 23 15.3le 2 10.8le 4 22.8le 1
375 4.1 10.4 16.6 -1.9le 23 12.9le 3 11.7le 4 22.7le 3
376 6.1 11.5 16.8 0.6le 24 12.8le 2 11.9le 4 22.7le 1
410 4.9 11.1 17.3 -0.9le 23 14.6le 3 12.7le 13 25.1le 3
425 5.9 11.4 16.7 0.6le 14 13.6le 3 12.5le 23 23.8le 3
446 7.1 11.8 16.5 2.5le 24 13.4le 3 12.2le 6 23.8le 3
488 7.6 11.9 16.1 0.9le 23 14.9le 2 10.9le 4 21.6le 1
533 6.4 11.3 16.2 1.1le 23 13.3le 3 11.4le 23 23.9le 3
550 8 12.7 17.3 4.4le 24 17.1le 3 11.1le 12 24.9le 2
552 5.5 10.3 15.1 -0.1le 23 12.8le 2 10.2le 4 20.9le 3
555 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
673 7.7 10.8 13.9 1.1le 23 13.8le 2 9.4le 23 20.2le 3
700 6.7 11 15.2 1.9le 14 16.4le 3 10.4le 6 22.5le 1
718 2.4 9.8 17.2 -2.4le 24 8.7le 5 10.8le 4 24.1le 2
729 5.1 9.9 14.5 1.7le 14 9.6le 3 10.6le 23 21.9le 2
752 6.4 10.8 15.1 2.2le 14 12.8le 3 10.5le 4 22.6le 2
754 7 10.2 13.4 2le 23 12.1le 2 8.1le 23 20.9le 3
760 7.3 10.2 13 1.4le 23 13.1le 2 8.1le 23 20.2le 3
900 3.7 9.2 14.7 -1.9le 23 12.4le 3 7.9le 6 21.2le 1
906 6.7 10.6 14.3 2.5le 12 13.1le 3 9.2le 6 21.4le 2
910 5.4 9.3 13.1 0.5le 24 15.8le 3 8.2le 12 20.8le 1
918 6.9 10.3 13.6 2.6le 23 14.4le 3 8.6le 6 20.7le 3
920 6.2 10.6 15 1.8le 14 12.7le 3 9.5le 4 21.7le 2
924 3.7 9.3 14.7 -1.9le 23 13.2le 3 9.7le 4 21.2le 1
990 -0.2 7.7 15.5 -6.1le 24 12.6le 3 9.2le 6 19.9le 1
1000 2 8.1 14.1 -2.1le 14 7.6le 3 8.2le 7 22.3le 1
1000 5.8 8.5 11.2 1.2le 23 12.5le 3 6.4le 23 18le 2
1090 5.8 8.9 11.9 1.2le 23 11.4le 3 6.4le 13 18.8le 2
1150 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1210 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1245 3.6 7.8 12.1 -0.9le 11 11.8le 3 5.5le 6 17.4le 1
1449 3.2 7 10.7 -1.6le 14 10.8le 3 3.3le 6 16.1le 19
1512 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1678 4.4 7.4 10.4 -0.8le 23 11.3le 3 4.5le 6 15.3le 19
1785 3.8 6.6 9.4 -0.8le 7 9.7le 3 0.7le 6 14.8le 19
1975 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2064 3.3 5.8 8.3 -1le 6 8le 3 0.8le 6 12.7le 2
2113 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2140 2.3 4.8 7.3 -2.6le 7 6.7le 19 -0.8le 6 10.7le 19
2244 1 3.4 5.7 -4.1le 7 6.3le 3 -2.3le 6 11.1le 19
2390 0.9 3.7 6.6 -4.6le 7 6.1le 3 -0.7le 6 13.1le 20
2460 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
840 -1.5 7.7 16.8 -7.8le 24 9.8le 3 10le 4 22.1le 19
1250 3.6 7.6 11.6 -1.6le 23 8.9le 2 5.4le 6 17.3le 19
1700 2.6 5.2 7.8 -3.5le 23 7.3le 1 1.9le 13 15.8le 19
205 6.8 11 15.1 1.4le 25 12.5le 3 8.4le 28 21.2le 3
169 8.6 13.7 18.8 2.3le 24 16.7le 20 13.4le 4 25.2le 1
232 8.6 12.7 16.8 4.1le 15 16.6le 3 12.8le 30 24le 2
263 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
327 7 12.5 17.9 2.6le 24 15.8le 3 13.9le 4 26.1le 2
650 5.7 10.7 15.6 0.8le 23 14.1le 3 11.3le 4 22.5le 2
670 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
723 4 9.4 14.8 -1.5le 23 13.8le 3 10.5le 8 22.2le 2
725 4 9.4 14.8 -1.5le 23 13.8le 3 10.5le 8 22.2le 2
890 5.1 9.8 14.5 0.2le 23 12.6le 3 9.9le 6 20.7le 2
890 4.9 9.3 13.7 0le 23 12.4le 3 9.3le 23 20.1le 3
930 4.1 9.3 14.4 0.3le 14 10.2le 2 9.8le 4 20.9le 3
971 6.6 9.3 12.1 1.3le 23 11.8le 3 8le 4 17.5le 3
1030 5.5 9.9 14.2 1le 14 11.6le 3 8.7le 6 20.8le 1
1070 4.7 9.3 13.9 0le 14 12.5le 3 9.3le 6 19.6le 1
1260 5.1 9.5 13.9 1.2le 14 12.4le 3 8.3le 4 19.4le 1
1270 5.4 10 14.5 1.3le 14 13.8le 3 8.2le 4 20.3le 1
1305 3.9 7.7 11.5 -0.3le 23 10.7le 3 5.6le 8 18.2le 1
1330 4.2 8.8 13.4 -0.3le 14 12.5le 3 8.9le 4 19.6le 1
1430 3.5 7.9 12.2 -0.6le 14 10.3le 3 7.2le 6 17.9le 1
1731 -1.4 4.8 10.9 -5.6le 23 6.6le 4 4.4le 30 16.3le 19
1812 3.1 6.3 9.4 -1.3le 13 7.4le 3 1.6le 6 14.9le 19
1856 1.8 6.4 11 -3.3le 23 9.3le 3 3.4le 6 16.2le 19
1924 3 5.9 8.8 -1.3le 7 8.4le 20 1le 6 14.2le 19
2049 2.4 5 7.6 -2.2le 6 8.5le 3 -0.5le 6 13.2le 19
2280 1 4.8 8.5 -4le 7 7.5le 3 -1.2le 6 13le 19
2419 -0.8 1.8 4.3 -6.4le 7 5.5le 20 -4.5le 6 11.6le 20
2480 -0.2 2.8 5.7 -5.1le 7 5.9le 20 -1.9le 6 11.3le 19
2869 -1.8 0.6 3.1 -7.7le 7 3.9le 20 -5.4le 6 8.8le 20
3119 -3.8 -0.9 2.1 -8.9le 7 1.7le 20 -7.3le 6 9.2le 19
320 5.1 11.1 17 -0.6le 24 13.6le 3 10.8le 30 23.5le 2
370 5.8 10.8 15.6 0.1le 24 12.8le 3 10.8le 30 23.9le 2
395 6 11.2 16.5 0.8le 24 12.6le 3 11le 30 22.7le 2
445 4.5 10.5 16.4 -0.4le 24 12.5le 3 11.4le 30 22.3le 2
450 6.1 11.5 16.8 1le 24 14.4le 3 11.7le 30 22.9le 2
470 6 11.2 16.4 0.9le 24 12.7le 2 12.8le 8 23.8le 2
500 7 11.4 15.8 2.8le 24 12.6le 3 11.7le 30 21.6le 2
515 7.1 11.2 15.2 2.8le 24 12.8le 2 11.3le 30 21.6le 2
625 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
633 3.5 9.4 15.3 -1.1le 25 10.6le 21 11.1le 6 23.1le 2
670 7.6 11 14.3 3.5le 23 13.6le 2 10.2le 4 20.3le 2
784 5.3 9.7 14.1 0.8le 23 13.8le 3 9.7le 4 22.3le 3
800 6.6 9.6 12.6 2.1le 23 12.5le 2 9le 23 19.1le 2
806 6.6 10.5 14.3 1.9le 23 13.1le 3 10.2le 4 20.3le 3
835 5.5 9.3 13.2 0.5le 23 11.9le 3 9.1le 23 22.4le 3
850 3.9 9.5 15 -0.2le 24 10.3le 2 9.3le 6 21.1le 2
891 6 9.8 13.6 1.3le 23 12.4le 3 9.3le 8 19.3le 2
893 5.2 10.1 15 0.8le 14 14.8le 3 9.2le 4 22.3le 3
895 6.3 10.5 14.6 1.8le 23 13.5le 3 9.5le 6 22.3le 2
965 5.4 9 12.6 0.5le 23 12.3le 3 8.1le 8 19.7le 2
995 4.4 8.9 13.4 -0.8le 14 11.2le 3 8.9le 23 20.4le 2
1027 2.2 7.9 13.6 -2.8le 14 9.2le 2 8le 6 20.6le 2
1270 5.2 7.6 9.9 -0.4le 23 10.8le 19 5le 13 16.2le 19
1770 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1810 3.5 6.2 9 -0.9le 6 9le 3 2.1le 6 14.8le 19
2190 1.5 4.1 6.6 -3.7le 6 6.2le 19 -1le 6 12.2le 19
65 7.7 14.2 20.7 1.9le 23 19le 3 15.2le 4 26.4le 1
360 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
388 7.9 14.2 20.4 3.3le 23 16.1le 3 14.4le 30 26.4le 2
1386 4.8 7.7 10.6 2.2le 15 9.9le 3 5.6le 6 15.6le 8
385 6.2 11.1 15.8 0.8le 24 14.4le 3 10.5le 28 24.1le 2
378 6.7 10.8 14.9 2.1le 24 15le 3 11.9le 24 21.9le 3
1710 3.5 7.4 11.3 -1.1le 14 9.3le 20 5.9le 6 17le 20
1509 2.5 6.7 10.9 -2.3le 14 10.8le 3 6le 4 17.2le 1
441 6.8 11.8 16.7 2.9le 14 13.7le 2 13.2le 28 25.2le 2
705 4.8 9.4 14 0le 1 13.6le 2 10.5le 4 20.3le 2
1360 4.5 8.2 11.9 -0.3le 14 13.1le 3 6.6le 6 17.7le 3

Octobre 2021 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 7 0 0
236 0 0 0 0 5 0 0
236 -- -- -- -- -- -- --
243 0 0 0 0 6 0 0
248 1 0 0 0 5 0 0
250 0 0 0 0 9 1 0
259 1 0 0 0 6 0 0
260 0 0 0 0 3 0 0
265 -- -- -- -- -- -- --
281 1 0 0 0 10 0 0
495 0 0 0 0 3 0 0
510 -- -- -- -- -- -- --
520 0 0 0 0 2 0 0
880 1 0 0 0 0 0 0
912 3 0 0 0 0 0 0
1266 8 0 0 0 0 0 0
1380 1 0 0 0 0 0 0
1660 7 0 0 0 0 0 0
485 2 0 0 0 19 1 0
720 0 0 0 0 5 0 0
750 -- -- -- -- -- -- --
1036 -- -- -- 0 2 0 0
1180 11 0 0 0 0 0 0
1700 1 0 0 0 0 0 0
1900 21 0 0 0 0 0 0
605 0 0 0 0 4 0 0
1061 20 0 0 0 2 0 0
1292 -- -- -- -- -- -- --
1450 -- -- -- -- -- -- --
1722 1 0 0 0 0 0 0
1936 -- -- -- -- -- -- --
789 0 0 0 0 4 0 0
816 0 0 0 0 3 0 0
936 0 0 0 0 4 0 0
1245 0 0 0 0 0 0 0
1253 17 0 0 0 0 0 0
1277 4 0 0 0 0 0 0
1436 -- -- -- -- -- -- --
1480 19 0 0 0 0 0 0
1553 1 0 0 0 0 0 0
1600 20 4 0 0 0 0 0
1620 3 0 0 0 0 0 0
1670 -- -- -- -- -- -- --
2075 -- -- -- -- -- -- --
2500 16 0 0 1 0 0 0
2553 14 2 0 1 0 0 0
150 0 0 0 0 27 2 0
190 0 0 0 0 24 1 0
416 0 0 0 0 11 0 0
550 0 0 0 0 19 0 0
665 -- -- -- -- -- -- --
723 0 0 0 0 4 0 0
823 0 0 0 0 2 0 0
1126 22 10 0 0 0 0 0
368 0 0 0 0 3 0 0
710 -- -- -- -- -- -- --
155 0 0 0 0 3 0 0
206 1 0 0 0 7 0 0
315 0 0 0 0 3 0 0
325 0 0 0 0 3 0 0
390 0 0 0 0 3 0 0
390 3 0 0 0 7 2 0
428 0 0 0 0 4 0 0
503 3 0 0 0 6 0 0
574 2 0 0 0 3 0 0
600 2 0 0 0 3 0 0
747 0 0 0 0 2 0 0
767 0 0 0 0 1 0 0
790 0 0 0 0 2 0 0
830 7 0 0 0 2 0 0
890 -- -- -- -- -- -- --
1000 19 12 0 0 1 0 0
1346 19 6 0 0 0 0 0
1550 4 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 15 0 0
100 -- -- -- -- -- -- --
218 0 0 0 0 14 3 0
220 0 0 0 0 8 2 0
222 1 0 0 0 9 0 0
255 -- -- -- -- -- -- --
268 0 0 0 0 8 0 0
275 0 0 0 0 12 4 0
285 -- -- -- -- -- -- --
300 0 0 0 0 11 1 0
300 1 0 0 0 13 0 0
321 0 0 0 0 4 0 0
360 0 0 0 0 3 0 0
375 5 0 0 0 5 0 0
376 0 0 0 0 3 0 0
410 3 0 0 0 7 1 0
425 0 0 0 0 5 0 0
446 0 0 0 0 5 0 0
488 0 0 0 0 3 0 0
533 0 0 0 0 5 0 0
550 0 0 0 0 7 0 0
552 1 0 0 0 3 0 0
555 -- -- -- -- -- -- --
673 0 0 0 0 1 0 0
700 0 0 0 0 3 0 0
718 11 0 0 0 5 0 0
729 0 0 0 0 2 0 0
752 0 0 0 0 2 0 0
754 0 0 0 0 1 0 0
760 0 0 0 0 1 0 0
900 4 0 0 0 2 0 0
906 0 0 0 0 2 0 0
910 0 0 0 0 2 0 0
918 0 0 0 0 2 0 0
920 0 0 0 0 2 0 0
924 5 0 0 0 3 0 0
990 19 6 0 0 0 0 0
1000 7 0 0 0 4 0 0
1000 0 0 0 0 0 0 0
1090 0 0 0 0 0 0 0
1150 -- -- -- -- -- -- --
1210 -- -- -- -- -- -- --
1245 3 0 0 0 0 0 0
1449 4 0 0 0 0 0 0
1512 -- -- -- -- -- -- --
1678 3 0 0 0 0 0 0
1785 5 0 0 0 0 0 0
1975 -- -- -- -- -- -- --
2064 3 0 0 0 0 0 0
2113 -- -- -- -- -- -- --
2140 7 0 0 1 0 0 0
2244 11 0 0 1 0 0 0
2390 12 0 0 1 0 0 0
2460 -- -- -- -- -- -- --
840 22 11 0 0 6 0 0
1250 2 0 0 0 0 0 0
1700 4 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 1 0 0
169 0 0 0 0 10 1 0
232 0 0 0 0 4 0 0
263 -- -- -- -- -- -- --
327 0 0 0 0 6 1 0
650 0 0 0 0 4 0 0
670 -- -- -- -- -- -- --
723 5 0 0 0 2 0 0
725 5 0 0 0 2 0 0
890 0 0 0 0 3 0 0
890 1 0 0 0 1 0 0
930 0 0 0 0 2 0 0
971 0 0 0 0 0 0 0
1030 0 0 0 0 2 0 0
1070 1 0 0 0 0 0 0
1260 0 0 0 0 0 0 0
1270 0 0 0 0 2 0 0
1305 3 0 0 0 0 0 0
1330 1 0 0 0 0 0 0
1430 2 0 0 0 0 0 0
1731 21 3 0 0 0 0 0
1812 4 0 0 0 0 0 0
1856 12 0 0 0 0 0 0
1924 5 0 0 0 0 0 0
2049 7 0 0 1 0 0 0
2280 13 0 0 1 0 0 0
2419 20 3 0 2 0 0 0
2480 16 1 0 1 0 0 0
2869 23 5 0 3 0 0 0
3119 29 9 0 7 0 0 0
320 2 0 0 0 3 0 0
370 0 0 0 0 3 0 0
395 0 0 0 0 3 0 0
445 2 0 0 0 3 0 0
450 0 0 0 0 4 0 0
470 0 0 0 0 5 0 0
500 0 0 0 0 2 0 0
515 0 0 0 0 2 0 0
625 -- -- -- -- -- -- --
633 8 0 0 0 4 0 0
670 0 0 0 0 2 0 0
784 0 0 0 0 2 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0
806 0 0 0 0 1 0 0
835 0 0 0 0 1 0 0
850 1 0 0 0 4 0 0
891 0 0 0 0 0 0 0
893 0 0 0 0 3 0 0
895 0 0 0 0 4 0 0
965 0 0 0 0 0 0 0
995 3 0 0 0 1 0 0
1027 9 0 0 0 1 0 0
1270 1 0 0 0 0 0 0
1770 -- -- -- -- -- -- --
1810 4 0 0 0 0 0 0
2190 11 0 0 1 0 0 0
65 0 0 0 0 21 3 0
360 -- -- -- -- -- -- --
388 0 0 0 0 19 2 0
1386 0 0 0 0 0 0 0
385 0 0 0 0 3 0 0
378 0 0 0 0 2 0 0
1710 3 0 0 0 0 0 0
1509 6 0 0 0 0 0 0
441 0 0 0 0 4 1 0
705 1 0 0 0 1 0 0
1360 1 0 0 0 0 0 0


Précipitations

Octobre 2021 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 148.6 68.2le 3 8 4
236 161.4 80.6le 3 6 3
236 -- --le -- -- --
243 156.9 70.1le 3 8 4
248 155.8 80.8le 3 8 3
250 139.2 48.2le 3 7 4
259 162.8 76le 3 8 3
281 149 58le 3 7 4
495 153.8 70.4le 3 7 3
510 -- --le -- -- --
520 101.2 36.6le 3 6 4
880 161.4 54.8le 3 7 5
905 184.8 79.6le 3 10 5
912 166 64le 3 8 6
1266 158.6 62.8le 3 8 6
1380 122 39.6le 3 7 5
1660 104.2 28.6le 3 8 5
485 111.2 38.4le 4 7 3
720 104 55.4le 4 7 3
750 -- --le -- -- --
1036 101 66.4le 4 6 2
1180 119.4 57.6le 4 7 3
1700 90.4 40.2le 4 6 3
1900 38.2 25.8le 4 5 1
605 100 63.4le 4 7 3
1061 101.3 58.4le 4 7 2
1292 -- --le -- -- --
1450 -- --le -- -- --
1722 112.2 61le 4 8 3
789 111.6 59.4le 4 5 4
816 153 58.8le 3 6 4
936 80.6 51.6le 4 5 2
1245 145.6 71.8le 4 6 4
1253 134.4 62.4le 4 5 4
1277 167.6 86le 4 5 4
1436 177.4 74le 4 6 4
1480 25.2 14le 4 4 1
1553 75.6 44.8le 4 6 2
1600 97.4 39.8le 4 7 3
1670 -- --le -- -- --
2075 -- --le -- -- --
150 75 37.4le 30 5 2
190 67 34le 4 4 2
416 64 33le 4 4 2
550 52.6 24.8le 4 4 2
665 -- --le -- -- --
723 94 52.6le 4 3 2
823 214.6 111.4le 4 4 3
368 117.2 76.6le 3 5 3
155 160.2 91le 3 6 3
180 -- --le -- -- --
206 135.2 69.2le 3 5 3
287 -- --le -- -- --
315 196.1 100.9le 3 6 4
390 155.5 73.5le 3 6 4
390 173.6 101.4le 3 6 3
428 188.4 115le 3 7 3
503 161.4 81le 3 6 4
574 172.4 104le 3 6 3
600 173.3 96.2le 3 6 3
645 -- --le -- -- --
747 170.9 73.3le 3 6 4
767 170.6 67.8le 3 7 4
790 185.5 80le 3 6 4
830 151.8 63.4le 3 6 4
890 -- --le -- -- --
1346 142 74.4le 3 7 4
1550 215.2 116.6le 3 9 3
80 211.2 107.3le 3 6 5
100 -- --le -- -- --
218 138.4 58le 3 7 4
222 123.2 58.4le 3 5 2
255 -- --le -- -- --
268 106.6 51.4le 3 6 2
275 98 46le 3 5 3
285 -- --le -- -- --
300 123.8 57.6le 3 6 3
300 147.2 74.6le 3 6 3
321 112.6 59.4le 3 6 3
360 129.9 64.1le 3 6 3
376 133.4 68.4le 3 5 4
410 153.6 73.8le 3 7 3
425 158.6 75.6le 3 6 3
488 156 73.6le 3 6 3
533 159 76.4le 3 7 3
550 153.1 55.1le 4 7 4
552 165.6 75.6le 3 6 4
555 -- --le -- -- --
673 150.8 84.2le 3 5 3
700 165.4 86.2le 3 7 4
729 76.6 20.4le 3 7 4
752 83.8 30le 3 7 3
900 135.8 46.6le 3 7 4
906 124.8 53.6le 3 6 4
910 138.4 54.8le 3 7 3
920 75.4 28.4le 3 7 3
924 139.6 64.6le 3 7 4
990 125.1 57le 3 6 3
1000 53.5 18.7le 3 5 3
1090 220.6 78le 3 6 5
1150 -- --le -- -- --
1210 162.8 75le 4 6 4
1245 126.8 56.6le 3 8 3
1449 222.4 116.4le 3 7 4
1512 -- --le -- -- --
1678 114.4 50.6le 4 6 3
1785 106.8 34le 4 7 4
2113 -- --le -- -- --
1250 159 63.8le 3 8 4
169 145.5 70.4le 3 8 3
263 -- --le -- -- --
327 94.2 38le 3 5 3
723 123.5 30le 3 8 4
890 111 39.4le 3 7 4
890 104.4 37.8le 3 7 4
930 73 20le 4 8 3
971 109.4 38.2le 3 6 5
1070 110 36.4le 3 7 4
1260 47 23.6le 4 6 1
1270 27.6 12le 4 5 1
1305 157.4 38.8le 3 8 6
1330 54.8 21.6le 4 7 2
1430 77.8 25.2le 4 8 3
1731 45.7 34.9le 4 5 1
1856 21 16.4le 4 3 1
2049 33 10.4le 4 7 1
3119 25.6 21.8le 4 4 1
370 88.6 29.6le 3 6 3
500 112.8 36le 3 6 5
625 -- --le -- -- --
633 60 16le 4 8 3
784 89 21.2le 31 8 4
806 109 27le 3 7 4
835 107 25le 3 8 4
850 45.8 11le 4 8 2
891 122.2 38.8le 3 7 6
893 45.8 16le 4 8 1
895 51.4 10.8le 4 7 2
965 75.6 19le 4 7 4
995 50.2 11.2le 20 8 1
1027 55 10.4le 31 9 1
1270 -- --le -- -- --
1770 65.6 13.8le 20 8 3
1810 45.2 12.4le 4 7 2
2190 64.2 20le 20 7 2
56 -- --le -- -- --
65 116 35.6le 4 5 5
218 -- --le -- -- --
360 -- --le -- -- --
388 127.6 82.8le 3 5 2
385 80.4 29.8le 3 6 3
378 40.2 10.2le 4 7 2
1710 25.6 13.2le 4 4 1
1509 68.4 26.4le 4 6 3
441 34.8 12.8le 31 6 1
705 92.2 27.2le 31 7 4
1360 44.8 8.8le 4 8 0
414 40.2 30le 4 3 1


Vent

