<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Octobre 2016 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 6.7 10.8 14.9 -1le 12 14.8le 1 8.9le 31 23.2le 24
236 6.4 10.5 14.6 -1.5le 12 14.5le 1 8.2le 29 22.9le 24
243 6.3 10.6 14.8 -1.7le 12 14.4le 1 8.3le 31 22.7le 24
259 6.3 10.4 14.4 -1.3le 12 14.3le 1 8.3le 29 23.3le 24
281 6.1 10.8 15.4 -1.4le 12 14.3le 1 8.8le 29 22.7le 24
520 7.4 10.3 13.2 1.3le 22 13.6le 1 8.3le 23 17.2le 1
880 5.1 8.6 12 -0.2le 12 12.8le 24 7.3le 10 18.8le 24
912 3.6 7.8 12 -1.3le 10 13.3le 4 2.2le 3 19.2le 24
1266 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1380 3.5 6.3 9.1 -1.7le 12 9.3le 24 3.2le 11 18.3le 28
1660 1.5 4 6.4 -3.9le 12 7.4le 29 -0.8le 11 14.9le 28
750 5.1 11.4 17.6 -0.1le 12 10.5le 25 9.7le 13 23.3le 5
1375 5.3 8.9 12.4 -0.5le 21 12le 30 7.4le 11 18.3le 30
605 6.1 11.9 17.7 1.2le 21 13le 25 13.1le 17 23.3le 24
1061 -0.8 6.5 13.8 -7.6le 12 8le 25 6.2le 13 20.1le 24
1292 3.9 8.5 14.2 -2.3le 12 9.8le 25 7.3le 16 20.2le 29
1450 5.1 9.2 13.2 -0.8le 21 11.9le 30 8.1le 12 18.9le 30
1722 4.5 7.2 9.9 -1.6le 21 11.8le 30 4.4le 11 16.3le 29
1936 3.4 6.2 9 -2.8le 11 10.9le 29 2.9le 12 17.1le 28
789 5.6 10.9 16.2 0.5le 12 11.9le 25 8.7le 14 21.3le 5
816 5.4 10.3 15.2 -1.9le 12 11.7le 25 9.8le 11 21.7le 30
936 3.5 9.6 15.6 -1le 22 9.7le 25 6.3le 14 21.4le 30
1004 4.2 9.4 14.6 -1le 12 11.2le 25 7.7le 14 19.7le 24
1253 2 6.8 11.6 -3.2le 12 9.4le 25 8.3le 11 16.8le 5
1460 4 8.7 13.3 -1le 11 9.6le 25 5.8le 14 19.9le 30
1553 2.6 7.3 12 -2.8le 12 7.8le 30 1.9le 13 19.6le 29
1620 3.1 6.9 10.6 -3.6le 21 9.7le 30 4.8le 11 16.4le 30
2040 1.4 6.3 11.2 -4.6le 12 7.1le 29 2.1le 13 19.7le 28
2075 0.7 4.4 8.1 -4.7le 12 8.8le 29 -0.3le 13 17.9le 28
155 8.6 12.8 17 1.2le 12 15.2le 25 11.6le 31 22.8le 24
206 6.5 11.9 17.3 -1.5le 12 15.1le 25 10.6le 13 22.4le 24
315 7.3 11.3 15.3 0.4le 12 16le 24 10.5le 13 20.7le 24
340 8.5 12.1 15.8 2.8le 12 14.4le 24 9.5le 29 22.5le 24
428 8 11.7 15.3 1.5le 12 16.2le 24 11.2le 11 23le 24
503 4.3 10.9 17.6 -2.8le 12 15.7le 24 12.6le 29 23.8le 24
790 5 10.4 15.8 -1.1le 12 13.6le 24 10.6le 20 21.1le 24
218 7.7 12.5 17.2 1.8le 12 15.1le 1 11.1le 13 26.5le 24
220 7.1 11.6 16.2 0.8le 12 14.1le 25 10.1le 13 26le 24
255 8 11.8 15.6 0.6le 12 14.6le 1 9.1le 29 23.7le 24
268 7.4 11.3 15.2 0.2le 12 14.7le 1 8.9le 29 23.3le 24
275 7.2 11.8 16.4 0.2le 12 14.7le 1 10.6le 13 27.5le 24
287 6.7 11.4 16.1 -0.8le 12 14.6le 25 10.6le 13 22.4le 24
300 8.5 12.2 15.9 3.9le 21 15.1le 25 11.3le 10 23.8le 24
321 6.6 10.8 14.9 -0.4le 12 14.2le 1 8.6le 29 22.9le 24
376 6.4 11.2 15.6 -0.2le 12 14.2le 1 9.5le 29 22.5le 24
400 5.3 10.4 15.4 -2.2le 12 14.1le 25 9.3le 13 24.6le 24
533 6.3 10.1 13.8 0.1le 22 13.6le 25 7.8le 10 24.7le 24
552 5.8 9.5 13.1 0.6le 12 12.4le 1 7.1le 10 21.7le 24
729 5.1 9 12.8 -0.5le 12 12.1le 25 8.7le 20 20.9le 24
752 6.3 9.8 13.2 0.8le 12 12.2le 25 8.6le 10 22.3le 24
754 6.2 9 11.8 0.5le 12 14.1le 24 6.7le 11 20.9le 24
910 5.1 8.4 11.8 -1.2le 12 12.7le 24 6.4le 11 21.1le 24
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 0.8 7.6 14.4 -7.5le 12 14.4le 24 8.4le 20 20.8le 24
1000 3 7.5 11.9 -2.9le 12 11.1le 25 7.1le 20 22.6le 24
1090 5.4 8.3 11.1 0.6le 10 11.5le 25 4.2le 11 19.4le 24
1150 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1678 4 7.2 10.4 -2le 11 11.4le 30 3.9le 10 19.8le 28
1785 3.4 6.1 8.8 -4le 11 11.6le 29 -0.6le 20 17.2le 28
2244 1 3.6 6.2 -6.3le 11 9.2le 29 -2.7le 20 15.3le 29
1250 3 6.9 10.8 -2.8le 11 10.2le 24 4.4le 21 20.3le 28
169 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
232 8.8 12.1 15.4 2.7le 21 14.3le 25 12le 13 19.4le 3
263 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
565 4 8.7 13.4 -2.8le 12 10.6le 25 7.9le 13 19.5le 24
930 4.1 8.4 12.8 -1.3le 12 10.8le 25 8.8le 10 20.6le 24
1070 4.4 7.9 11.4 -1.3le 12 10.8le 25 6.4le 10 19.6le 24
1200 3.7 7.9 12.1 -1.7le 12 9.5le 1 7.8le 11 19.3le 24
1260 4.7 8.8 12.8 -1le 12 9.8le 1 9.2le 17 18.1le 24
1305 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1330 3.7 7.9 12.1 -1.7le 12 9.5le 1 7.8le 11 19.3le 24
1731 -1.6 4.5 10.5 -7.8le 10 4.3le 25 1.9le 13 18.5le 28
1856 0.1 5.5 10.9 -6.6le 12 5.7le 1 3.3le 11 19.8le 29
330 5.7 10.6 15.5 -0.5le 12 12.9le 2 10le 13 19.3le 24
370 5.8 9.8 13.7 -0.3le 22 12.2le 1 8.4le 13 19.5le 2
390 5.8 9.8 13.7 -0.3le 22 12.2le 1 8.4le 13 19.5le 2
500 7.3 10.8 14.3 1.6le 12 13.1le 25 8.6le 13 18.7le 24
806 5.6 9 12.2 0le 3 11.8le 25 7.7le 13 19.3le 24
835 5.2 8.1 10.9 -0.1le 12 11.3le 25 6.6le 31 17.5le 24
891 5.7 8.7 11.6 1le 12 11.5le 25 6.7le 31 17.7le 24
893 5 8.9 12.8 -0.8le 12 11.6le 25 5.1le 30 20.9le 24
895 5.4 8.5 11.5 0le 12 11.5le 25 6le 30 18.4le 24
965 4.4 7.4 10.4 -1.1le 12 10.6le 25 6.1le 30 18.2le 24
1027 2.2 6.8 11.3 -3.9le 12 9.1le 25 6.8le 11 17.8le 1
1104 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1270 4 6.3 8.5 -1.3le 12 9le 24 3le 10 15.2le 24
60 8.7 14.4 20 1.3le 31 17.9le 24 15.4le 6 25.2le 24
65 8.6 14.4 20.2 1.8le 22 17.8le 24 15.2le 6 24.9le 24
388 6.7 12.7 18.7 0.7le 21 14le 25 14.2le 17 23.5le 4
385 6.8 10.7 14.5 0.5le 22 12.8le 1 9le 13 19.7le 15
1710 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
463 5.1 10.5 15.8 -1.1le 12 11.9le 25 12.9le 12 23.1le 24
441 6.8 10.8 14.8 1.7le 12 12.7le 2 11.6le 12 20.5le 1
1360 3.9 7 10.1 -1.7le 12 10.7le 1 5.2le 9 16.7le 24

Octobre 2016 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 1 0 0 0 2 0 0
236 1 0 0 0 2 0 0
243 2 0 0 0 2 0 0
259 2 0 0 0 1 0 0
281 2 0 0 0 2 0 0
520 0 0 0 0 0 0 0
880 2 0 0 0 0 0 0
912 4 0 0 0 0 0 0
1266 -- -- -- -- -- -- --
1380 5 0 0 0 0 0 0
1660 12 0 0 3 0 0 0
750 1 0 0 0 8 0 0
1375 3 0 0 0 0 0 0
605 0 0 0 0 8 0 0
1061 19 4 0 0 1 0 0
1292 4 0 0 0 1 0 0
1450 4 0 0 0 0 0 0
1722 5 0 0 0 0 0 0
1936 4 0 0 0 0 0 0
789 0 0 0 0 4 0 0
816 2 0 0 0 4 0 0
936 3 0 0 0 2 0 0
1004 4 0 0 0 0 0 0
1253 10 0 0 0 0 0 0
1460 6 0 0 0 0 0 0
1553 7 0 0 0 0 0 0
1620 8 0 0 0 0 0 0
2040 11 0 0 0 0 0 0
2075 14 0 0 1 0 0 0
155 0 0 0 0 6 0 0
206 3 0 0 0 9 0 0
315 0 0 0 0 2 0 0
340 0 0 0 0 1 0 0
428 0 0 0 0 3 0 0
503 6 0 0 0 7 0 0
790 3 0 0 0 3 0 0
218 0 0 0 0 6 1 0
220 0 0 0 0 2 1 0
255 0 0 0 0 2 0 0
268 0 0 0 0 1 0 0
275 0 0 0 0 4 1 0
287 1 0 0 0 2 0 0
300 0 0 0 0 2 0 0
321 1 0 0 0 1 0 0
376 1 0 0 0 1 0 0
400 1 0 0 0 3 0 0
533 0 0 0 0 3 0 0
552 0 0 0 0 1 0 0
729 1 0 0 0 1 0 0
752 0 0 0 0 1 0 0
754 0 0 0 0 1 0 0
910 1 0 0 0 1 0 0
924 -- -- -- -- -- -- --
990 18 5 0 0 1 0 0
1000 6 0 0 0 1 0 0
1090 0 0 0 0 0 0 0
1150 -- -- -- -- -- -- --
1678 6 0 0 0 0 0 0
1785 7 0 0 2 0 0 0
2244 12 5 0 4 0 0 0
1250 8 0 0 0 1 0 0
169 -- -- -- -- -- -- --
232 0 0 0 0 0 0 0
263 -- -- -- -- -- -- --
565 4 0 0 0 0 0 0
930 4 0 0 0 1 0 0
1070 1 0 0 0 0 0 0
1200 4 0 0 0 0 0 0
1260 1 0 0 0 0 0 0
1305 -- -- -- -- -- -- --
1330 4 0 0 0 0 0 0
1731 22 4 0 0 0 0 0
1856 15 2 0 0 0 0 0
330 2 0 0 0 0 0 0
370 1 0 0 0 0 0 0
390 1 0 0 0 0 0 0
500 0 0 0 0 0 0 0
806 1 0 0 0 0 0 0
835 1 0 0 0 0 0 0
891 0 0 0 0 0 0 0
893 1 0 0 0 1 0 0
895 1 0 0 0 0 0 0
965 1 0 0 0 0 0 0
1027 12 0 0 0 0 0 0
1104 -- -- -- -- -- -- --
1270 3 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 16 1 0
65 0 0 0 0 17 0 0
388 0 0 0 0 12 0 0
385 0 0 0 0 0 0 0
1710 -- -- -- -- -- -- --
463 3 0 0 0 3 0 0
441 0 0 0 0 1 0 0
1360 4 0 0 0 0 0 0


Précipitations

Octobre 2016 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 123.8 55.6le 13 10 4
236 98.6 37.2le 13 11 3
243 106 47.6le 13 9 3
259 108 40.6le 13 11 4
281 155 35le 13 10 6
520 106 37.4le 25 8 4
880 114 24.6le 13 11 4
912 96.2 22le 13 9 4
1266 -- --le -- -- --
1380 117.2 30.4le 25 9 4
1660 88 19.2le 13 9 3
750 124 51.2le 14 10 3
1375 125.2 62.8le 14 12 4
605 -- --le -- -- --
1061 133 70.8le 14 10 3
1292 107 39.2le 14 11 3
1450 111.8 58.2le 14 11 2
1722 121.8 59.2le 14 9 3
789 134.8 55.9le 14 9 4
816 151.6 49le 14 10 5
936 99.2 30.2le 13 9 4
1004 143.5 56.6le 14 10 4
1253 121.8 49le 14 9 3
1460 93 40.2le 14 10 2
1553 66.8 25le 14 9 2
2040 -- --le -- -- --
2075 -- --le -- -- --
155 75 32le 13 4 3
206 133.1 37.9le 13 10 5
315 137.2 44.9le 13 11 5
340 152.9 63.9le 13 8 4
428 114.4 34.4le 13 10 5
503 98 21le 1 9 4
790 130.4 38.4le 13 9 3
218 101.6 29.3le 25 9 3
220 87.8 27le 25 10 2
255 108.6 31.8le 13 9 4
268 126.4 31.8le 13 10 5
275 98.6 29.5le 14 9 3
287 111 31.2le 13 8 4
300 97 35le 25 7 4
321 128.8 42le 13 8 4
376 105.6 29.4le 14 8 4
400 131.2 38le 25 9 4
533 125.6 47.4le 25 9 3
552 130 45le 25 10 4
729 72.6 28.8le 25 8 2
752 70.4 20.6le 25 9 3
754 124.6 38.2le 25 11 3
910 107 26.6le 14 10 4
924 -- --le -- -- --
990 91.8 26le 14 11 4
1000 52.8 17.2le 25 7 2
1150 110.2 28le 25 10 5
1678 -- --le -- -- --
1785 113.4 37.2le 25 9 4
1250 119.2 25.2le 1 12 5
169 109.2 43.5le 13 9 4
232 33.8 9.4le 1 5 0
263 -- --le -- -- --
565 94.6 28.8le 25 9 4
930 78.2 29.8le 25 11 2
1070 93.2 28.5le 25 11 4
1200 48.2 15.4le 14 7 2
1260 61.2 39.4le 25 7 1
1305 -- --le -- -- --
1330 48.2 15.4le 14 7 2
1731 59.1 30.1le 14 6 2
1856 55.4 20le 14 7 2
330 90.4 20le 25 10 3
370 125.4 39le 24 8 3
390 125.4 39le 24 8 3
500 107.5 26le 13 10 4
806 93.4 23le 25 9 4
835 92 26.6le 25 10 4
891 119.8 34.2le 25 9 5
893 69.6 29.4le 25 9 2
895 68.6 21le 25 8 1
965 82.4 24.8le 25 8 2
1027 61.6 17.6le 25 10 1
1104 -- --le -- -- --
1270 89 20.2le 25 9 3
60 92.2 26le 1 9 4
65 127.8 39le 1 7 5
388 137.6 44.4le 14 12 5
385 76.2 24.4le 25 8 3
1710 -- --le -- -- --
463 68.7 30.4le 25 7 2
441 52 20le 25 7 2
1360 61.5 25.8le 25 9 2
414 64.6 19.4le 13 7 2


Vent

Octobre 2016 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 4 NO 38 le 24 SSE 0 0
236 1 NNO 29 le 3 NO 0 0
243 2 N 38 le 24 SO 0 0
259 1 NNE 33 le 14 SE 0 0
281 2 NO 46 le 14 E 0 0
520 9 NE 70 le 5 NNE 4 0
880 4 NO 48 le 14 E 0 0
912 2 ENE 53 le 4 E 0 0
1266 -- -- -- le -- -- -- --
1380 17 NE 67 le 5 NE 7 0
1375 4 SSO 33 le 14 SO 0 0
605 2 SSO 67 le 14 SSE 1 0
1061 1 NO 56 le 14 O 0 0
1292 -- -- 59 le 14 ONO 1 0
1450 2 ONO 53 le 14 N 0 0
1722 6 N 77 le 14 SSO 1 0
1936 13 S 90 le 13 SE 3 0
816 6 N 51 le 26 ONO 0 0
936 4 OSO 43 le 8 SO 0 0
1253 0 NE 46 le 14 NNE 0 0
1460 1 ENE 21 le 14 ENE 0 0
1620 3 N 59 le 14 N 1 0
2040 1 N 37 le 24 NNO 0 0
2075 12 N 64 le 25 1 0
155 8 NNO 54 le 24 SSE 0 0
315 9 N 53 le 21 N 0 0
340 7 N 59 le 24 SSE 2 0
428 3 N 49 le 24 S 0 0
503 3 SSE 38 le 13 SSE 0 0
790 4 SE 43 le 13 ESE 0 0
218 1 NO 41 le 24 SSO 0 0
220 0 NE 33 le 5 NE 0 0
268 2 NNE 40 le 24 SO 0 0
275 1 NNO 43 le 24 SO 0 0
287 4 NNO 38 le 24 OSO 0 0
300 4 NNO 48 le 14 SSO 0 0
321 -- -- -- le -- -- -- --
376 2 N 35 le 26 NO 0 0
533 5 ENE 57 le 13 NNE 1 0
552 3 NNO 35 le 5 E 0 0
729 3 SSO 30 le 5 NE 0 0
910 4 NNO 54 le 24 SE 0 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 5 NNE 66 le 13 SSO 2 0
1090 2 E 43 le 14 NE 0 0
1150 2 SE 37 le 23 ONO 0 0
1678 5 NE 85 le 25 SO 2 0
1785 12 NNO 74 le 24 ESE 5 0
2244 17 NNE 119 le 14 SSE 9 3
1250 4 NE 43 le 24 S 0 0
169 4 NO 54 le 24 SSO 0 0
232 5 N 48 le 1 OSO 0 0
263 -- -- -- le -- -- -- --
930 4 NNO 35 le 14 N 0 0
1070 3 OSO 27 le 14 O 0 0
1200 -- -- 35 le 13 0 0
1260 4 NNO 40 le 13 NE 0 0
1305 -- -- -- le -- -- -- --
1330 -- -- 35 le 13 0 0
1731 5 OSO 43 le 9 OSO 0 0
1856 4 E 53 le 14 NNO 0 0
370 2 SE 37 le 5 NNE 0 0
390 2 SE 37 le 5 NNE 0 0
500 5 NO 45 le 11 N 0 0
806 6 NE 37 le 13 NE 0 0
835 3 ENE 33 le 17 S 0 0
891 6 NE 40 le 30 ENE 0 0
893 2 NNE 33 le 23 NNE 0 0
965 1 SSO 33 le 13 ESE 0 0
1027 2 SE 33 le 10 NNO 0 0
1270 19 NNE 70 le 24 SO 5 0
60 2 O 48 le 13 SSE 0 0
65 6 ESE 75 le 13 SE 1 0
388 5 SSO 72 le 13 SE 2 0
385 3 NE 40 le 11 NE 0 0
1710 -- -- -- le -- -- -- --
463 8 ENE 75 le 5 S 5 0
1360 2 NO 38 le 24 O 0 0
414 1 SE 33 le 2 NNO 0 0


Ensoleillement

Octobre 2016 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 84.8 10
243 93.6 9
281 97.8 7
520 126.6 5
880 105.5 7
1266 -- --
1380 140.3 5
1660 147.4 6
605 159.3 4
816 174.0 5
936 188.5 6
1553 191.2 5
1620 192.0 6
2075 174.8 6
155 141.3 4
315 152.4 2
220 116.7 7
275 97.7 7
287 89.7 7
376 128.9 6
400 118.5 5
533 93.8 7
990 162.5 4
1678 131.5 6
2244 169.2 4
169 98.5 8
263 -- --
1305 -- --
1731 121.5 5
1856 146.5 2
370 84.5 8
390 84.5 8
500 116.7 3
891 134.2 5
893 107.5 7
1027 103.7 5
1270 130.3 6
60 190.3 1
388 152.5 3
385 111.4 6
463 147.3 5
441 111.9 4
1360 119.9 4