<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Octobre 2015 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 7 11.1 15.2 -0.8le 17 13.8le 6 5.9le 15 21le 6
236 5.9 10.5 15 -0.7le 17 13.7le 6 5.6le 15 20.2le 6
243 6.2 10.3 14.4 -1.8le 17 13.7le 6 5.2le 15 20.7le 6
259 5.7 10.4 15.1 -1.5le 17 13.9le 6 6.1le 15 21le 31
281 5.8 10.4 15 -0.2le 21 13.8le 6 6.2le 15 20.9le 31
520 7.1 10.2 13.2 1.9le 14 12le 6 5.1le 15 17.4le 5
880 5.1 8.6 12.1 -0.5le 15 11.2le 6 2.4le 15 17.6le 5
912 2.7 7.8 12.8 -2.6le 14 9.9le 6 2.7le 15 17le 31
1266 2.2 6.3 10.5 -4.7le 14 9.2le 6 0.5le 15 16.9le 31
1380 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1660 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1375 4.5 8.4 12.3 -2.8le 16 9.2le 6 5.2le 15 17.1le 23
605 6.5 12 17.5 0.3le 16 12.4le 6 11.6le 2 22.2le 6
1061 1 7.9 14.8 -5.2le 17 8.2le 6 8.3le 15 19.7le 6
1292 3.4 8.9 14.3 -1.6le 17 9.3le 6 8le 15 18.7le 25
1450 4.8 8.8 12.9 -3.3le 16 9.4le 24 5.6le 15 17.4le 25
1722 4.6 7.4 10.2 -4.2le 16 10.1le 25 1.5le 15 16.1le 23
1936 3.2 6 8.6 -5.8le 16 8.2le 25 -0.7le 15 14.1le 23
789 5.9 11 16.1 -0.2le 16 12le 6 10.6le 18 21.9le 6
816 5.5 10.2 14.8 -1.3le 17 11.4le 6 8.6le 14 20.6le 11
1004 4.5 9.5 14.4 -2.6le 16 10.6le 6 8.6le 15 19.6le 6
1253 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1460 4.2 8.9 13.6 -2.9le 16 7.9le 6 4.3le 15 18.6le 23
1553 3.4 7.5 11.6 -2.5le 16 8.2le 6 4.9le 15 17.7le 23
1620 2.8 6.5 10.2 -5.2le 16 8.6le 6 1.9le 15 16.1le 31
2040 1.3 6.1 10.8 -5.9le 16 5.6le 25 3.6le 15 18.4le 23
2075 0.3 4.1 7.7 -6.9le 16 5.7le 25 -1.5le 15 15.6le 23
206 6.7 11.8 16.8 -1.1le 17 11.9le 5 10.1le 16 22.4le 6
315 7.1 10.6 14.6 0.1le 17 13.1le 26 7.7le 14 20.4le 6
390 9 12.7 16.3 3.2le 17 14.3le 6 8.7le 14 21.7le 6
428 7.5 11.2 14.8 1.1le 17 14.1le 6 6.6le 14 21.6le 6
503 4.2 10.5 16.8 -2.1le 17 11.4le 13 11le 14 20.9le 9
790 4.8 10 15.1 -0.9le 17 11.1le 6 8.4le 15 19.8le 5
218 8 12.2 16.4 2.8le 22 12.7le 7 8.6le 14 21.3le 1
220 7.7 11.7 15.6 2.6le 22 12.7le 7 8.4le 15 20le 1
255 7.6 11.4 15.2 0.7le 17 14.2le 6 7.7le 14 20.3le 31
268 7 11.1 15.1 0.5le 17 13.8le 6 7.1le 15 20.3le 1
275 7.1 11.5 15.9 3.6le 22 11.9le 7 7.7le 14 20.6le 6
287 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
300 8.7 12.3 16 3.6le 21 13.2le 7 8.2le 14 20.4le 31
376 6.6 10.8 14.6 -0.1le 17 11.7le 6 7.2le 15 20.6le 31
400 4.8 9.6 14.4 -0.3le 20 10.7le 7 5.2le 14 18.6le 26
446 5.3 3.2 14.2 0.3le 20 11.6le 6 6.2le 14 19.7le 31
533 5.6 9.2 12.8 0.7le 21 10.8le 6 3.9le 14 17.8le 31
552 5.8 9.3 12.8 0.7le 15 12.9le 6 4.4le 14 18.6le 31
729 5.6 9.3 13.1 1.7le 17 10.8le 6 4.9le 14 17.4le 5
752 6.5 9.6 12.7 1.8le 17 12.3le 6 4.5le 15 17.9le 6
754 6 8.8 11.5 0.9le 15 12.6le 6 2.9le 14 16.3le 3
910 4.7 8.1 11.5 0.2le 15 10.8le 6 2.5le 16 19.3le 6
924 3.5 8.2 12.9 -0.9le 22 8.8le 6 3.1le 16 19.7le 24
990 1.9 7.2 12.5 -1.9le 31 6.6le 7 3.2le 16 19.4le 24
1000 3.5 7.7 11.8 0le 23 8.7le 6 3.1le 14 18.8le 24
1150 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1678 3.7 6.5 9.3 -3.9le 16 10.3le 6 -0.7le 15 15.1le 24
1785 2.4 5.6 8.7 -5.2le 16 9.3le 24 -1.6le 15 15.6le 23
2244 0.6 3.5 6.4 -8.1le 16 6.7le 25 -4.3le 15 12le 23
1250 2.2 6.7 11.1 -3.8le 14 9.5le 6 -0.2le 14 17.1le 5
232 9 12 15 4.3le 21 14.1le 6 8.1le 15 18.2le 11
263 7.5 11.5 15.4 2.2le 14 13.5le 6 6.9le 15 19.1le 11
565 4.6 9 13.4 -1.1le 22 10.7le 6 6le 15 16.9le 4
930 4.7 9 13.2 -1le 17 10.4le 6 4le 15 19le 24
1200 4.2 8.3 12.3 -1.2le 17 8.6le 6 1.9le 15 18.8le 6
1260 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1305 3.4 7 10.5 -1.2le 16 8.6le 6 0.5le 16 17.7le 31
1330 4.2 8.3 12.3 -1.2le 17 8.6le 6 1.9le 15 18.8le 6
1731 -0.6 5 10.5 -6.7le 17 5.3le 6 -0.2le 15 17.5le 23
1856 0.6 5.5 10.2 -5.1le 17 5.4le 26 -1.6le 15 17.7le 23
330 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
370 6.4 10.1 13.7 -0.1le 21 12.2le 6 7.3le 15 17.4le 25
390 6.4 10.1 13.7 -0.1le 21 12.2le 6 7.3le 15 17.4le 25
500 7.1 10.5 13.8 2.2le 14 12.9le 6 5.5le 15 18.1le 9
633 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
806 5.7 8.9 12.1 1.3le 16 11.8le 6 3.3le 15 16.2le 5
891 5.5 8.6 11.6 0.8le 17 11.4le 6 3.2le 15 17.1le 5
893 5.1 9.2 13.3 -0.3le 17 10.8le 6 4.5le 15 20.5le 5
965 4.6 7.5 10.3 -0.3le 17 10.1le 6 2.2le 15 16.7le 5
1027 2.8 7.3 11.8 -0.6le 21 9.3le 6 3.1le 15 19.8le 5
1104 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1270 4.1 6.7 9.2 -1.2le 16 9le 6 0le 15 16.4le 31
60 8.7 14 19.2 0.3le 17 16.7le 27 12.8le 18 25.3le 6
65 8.2 13.7 19.1 0.4le 17 16.7le 27 12.8le 14 25.3le 5
360 9.3 12.8 16.3 2le 15 15.9le 6 9.3le 14 21.9le 6
388 6.9 12.3 17.6 -0.6le 16 14.6le 6 11.6le 18 22.8le 5
385 7.2 10.8 14.4 1.4le 14 13.1le 6 7.3le 15 18.6le 4
463 5.3 10.3 15.2 -0.1le 27 11.7le 6 7.4le 15 20.8le 5
1509 2.7 6.5 10.2 -3.4le 17 8.5le 27 -0.4le 15 16.4le 31
441 7.5 11 14.4 4.1le 17 13.8le 6 7.2le 15 19.6le 5
1360 4.3 7.7 11 0.1le 21 9.1le 6 1.6le 15 18.2le 31

Octobre 2015 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 1 0 0 0 2 0 0
236 1 0 0 0 1 0 0
243 1 0 0 0 1 0 0
259 2 0 0 0 3 0 0
281 1 0 0 0 3 0 0
520 0 0 0 0 0 0 0
880 2 0 0 0 0 0 0
912 3 0 0 0 0 0 0
1266 6 0 0 0 0 0 0
1380 -- -- -- -- -- -- --
1660 -- -- -- -- -- -- --
1375 3 0 0 0 0 0 0
605 0 0 0 0 8 0 0
1061 13 1 0 0 0 0 0
1292 3 0 0 0 0 0 0
1450 3 0 0 0 0 0 0
1722 3 0 0 0 0 0 0
1936 4 1 0 1 0 0 0
789 1 0 0 0 4 0 0
816 1 0 0 0 1 0 0
1004 3 0 0 0 0 0 0
1253 -- -- -- -- -- -- --
1460 3 0 0 0 0 0 0
1553 3 0 0 0 0 0 0
1620 7 1 0 0 0 0 0
2040 9 1 0 0 0 0 0
2075 14 1 0 2 0 0 0
206 1 0 0 0 6 0 0
315 0 0 0 0 1 0 0
390 0 0 0 0 4 0 0
428 0 0 0 0 2 0 0
503 4 0 0 0 5 0 0
790 1 0 0 0 0 0 0
218 0 0 0 0 4 0 0
220 0 0 0 0 1 0 0
255 0 0 0 0 2 0 0
268 0 0 0 0 3 0 0
275 0 0 0 0 1 0 0
287 -- -- -- -- -- -- --
300 0 0 0 0 1 0 0
376 1 0 0 0 2 0 0
400 1 0 0 0 0 0 0
446 0 0 0 0 0 0 0
533 0 0 0 0 0 0 0
552 0 0 0 0 0 0 0
729 0 0 0 0 0 0 0
752 0 0 0 0 0 0 0
754 0 0 0 0 0 0 0
910 0 0 0 0 0 0 0
924 4 0 0 0 0 0 0
990 10 0 0 0 0 0 0
1000 1 0 0 0 0 0 0
1150 -- -- -- -- -- -- --
1678 7 0 0 1 0 0 0
1785 7 2 0 2 0 0 0
2244 13 3 0 1 0 0 0
1250 8 0 0 2 0 0 0
232 0 0 0 0 0 0 0
263 0 0 0 0 0 0 0
565 2 0 0 0 0 0 0
930 1 0 0 0 0 0 0
1200 3 0 0 0 0 0 0
1260 -- -- -- -- -- -- --
1305 6 0 0 0 0 0 0
1330 3 0 0 0 0 0 0
1731 18 1 0 1 0 0 0
1856 12 1 0 1 0 0 0
330 -- -- -- -- -- -- --
370 1 0 0 0 0 0 0
390 1 0 0 0 0 0 0
500 0 0 0 0 0 0 0
633 -- -- -- -- -- -- --
806 0 0 0 0 0 0 0
891 0 0 0 0 0 0 0
893 1 0 0 0 2 0 0
965 1 0 0 0 0 0 0
1027 4 0 0 0 0 0 0
1104 -- -- -- -- -- -- --
1270 4 0 0 1 0 0 0
60 0 0 0 0 15 1 0
65 0 0 0 0 15 2 0
360 0 0 0 0 3 0 0
388 2 0 0 0 9 0 0
385 0 0 0 0 0 0 0
463 1 0 0 0 1 0 0
1509 6 0 0 1 0 0 0
441 0 0 0 0 0 0 0
1360 0 0 0 0 0 0 0


Précipitations

Octobre 2015 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 82.8 41le 28 5 2
236 70.6 30le 28 6 3
243 64.4 30.6le 28 6 2
259 53 18le 28 6 3
281 96 43.4le 6 7 3
520 69 31.6le 6 4 3
880 94 39.6le 6 8 3
912 89.4 41.6le 6 6 3
1266 85.2 40.6le 6 9 3
1380 -- --le -- -- --
1660 -- --le -- -- --
1375 -- --le -- -- --
605 175.8 51.8le 3 9 5
1061 147.6 44.8le 3 10 6
1292 154 40.8le 3 11 5
1450 139.6 36le 3 11 6
1722 98.6 37.8le 3 8 3
789 135.9 44.7le 3 9 4
816 133.2 52.8le 3 8 4
1004 147.7 48.8le 3 9 4
1253 -- --le -- -- --
1460 123.8 33le 3 9 4
1553 104.2 44le 3 8 3
2040 91.8 17le 29 12 3
2075 84.6 20.4le 28 10 4
206 122.4 55.9le 12 6 4
287 131 41.5le 12 8 4
315 113.6 47.8le 12 6 3
390 132 39.5le 12 8 4
428 109.2 41le 3 8 4
503 95.5 35le 3 6 4
645 73 31.5le 12 7 2
790 134 48.8le 3 9 4
218 109 30.3le 6 7 4
220 126.2 32.2le 3 9 4
255 79.6 30.4le 6 6 3
268 75.4 29le 28 6 3
275 136.6 32.4le 3 8 5
287 -- --le -- -- --
300 100.9 37.3le 28 7 3
376 87.5 33.9le 28 8 3
400 156 44.4le 6 11 4
446 145 55le 6 9 3
533 180.8 74.8le 6 10 4
552 93.6 32.8le 28 7 3
729 133.4 31.4le 6 9 4
752 124.8 29.6le 28 7 5
754 115 34.4le 28 9 4
910 153.6 37.2le 3 11 4
990 145.9 44.5le 6 9 4
1000 126.2 34.6le 6 8 5
1150 -- --le -- -- --
1678 55 27.4le 28 6 2
1785 163 37.2le 3 8 5
1250 74.2 33.6le 6 8 3
232 16.4 5le 3 7 0
565 108.6 43le 6 8 3
930 97.6 23.8le 6 10 4
1200 101.2 25.2le 12 6 4
1260 -- --le -- -- --
1305 134.8 43.8le 6 11 4
1330 101.2 25.2le 12 6 4
1731 95 26.4le 3 10 4
1856 114.6 26.6le 12 12 4
330 -- --le -- -- --
370 59.2 18le 6 5 3
390 59.2 18le 6 5 3
500 70.8 27.5le 6 5 3
633 -- --le -- -- --
806 103.2 26le 6 9 4
891 102.9 45.5le 6 7 4
893 89.4 25.2le 6 8 4
965 118.6 41.6le 6 9 4
1027 67.2 30le 6 7 3
1104 -- --le -- -- --
1270 56.2 23le 6 7 3
56 157 54.5le 12 9 5
60 174 95.8le 3 6 4
65 168.4 86.6le 3 7 3
218 158.5 48le 12 8 6
360 47.5 21le 28 4 2
388 103.4 36le 3 7 4
385 47.2 23.4le 6 5 2
463 67.4 19.1le 28 9 3
1509 108.2 22.6le 3 13 5
441 72 22.8le 6 8 3
1360 106.6 36.4le 6 9 3
414 169.4 45.4le 15 10 5


Vent

Octobre 2015 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 4 N 41 le 5 SSO 0 0
236 1 NNO 30 le 24 S 0 0
243 2 NNO 51 le 5 SSO 0 0
259 1 NNE 32 le 5 E 0 0
281 2 ESE 48 le 6 N 0 0
520 7 NE 53 le 19 NE 0 0
880 4 NO 33 le 28 NO 0 0
912 2 ENE 33 le 11 SE 0 0
1266 -- -- 56 le 5 SSE 0 0
1380 -- -- -- le -- -- -- --
1660 -- -- -- le -- -- -- --
1375 4 SO 46 le 31 ENE 0 0
1061 3 NO 43 le 31 NNE 0 0
1292 3 NE 56 le 3 ENE 0 0
1450 2 NE 61 le 31 NNE 1 0
1722 6 N 45 le 3 N 0 0
1936 13 SSE 133 le 9 SSO 4 2
816 7 N 77 le 22 OSO 3 0
1253 -- -- -- le -- -- -- --
1460 1 NE 32 le 26 S 0 0
1620 3 OSO 75 le 31 ENE 2 0
2040 1 O 35 le 17 O 0 0
2075 14 OSO 64 le 2 E 4 0
315 8 N 78 le 7 1 0
428 4 N 54 le 3 OSO 0 0
503 2 SSE 56 le 28 OSO 0 0
790 3 SE 43 le 3 NE 0 0
218 1 NO 32 le 15 NNO 0 0
220 0 NE 27 le 22 N 0 0
268 2 E 29 le 14 NNE 0 0
275 0 OSO 46 le 3 SSO 0 0
287 -- -- -- le -- -- -- --
300 4 NNO 59 le 3 SSE 1 0
376 2 N 40 le 14 NO 0 0
533 4 ENE 51 le 3 S 0 0
552 5 SO 43 le 3 ESE 0 0
729 3 SSO 32 le 28 N 0 0
910 5 NNO 54 le 3 SSO 0 0
924 1 NE 48 le 28 SSE 0 0
990 2 NO 43 le 3 SE 0 0
1150 -- -- -- le -- -- -- --
1678 5 NE 48 le 28 SSE 0 0
1785 10 ENE 77 le 3 E 3 0
2244 15 SSE 140 le 3 SE 8 1
1250 3 NE 43 le 24 OSO 0 0
232 5 N 51 le 3 S 0 0
930 4 SSO 40 le 1 SO 0 0
1200 -- -- 49 le 6 0 0
1260 -- -- -- le -- -- -- --
1305 2 NO 40 le 3 SSE 0 0
1330 -- -- 49 le 6 0 0
1731 5 OSO 40 le 31 S 0 0
1856 6 ESE 57 le 1 NO 1 0
370 2 NNE 32 le 20 NNE 0 0
390 2 NNE 32 le 20 NNE 0 0
500 5 NNO 45 le 7 ONO 0 0
633 -- -- -- le -- -- -- --
806 5 NE 43 le 3 SE 0 0
891 -- -- 40 le 10 E 0 0
893 2 SE 25 le 28 NE 0 0
965 1 SSO 33 le 6 SE 0 0
1027 3 SE 32 le 28 ONO 0 0
1270 16 NNE 69 le 5 S 5 0
60 2 NO 45 le 22 ONO 0 0
65 4 NO 53 le 27 SE 0 0
388 4 E 70 le 3 SSE 1 0
385 2 O 37 le 13 ONO 0 0
463 7 SO 64 le 10 SO 3 0
1509 6 N 49 le 1 SO 0 0
1360 1 S 35 le 6 SO 0 0
414 1 SE 45 le 15 NO 0 0


Ensoleillement

Octobre 2015 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 106.8 3
243 115.3 4
281 78.1 7
520 99.8 1
1266 -- --
1380 -- --
1660 -- --
605 166.7 3
816 170.5 7
1553 -- --
1620 167.4 3
2075 162.0 4
315 118.9 5
220 92.8 7
275 80.8 9
287 -- --
376 98.8 3
400 95.0 8
533 73.5 9
1678 102.7 7
2244 183.7 2
1305 109.3 4
1731 109.0 3
1856 143.0 3
370 79.2 8
390 79.2 8
500 98.2 2
633 -- --
891 119.2 2
893 35.8 10
1027 111.8 6
1270 130.0 2
60 177.6 5
388 147.3 4
385 101.3 4
463 126.7 3
1509 58.5 7
441 103.5 6
1360 127.1 4