<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Octobre 2014 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 10.6 15.2 19.8 4le 31 17.5le 19 11.8le 22 25.6le 18
243 9.9 14.7 19.5 3.2le 23 16.4le 19 11.2le 22 25.6le 18
259 9.9 15 20 1.8le 23 18.4le 19 10.8le 22 25.3le 19
880 8.8 12.4 16 0.8le 24 14.3le 9 6.4le 22 22.4le 20
1375 7.5 11.1 14.8 -0.9le 23 12.7le 10 4.9le 22 20.2le 20
605 8.8 14.7 20.5 -0.3le 23 13.6le 11 13.6le 22 26.1le 10
1061 2 9.7 17.4 -5.9le 24 9.7le 1 8le 22 23.1le 20
1292 5.8 11.4 17 0.3le 24 10.9le 8 7.8le 22 21.4le 20
1450 7.6 11.5 15.3 -0.9le 23 12.3le 18 6le 22 20.3le 20
1722 7.3 9.9 12.4 -1.1le 22 11.7le 20 3.6le 22 17.2le 18
1936 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
789 8.9 14.5 20.1 1.4le 23 13.4le 3 11.2le 22 24.7le 9
816 8 13.5 18.9 1.6le 30 13.6le 8 6.9le 22 23.1le 9
1004 7.8 12.9 17.9 -0.2le 23 12.1le 3 7.8le 22 22.9le 9
1253 4.2 9.7 15.2 -3.8le 23 11.4le 1 9.1le 22 20.3le 9
1460 6.9 11.6 16.1 0le 22 10.8le 10 9.9le 22 21.6le 9
1553 5.7 10.3 14.9 -0.2le 23 9.2le 1 4.8le 22 19.7le 18
1620 6 9.6 13.2 -3le 23 10.6le 10 6.4le 22 18le 9
2040 4.6 8.9 13 -4.3le 23 9.1le 20 2.2le 22 18.9le 18
2075 3.4 7.5 11.5 -4.9le 22 9.6le 20 2.8le 22 16.9le 20
206 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
428 11.3 15.7 20 5.2le 30 17.9le 8 11.3le 22 25.5le 8
503 7.8 14.6 21.3 -0.6le 24 16.7le 8 10.4le 22 27.1le 18
218 10.6 16.3 21.9 2.6le 24 16.4le 10 11.2le 22 30.2le 9
220 10 15.5 21 1.9le 24 15.8le 10 9.6le 22 29.3le 9
255 11.3 16 20.6 3.8le 23 17.7le 9 11.9le 22 25.8le 9
275 9.4 15.5 21.6 0.9le 24 16.2le 13 10.2le 22 30le 9
287 9.8 15.3 20.7 4.1le 24 15.1le 11 10.9le 22 27.1le 8
376 10.1 15.1 20.6 3.3le 23 15le 9 12.8le 23 25.6le 17
400 8.4 14.3 20 0.1le 24 14.9le 10 10.4le 22 26.1le 8
533 9.3 13.8 18.3 2.8le 23 14.1le 10 8.4le 22 25.2le 8
552 9.8 13.9 18.2 1.9le 23 15.7le 9 7.7le 22 23.8le 9
754 9.9 13.1 16.3 2.7le 23 16.3le 9 6.4le 22 22.5le 8
910 7.9 12.3 16.6 1.8le 23 14.6le 8 4.6le 22 23.9le 20
924 6.7 12.2 17.7 -1.9le 24 15.3le 8 5.9le 22 23.3le 20
990 4.8 11.1 17.4 -3.3le 24 13.9le 9 4.5le 22 24.3le 20
1000 5 11.1 17 -2.4le 23 10.4le 21 4.3le 22 25.1le 9
1785 6.5 9.2 12 -4.7le 22 13.9le 20 0.3le 22 18.1le 20
2244 3.8 6.1 8.4 -7.8le 22 10.6le 20 -0.7le 22 13.6le 20
1250 6.6 10.4 14 -1.2le 23 11.6le 20 0.3le 22 20.2le 20
232 11.7 15.5 19.2 4.4le 23 16.9le 10 11.1le 22 26.2le 8
565 7 12.4 17.8 -1.1le 24 13.8le 10 7.5le 22 23.8le 9
612 9.9 14 18.1 2.1le 23 14.3le 21 8.3le 22 24.2le 8
930 7 11.9 16.7 -1.2le 23 11.9le 10 4.9le 22 23.4le 20
1200 6.6 11.3 16.1 -2.3le 23 10.8le 21 3.3le 22 22.6le 9
1330 6.6 11.3 16.1 -2.3le 23 10.8le 21 3.3le 22 22.6le 9
1731 1.3 7.4 13.5 -6.8le 23 8.8le 1 -0.1le 22 19.2le 20
1856 3.1 8.2 13.3 -7le 23 9.9le 10 -1.7le 22 21.6le 18
330 9.5 14.8 20 1.8le 24 15.6le 10 10.9le 22 26le 8
370 8.7 13.3 17.9 0.6le 24 15.1le 10 10.1le 22 23.7le 9
390 8.7 13.3 17.9 0.6le 24 15.1le 10 10.1le 22 23.7le 9
500 10.5 14.6 18.7 2.1le 23 15.1le 10 9.3le 22 23.9le 9
806 9.4 13.1 16.7 1.9le 23 13.9le 21 6.8le 22 23.4le 20
891 9 12.2 15.4 0.7le 23 13.6le 20 6.1le 22 21.9le 20
965 8.1 11.5 14.9 -0.6le 23 13.8le 20 3.9le 22 22.3le 20
1027 5.2 10.4 15.5 -2.4le 24 11.1le 10 3.9le 22 23.3le 20
1104 8.9 11.7 14.5 0.4le 22 15.1le 20 2.4le 22 21.8le 20
1270 8.3 10.6 12.9 -1le 22 14.7le 20 0.9le 22 20.4le 20
60 11.9 17.9 23.8 2.6le 30 20le 8 14.7le 22 28.1le 9
65 12.5 18.1 23.6 3.3le 30 20.2le 10 14.6le 22 28.4le 9
388 10.3 15.8 21.3 1.7le 24 16.2le 8 14le 22 25.2le 9
385 9.9 13.9 17.9 2.6le 23 15.4le 10 10.8le 22 24.1le 19
463 7.6 13.3 19 -0.7le 24 13.9le 10 8.2le 22 26.1le 9
1509 5 9.1 13.2 -4le 23 10.9le 10 -1.6le 22 20.4le 20
441 11.1 14.7 18.3 5.9le 27 17.3le 9 7.4le 22 26.7le 9
1360 7.2 10.8 14.4 -2.4le 23 13.4le 20 1.7le 22 21.7le 20

Octobre 2014 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 15 2 0
243 0 0 0 0 14 2 0
259 0 0 0 0 17 3 0
880 0 0 0 0 4 0 0
1375 1 0 0 0 1 0 0
605 1 0 0 0 19 2 0
1061 8 1 0 0 9 0 0
1292 0 0 0 0 6 0 0
1450 1 0 0 0 1 0 0
1722 2 0 0 0 0 0 0
1936 -- -- -- -- -- -- --
789 0 0 0 0 17 0 0
816 0 0 0 0 12 0 0
1004 1 0 0 0 12 0 0
1253 6 0 0 0 2 0 0
1460 1 0 0 0 5 0 0
1553 3 0 0 0 0 0 0
1620 2 0 0 0 0 0 0
2040 3 0 0 0 0 0 0
2075 4 0 0 0 0 0 0
206 -- -- -- -- -- -- --
428 0 0 0 0 18 2 0
503 1 0 0 0 23 5 0
218 0 0 0 0 19 9 1
220 0 0 0 0 18 5 0
255 0 0 0 0 18 4 0
275 0 0 0 0 18 6 1
287 0 0 0 0 18 3 0
376 0 0 0 0 18 1 0
400 0 0 0 0 15 2 0
533 0 0 0 0 11 1 0
552 0 0 0 0 10 0 0
754 0 0 0 0 6 0 0
910 0 0 0 0 8 0 0
924 2 0 0 0 9 0 0
990 5 0 0 0 8 0 0
1000 2 0 0 0 6 1 0
1785 2 0 0 0 0 0 0
2244 2 2 0 1 0 0 0
1250 2 0 0 0 1 0 0
232 0 0 0 0 14 2 0
565 2 0 0 0 9 0 0
612 0 0 0 0 10 0 0
930 2 0 0 0 5 0 0
1200 3 0 0 0 5 0 0
1330 3 0 0 0 5 0 0
1731 10 2 0 1 0 0 0
1856 7 1 0 1 1 0 0
330 0 0 0 0 15 2 0
370 0 0 0 0 11 0 0
390 0 0 0 0 11 0 0
500 0 0 0 0 11 0 0
806 0 0 0 0 6 0 0
891 0 0 0 0 3 0 0
965 1 0 0 0 3 0 0
1027 2 0 0 0 4 0 0
1104 0 0 0 0 3 0 0
1270 2 0 0 0 1 0 0
60 0 0 0 0 28 13 0
65 0 0 0 0 26 14 0
388 0 0 0 0 21 2 0
385 0 0 0 0 9 0 0
463 1 0 0 0 16 1 0
1509 4 0 0 1 1 0 0
441 0 0 0 0 12 1 0
1360 3 0 0 0 2 0 0


Précipitations

Octobre 2014 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 122.4 31.4le 10 12 3
243 156 44.6le 12 11 3
259 113.8 29.2le 9 9 4
880 103.4 35.8le 9 11 2
1375 53 27.2le 12 5 1
605 41.8 24.8le 12 6 1
1061 50.8 19.8le 12 5 3
1292 72 25.6le 12 6 3
1450 52.8 22.8le 12 6 2
1722 72.6 33.8le 12 5 2
789 55.2 23.9le 11 5 2
816 38.2 19.8le 10 5 1
1004 73.4 23.7le 10 8 3
1253 70.6 27.6le 12 6 3
1460 49.4 15.6le 12 6 2
1553 62.2 20.4le 12 6 3
1620 96.3 31le 12 8 3
2040 33.2 7.4le 13 10 0
2075 46.4 17.2le 12 6 2
206 -- --le -- -- --
428 118 81le 9 5 2
503 28.4 17.1le 10 4 1
218 28.3 11.2le 10 8 1
220 34.2 7.6le 10 8 0
255 73 23.8le 9 8 4
275 25.5 17.4le 10 4 1
287 134.2 77.2le 9 6 3
376 62.6 17.8le 9 6 4
400 88.8 32.4le 9 10 2
533 65.4 24.6le 9 9 2
552 117.3 52le 13 10 2
754 78 30.6le 9 12 3
910 30.8 17.6le 10 5 1
924 47.2 10.6le 21 8 1
990 56.2 18.5le 5 9 2
1000 -- --le -- -- --
1785 45.8 17.6le 10 5 2
1250 155.6 45.4le 7 13 6
232 15.4 2.2le 10 3 0
263 78.2 22.8le 9 10 3
565 67 20.8le 21 10 2
612 80.6 24.8le 9 10 3
930 87.8 23.6le 5 13 4
1200 41.8 10le 21 7 1
1330 41.8 10le 21 7 1
1731 35.4 18.6le 12 7 1
1856 48 12le 12 10 2
330 71.8 19.6le 9 9 3
370 138.6 76.8le 7 11 4
390 138.6 76.8le 7 11 4
500 93.9 20.5le 13 11 4
806 67 16.8le 9 11 2
891 90.2 23.2le 9 11 4
965 64.4 16le 21 10 2
1027 81 17le 21 12 4
1104 72.8 11le 16 13 4
1270 63.6 10.6le 9 10 2
60 48.6 47.2le 10 1 1
65 45.2 40le 10 3 1
388 38.8 35.8le 10 1 1
385 128.6 65le 7 9 3
463 107.1 23.9le 21 18 5
1509 77.8 16.2le 21 13 3
441 46.2 12.4le 5 8 2
1360 108.7 29.1le 21 10 4
414 33.9 13.4le 5 5 2


Vent

Octobre 2014 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 -- -- 67 le 12 1 0
243 -- -- 66 le 13 2 0
259 -- -- 37 le 8 0 0
880 -- -- 53 le 21 0 0
1375 -- -- 59 le 22 1 0
605 -- -- -- le -- -- -- --
1061 -- -- 61 le 21 2 0
1292 -- -- 53 le 12 0 0
1450 -- -- 51 le 11 0 0
1722 -- -- 74 le 22 1 0
1936 -- -- 90 le 22 9 0
816 -- -- 96 le 23 3 0
1253 -- -- 38 le 22 0 0
1460 -- -- 68 le 22 1 0
1620 -- -- 56 le 21 0 0
2040 -- -- 53 le 22 0 0
2075 -- -- 62 le 12 4 0
428 -- -- 59 le 12 1 0
503 -- -- 61 le 22 2 0
220 -- -- 43 le 21 0 0
255 -- -- 48 le 8 0 0
275 -- -- 54 le 12 0 0
287 -- -- 53 le 8 0 0
376 -- -- -- le -- -- -- --
533 -- -- 67 le 8 1 0
552 -- -- 48 le 9 0 0
910 -- -- 66 le 21 2 0
924 -- -- 64 le 13 3 0
990 3 S 53 le 12 SSE 0 0
1785 -- -- 86 le 12 7 0
2244 -- -- 175 le 12 12 3
1250 -- -- 59 le 8 1 0
232 4 ESE 74 le 21 NO 1 0
612 -- -- 48 le 8 0 0
930 -- -- 38 le 21 0 0
1200 -- -- 57 le 21 1 0
1330 -- -- 57 le 21 1 0
1731 -- -- 96 le 21 2 0
1856 -- -- 85 le 22 2 0
370 -- -- 49 le 21 0 0
390 -- -- 49 le 21 0 0
500 -- -- 59 le 9 1 0
806 -- -- 32 le 21 0 0
891 -- -- 45 le 9 0 0
965 -- -- 32 le 21 0 0
1027 -- -- 69 le 21 1 0
1270 -- -- 101 le 17 10 1
60 -- -- 70 le 23 2 0
65 -- -- 74 le 23 2 0
388 -- -- 70 le 22 1 0
385 -- -- 53 le 21 0 0
463 -- -- 66 le 22 2 0
1509 -- -- 53 le 9 0 0
1360 -- -- 75 le 21 1 0
414 -- -- 99 le 21 2 0


Ensoleillement

Octobre 2014 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h