<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Janvier 2015 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 1.4 4.3 7.1 -5.2le 2 9.9le 10 1.8le 6 18.3le 10
243 0.3 3.3 6.2 -6.3le 2 9.4le 10 0.7le 6 17.7le 10
259 0.3 3.6 6.8 -5.9le 2 8le 10 0le 6 18.8le 10
281 -- 3.4 6.8 -5.6le 2 7.2le 10 -0.1le 6 18.7le 10
880 -1.2 1.6 4.3 -7.2le 1 6.1le 10 -1.4le 23 13.7le 10
1375 -2.5 0.7 3.9 -8.2le 26 6.2le 10 -4le 30 11.4le 10
605 -1.7 4.2 10 -6.7le 31 6.1le 16 3.8le 30 18.1le 10
1061 -8 -1.4 5.2 -17.7le 31 1.1le 16 -1.4le 30 13.4le 10
1292 -3.3 1.4 6.1 -10.2le 31 5.2le 16 1.1le 30 14.4le 10
1450 -2.7 1 4.6 -8.8le 31 6le 10 -3.7le 30 13.3le 10
1722 -3 -0.2 2.5 -9.4le 30 4.9le 10 -6.3le 30 10.2le 10
1936 -4.5 -1.8 0.8 -11.2le 30 3.4le 2 -7.9le 30 8.3le 6
789 -1.1 3.5 8.1 -6.8le 1 6.4le 10 1.7le 29 18.8le 10
816 -0.4 3.4 7.1 -7.8le 1 12.1le 10 0.6le 25 18.2le 10
1004 -2 2.2 6.4 -8.1le 31 7.8le 10 0.1le 30 17.4le 10
1253 -8.3 -4.1 0.2 -16.3le 31 0.3le 20 -5.9le 12 7.9le 11
1460 -2.9 0.9 4.8 -9.2le 31 4.8le 10 -1.2le 30 13.2le 10
1553 -3.5 0.1 3.6 -11.3le 31 7.1le 10 -4.7le 30 12.4le 10
1620 -4.3 -1 2.4 -11.2le 31 4.6le 10 -6.5le 30 11le 10
2040 -5.1 -1.1 2.8 -13.4le 31 5le 10 -6.2le 30 11.2le 10
2075 -6 -3.3 -0.5 -13.8le 18 1.6le 10 -9.1le 30 7.2le 9
206 0.4 4.7 8.9 -5.8le 6 6.7le 14 1.4le 20 19.1le 10
315 0.5 3.9 7.2 -4.3le 2 5.8le 14 0.3le 20 18le 10
428 1.2 4.7 8 -3.6le 1 7.6le 14 1.3le 23 16.1le 10
503 -1.5 3.6 8.6 -7.3le 2 8.6le 16 3.2le 23 20.1le 10
790 -0.2 3.5 7.3 -6.2le 18 8.9le 10 1.7le 30 17.4le 10
218 0.4 4.2 8 -3.7le 6 6.2le 16 2.8le 20 16.9le 16
220 -- 3.7 7.3 -4.3le 6 6.5le 16 1.9le 20 17.1le 15
255 1.3 4.3 7.3 -4.6le 2 10.1le 14 -0.1le 6 19.7le 10
268 0.8 3.9 6.9 -4.6le 2 9.6le 14 0.8le 6 18.7le 10
275 -- 4 7.9 -4.5le 2 6.3le 14 2.2le 20 17.8le 15
287 0.3 4.1 7.9 -4.5le 18 6le 14 2.2le 23 17.3le 10
376 -- 3.7 7 -3.9le 6 6.7le 10 1.1le 24 18.3le 10
400 -1.6 2.1 5.8 -7.3le 2 3.4le 14 0.6le 23 16le 10
533 -0.7 2.4 5.4 -4.9le 18 6.6le 10 -0.7le 23 17.3le 10
552 -0.4 2.5 5.4 -5.6le 1 7.7le 10 -0.8le 23 17.4le 10
729 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
754 -0.5 2.2 4.9 -5.7le 18 7.4le 10 -1.1le 23 15.6le 10
910 -2.3 0.8 4 -8.9le 31 5.6le 10 -2.3le 23 12.5le 10
924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
990 -4.6 -0.5 3.7 -16.1le 18 1.2le 16 -2.5le 23 12.3le 10
1000 -3.7 0.3 4.3 -10.1le 18 3.1le 10 -2.9le 25 12.6le 13
1678 -3 0 3.1 -10.1le 1 6.9le 10 -6le 30 11.2le 10
1785 -4.2 -1.4 1.5 -10.4le 26 3.4le 10 -7.3le 30 8.5le 10
2244 -6.5 -- -- -13.3le 30 1.2le 2 --le -- --le --
1250 -3.5 -0.6 2.2 -9.9le 18 4.1le 10 -3.8le 30 9.6le 5
232 1.7 4.3 6.8 -2.4le 13 7.7le 14 3.2le 20 13.1le 14
565 -2.5 0.5 3.6 -8.7le 31 2.6le 10 0le 18 10.3le 10
612 -0.3 2.9 6 -5.4le 18 7.8le 14 1.1le 20 16.6le 10
930 -3.2 0.5 4.2 -8.9le 18 2.8le 10 -2.2le 30 11.3le 10
1200 -3.9 0.4 4.7 -9.6le 18 4.4le 10 -3.7le 31 13.3le 10
1330 -3.9 0.4 4.7 -9.6le 18 4.4le 10 -3.7le 31 13.3le 10
1731 -9.4 -4.4 0.7 -17.3le 18 0.9le 10 -6.4le 30 10.4le 9
1856 -7.2 -2.9 1.4 -15.6le 31 0.5le 16 -7.1le 30 8.3le 15
330 -0.3 3.1 6.4 -5le 2 4.9le 11 2.1le 31 13.9le 10
370 -0.4 2.9 6.3 -4.7le 2 8.6le 10 2.1le 26 16.8le 10
390 -0.4 2.9 6.3 -4.7le 2 8.6le 10 2.1le 26 16.8le 10
500 0.2 3 5.7 -5.1le 6 6.1le 10 1.2le 31 14.1le 10
633 -2.9 0.4 3.8 -9.8le 2 3.3le 10 -1.2le 26 11.4le 10
806 -1.4 1.3 3.9 -6.3le 18 5.4le 10 -1.5le 23 13.9le 10
891 -1.5 0.9 3.3 -5.5le 18 5.9le 10 -2.2le 23 12.7le 10
893 -2.3 1 4.2 -8.5le 1 4.5le 10 -1.8le 1 13.2le 13
965 -2 0.6 3.2 -6.4le 18 5.6le 13 -2.4le 23 12.1le 10
1027 -4.9 -1.6 1.8 -10.6le 28 2.1le 10 -3.5le 1 13.2le 13
1104 -1.6 1.1 3.7 -6.1le 26 5.3le 10 -3.8le 25 12.6le 12
1270 -2.3 0.3 2.9 -7le 26 4.9le 10 -4.4le 23 10.5le 10
60 2.5 7 11.5 -4.5le 6 11le 4 4.5le 21 20.9le 10
65 1.9 6.5 11.1 -4.9le 6 10.6le 16 4.8le 21 20.3le 10
388 -- 5.1 10.2 -5.4le 26 9.2le 16 4.9le 19 18.2le 10
385 0.2 3 5.8 -5.4le 2 7.4le 10 -0.3le 6 15.4le 10
463 -1.7 2.2 6 -9.3le 1 3.8le 10 0.5le 26 14.8le 10
1509 -5.1 -1.5 2 -10.9le 31 2.7le 10 -6.3le 30 10le 13
441 0.2 3 5.7 -5.5le 1 6.1le 10 0.7le 1 12.7le 10
1360 -3.1 0 3.2 -8.4le 26 4.8le 10 -4.2le 30 11.6le 10

Janvier 2015 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 10 1 0 0 0 0 0
243 16 1 0 0 0 0 0
259 15 2 0 1 0 0 0
281 16 2 0 1 0 0 0
880 22 3 0 4 0 0 0
1375 25 10 0 8 0 0 0
605 24 2 0 0 0 0 0
1061 30 22 10 1 0 0 0
1292 26 10 1 0 0 0 0
1450 23 11 0 5 0 0 0
1722 24 12 0 11 0 0 0
1936 27 16 3 15 0 0 0
789 21 2 0 0 0 0 0
816 20 4 0 0 0 0 0
1004 26 6 0 0 0 0 0
1253 30 24 14 17 0 0 0
1460 25 11 0 6 0 0 0
1553 26 11 2 9 0 0 0
1620 27 12 3 12 0 0 0
2040 28 15 5 11 0 0 0
2075 28 19 6 17 0 0 0
206 11 2 0 0 0 0 0
315 15 0 0 0 0 0 0
428 7 0 0 0 0 0 0
503 20 7 0 0 1 0 0
790 19 3 0 0 0 0 0
218 14 0 0 0 0 0 0
220 17 0 0 0 0 0 0
255 9 0 0 1 0 0 0
268 8 0 0 0 0 0 0
275 16 0 0 0 0 0 0
287 14 0 0 0 0 0 0
376 17 0 0 0 0 0 0
400 23 4 0 0 0 0 0
533 22 0 0 1 0 0 0
552 21 1 0 2 0 0 0
729 -- -- -- -- -- -- --
754 20 1 0 3 0 0 0
910 26 4 0 8 0 0 0
924 -- -- -- -- -- -- --
990 28 11 2 7 0 0 0
1000 28 11 2 5 0 0 0
1678 23 10 1 12 0 0 0
1785 24 13 2 13 0 0 0
2244 28 19 10 -- -- -- --
1250 26 10 0 13 0 0 0
232 9 0 0 0 0 0 0
565 22 8 0 1 0 0 0
612 21 1 0 0 0 0 0
930 27 7 0 3 0 0 0
1200 26 11 0 8 0 0 0
1330 26 11 0 8 0 0 0
1731 30 26 13 16 0 0 0
1856 29 23 7 12 0 0 0
330 16 1 0 0 0 0 0
370 17 0 0 0 0 0 0
390 17 0 0 0 0 0 0
500 16 1 0 0 0 0 0
633 27 9 0 2 0 0 0
806 23 3 0 6 0 0 0
891 23 2 0 10 0 0 0
893 23 6 0 2 0 0 0
965 22 6 0 14 0 0 0
1027 29 14 3 11 0 0 0
1104 21 4 0 11 0 0 0
1270 21 9 0 13 0 0 0
60 8 0 0 0 1 0 0
65 10 0 0 0 1 0 0
388 15 2 0 0 0 0 0
385 14 1 0 1 0 0 0
463 23 5 0 0 0 0 0
1509 28 15 3 12 0 0 0
441 16 1 0 0 0 0 0
1360 25 10 0 12 0 0 0


Précipitations

Janvier 2015 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 -- --le -- -- --
243 135.4 54.2le 16 17 3
259 110 43.6le 16 16 3
281 161.3 45.4le 16 12 5
880 201.2 50.8le 29 15 6
1375 55.4 29.4le 16 3 2
605 -- --le -- -- --
1061 47.8 35le 16 5 1
1292 55.4 30le 16 3 2
1450 57.2 28.6le 16 4 2
1722 53.4 38.6le 16 5 1
789 67.7 28.7le 16 6 2
816 80 25.8le 16 11 3
1004 83 32.8le 29 7 2
1253 74.6 37le 16 5 2
1460 63.8 31.8le 16 5 2
1620 119.9 64.7le 16 6 2
2075 41 15.4le 16 6 2
206 114.3 45.3le 16 11 3
315 111 49.1le 16 9 3
428 112.8 56le 16 6 3
503 89.4 35.8le 16 8 3
790 99.8 34le 16 7 3
218 103.4 41.2le 16 13 3
220 -- --le -- -- --
255 105.6 47.4le 16 11 3
268 -- --le -- -- --
275 96.5 45.1le 16 12 2
287 -- --le -- -- --
376 100.8 46.5le 16 10 3
400 183.8 51.8le 16 20 4
533 167 48.4le 16 13 6
552 161.5 71.5le 16 12 4
729 -- --le -- -- --
754 -- --le -- -- --
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 153.3 42.2le 16 15 5
1000 89.2 26.6le 16 15 2
1678 50.8 20.4le 16 10 2
1785 74 15le 29 11 4
1250 -- --le -- -- --
232 130 27le 29 16 6
263 -- --le -- -- --
565 171.4 37.6le 29 18 8
612 -- --le -- -- --
930 168.6 44.4le 29 16 6
1200 113.6 31.8le 29 10 4
1330 113.6 31.8le 29 10 4
1731 27.2 12le 29 9 1
1856 57.4 18.8le 29 11 1
330 119.2 37.2le 16 15 3
370 118.6 41.6le 16 14 3
390 118.6 41.6le 16 14 3
500 137.3 36le 29 15 4
633 -- --le -- -- --
806 147 34.8le 16 13 5
891 125 33.6le 16 17 3
893 51.4 10.6le 14 11 3
965 -- --le -- -- --
1027 92.6 14.8le 29 16 3
1104 -- --le -- -- --
1270 -- --le -- -- --
60 87.2 30.4le 16 6 4
65 69 18.4le 16 6 4
388 68.4 21le 21 5 3
385 85.8 24.8le 16 14 3
463 92.6 34.5le 29 11 2
441 68.2 13le 29 12 2
1360 151.8 28.2le 3 18 5
414 20.6 7.8le 16 4 0


Vent

Janvier 2015 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 3 S 59 le 13 SSO 1 0
243 5 SSO 74 le 16 SSO 2 0
259 2 S 37 le 29 SE 0 0
281 -- -- 0 le 1 0 0
880 4 O 59 le 25 NNO 1 0
1375 4 NO 48 le 16 SE 0 0
1061 3 NO 53 le 11 O 0 0
1292 3 NE 48 le 16 NE 0 0
1450 2 NE 64 le 9 NO 1 0
1722 9 N 74 le 16 SE 4 0
1936 17 NO 178 le 16 SSE 9 1
816 11 N 106 le 25 O 7 1
1253 0 NE 48 le 11 NO 0 0
1460 2 N 55 le 4 N 0 0
1620 2 NE 72 le 16 OSO 2 0
2040 4 ENE 48 le 30 NNO 0 0
2075 16 O 72 le 11 NO 7 0
315 11 N 70 le 16 N 7 0
428 6 N 61 le 25 N 1 0
503 4 NO 66 le 25 NO 1 0
790 5 ONO 67 le 24 ONO 2 0
220 1 NE 54 le 16 OSO 0 0
255 2 NE 64 le 13 SSO 1 0
268 4 E 48 le 13 OSO 0 0
275 2 SO 61 le 15 SO 1 0
287 5 NNO 54 le 16 SSE 0 0
376 4 N 49 le 29 SO 0 0
533 4 ENE 80 le 15 S 2 0
552 7 N 51 le 13 N 0 0
729 -- -- -- le -- -- -- --
910 7 NNO 67 le 15 SSE 3 0
924 -- -- -- le -- -- -- --
990 3 SO 54 le 15 S 0 0
1678 7 NE 101 le 16 SSE 8 1
1785 10 ESE 99 le 16 ESE 6 0
2244 21 N 144 le 14 SSE 17 3
1250 7 NE 61 le 30 ONO 1 0
232 9 N 80 le 25 NNO 4 0
612 6 S 64 le 25 N 2 0
930 3 NNO 51 le 11 N 0 0
1200 -- -- 51 le 11 0 0
1330 -- -- 51 le 11 0 0
1731 5 ENE 101 le 10 NE 6 1
1856 5 ESE 64 le 11 O 1 0
370 4 S 49 le 29 S 0 0
390 4 S 49 le 29 S 0 0
500 5 N 57 le 11 NO 1 0
633 1 E 41 le 30 O 0 0
806 3 NNE 49 le 13 SE 0 0
891 7 OSO 56 le 25 ENE 0 0
965 1 SSO 35 le 28 ENE 0 0
1027 -- -- 49 le 13 N 0 0
1270 18 OSO 107 le 29 SO 11 1
60 6 NO 77 le 24 NNO 6 0
65 7 ONO 69 le 24 NO 3 0
388 5 SSO 74 le 24 NNO 2 0
385 3 O 46 le 25 NE 0 0
463 5 SSO 59 le 11 SSO 2 0
1509 6 S 66 le 15 SO 2 0
1360 3 OSO 48 le 9 SO 0 0
414 4 ONO 88 le 11 NO 5 0


Ensoleillement

Janvier 2015 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 53.5 10
243 50.0 13
281 65.8 10
605 133.2 3
1553 -- --
1620 147.8 4
2075 124.2 0
315 105.0 7
220 80.3 6
275 -- --
287 85.4 6
376 92.7 7
400 63.0 6
533 64.8 6
1678 101.3 0
1785 131.2 1
2244 103.5 10
1731 86.7 1
1856 131.5 2
370 41.2 9
390 41.2 9
500 66.8 6
633 29.3 16
891 83.2 5
1027 -- --
1270 81.8 5
60 156.1 4
388 129.3 2
385 81.5 7
463 59.8 8
1509 73.2 9
441 75.4 6
1360 78.3 8