<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Janvier 2014 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 4.1 6.9 9.5 -3.9le 25 11.6le 8 4.7le 22 15.4le 7
243 3.4 6.2 8.9 -4.2le 25 11.3le 8 3.7le 22 14.5le 7
259 3.2 6.3 9.4 -4.9le 25 11.9le 8 4.2le 21 14.9le 7
1375 -- -- 4.5 --le -- --le -- -0.8le 28 12.3le 10
605 0.8 5.3 9.6 -5.1le 25 6.1le 4 1.8le 30 15.3le 26
1061 -4.7 0.4 5.5 -13.2le 28 1.7le 4 -1.3le 29 12.6le 10
1292 -1.9 2.3 6.4 -8.3le 28 2.4le 4 0.7le 30 14.4le 10
1450 -0.9 2.1 5 -8.6le 28 5.9le 10 -0.2le 28 13le 10
1722 -1.5 0.6 2.8 -8.3le 28 4.7le 9 -2.7le 28 8.8le 10
1936 -3.3 -1 1.3 -10le 28 3.8le 10 -4.6le 29 7.7le 5
816 0.5 3.8 7 -3.3le 22 5.1le 4 0.6le 29 13.4le 10
1004 -0.3 2.9 6.2 -6.8le 25 3.4le 4 -0.4le 29 12.4le 10
1253 -4.2 -0.9 2.4 -13.5le 28 1.4le 19 -4.5le 28 8.3le 26
1460 -1.5 1.7 4.8 -8.1le 28 3.9le 9 -1.3le 29 12.6le 10
1620 -2.6 0.4 3.4 -9.7le 25 3.7le 10 -1.8le 28 9.2le 10
2040 -4.2 -1.3 1.7 -11.1le 28 2.4le 10 -5.2le 30 7.6le 8
2075 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
206 2.9 6.6 10.3 -3.1le 25 7.8le 4 3.8le 24 14.6le 8
315 3.2 6.1 9 -1.5le 25 8.2le 2 2.3le 24 12.9le 8
428 4.3 6.8 9.3 -1.6le 25 9le 8 3le 24 15le 10
503 0.5 4.8 9 -5.6le 25 6le 4 2.4le 30 14.8le 7
790 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
218 2 5.5 9 -3.1le 25 6.4le 4 3.6le 30 14.2le 8
220 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
255 4.3 6.9 9.4 -2.3le 25 10.8le 9 4.3le 24 16le 7
275 1.9 5.8 9.5 -3.2le 25 6.1le 4 3.3le 30 14.7le 8
287 2.1 5.6 9.1 -3.6le 25 7.4le 9 3.9le 24 14.4le 7
376 3 5.5 8.7 -2.2le 25 10le 8 3.9le 24 13.9le 8
400 0.4 4.4 8.3 -4.2le 25 5le 9 2.9le 30 14.1le 16
533 1.1 4.2 7.3 -2.9le 25 5.8le 9 1.7le 24 12.3le 7
552 1.9 4.3 6.9 -3.1le 25 6.7le 9 1.7le 24 12.4le 8
754 1.1 3.5 5.9 -4.6le 25 5.7le 9 -0.1le 24 10.2le 8
910 0.1 3.1 6 -6.4le 25 7.3le 9 -0.3le 24 13.7le 7
924 -0.8 2.8 6.3 -10le 25 8.2le 9 0.3le 24 14.3le 9
990 -2.7 1.3 5.3 -15le 25 4.2le 18 -0.7le 30 12.8le 9
1000 -2.8 1 4.8 -10.6le 25 1.3le 10 -0.7le 24 12le 10
1785 -2.6 0.3 3.2 -9.3le 25 7.4le 9 -3.3le 27 10.6le 8
1250 -1.9 0.7 3.4 -9.5le 25 4.3le 9 -1.8le 27 9.8le 12
232 2.8 5.4 7.9 -0.7le 25 6.7le 4 4.4le 29 11.5le 8
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
612 1.6 4.4 7.1 -1.9le 25 5.8le 2 2.3le 24 12.4le 7
930 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1200 -1.5 2 5.5 -8.7le 25 4.3le 9 -0.5le 24 12.9le 9
1330 -1.5 2 5.5 -8.7le 25 4.3le 9 -0.5le 24 12.9le 9
1731 -9.4 -4.4 0.7 -19.2le 28 -2le 10 -5.9le 28 8.1le 10
330 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
370 0.4 3.8 7.1 -4.4le 25 4.7le 4 3.2le 30 12le 9
390 0.4 3.8 7.1 -4.4le 25 4.7le 4 3.2le 30 12le 9
500 1.8 4.3 6.7 -2.3le 28 6.7le 10 2.3le 15 13.2le 7
806 0.2 2.6 5 -5.2le 25 5.7le 10 1.2le 30 12.3le 10
891 0.1 2.3 4.5 -5.4le 25 5.3le 10 0.8le 25 11le 10
965 -0.9 1.7 4.3 -7.6le 25 5.2le 10 -0.1le 21 13.2le 9
1027 -3.8 -0.5 2.9 -12.2le 25 0.8le 10 -0.7le 28 9.9le 9
1104 -- 2.5 4.9 -6.1le 25 5.4le 8 -0.7le 24 13.9le 9
1270 -0.7 1.7 4.1 -7.1le 25 8.4le 9 -2.5le 24 11.4le 9
65 4.8 8.7 12.4 -3le 28 11.3le 17 5.1le 30 16.1le 8
388 2.2 6.1 9.9 -5.1le 25 7.6le 4 2.7le 30 14.7le 26
385 1.4 4.2 7 -2.6le 29 5.2le 4 2.8le 29 12.9le 7
463 -0.5 3.5 7.5 -5.8le 25 4.2le 10 4.6le 28 11.9le 10
1509 -3.2 -0.1 3 -12.3le 25 3.1le 19 -4.1le 24 10.3le 9
441 1.7 4.5 7.2 -2.1le 31 5.6le 4 3.4le 30 12.1le 8
1360 -1.5 1.5 4.5 -9le 25 6.3le 9 -0.7le 24 13.3le 9

Janvier 2014 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 3 0 0 0 0 0 0
243 5 0 0 0 0 0 0
259 6 0 0 0 0 0 0
1375 -- -- -- 3 0 0 0
605 11 1 0 0 0 0 0
1061 29 12 2 1 0 0 0
1292 23 4 0 0 0 0 0
1450 18 3 0 2 0 0 0
1722 21 6 0 7 0 0 0
1936 25 11 1 13 0 0 0
816 12 0 0 0 0 0 0
1004 14 2 0 1 0 0 0
1253 27 9 3 5 0 0 0
1460 24 5 0 2 0 0 0
1620 24 7 0 7 0 0 0
2040 25 12 2 8 0 0 0
2075 -- -- -- -- -- -- --
206 3 0 0 0 0 0 0
315 2 0 0 0 0 0 0
428 2 0 0 0 0 0 0
503 14 1 0 0 0 0 0
790 -- -- -- -- -- -- --
218 8 0 0 0 0 0 0
220 -- -- -- -- -- -- --
255 1 0 0 0 0 0 0
275 9 0 0 0 0 0 0
287 7 0 0 0 0 0 0
376 6 0 0 0 0 0 0
400 14 0 0 0 0 0 0
533 11 0 0 0 0 0 0
552 10 0 0 0 0 0 0
754 11 0 0 1 0 0 0
910 16 1 0 1 0 0 0
924 19 3 1 0 0 0 0
990 24 7 1 2 0 0 0
1000 26 8 1 1 0 0 0
1785 24 11 0 9 0 0 0
1250 20 6 0 6 0 0 0
232 2 0 0 0 0 0 0
565 -- -- -- -- -- -- --
612 8 0 0 0 0 0 0
930 -- -- -- -- -- -- --
1200 23 5 0 2 0 0 0
1330 23 5 0 2 0 0 0
1731 31 25 15 15 0 0 0
330 -- -- -- -- -- -- --
370 13 0 0 0 0 0 0
390 13 0 0 0 0 0 0
500 6 0 0 0 0 0 0
806 17 1 0 0 0 0 0
891 17 1 0 0 0 0 0
965 21 3 0 1 0 0 0
1027 29 10 1 2 0 0 0
1104 16 1 0 2 0 0 0
1270 20 2 0 6 0 0 0
65 2 0 0 0 0 0 0
388 6 1 0 0 0 0 0
385 8 0 0 0 0 0 0
463 17 2 0 0 0 0 0
1509 24 8 3 8 0 0 0
441 8 0 0 0 0 0 0
1360 22 4 0 2 0 0 0


Précipitations

Janvier 2014 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 102 21.2le 4 14 3
243 124.2 25.6le 4 13 5
259 150.4 39.8le 4 13 6
1375 110.6 36.4le 16 12 3
605 44.6 9.6le 19 11 0
1061 121.8 31le 16 14 4
1292 171.2 49le 16 17 5
1450 123.4 38le 16 15 2
1722 186.8 60.4le 16 12 5
789 197 30le 4 11 9
816 236 60.2le 19 13 11
1004 219.9 45.4le 16 12 11
1253 153 37le 3 12 5
1620 190.1 52.8le 4 11 5
2075 2.8 1.4le 15 1 0
206 104.8 30le 4 12 3
315 185.6 51.6le 4 13 7
428 175.6 48le 4 16 6
503 187.1 41.2le 4 13 6
790 -- --le -- -- --
218 155.1 41.1le 4 13 5
220 146 38.4le 13 14 5
255 105 22.6le 4 13 4
275 156.2 43.6le 4 14 4
287 161.8 43.6le 4 14 5
376 92 20.2le 4 13 2
400 194.6 45.2le 4 15 6
533 192.4 49.8le 4 14 6
552 176.2 35.5le 4 14 7
754 190.2 36.4le 16 15 6
910 -- --le -- -- --
924 -- --le -- -- --
990 174.4 35.4le 4 15 6
1000 103.4 31.2le 13 12 2
1785 111.4 31.8le 13 14 3
1250 -- --le -- -- --
232 126.6 31.6le 4 13 5
263 -- --le -- -- --
612 -- --le -- -- --
930 -- --le -- -- --
1200 83.8 19.2le 13 8 3
1330 83.8 19.2le 13 8 3
1731 30 9.4le 26 6 0
370 88.6 19.6le 4 11 3
390 88.6 19.6le 4 11 3
500 137.8 28le 4 12 5
806 141.8 26.8le 4 18 6
891 149.6 36.8le 4 10 6
965 -- --le -- -- --
1027 97.8 32.8le 4 12 2
1104 -- --le -- -- --
1270 -- --le -- -- --
65 159.8 55.3le 30 9 5
388 108.8 29.2le 18 11 4
385 78.8 24le 4 8 2
463 92.7 23.9le 4 12 3
441 90.2 23.4le 4 11 3
1360 108.4 31.5le 4 14 3


Vent

Janvier 2014 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 -- -- 59 le 27 1 0
243 -- -- 56 le 16 0 0
259 -- -- 41 le 6 0 0
1375 -- -- 54 le 4 0 0
605 -- -- 54 le 26 0 0
1061 -- -- 56 le 26 0 0
1292 -- -- 46 le 26 0 0
1450 -- -- 61 le 24 2 0
1722 -- -- 70 le 4 3 0
1936 -- -- 143 le 29 9 3
816 -- -- 70 le 24 3 0
1253 -- -- 51 le 26 0 0
1460 -- -- 37 le 4 0 0
1620 -- -- 85 le 26 4 0
2040 -- -- 61 le 26 1 0
2075 -- -- 78 le 26 6 0
315 -- -- 66 le 26 1 0
428 -- -- -- le -- -- -- --
503 -- -- 53 le 4 0 0
790 -- -- -- le -- -- -- --
220 -- -- 30 le 27 0 0
255 -- -- 59 le 1 1 0
275 -- -- 67 le 4 2 0
287 -- -- 59 le 4 1 0
376 -- -- -- le -- -- -- --
533 -- -- 64 le 2 1 0
552 -- -- 59 le 4 1 0
910 -- -- 53 le 17 0 0
924 -- -- 69 le 2 2 0
990 2 ONO 53 le 18 SSE 0 0
1785 -- -- 78 le 2 8 0
1250 -- -- 59 le 27 1 0
232 5 ENE 59 le 26 SSO 2 0
612 -- -- 53 le 2 0 0
930 -- -- -- le -- -- -- --
1200 -- -- 38 le 18 0 0
1330 -- -- 38 le 18 0 0
1731 -- -- 111 le 26 1 1
370 -- -- 46 le 2 0 0
390 -- -- 46 le 2 0 0
500 -- -- 56 le 7 0 0
806 -- -- 41 le 26 0 0
891 -- -- 43 le 27 0 0
965 -- -- 35 le 3 0 0
1027 -- -- 49 le 26 0 0
1270 -- -- 95 le 2 12 0
65 -- -- 48 le 25 0 0
388 -- -- 69 le 5 3 0
385 -- -- 40 le 27 0 0
463 -- -- 53 le 5 0 0
1509 -- -- 62 le 2 2 0
1360 -- -- 45 le 26 0 0


Ensoleillement

Janvier 2014 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h