ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 5.6 | 21.9 | 13.8 | 16.3 | 42 | OSO | 6 | 0.0 | -- | -- | -- |
2 | 8.2 | 18.2 | 13.2 | 10.0 | 39 | OSO | 10 | 0.0 | -- | -- | -- | |
3 | 2.3 | 20.7 | 11.5 | 18.4 | 35 | OSO | 8 | 0.0 | -- | -- | -- | |
4 | 3.6 | 22.2 | 12.9 | 18.6 | 39 | OSO | 8 | 0.0 | -- | -- | -- | |
5 | 4.6 | 15.2 | 9.9 | 10.6 | 44 | OSO | 11 | 2.3 | -- | -- | -- | |
6 | 3.9 | 9.3 | 6.6 | 5.4 | 23 | OSO | 6 | 1.9 | -- | -- | -- | |
7 | 5.1 | 12.6 | 8.9 | 7.5 | 27 | OSO | 8 | 0.3 | -- | -- | -- | |
8 | 4.1 | 10.3 | 7.2 | 6.2 | 40 | OSO | 10 | 1.3 | -- | -- | -- | |
9 | 0.9 | 14.7 | 7.8 | 13.8 | 35 | O | 6 | 0.0 | -- | -- | -- | |
10 | 2.0 | 9.3 | 5.7 | 7.3 | 29 | OSO | 5 | 0.0 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 4.0 | 15.4 | 9.8 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 0.9 | 22.2 | -- | 18.6 | 44 | -- | -- | 5.8 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 2.4 | 17.2 | 9.8 | 14.8 | 32 | OSO | 7 | 0.0 | -- | -- | -- |
12 | 1.9 | 20.9 | 11.4 | 19.0 | 34 | ENE | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
13 | 3.3 | 23.2 | 13.3 | 19.9 | 37 | ENE | 9 | 0.0 | -- | -- | -- | |
14 | 5.4 | 22.6 | 14.0 | 17.2 | 45 | ENE | 8 | 0.0 | -- | -- | -- | |
15 | 6.3 | 23.6 | 15.0 | 17.3 | 34 | ENE | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
16 | 4.7 | 23.5 | 14.1 | 18.8 | 40 | OSO | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
17 | 4.8 | 22.0 | 13.4 | 17.2 | 32 | OSO | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
18 | 4.1 | 20.9 | 12.5 | 16.8 | 40 | OSO | 9 | 0.0 | -- | -- | -- | |
19 | 7.3 | 18.2 | 12.8 | 10.9 | 37 | OSO | 8 | 0.0 | -- | -- | -- | |
20 | 5.6 | 18.8 | 12.2 | 13.2 | 35 | OSO | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 4.6 | 21.1 | 12.9 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.9 | 23.6 | -- | 19.9 | 45 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | -0.2 | 15.4 | 7.6 | 15.6 | 37 | OSO | 6 | 0.0 | -- | -- | -- |
22 | 5.3 | 12.7 | 9.0 | 7.4 | 18 | OSO | 3 | 3.0 | -- | -- | -- | |
23 | 6.3 | 13.9 | 10.1 | 7.6 | 35 | OSO | 9 | 0.0 | -- | -- | -- | |
24 | 1.1 | 16.7 | 8.9 | 15.6 | 42 | OSO | 6 | 5.3 | -- | -- | -- | |
25 | 6.4 | 12.9 | 9.7 | 6.5 | 53 | OSO | 9 | 6.8 | -- | -- | -- | |
26 | 5.8 | 15.5 | 10.7 | 9.7 | 32 | OSO | 5 | 2.8 | -- | -- | -- | |
27 | 2.3 | 18.6 | 10.5 | 16.3 | 42 | NE | 9 | 0.0 | -- | -- | -- | |
28 | 2.6 | 15.0 | 8.8 | 12.4 | 31 | ENE | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
29 | 0.8 | 20.5 | 10.7 | 19.7 | 71 | OSO | 13 | 0.0 | -- | -- | -- | |
30 | 6.9 | 17.7 | 12.3 | 10.8 | 48 | OSO | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 3.7 | 15.9 | 9.8 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -0.2 | 20.5 | -- | 19.7 | 71 | -- | -- | 17.9 | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | 4.1 | 17.5 | 10.8 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -0.2 |
Txn : 9.3 |
5.7 | 5.4 | -- | -- | -- | Cumul : 23.7 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 8.2 |
Txx : 23.6 |
15.0 | 19.9 | 71 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |