ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 2.3 | 18.8 | 10.6 | 16.5 | 39 | NE | 8 | 5.8 | -- | -- | -- |
2 | 5.2 | 10.8 | 8.0 | 5.6 | 37 | OSO | 9 | 0.8 | -- | -- | -- | |
3 | -0.6 | 10.8 | 5.1 | 11.4 | 31 | SO | 6 | 0.0 | -- | -- | -- | |
4 | -2.4 | 12.0 | 4.8 | 14.4 | 45 | OSO | 9 | 1.8 | -- | -- | -- | |
5 | 3.6 | 11.8 | 7.7 | 8.2 | 29 | OSO | 8 | 0.0 | -- | -- | -- | |
6 | -1.6 | 11.1 | 4.8 | 12.7 | 40 | OSO | 7 | 9.2 | -- | -- | -- | |
7 | 0.3 | 8.7 | 4.5 | 8.4 | 24 | OSO | 6 | 0.0 | -- | -- | -- | |
8 | -1.7 | 18.2 | 8.3 | 19.9 | 35 | SSO | 5 | 0.2 | -- | -- | -- | |
9 | 4.1 | 10.7 | 7.4 | 6.6 | 47 | OSO | 7 | 3.2 | -- | -- | -- | |
10 | -2.6 | 10.4 | 3.9 | 13.0 | 24 | E | 5 | 0.2 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 0.7 | 12.3 | 6.5 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -2.6 | 18.8 | -- | 19.9 | 47 | -- | -- | 21.2 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | -2.1 | 17.1 | 7.5 | 19.2 | 23 | ENE | 4 | 0.0 | -- | -- | -- |
12 | 1.1 | 19.1 | 10.1 | 18.0 | 31 | NE | 4 | 0.0 | -- | -- | -- | |
13 | 2.7 | 19.0 | 10.9 | 16.3 | 35 | E | 6 | 0.0 | -- | -- | -- | |
14 | -0.6 | 14.4 | 6.9 | 15.0 | 37 | NNE | 6 | 2.8 | -- | -- | -- | |
15 | 4.1 | 8.2 | 6.2 | 4.1 | 50 | OSO | 7 | 19.8 | -- | -- | -- | |
16 | -2.1 | 13.6 | 5.8 | 15.7 | 15 | S | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
17 | -0.9 | 13.4 | 6.3 | 14.3 | 23 | NE | 4 | 0.4 | -- | -- | -- | |
18 | 0.9 | 12.2 | 6.6 | 11.3 | 37 | OSO | 5 | 2.8 | -- | -- | -- | |
19 | 3.8 | 13.9 | 8.9 | 10.1 | 44 | O | 5 | 1.0 | -- | -- | -- | |
20 | 4.7 | 9.3 | 7.0 | 4.6 | 47 | OSO | 8 | 17.8 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 1.2 | 14.0 | 7.6 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -2.1 | 19.1 | -- | 19.2 | 50 | -- | -- | 44.6 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 6.7 | 8.4 | 7.6 | 1.7 | 27 | E | 4 | 11.4 | -- | -- | -- |
22 | 6.4 | 13.9 | 10.2 | 7.5 | 27 | E | 5 | 2.0 | -- | -- | -- | |
23 | 6.3 | 13.2 | 9.8 | 6.9 | 58 | E | 11 | 29.2 | -- | -- | -- | |
24 | 2.2 | 7.8 | 5.0 | 5.6 | 29 | ENE | 5 | 4.6 | -- | -- | -- | |
25 | -0.2 | 14.5 | 7.2 | 14.7 | 13 | ENE | 3 | 0.2 | -- | -- | -- | |
26 | -0.1 | 15.8 | 7.9 | 15.9 | 27 | ENE | 4 | 0.0 | -- | -- | -- | |
27 | 0.8 | 15.7 | 8.3 | 14.9 | 26 | ENE | 4 | 0.2 | -- | -- | -- | |
28 | 3.3 | 12.4 | 7.9 | 9.1 | 37 | ENE | 4 | 5.4 | -- | -- | -- | |
29 | 6.0 | 9.6 | 7.8 | 3.6 | 21 | O | 3 | 4.6 | -- | -- | -- | |
30 | 3.0 | 12.7 | 7.9 | 9.7 | 26 | NE | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
31 | 2.1 | 8.3 | 5.2 | 6.2 | 24 | OSO | 4 | 1.4 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 3.3 | 12.0 | 7.7 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -0.2 | 15.8 | -- | 15.9 | 58 | -- | -- | 59.0 | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | 1.8 | 12.8 | 7.3 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -2.6 |
Txn : 7.8 |
3.9 | 1.7 | -- | -- | -- | Cumul : 124.8 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 6.7 |
Txx : 19.1 |
10.9 | 19.9 | 58 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |