ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 9.2 | 26.9 | 18.1 | 17.7 | 34 | SSE | 3 | 3.8 | 1006 | 1013 | -- |
2 | 12.0 | 18.9 | 15.5 | 6.9 | 29 | NE | 3 | 5.2 | 1008 | 1019 | -- | |
3 | 6.1 | 17.3 | 11.7 | 11.2 | 19 | NE | 3 | 0.0 | 1016 | 1019 | -- | |
4 | 4.7 | 16.6 | 10.7 | 11.9 | 18 | ENE | 2 | 0.2 | 1013 | 1017 | -- | |
5 | 11.4 | 18.3 | 14.9 | 6.9 | 19 | SO | 2 | 0.6 | 1014 | 1017 | -- | |
6 | 12.3 | 18.1 | 15.2 | 5.8 | 42 | OSO | 2 | 4.0 | 1013 | 1017 | -- | |
7 | 9.2 | 16.6 | 12.9 | 7.4 | 32 | NNE | 4 | 0.2 | 1016 | 1020 | -- | |
8 | 5.5 | 23.0 | 14.3 | 17.5 | 24 | SE | 3 | 0.2 | 1014 | 1020 | -- | |
9 | 11.9 | 16.7 | 14.3 | 4.8 | 23 | NNE | 2 | 10.2 | 1013 | 1019 | -- | |
10 | 7.7 | 19.4 | 13.6 | 11.7 | 18 | NO | 1 | 0.2 | 1019 | 1022 | -- | |
Moyenne | 9.0 | 19.2 | 14.1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 4.7 | 26.9 | -- | 17.7 | 42 | -- | -- | 24.6 | 1006 | 1022 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 5.6 | 22.7 | 14.2 | 17.1 | 26 | SSO | 5 | 0.0 | 1017 | 1022 | -- |
12 | 12.4 | 22.6 | 17.5 | 10.2 | 48 | SO | 8 | 0.0 | 1017 | 1019 | -- | |
13 | 14.8 | 23.9 | 19.4 | 9.1 | 44 | SO | 8 | 0.0 | 1014 | 1018 | -- | |
14 | 13.9 | 25.3 | 19.6 | 11.4 | 48 | SO | 7 | 13.2 | 1007 | 1016 | -- | |
15 | 10.4 | 14.2 | 12.3 | 3.8 | 31 | E | 2 | 25.6 | 1005 | 1018 | -- | |
16 | 5.9 | 19.9 | 12.9 | 14.0 | 19 | E | 3 | 0.0 | 1014 | 1018 | -- | |
17 | 10.8 | 19.3 | 15.1 | 8.5 | 39 | E | 4 | 4.8 | 1014 | 1016 | -- | |
18 | 13.1 | 18.9 | 16.0 | 5.8 | 23 | E | 3 | 1.8 | 1010 | 1014 | -- | |
19 | 14.1 | 16.8 | 15.5 | 2.7 | 23 | E | 2 | 16.6 | 1005 | 1010 | -- | |
20 | 13.3 | 25.7 | 19.5 | 12.4 | 60 | SO | 6 | 10.8 | 1002 | 1011 | -- | |
Moyenne | 11.4 | 20.9 | 16.2 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 5.6 | 25.7 | -- | 17.1 | 60 | -- | -- | 72.8 | 1002 | 1022 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 12.2 | 13.8 | 13.0 | 1.6 | 26 | SO | 3 | 13.6 | 1012 | 1022 | -- |
22 | 11.3 | 14.3 | 12.8 | 3.0 | 16 | NE | 2 | 0.4 | 1015 | 1022 | -- | |
23 | 11.7 | 15.7 | 13.7 | 4.0 | 24 | NE | 2 | 13.0 | 1008 | 1015 | -- | |
24 | 12.8 | 20.3 | 16.6 | 7.5 | 32 | SO | 5 | 0.2 | 1008 | 1019 | -- | |
25 | 6.7 | 18.9 | 12.8 | 12.2 | 26 | NNE | 2 | 0.2 | 1019 | 1023 | -- | |
26 | 7.6 | 23.3 | 15.5 | 15.7 | 23 | SSE | 3 | 0.2 | 1020 | 1022 | -- | |
27 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | 10.0 | 19 | E | 2 | 0.0 | 1018 | 1021 | -- | |
28 | 13.3 | 17.6 | 15.5 | 4.3 | 13 | O | 1 | 1.6 | 1015 | 1018 | -- | |
29 | 12.4 | 15.5 | 14.0 | 3.1 | 18 | NO | 2 | 0.0 | 1015 | 1019 | -- | |
30 | 10.8 | 13.2 | 12.0 | 2.4 | 13 | NO | 1 | 0.0 | 1018 | 1020 | -- | |
31 | 11.8 | 15.0 | 13.4 | 3.2 | 11 | E | 1 | 5.6 | 1016 | 1019 | -- | |
Moyenne | 11.1 | 17.1 | 14.1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 6.7 | 23.3 | -- | 15.7 | 32 | -- | -- | 34.8 | 1008 | 1023 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 10.5 | 19.0 | 14.8 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 4.7 |
Txn : 13.2 |
10.7 | 1.6 | -- | -- | -- | Cumul : 132.2 |
Pnn : 1002 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 14.8 |
Txx : 26.9 |
19.6 | 17.7 | 60 | -- | -- | -- | Pxx : 1023 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |