ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 14.1 | 25.2 | 19.7 | 11.1 | -- | SO | -- | 15.0 | -- | -- | -- |
2 | 12.4 | 19.9 | 16.2 | 7.5 | -- | NNE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
3 | 8.7 | 17.2 | 13.0 | 8.5 | -- | NE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
4 | 6.8 | 18.2 | 12.5 | 11.4 | -- | NE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
5 | 11.0 | 20.0 | 15.5 | 9.0 | -- | N | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
6 | 12.3 | 19.1 | 15.7 | 6.8 | -- | NNE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
7 | 10.6 | 17.2 | 13.9 | 6.6 | -- | N | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
8 | 8.9 | 22.4 | 15.7 | 13.5 | -- | SO | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
9 | 13.2 | 21.2 | 17.2 | 8.0 | -- | NE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
10 | 10.4 | 19.8 | 15.1 | 9.4 | -- | NNE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 10.8 | 20.0 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 6.8 | 25.2 | -- | 13.5 | -- | -- | -- | 15.0 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 10.1 | 21.7 | 15.9 | 11.6 | -- | SO | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
12 | 14.5 | 19.2 | 16.9 | 4.7 | -- | SO | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
13 | 13.7 | 23.0 | 18.4 | 9.3 | -- | SO | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
14 | 15.3 | 22.7 | 19.0 | 7.4 | -- | SO | -- | 20.5 | -- | -- | -- | |
15 | 12.9 | 18.0 | 15.5 | 5.1 | -- | NNE | -- | 3.0 | -- | -- | -- | |
16 | 7.7 | 18.2 | 13.0 | 10.5 | -- | SO | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
17 | 13.8 | 20.9 | 17.4 | 7.1 | -- | S | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
18 | 13.8 | 20.1 | 17.0 | 6.3 | -- | SSO | -- | 21.5 | -- | -- | -- | |
19 | 15.0 | 21.4 | 18.2 | 6.4 | -- | SSO | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
20 | 18.5 | 23.7 | 21.1 | 5.2 | -- | S | -- | 23.0 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 13.5 | 20.9 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 7.7 | 23.7 | -- | 11.6 | -- | -- | -- | 68.0 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 13.7 | 15.1 | 14.4 | 1.4 | -- | SSO | -- | 9.5 | -- | -- | -- |
22 | 12.2 | 15.9 | 14.1 | 3.7 | -- | ENE | -- | 5.5 | -- | -- | -- | |
23 | 12.1 | 23.3 | 17.7 | 11.2 | -- | ENE | -- | 59.5 | -- | -- | -- | |
24 | 12.9 | 18.7 | 15.8 | 5.8 | -- | SSO | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
25 | 10.5 | 18.2 | 14.4 | 7.7 | -- | NE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
26 | 12.2 | 21.2 | 16.7 | 9.0 | -- | ENE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
27 | 13.1 | 20.8 | 17.0 | 7.7 | -- | ESE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
28 | 15.5 | 17.6 | 16.6 | 2.1 | -- | ENE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
29 | 12.2 | 21.1 | 16.7 | 8.9 | -- | N | -- | 0.5 | -- | -- | -- | |
30 | 10.4 | 19.8 | 15.1 | 9.4 | -- | NE | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
31 | 12.3 | 15.3 | 13.8 | 3.0 | -- | ENE | -- | 2.5 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 12.5 | 18.8 | 15.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 10.4 | 23.3 | -- | 11.2 | -- | -- | -- | 77.5 | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | 12.3 | 19.9 | 16.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 6.8 |
Txn : 15.1 |
12.5 | 1.4 | -- | -- | -- | Cumul : 160.5 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 18.5 |
Txx : 25.2 |
21.1 | 13.5 | -- | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |