ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 9.2 | 27.0 | 18.1 | 17.8 | 19 | SSO | 1 | 0.0 | -- | -- | 8.5 |
2 | 13.1 | 22.6 | 17.9 | 9.5 | 37 | ONO | 3 | 0.0 | -- | -- | 12.0 | |
3 | 11.7 | 24.9 | 18.3 | 13.2 | 15 | ONO | 2 | 0.0 | -- | -- | 12.5 | |
4 | 11.8 | 27.6 | 19.7 | 15.8 | 15 | SSE | 2 | 0.0 | -- | -- | 12.3 | |
5 | 15.1 | 28.1 | 21.6 | 13.0 | 18 | SO | 2 | 0.0 | -- | -- | 8.3 | |
6 | 17.0 | 27.5 | 22.3 | 10.5 | 18 | SO | 2 | 0.0 | -- | -- | 7.5 | |
7 | 15.2 | 22.5 | 18.9 | 7.3 | 15 | SSO | 1 | 3.4 | -- | -- | 2.3 | |
8 | 11.6 | 27.1 | 19.4 | 15.5 | 15 | SSO | 2 | 0.0 | -- | -- | 11.2 | |
9 | 16.6 | 28.8 | 22.7 | 12.2 | 23 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 10.7 | |
10 | 18.1 | 28.8 | 23.5 | 10.7 | 18 | SO | 2 | 0.0 | -- | -- | 10.2 | |
Moyenne | 13.9 | 26.5 | 20.2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 9.2 | 28.8 | -- | 17.8 | 37 | -- | -- | 3.4 | -- | -- | 95.5 | |
D E C A D E 2 |
11 | 13.6 | 28.6 | 21.1 | 15.0 | 23 | ONO | 2 | 0.0 | -- | -- | 7.8 |
12 | 13.3 | 17.8 | 15.6 | 4.5 | 19 | S | 1 | 2.6 | -- | -- | 1.7 | |
13 | 8.3 | 18.9 | 13.6 | 10.6 | 21 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 7.5 | |
14 | 7.0 | 22.7 | 14.9 | 15.7 | 16 | SSO | 1 | 0.0 | -- | -- | 10.0 | |
15 | 9.9 | 23.2 | 16.6 | 13.3 | 37 | ONO | 3 | 0.0 | -- | -- | 8.8 | |
16 | 8.3 | 25.6 | 17.0 | 17.3 | 18 | ONO | 2 | 0.0 | -- | -- | 9.7 | |
17 | 13.5 | 27.6 | 20.6 | 14.1 | 19 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 9.3 | |
18 | 15.3 | 27.1 | 21.2 | 11.8 | 24 | ONO | 2 | 0.0 | -- | -- | 10.0 | |
19 | 15.9 | 25.2 | 20.6 | 9.3 | 18 | ONO | 1 | 0.2 | -- | -- | 2.2 | |
20 | 11.1 | 16.5 | 13.8 | 5.4 | 15 | ONO | 1 | 0.4 | -- | -- | 0.5 | |
Moyenne | 11.6 | 23.3 | 17.5 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 7.0 | 28.6 | -- | 17.3 | 37 | -- | -- | 3.2 | -- | -- | 67.5 | |
D E C A D E 3 |
21 | 9.2 | 20.1 | 14.7 | 10.9 | 18 | ONO | 1 | 1.2 | -- | -- | 5.0 |
22 | 10.2 | 24.0 | 17.1 | 13.8 | 21 | ONO | 1 | 4.6 | -- | -- | 2.2 | |
23 | 10.4 | 26.1 | 18.3 | 15.7 | 16 | SSO | 1 | 0.0 | -- | -- | 5.5 | |
24 | 13.2 | 25.8 | 19.5 | 12.6 | 18 | SSO | 2 | 0.0 | -- | -- | 8.5 | |
25 | 12.6 | 26.7 | 19.7 | 14.1 | 16 | SSO | 2 | 0.0 | -- | -- | 9.3 | |
26 | 14.0 | 27.6 | 20.8 | 13.6 | 21 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 9.2 | |
27 | 15.4 | 24.3 | 19.9 | 8.9 | 18 | ONO | 2 | 0.0 | -- | -- | 2.2 | |
28 | 14.6 | 21.8 | 18.2 | 7.2 | 10 | S | 1 | 0.0 | -- | -- | 0.2 | |
29 | 12.9 | 26.3 | 19.6 | 13.4 | 21 | SSO | 2 | 0.0 | -- | -- | 9.7 | |
30 | 13.4 | 26.9 | 20.2 | 13.5 | 21 | S | 2 | 0.6 | -- | -- | 5.5 | |
31 | 14.8 | 25.6 | 20.2 | 10.8 | 21 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.7 | |
Moyenne | 12.8 | 25.0 | 18.9 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 9.2 | 27.6 | -- | 15.7 | 21 | -- | -- | 6.4 | -- | -- | 62 | |
M O I S |
Moyenne | 12.8 | 24.9 | 18.9 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 7.0 |
Txn : 16.5 |
13.6 | 4.5 | -- | -- | -- | Cumul : 13.0 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : 225 |
|
La plus haute |
Tnx : 18.1 |
Txx : 28.8 |
23.5 | 17.8 | 37 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |