ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 8.7 | 20.9 | 14.8 | 12.2 | 35 | SSO | 2 | 12.4 | -- | -- | 5.3 |
2 | 6.7 | 13.3 | 10.0 | 6.6 | 40 | S | 4 | 0.0 | -- | -- | 5.2 | |
3 | 1.8 | 13.2 | 7.5 | 11.4 | 16 | SSO | 1 | 0.0 | -- | -- | 4.8 | |
4 | 2.3 | 14.6 | 8.5 | 12.3 | 29 | S | 3 | 0.0 | -- | -- | 2.7 | |
5 | 4.9 | 14.3 | 9.6 | 9.4 | 26 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.8 | |
6 | 6.1 | 14.3 | 10.2 | 8.2 | 31 | SSO | 2 | 0.8 | -- | -- | 1.5 | |
7 | 4.3 | 13.8 | 9.1 | 9.5 | 31 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.8 | |
8 | 2.9 | 18.9 | 10.9 | 16.0 | 16 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.8 | |
9 | 8.8 | 13.2 | 11.0 | 4.4 | 21 | SSO | 2 | 0.4 | -- | -- | 0.3 | |
10 | 4.3 | 14.2 | 9.3 | 9.9 | 18 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.7 | |
Moyenne | 5.1 | 15.1 | 10.1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.8 | 20.9 | -- | 16.0 | 40 | -- | -- | 13.6 | -- | -- | 38.9 | |
D E C A D E 2 |
11 | 3.7 | 18.0 | 10.9 | 14.3 | 16 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.8 |
12 | 7.5 | 17.9 | 12.7 | 10.4 | 16 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 2.7 | |
13 | 10.2 | 20.2 | 15.2 | 10.0 | 16 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 3.3 | |
14 | 9.6 | 19.7 | 14.7 | 10.1 | 16 | SSO | 2 | 12.4 | -- | -- | 3.2 | |
15 | 6.3 | 11.6 | 9.0 | 5.3 | 27 | ESE | 3 | 37.8 | -- | -- | 0.8 | |
16 | 1.5 | 14.4 | 8.0 | 12.9 | 13 | S | 1 | 0.0 | -- | -- | 3.7 | |
17 | 6.6 | 12.3 | 9.5 | 5.7 | 15 | S | 1 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | |
18 | 9.1 | 11.3 | 10.2 | 2.2 | 8 | SE | 0 | 14.2 | -- | -- | 0.0 | |
19 | 9.2 | 15.3 | 12.3 | 6.1 | 21 | ONO | 2 | 16.0 | -- | -- | 0.2 | |
20 | 11.1 | 18.4 | 14.8 | 7.3 | 34 | ENE | 4 | 43.6 | -- | -- | 0.8 | |
Moyenne | 7.5 | 15.9 | 11.7 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.5 | 20.2 | -- | 14.3 | 34 | -- | -- | 124.0 | -- | -- | 19.5 | |
D E C A D E 3 |
21 | 7.6 | 11.3 | 9.5 | 3.7 | 27 | SO | 2 | 34.6 | -- | -- | 0.0 |
22 | 7.7 | 17.8 | 12.8 | 10.1 | 40 | ESE | 3 | 1.4 | -- | -- | 1.2 | |
23 | 11.7 | 19.3 | 15.5 | 7.6 | 48 | E | 11 | 33.0 | -- | -- | 1.0 | |
24 | 6.1 | 11.7 | 8.9 | 5.6 | 35 | NNE | 1 | 4.0 | -- | -- | 2.8 | |
25 | 5.6 | 12.9 | 9.3 | 7.3 | 13 | S | 1 | 0.0 | -- | -- | 3.7 | |
26 | 6.3 | 17.7 | 12.0 | 11.4 | 13 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.0 | |
27 | 9.1 | 18.2 | 13.7 | 9.1 | 13 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.0 | |
28 | 8.9 | 15.8 | 12.4 | 6.9 | 11 | SO | 1 | 4.4 | -- | -- | 1.0 | |
29 | 8.1 | 15.8 | 12.0 | 7.7 | 16 | SSO | 1 | 0.0 | -- | -- | 4.0 | |
30 | 6.8 | 16.2 | 11.5 | 9.4 | 11 | S | 1 | 0.0 | -- | -- | 4.8 | |
31 | 7.0 | 9.8 | 8.4 | 2.8 | 10 | S | 0 | 1.6 | -- | -- | 0.0 | |
Moyenne | 7.7 | 15.1 | 11.5 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 5.6 | 19.3 | -- | 11.4 | 48 | -- | -- | 79.0 | -- | -- | 26.5 | |
M O I S |
Moyenne | 6.8 | 15.4 | 11.1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 1.5 |
Txn : 9.8 |
7.5 | 2.2 | -- | -- | -- | Cumul : 216.6 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : 84.9 |
|
La plus haute |
Tnx : 11.7 |
Txx : 20.9 |
15.5 | 16.0 | 48 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |