Chamrousse - (38, Isère)

Massif de Belledonne (1785 m)   Longitude: 05° 52' 28" E   Latitude: 45° 06' 28" N Station partenaire n°3
 

Climatologie Mensuelle :       

  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
Jours (°C) (°C) (°C) (°C) (km/h)   (mm) (hPa) (hPa) (w/m²)
D
E
C
A
D
E
 
1
1 12.8 18.9 15.9 6.1 29 ENE 0.0 1025.5 1026.5 --
2 14.4 21.3 17.9 6.9 27 ENE 0.0 1025.7 1027.0 --
3 14.8 20.3 17.6 5.5 29 ONO 0.0 1026.6 1028.9 --
4 12.5 15.1 13.8 2.6 50 N 0.0 1027.1 1028.4 --
5 12.0 15.3 13.7 3.3 45 N 0.0 1026.4 1028.2 --
6 10.1 14.9 12.5 4.8 42 N 0.0 1026.5 1027.8 --
7 11.2 19.9 15.6 8.7 29 ENE 0.0 1026.0 1028.6 --
8 15.7 22.3 19.0 6.6 27 E 0.0 1027.8 1030.6 --
9 17.4 23.9 20.7 6.5 24 SSO 0.0 1029.2 1031.2 --
10 15.9 22.1 19.0 6.2 34 E 0.0 1028.3 1030.3 --
Moyenne 13.7 19.4 16.6 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 10.1 23.9 -- 8.7 50 -- 0.0 1025.5 1031.2 --
 
D
E
C
A
D
E
 
2
11 16.1 22.2 19.2 6.1 24 ONO 0.0 1027.4 1028.5 --
12 17.3 23.7 20.5 6.4 37 ENE 0.0 1024.0 1027.0 --
13 14.7 22.1 18.4 7.4 35 S 0.0 1023.0 1024.0 --
14 17.5 22.8 20.2 5.3 66 SE 0.0 1021.3 1023.4 --
15 12.8 21.4 17.1 8.6 26 O 0.0 1023.1 1025.7 --
16 15.3 21.3 18.3 6.0 34 ONO 2.6 1025.1 1027.6 --
17 10.7 17.5 14.1 6.8 35 NO 0.0 1026.5 1028.8 --
18 6.4 15.8 11.1 9.4 39 N 0.0 1026.5 1027.7 --
19 12.2 18.6 15.4 6.4 27 ONO 0.0 1025.4 1027.1 --
20 14.2 21.4 17.8 7.2 32 SO 0.0 1022.5 1024.8 --
Moyenne 13.7 20.7 17.2 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 6.4 23.7 -- 9.4 66 -- 2.6 1021.3 1028.8 --
 
D
E
C
A
D
E
 
3
21 14.6 19.9 17.3 5.3 39 S 0.0 1021.7 1022.8 --
22 11.6 16.7 14.2 5.1 29 SE 29.8 1021.8 1024.5 --
23 6.6 13.1 9.9 6.5 45 NNO 2.2 1023.2 1026.0 --
24 4.4 10.3 7.4 5.9 50 N 0.0 1023.4 1025.7 --
25 5.2 10.6 7.9 5.4 53 NNO 0.0 1020.9 1022.8 --
26 6.4 10.8 8.6 4.4 37 ONO 0.8 1020.1 1023.1 --
27 7.5 12.3 9.9 4.8 53 NNO 0.0 1022.2 1025.9 --
28 9.5 16.7 13.1 7.2 34 N 3.2 1023.9 1026.5 --
29 6.8 11.2 9.0 4.4 47 NNO 7.0 1019.8 1023.3 --
30 4.6 11.2 7.9 6.6 48 N 0.0 1018.6 1022.4 --
31 7.4 16.8 12.1 9.4 24 ONO 0.0 1021.9 1025.9 --
Moyenne 7.7 13.6 10.7 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 4.4 19.9 -- 9.4 53 -- 43.0 1018.6 1026.5 --
 
M
O
I
S
Moyenne 11.6 17.8 14.7 -- -- -- -- -- -- --
La plus
basse
Tnn :
4.4
Txn :
10.3
7.4 2.6 -- -- Cumul :
45.6
Pnn :
1018.6
-- --
La plus
haute
Tnx :
17.5
Txx :
23.9
20.7 9.4 66 -- -- Pxx :
1031.2
--
  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
 

Graphique mensuel de juillet 2010