Chamrousse - (38, Isère)

Massif de Belledonne (1785 m)   Longitude: 05° 52' 28" E   Latitude: 45° 06' 28" N Station partenaire n°3
 

Climatologie Mensuelle :       

  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
Jours (°C) (°C) (°C) (°C) (km/h)   (mm) (hPa) (hPa) (w/m²)
D
E
C
A
D
E
 
1
1 -1.4 6.9 2.8 8.3 32 SSE 0.0 1010.7 1018.2 --
2 3.1 11.1 7.1 8.0 26 NNE 0.0 1017.9 1020.9 --
3 7.3 13.7 10.5 6.4 26 NNE 0.0 1016.4 1019.7 --
4 9.5 14.3 11.9 4.8 29 NNE 0.0 1014.0 1016.9 --
5 8.0 13.4 10.7 5.4 35 NNE 0.0 1012.3 1015.6 --
6 5.4 8.8 7.1 3.4 29 NO 0.0 1014.1 1017.9 --
7 5.6 11.8 8.7 6.2 26 E 0.0 1013.7 1017.2 --
8 6.2 13.6 9.9 7.4 29 E 0.0 1011.0 1014.0 --
9 5.9 11.6 8.8 5.7 21 ONO 0.0 1009.2 1011.2 --
10 7.8 13.7 10.8 5.9 47 E 0.0 1008.1 1011.3 --
Moyenne 5.7 11.9 8.8 -- -- -- -- -- -- --
Extrême -1.4 14.3 -- 8.3 47 -- 0.0 1008.1 1020.9 --
 
D
E
C
A
D
E
 
2
11 6.0 11.4 8.7 5.4 59 ONO 11.4 1009.7 1014.0 --
12 3.3 10.6 7.0 7.3 40 NNE 0.0 1010.2 1014.0 --
13 5.8 10.3 8.1 4.5 37 ENE 0.0 1009.2 1012.5 --
14 6.2 12.3 9.3 6.1 23 SSO 0.4 1009.5 1012.2 --
15 6.0 9.7 7.9 3.7 42 SE 3.2 1007.5 1010.0 --
16 5.2 10.3 7.8 5.1 64 SE 0.0 1004.8 1009.2 --
17 3.9 7.3 5.6 3.4 56 E 16.6 1004.0 1006.9 --
18 3.7 6.6 5.2 2.9 34 NNE 0.8 1003.8 1006.2 --
19 4.2 5.6 4.9 1.4 45 NNO 5.2 1002.4 1004.0 --
20 3.6 4.4 4.0 0.8 92 NNO 0.8 1001.0 1007.1 --
Moyenne 4.8 8.9 6.9 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 3.3 12.3 -- 7.3 92 -- 38.4 1001.0 1014.0 --
 
D
E
C
A
D
E
 
3
21 2.3 6.0 4.2 3.7 24 NNO 0.0 1006.1 1010.6 --
22 2.9 7.4 5.2 4.5 27 N 0.0 1009.0 1013.7 --
23 4.2 13.1 8.7 8.9 50 SSO 0.4 1005.9 1011.8 --
24 7.5 14.0 10.8 6.5 69 SE 4.2 1003.7 1008.1 --
25 6.8 12.7 9.8 5.9 93 ESE 52.0 1006.0 1010.5 --
26 6.0 15.4 10.7 9.4 93 E 28.4 1003.7 1011.2 --
27 9.4 14.8 12.1 5.4 98 E 10.2 999.4 1006.3 --
28 9.3 13.7 11.5 4.4 71 S 6.0 1002.1 1009.0 --
29 7.8 10.9 9.4 3.1 71 NO 4.6 1005.9 1008.4 --
30 7.4 9.9 8.7 2.5 27 N 1.6 1006.5 1012.5 --
31 7.0 12.9 10.0 5.9 50 SE 0.6 1011.6 1014.2 --
Moyenne 6.4 11.9 9.2 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 2.3 15.4 -- 9.4 98 -- 108.0 999.4 1014.2 --
 
M
O
I
S
Moyenne 5.7 10.9 8.3 -- -- -- -- -- -- --
La plus
basse
Tnn :
-1.4
Txn :
4.4
2.8 0.8 -- -- Cumul :
146.4
Pnn :
999.4
-- --
La plus
haute
Tnx :
9.5
Txx :
15.4
12.1 9.4 98 -- -- Pxx :
1020.9
--
  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
 

Graphique mensuel de mai 2008