|
ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA
|
| Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Précip. | Pn | Px | Rx | ||
| Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (w/m²) | ||
| D E C A D E 1 |
1 | -1.4 | 6.9 | 2.8 | 8.3 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 2 | 3.1 | 11.1 | 7.1 | 8.0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 3 | 7.3 | 13.7 | 10.5 | 6.4 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 4 | 9.5 | 14.3 | 11.9 | 4.8 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 5 | 8.0 | 13.4 | 10.7 | 5.4 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 6 | 5.4 | 8.8 | 7.1 | 3.4 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 5.6 | 11.8 | 8.7 | 6.2 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 6.2 | 13.6 | 9.9 | 7.4 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 5.9 | 11.6 | 8.8 | 5.7 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 7.8 | 13.7 | 10.8 | 5.9 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| Moyenne | 5.7 | 11.9 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Extrême | -1.4 | 14.3 | -- | 8.3 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| D E C A D E 2 |
11 | 6.0 | 11.4 | 8.7 | 5.4 | -- | -- | 11.4 | -- | -- | -- |
| 12 | 3.3 | 10.6 | 7.0 | 7.3 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 5.8 | 10.3 | 8.1 | 4.5 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 6.2 | 12.3 | 9.3 | 6.1 | -- | -- | 0.4 | -- | -- | -- | |
| 15 | 6.0 | 9.7 | 7.9 | 3.7 | -- | -- | 3.2 | -- | -- | -- | |
| 16 | 5.2 | 10.3 | 7.8 | 5.1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 17 | 3.9 | 7.3 | 5.6 | 3.4 | -- | -- | 16.6 | -- | -- | -- | |
| 18 | 3.7 | 6.6 | 5.2 | 2.9 | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | |
| 19 | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | -- | -- | 5.2 | -- | -- | -- | |
| 20 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 0.8 | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | |
| Moyenne | 4.8 | 8.9 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Extrême | 3.3 | 12.3 | -- | 7.3 | -- | -- | 38.4 | -- | -- | -- | |
| D E C A D E 3 |
21 | 2.3 | 6.0 | 4.2 | 3.7 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 22 | 2.9 | 7.4 | 5.2 | 4.5 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | |
| 23 | 4.2 | 13.1 | 8.7 | 8.9 | -- | -- | 0.4 | -- | -- | -- | |
| 24 | 7.5 | 14.0 | 10.8 | 6.5 | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | |
| 25 | 6.8 | 12.7 | 9.8 | 5.9 | -- | -- | 52.0 | -- | -- | -- | |
| 26 | 6.0 | 15.4 | 10.7 | 9.4 | -- | -- | 28.4 | -- | -- | -- | |
| 27 | 9.4 | 14.8 | 12.1 | 5.4 | -- | -- | 10.2 | -- | -- | -- | |
| 28 | 9.3 | 13.7 | 11.5 | 4.4 | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | |
| 29 | 7.8 | 10.9 | 9.4 | 3.1 | -- | -- | 4.6 | -- | -- | -- | |
| 30 | 7.4 | 9.9 | 8.7 | 2.5 | -- | -- | 1.6 | -- | -- | -- | |
| 31 | 7.0 | 12.9 | 10.0 | 5.9 | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | |
| Moyenne | 6.4 | 11.9 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Extrême | 2.3 | 15.4 | -- | 9.4 | -- | -- | 108.0 | -- | -- | -- | |
| M O I S |
Moyenne | 5.7 | 10.9 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| La plus basse |
Tnn : -1.4 |
Txn : 4.4 |
2.8 | 0.8 | -- | -- | Cumul : 146.4 |
Pnn : -- |
-- | -- | |
| La plus haute |
Tnx : 9.5 |
Txx : 15.4 |
12.1 | 9.4 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
-- | ||
| Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Précip. | Pn | Px | Rx | ||
| * indique une donnée estimée | |||||||||||