Saint-Véran - (05, Hautes-Alpes)

Massif du Queyras (2040 m)   Longitude: 06° 52' 04" E   Latitude: 44° 42' 05" N Station partenaire n°25
 

Climatologie Mensuelle :       

  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
Jours (°C) (°C) (°C) (°C) (km/h)   (mm) (hPa) (hPa) (w/m²)
D
E
C
A
D
E
 
1
1 9.6 20.9 15.3 11.3 21 ENE 22.8 1014.7 1017.3 --
2 9.4 20.1 14.8 10.7 19 ENE 7.8 1015.9 1018.1 --
3 10.7 21.7 16.2 11.0 21 ENE 0.0 1016.1 1017.8 --
4 10.4 22.5 16.5 12.1 18 ENE 1.4 1013.3 1016.6 --
5 10.3 22.7 16.5 12.4 16 ENE 0.0 1013.4 1016.1 --
6 9.3 22.4 15.9 13.1 21 ENE 0.0 1013.3 1016.4 --
7 10.2 23.3 16.8 13.1 18 NE 0.0 1014.0 1017.3 --
8 11.9 22.8 17.4 10.9 21 ENE 0.4 1016.3 1019.2 --
9 11.8 25.9 18.9 14.1 19 ENE 0.0 1016.9 1018.8 --
10 12.8 24.8 18.8 12.0 21 ENE 13.4 1015.5 1019.0 --
Moyenne 10.6 22.7 16.7 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 9.3 25.9 -- 14.1 21 -- 45.8 1013.3 1019.2 --
 
D
E
C
A
D
E
 
2
11 11.7 22.7 17.2 11.0 19 ENE 0.0 1016.0 1018.5 --
12 11.9 23.5 17.7 11.6 24 ENE 0.2 1011.3 1015.7 --
13 11.5 22.3 16.9 10.8 29 NE 0.0 1010.6 1012.3 --
14 11.7 23.3 17.5 11.6 21 NE 0.0 1008.6 1012.0 --
15 10.9 23.1 17.0 12.2 21 ENE 0.0 1010.2 1013.5 --
16 11.6 25.0 18.3 13.4 21 NE 0.0 1012.2 1014.8 --
17 11.4 21.1 16.3 9.7 29 ENE 0.0 1013.4 1015.8 --
18 7.0 24.8 15.9 17.8 18 ENE 0.0 1014.6 1016.9 --
19 9.4 23.3 16.4 13.9 19 NE 0.0 1012.4 1015.9 --
20 10.4 22.7 16.6 12.3 18 NE 0.0 1009.0 1012.9 --
Moyenne 10.8 23.2 17.0 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 7.0 25.0 -- 17.8 29 -- 0.2 1008.6 1018.5 --
 
D
E
C
A
D
E
 
3
21 10.0 21.7 15.9 11.7 23 ENE 0.0 1010.1 1011.8 --
22 10.6 20.5 15.6 9.9 34 NE 6.2 1009.1 1012.8 --
23 10.4 17.2 13.8 6.8 34 ENE 0.4 1010.6 1014.3 --
24 3.8 16.9 10.4 13.1 19 NE 0.0 1013.8 1016.1 --
25 5.2 17.9 11.6 12.7 21 ENE 0.0 1008.6 1013.4 --
26 5.2 17.4 11.3 12.2 23 NE 0.0 1009.4 1013.7 --
27 6.7 18.3 12.5 11.6 19 NNO 0.0 1012.3 1016.8 --
28 8.1 19.8 14.0 11.7 26 ENE 0.0 1012.1 1016.9 --
29 8.9 15.4 12.2 6.5 19 NNO 0.4 1005.8 1011.1 --
30 3.3 17.1 10.2 13.8 39 NE 0.0 1008.8 1015.2 --
31 5.7 19.9 12.8 14.2 21 NE 0.0 1013.9 1017.0 --
Moyenne 7.1 18.4 12.8 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 3.3 21.7 -- 14.2 39 -- 7.0 1005.8 1017.0 --
 
M
O
I
S
Moyenne 9.4 21.3 15.4 -- -- -- -- -- -- --
La plus
basse
Tnn :
3.3
Txn :
15.4
10.2 6.5 -- -- Cumul :
53.0
Pnn :
1005.8
-- --
La plus
haute
Tnx :
12.8
Txx :
25.9
18.9 17.8 39 -- -- Pxx :
1019.2
--
  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
 

Graphique mensuel de juillet 2010