Col du Lautaret - (05, Hautes-Alpes)

Massif des Ecrins (2075 m)   Longitude: 06° 24' 06" E   Latitude: 45° 02' 08" N Station partenaire n°21
 

Climatologie Mensuelle :       

  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
Jours (°C) (°C) (°C) (°C) (km/h)   (mm) (hPa) (hPa) (w/m²)
D
E
C
A
D
E
 
1
1 9.2 19.5 14.4 10.3 26 NO 10.0 1012.1 1014.0 1195
2 9.2 19.8 14.5 10.6 24 NNO 11.0 1012.2 1014.1 1144
3 11.8 19.7 15.8 7.9 37 SO 0.2 1012.5 1014.9 1181
4 10.4 19.1 14.8 8.7 31 SO 6.2 1012.2 1014.7 1257
5 10.2 19.3 14.8 9.1 24 S 0.0 1012.5 1014.7 1143
6 8.5 17.9 13.2 9.4 31 SO 0.0 1012.4 1015.1 1020
7 9.4 19.8 14.6 10.4 31 SO 0.0 1013.0 1015.3 940
8 12.4 21.6 17.0 9.2 32 SO 0.0 1013.9 1016.3 962
9 12.6 23.2 17.9 10.6 32 SO 0.0 1013.4 1016.0 1049
10 12.6 22.1 17.4 9.5 47 NNO 0.0 1010.6 1014.5 1171
Moyenne 10.6 20.2 15.4 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 8.5 23.2 -- 10.6 47 -- 27.4 1010.6 1016.3 1257
 
D
E
C
A
D
E
 
2
11 12.1 21.4 16.8 9.3 32 SO 0.0 1011.9 1014.0 1002
12 12.7 22.5 17.6 9.8 34 SO 0.2 1007.5 1012.5 1090
13 11.7 20.0 15.9 8.3 37 NNO 0.0 1006.8 1008.1 1107
14 11.2 22.4 16.8 11.2 52 NNO 0.0 1005.4 1007.8 1079
15 10.9 20.7 15.8 9.8 32 SO 0.0 1006.3 1010.2 928
16 12.5 23.1 17.8 10.6 32 SO 0.0 1009.1 1011.7 1037
17 11.8 18.6 15.2 6.8 37 SO 0.0 1010.7 1014.3 1116
18 5.5 19.7 12.6 14.2 39 SO 0.0 1013.7 1016.2 919
19 9.7 19.5 14.6 9.8 35 SO 0.0 1011.0 1014.9 918
20 10.7 20.6 15.7 9.9 34 NNO 0.0 1006.3 1010.8 1136
Moyenne 10.9 20.9 15.9 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 5.5 23.1 -- 14.2 52 -- 0.2 1005.4 1016.2 1136
 
D
E
C
A
D
E
 
3
21 9.9 19.6 14.8 9.7 32 NNO 0.0 1006.7 1008.3 1148
22 9.6 19.8 14.7 10.2 39 NNO 14.6 1006.7 1010.8 1153
23 7.6 12.2 9.9 4.6 40 SO 8.2 1008.8 1014.7 1194
24 3.8 12.7 8.3 8.9 39 OSO 0.0 1013.7 1016.8 1153
25 3.2 14.4 8.8 11.2 31 SO 0.0 1009.6 1013.3 995
26 4.4 14.1 9.3 9.7 34 SO 1.4 1008.8 1012.2 1063
27 6.0 14.9 10.5 8.9 40 SO 0.0 1010.6 1015.3 1274
28 6.9 16.9 11.9 10.0 37 SO 0.0 1011.0 1015.3 1007
29 7.1 12.4 9.8 5.3 39 SO 5.4 1005.8 1009.9 1192
30 3.4 13.6 8.5 10.2 32 SO 0.0 1007.9 1013.0 1107
31 5.4 17.4 11.4 12.0 35 SO 0.0 1012.2 1014.5 904
Moyenne 6.1 15.3 10.7 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 3.2 19.8 -- 12.0 40 -- 29.6 1005.8 1016.8 --
 
M
O
I
S
Moyenne 9.1 18.7 13.9 -- -- -- -- -- -- --
La plus
basse
Tnn :
3.2
Txn :
12.2
8.3 4.6 -- -- Cumul :
57.2
Pnn :
1005.4
-- 904
La plus
haute
Tnx :
12.7
Txx :
23.2
17.9 14.2 52 -- -- Pxx :
1016.8
1274
  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
 

Graphique mensuel de juillet 2010