ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 3.6 | 23.8 | 13.7 | 20.2 | 50 | S | 4 | -- | -- | -- | -- |
2 | 10.8 | 12.5 | 11.7 | 1.7 | 29 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
3 | 2.5 | 12.1 | 7.3 | 9.6 | 24 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
4 | -0.1 | 15.3 | 7.6 | 15.4 | 10 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 9.2 | 13.9 | 11.6 | 4.7 | 27 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 5.3 | 14.6 | 10.0 | 9.3 | 40 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 7.3 | 12.2 | 9.8 | 4.9 | 34 | N | 1 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 2.4 | 21.2 | 11.8 | 18.8 | 8 | SSO | 0 | -- | -- | -- | -- | |
9 | 8.7 | 13.6 | 11.2 | 4.9 | 26 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
10 | 5.3 | 15.1 | 10.2 | 9.8 | 24 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Moyenne | 5.5 | 15.4 | 10.5 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -0.1 | 23.8 | -- | 20.2 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 0.4 | 20.9 | 10.7 | 20.5 | 42 | S | 5 | -- | -- | -- | -- |
12 | 12.6 | 19.2 | 15.9 | 6.6 | 52 | S | 8 | -- | -- | -- | -- | |
13 | 14.4 | 23.2 | 18.8 | 8.8 | 52 | S | 6 | -- | -- | -- | -- | |
14 | 8.3 | 21.9 | 15.1 | 13.6 | 52 | S | 6 | -- | -- | -- | -- | |
15 | 9.2 | 13.7 | 11.5 | 4.5 | 50 | S | 1 | -- | -- | -- | -- | |
16 | 1.3 | 16.8 | 9.1 | 15.5 | 32 | S | 0 | -- | -- | -- | -- | |
17 | 7.1 | 16.1 | 11.6 | 9.0 | 56 | S | 6 | -- | -- | -- | -- | |
18 | 9.3 | 16.7 | 13.0 | 7.4 | 35 | S | 1 | -- | -- | -- | -- | |
19 | 10.5 | 20.4 | 15.5 | 9.9 | 56 | S | 8 | -- | -- | -- | -- | |
20 | 16.7 | 22.0 | 19.4 | 5.3 | 89 | S | 22 | -- | -- | -- | -- | |
Moyenne | 9.0 | 19.1 | 14.1 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 0.4 | 23.2 | -- | 20.5 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 11.4 | 12.9 | 12.2 | 1.5 | 16 | SSO | 0 | -- | -- | -- | -- |
22 | 10.8 | 17.2 | 14.0 | 6.4 | 21 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
23 | 8.4 | 21.3 | 14.9 | 12.9 | 39 | N | 1 | -- | -- | -- | -- | |
24 | 9.2 | 16.5 | 12.9 | 7.3 | 31 | SSO | 1 | -- | -- | -- | -- | |
25 | 4.3 | 14.1 | 9.2 | 9.8 | 19 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
26 | 2.3 | 20.4 | 11.4 | 18.1 | 26 | SSO | 0 | -- | -- | -- | -- | |
27 | 4.5 | 20.6 | 12.6 | 16.1 | 31 | S | 0 | -- | -- | -- | -- | |
28 | 8.7 | 17.1 | 12.9 | 8.4 | 15 | NNE | 0 | -- | -- | -- | -- | |
29 | 9.9 | 16.8 | 13.4 | 6.9 | 15 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
30 | 4.9 | 16.7 | 10.8 | 11.8 | 11 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
31 | 5.8 | 12.3 | 9.1 | 6.5 | 10 | N | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Moyenne | 7.3 | 16.9 | 12.1 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.3 | 21.3 | -- | 18.1 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | 7.3 | 17.1 | 12.2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -0.1 |
Txn : 12.1 |
7.3 | 1.5 | -- | -- | -- | Cumul : -- |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 16.7 |
Txx : 23.8 |
19.4 | 20.5 | 89 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |