| Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Précip. | Pn | Px | Rx | ||
| Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (w/m²) | ||
| D E C A D E 1 |
1 | -12.8 | -4.4 | -8.6 | 8.4 | 26 | E | 0.0 | 1012.4 | 1021.5 | 548 |
| 2 | -11.8 | -1.9 | -6.9 | 9.9 | 15 | ESE | 0.0 | 1021.5 | 1024.6 | 652 | |
| 3 | -7.8 | 5.3 | -1.3 | 13.1 | 13 | E | 0.0 | 1018.9 | 1021.6 | 554 | |
| 4 | -0.9 | 10.6 | 4.9 | 11.5 | 18 | SE | 6.1 | 1011.1 | 1018.9 | 645 | |
| 5 | -3.2 | 0.7 | -1.3 | 3.9 | 29 | ESE | 18.8 | 1004.4 | 1011.3 | 21 | |
| 6 | -6.6 | 0.0 | -3.3 | 6.6 | 15 | E | 1.0 | 1009.1 | 1012.0 | 113 | |
| 7 | -8.1 | -0.2 | -4.2 | 7.9 | 11 | E | 0.0 | 1011.1 | 1013.2 | 547 | |
| 8 | -7.9 | 2.8 | -2.6 | 10.7 | 27 | ENE | 3.9 | 1000.0 | 1010.8 | 594 | |
| 9 | -4.3 | 0.2 | -2.1 | 4.5 | 16 | ONO | 2.2 | 996.0 | 999.0 | 396 | |
| 10 | -9.2 | -5.9 | -7.6 | 3.3 | 11 | SE | 0.8 | 994.6 | 996.4 | 109 | |
| Moyenne | -7.3 | 0.7 | -3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Extrême | -12.8 | 10.6 | -- | 13.1 | 29 | -- | 32.8 | 994.6 | 1024.6 | 652 | |
| D E C A D E 2 |
11 | -14.9 | -10.1 | -12.5 | 4.8 | 37 | O | 0.0 | 992.6 | 1003.9 | 656 |
| 12 | -16.9 | -7.3 | -12.1 | 9.6 | 13 | O | 0.0 | 1004.1 | 1012.0 | 612 | |
| 13 | -13.8 | -1.4 | -7.6 | 12.4 | 15 | E | 0.0 | 1008.4 | 1011.7 | 617 | |
| 14 | -10.8 | -1.6 | -6.2 | 9.2 | 15 | E | 0.0 | 1007.1 | 1009.0 | 932 | |
| 15 | -8.9 | -0.1 | -4.5 | 8.8 | 19 | E | 0.0 | 1004.5 | 1007.6 | 833 | |
| 16 | -5.7 | 1.6 | -2.1 | 7.3 | 29 | ESE | 3.8 | 996.3 | 1004.2 | 654 | |
| 17 | -1.4 | 3.2 | 0.9 | 4.6 | 16 | E | 20.6 | 993.0 | 996.1 | 436 | |
| 18 | -0.7 | 6.5 | 2.9 | 7.2 | 16 | E | 4.8 | 996.4 | 1002.4 | 613 | |
| 19 | -3.3 | 1.0 | -1.2 | 4.3 | 45 | ESE | 3.0 | 985.9 | 996.6 | 420 | |
| 20 | -10.3 | -3.0 | -6.7 | 7.3 | 26 | O | 0.0 | 993.7 | 1008.8 | 967 | |
| Moyenne | -8.7 | -1.1 | -4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Extrême | -16.9 | 6.5 | -- | 12.4 | 45 | -- | 32.2 | 985.9 | 1012.0 | 967 | |
| D E C A D E 3 |
21 | -8.5 | 2.3 | -3.1 | 10.8 | 37 | E | 5.9 | 1004.3 | 1009.2 | 698 |
| 22 | -4.1 | 2.8 | -0.7 | 6.9 | 31 | ESE | 12.4 | 999.7 | 1004.2 | 397 | |
| 23 | -1.7 | 3.6 | 1.0 | 5.3 | 18 | ESE | 7.8 | 999.4 | 1003.6 | 346 | |
| 24 | -2.1 | 5.2 | 1.6 | 7.3 | 31 | ESE | 8.2 | 1002.1 | 1009.7 | 1111 | |
| 25 | -3.2 | 4.7 | 0.8 | 7.9 | 35 | ESE | 18.6 | 1001.0 | 1008.6 | 649 | |
| 26 | -3.5 | 0.9 | -1.3 | 4.4 | 50 | NO | 0.0 | 999.4 | 1012.1 | 299 | |
| 27 | -5.0 | 7.5 | 1.3 | 12.5 | 55 | ESE | 9.6 | 1002.6 | 1013.3 | 547 | |
| 28 | -1.4 | 3.2 | 0.9 | 4.6 | 40 | NNO | 3.8 | 999.3 | 1008.0 | 617 | |
| Moyenne | -3.7 | 3.8 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Extrême | -8.5 | 7.5 | -- | 12.5 | 55 | -- | 66.3 | 999.3 | 1013.3 | -- | |
| M O I S |
Moyenne | -6.7 | 0.9 | -2.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| La plus basse |
Tnn : -16.9 |
Txn : -10.1 |
-12.5 | 3.3 | -- | -- | Cumul : 131.3 |
Pnn : 985.9 |
-- | 21 | |
| La plus haute |
Tnx : -0.7 |
Txx : 10.6 |
4.9 | 13.1 | 55 | -- | -- | Pxx : 1024.6 |
1111 | ||
| Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Précip. | Pn | Px | Rx | ||