ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 2.0 | 8.8 | 5.4 | 6.8 | 24 | NNE | 2 | 13.4 | -- | -- | 5.3 |
2 | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | 37 | NNE | 2 | 39.0 | -- | -- | 0.0 | |
3 | 1.3 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 53 | NE | 7 | 19.2 | -- | -- | 0.6 | |
4 | 0.3 | 4.4 | 2.4 | 4.1 | 26 | NE | 3 | 20.2 | -- | -- | 0.0 | |
5 | -0.1 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 26 | NE | 5 | 2.4 | -- | -- | 3.2 | |
6 | -1.8 | 5.1 | 1.7 | 6.9 | 19 | NE | 3 | 0.2 | -- | -- | 5.8 | |
7 | -2.2 | 1.3 | -0.5 | 3.5 | 19 | NNE | 2 | 2.4 | -- | -- | 0.5 | |
8 | -2.9 | 1.7 | -0.6 | 4.6 | 18 | NO | 1 | 12.6 | -- | -- | 4.3 | |
9 | -5.4 | 2.2 | -1.6 | 7.6 | 13 | NO | 2 | 0.2 | -- | -- | 7.1 | |
10 | -2.5 | 3.1 | 0.3 | 5.6 | 32 | NO | 2 | 0.0 | -- | -- | 4.1 | |
Moyenne | -0.7 | 4.3 | 1.8 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -5.4 | 8.8 | -- | 7.6 | 53 | -- | -- | 109.6 | -- | -- | 30.9 | |
D E C A D E 2 |
11 | -3.2 | 3.8 | 0.3 | 7.0 | 31 | SSE | 2 | 0.2 | -- | -- | 1.2 |
12 | -4.2 | 3.7 | -0.3 | 7.9 | 19 | NNO | 2 | 0.2 | -- | -- | 7.4 | |
13 | -6.0 | 2.2 | -1.9 | 8.2 | 24 | NNO | 2 | 0.0 | -- | -- | 7.2 | |
14 | -4.2 | 2.7 | -0.8 | 6.9 | 74 | S | 17 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | |
15 | -5.3 | 0.4 | -2.5 | 5.7 | 26 | NE | 2 | 5.0 | -- | -- | 4.3 | |
16 | -4.6 | 1.2 | -1.7 | 5.8 | 26 | SE | 2 | 3.8 | -- | -- | 4.9 | |
17 | -4.8 | -1.2 | -3.0 | 3.6 | 21 | SSE | 2 | 0.0 | -- | -- | 7.2 | |
18 | -6.2 | 0.3 | -3.0 | 6.5 | 11 | NE | 1 | 0.0 | -- | -- | 2.9 | |
19 | -4.3 | 1.8 | -1.3 | 6.1 | 21 | NE | 2 | 0.0 | -- | -- | 7.0 | |
20 | -2.7 | 5.2 | 1.3 | 7.9 | 24 | NE | 2 | 0.2 | -- | -- | 7.4 | |
Moyenne | -4.6 | 2.0 | -1.3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -6.2 | 5.2 | -- | 8.2 | 74 | -- | -- | 9.4 | -- | -- | 49.5 | |
D E C A D E 3 |
21 | -0.8 | 3.6 | 1.4 | 4.4 | 15 | NNE | 2 | 1.0 | -- | -- | 3.3 |
22 | -0.1 | 7.2 | 3.6 | 7.3 | 69 | S | 15 | 3.8 | -- | -- | 4.8 | |
23 | 1.7 | 7.3 | 4.5 | 5.6 | 85 | S | 23 | 1.0 | -- | -- | 0.0 | |
24 | 1.0 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 16 | NE | 1 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | |
25 | 0.3 | 10.6 | 5.5 | 10.3 | 27 | NNE | 2 | 0.2 | -- | -- | 5.3 | |
26 | 2.7 | 9.2 | 6.0 | 6.5 | 13 | N | 1 | 10.6 | -- | -- | 6.7 | |
27 | 0.1 | 4.7 | 2.4 | 4.6 | 27 | E | 4 | 15.4 | -- | -- | 2.8 | |
28 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 31 | E | 8 | 3.8 | -- | -- | 1.0 | |
29 | -0.8 | 3.2 | 1.2 | 4.0 | 24 | NNE | 2 | 4.6 | -- | -- | 3.8 | |
30 | -3.3 | 6.3 | 1.5 | 9.6 | 19 | NNE | 2 | 4.0 | -- | -- | 6.8 | |
Moyenne | 0.1 | 5.9 | 3.0 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -3.3 | 10.6 | -- | 10.3 | 85 | -- | -- | 44.4 | -- | -- | 34.5 | |
M O I S |
Moyenne | -1.7 | 4.1 | 1.2 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -6.2 |
Txn : -1.2 |
-3.0 | 2.4 | -- | -- | -- | Cumul : 163.4 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : 114.9 |
|
La plus haute |
Tnx : 4.8 |
Txx : 10.6 |
6.1 | 10.3 | 85 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |