Briançon - (05, Hautes-Alpes)

Le Briançonnais (1320 m)   Longitude: 6° 36' 00'' E   Latitude: 44° 54' 00'' N Station partenaire n°18
 

Climatologie Mensuelle :       

  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
Jours (°C) (°C) (°C) (°C) (km/h)   (mm) (hPa) (hPa) (w/m²)
D
E
C
A
D
E
 
1
1 11.1 27.6 19.4 16.5 15 NNE 8.1 1012.3 1016.9 --
2 10.7 27.3 19.0 16.6 11 NNE 0.0 1013.2 1016.6 --
3 13.6 28.8 21.2 15.2 18 NNE 0.0 1013.0 1017.0 --
4 12.3 29.1 20.7 16.8 21 NNE 0.0 1012.0 1016.8 --
5 12.4 29.1 20.8 16.7 16 NNE 0.0 1011.6 1015.3 --
6 12.0 29.2 20.6 17.2 15 NNE 0.0 1010.7 1015.1 --
7 10.9 30.4 20.7 19.5 15 NNE 0.0 1011.5 1016.7 --
8 15.9 30.4 23.2 14.5 15 NNE 0.0 1013.5 1017.9 --
9 13.7 31.8 22.8 18.1 16 NNE 0.5 1013.8 1018.2 --
10 14.9 31.9 16.0 31.9 16 NNE 0.5 1013.2 1018.2 --
Moyenne 12.8 29.6 20.4 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 10.7 31.9 -- 31.9 21 -- 9.1 1010.7 1018.2 --
 
D
E
C
A
D
E
 
2
11 12.1 30.9 21.5 18.8 19 NNE 0.0 1013.7 1018.0 --
12 13.4 31.0 22.2 17.6 15 NNE 0.0 1009.1 1016.0 --
13 14.9 29.6 22.3 14.7 16 NNE 0.0 1007.0 1010.6 --
14 13.7 31.4 22.6 17.7 18 NNE 0.0 1005.8 1010.6 --
15 13.3 31.3 22.3 18.0 18 NNE 0.0 1008.5 1012.0 --
16 13.9 32.8 23.4 18.9 16 NNE 0.0 1009.0 1013.3 --
17 15.4 29.6 22.5 14.2 15 NNE 0.0 1010.8 1015.4 --
18 9.0 31.4 20.2 22.4 16 NNE 0.0 1011.6 1016.2 --
19 12.1 30.5 21.3 18.4 11 NNE 0.5 1009.8 1015.8 --
20 13.4 31.1 22.3 17.7 16 NNE 0.0 1006.5 1012.8 --
Moyenne 13.1 31.0 22.1 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 9.0 32.8 -- 22.4 19 -- 0.5 1005.8 1018.0 --
 
D
E
C
A
D
E
 
3
21 12.5 30.1 21.3 17.6 18 NNE 0.0 1008.1 1010.8 --
22 13.2 30.3 21.8 17.1 16 NNE 6.8 1007.2 1013.3 --
23 11.9 24.3 18.1 12.4 24 NNE 5.4 1010.6 1015.5 --
24 10.1 21.6 15.9 11.5 19 NNE 0.0 1014.0 1016.3 --
25 9.5 24.0 15.0 18.0 -- NNE 0.0 0.0 0.0 --
26 11.2 23.5 17.0 13.1 -- NNE 0.0 0.0 0.0 --
27 12.4 24.4 18.0 12.8 -- NNE 0.0 0.0 0.0 --
28 9.2 27.7 18.1 19.3 -- NNE 0.0 0.0 0.0 --
29 12.4 23.7 18.4 10.6 24 NNE 0.1 1004.4 1010.3 --
30 7.8 23.8 15.8 16.0 19 NNE 0.0 1007.5 1013.4 --
31 7.6 27.6 17.6 20.0 16 NNE 0.0 1011.2 1015.8 --
Moyenne 10.7 25.5 17.9 -- -- -- -- -- -- --
Extrême 7.6 30.3 -- 20.0 24 -- 12.3 0.0 1016.3 --
 
M
O
I
S
Moyenne 12.1 28.6 20.1 -- -- -- -- -- -- --
La plus
basse
Tnn :
7.6
Txn :
21.6
15.0 10.6 -- -- Cumul :
21.9
Pnn :
0.0
-- --
La plus
haute
Tnx :
15.9
Txx :
32.8
23.4 31.9 24 -- -- Pxx :
1018.2
--
  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
 

Graphique mensuel de juillet 2010