Briançon - (05, Hautes-Alpes)

Le Briançonnais (1320 m)   Longitude: 6° 36' 00'' E   Latitude: 44° 54' 00'' N Station partenaire n°18
 

Climatologie Mensuelle :       

  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
Jours (°C) (°C) (°C) (°C) (km/h)   (mm) (hPa) (hPa) (w/m²)
D
E
C
A
D
E
 
1
1 -0.6 4.9 2.2 5.5 15 NNE 0.0 987.8 1002.7 --
2 -6.4 -2.1 -4.3 4.3 21 NNE 0.0 1003.2 1020.8 --
3 -11.6 -2.1 -6.9 9.5 5 NNE 5.0 1018.6 1023.4 --
4 -5.6 0.4 -2.6 6.0 5 NNE 0.2 1009.0 1017.6 --
5 -6.7 2.4 -2.2 9.1 6 NNE 0.0 999.5 1008.2 --
6 -9.9 0.6 -4.7 10.5 8 NNE 0.0 1000.0 1007.8 --
7 -12.6 -2.2 -7.4 10.4 3 NNE 18.5 1007.6 1011.8 --
8 -5.1 0.4 -2.4 5.5 3 NNE 1.4 998.4 1008.9 --
9 -5.0 0.9 -2.1 5.9 5 NNE 8.7 993.8 1000.4 --
10 -7.7 0.9 -3.4 8.6 6 NNE 0.0 1001.1 1015.5 --
Moyenne -7.1 0.4 -3.4 -- -- -- -- -- -- --
Extrême -12.6 4.9 -- 10.5 21 -- 33.8 987.8 1023.4 --
 
D
E
C
A
D
E
 
2
11 -11.1 -0.6 -5.9 10.5 6 NNE 0.0 1015.3 1018.8 --
12 -11.5 -0.3 -5.9 11.2 6 NNE 0.4 1011.5 1018.7 --
13 -5.6 1.1 -2.3 6.7 6 NNE 0.0 1009.3 1011.8 --
14 -9.2 0.6 -4.3 9.8 8 NNE 3.7 1007.8 1014.8 --
15 -4.6 6.7 1.1 11.3 5 NNE 0.0 1014.5 1024.5 --
16 -6.6 2.1 -2.3 8.7 6 NNE 2.0 1022.6 1025.2 --
17 -2.0 5.4 1.7 7.4 8 NNE 0.0 1019.9 1024.5 --
18 -5.8 4.8 -0.5 10.6 8 NNE 0.0 1022.6 1026.6 --
19 -8.6 3.4 -2.6 12.0 8 NNE 0.0 1020.2 1026.5 --
20 -8.4 1.6 -3.4 10.0 8 NNE 0.0 1015.6 1020.1 --
Moyenne -7.3 2.5 -2.4 -- -- -- -- -- -- --
Extrême -11.5 6.7 -- 12.0 8 -- 6.1 1007.8 1026.6 --
 
D
E
C
A
D
E
 
3
21 -4.4 5.8 0.7 10.2 8 NNE 0.0 1017.9 1021.6 --
22 -6.8 3.9 -1.5 10.7 8 NNE 0.0 1019.9 1025.1 --
23 -7.1 5.3 -0.9 12.4 6 NNE 0.0 1022.5 1025.0 --
24 -6.1 6.6 0.3 12.7 10 NNE 0.0 1021.4 1024.8 --
25 -3.0 4.3 0.7 7.3 8 NNE 0.0 1021.3 1026.2 --
26 -8.0 2.9 -2.6 10.9 15 NNE 0.0 1018.3 1026.0 --
27 -4.9 4.8 -0.1 9.7 21 NNE 0.0 1013.3 1024.3 --
28 -4.7 5.8 0.6 10.5 31 NNE 0.0 1001.1 1012.7 --
29 -9.1 0.4 -4.4 9.5 8 NNE 4.3 993.2 1001.5 --
30 -4.6 -0.6 -2.6 4.0 21 NNE 0.0 991.5 998.0 --
31 -9.7 -2.6 -6.2 7.1 26 NNE 0.0 998.3 1013.2 --
Moyenne -6.2 3.3 -1.5 -- -- -- -- -- -- --
Extrême -9.7 6.6 -- 12.7 31 -- 4.3 991.5 1026.2 --
 
M
O
I
S
Moyenne -6.9 2.1 -2.4 -- -- -- -- -- -- --
La plus
basse
Tnn :
-12.6
Txn :
-2.6
-7.4 4.0 -- -- Cumul :
44.2
Pnn :
987.8
-- --
La plus
haute
Tnx :
-0.6
Txx :
6.7
2.2 12.7 31 -- -- Pxx :
1026.6
--
  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
 

Graphique mensuel de janvier 2010