Briançon - (05, Hautes-Alpes)

Le Briançonnais (1320 m)   Longitude: 6° 36' 00'' E   Latitude: 44° 54' 00'' N Station partenaire n°18
 

Climatologie Mensuelle :       

  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
Jours (°C) (°C) (°C) (°C) (km/h)   (mm) (hPa) (hPa) (w/m²)
D
E
C
A
D
E
 
1
1 -3.2 4.8 0.8 8.0 11 ONO 0.0 1025.6 1027.9 --
2 -7.9 4.4 -1.8 12.3 8 NE 0.0 1021.7 1027.0 --
3 -6.7 4.2 -1.3 10.9 6 NE 0.0 1020.8 1024.4 --
4 -9.3 4.5 -2.4 13.8 6 ENE 0.0 1020.9 1023.9 --
5 -8.7 2.4 -3.2 11.1 8 SSO 0.0 1013.6 1020.0 --
6 -7.3 -3.8 -5.6 3.5 6 ENE 6.1 1014.2 1018.9 --
7 -6.6 0.4 -3.1 7.0 8 NNO 1.2 1013.4 1018.1 --
8 -6.8 3.7 -1.6 10.5 6 ENE 0.0 1017.1 1028.4 --
9 -5.4 5.3 -0.1 10.7 6 ONO 0.0 1026.0 1029.6 --
10 -5.7 6.9 0.6 12.6 6 NNE 0.0 1027.0 1032.4 --
Moyenne -6.8 3.3 -1.8 -- -- -- -- -- -- --
Extrême -9.3 6.9 -- 13.8 11 -- 7.3 1013.4 1032.4 --
 
D
E
C
A
D
E
 
2
11 -5.6 8.2 1.3 13.8 6 NNE 0.0 1031.4 1034.6 --
12 -5.3 8.1 1.4 13.4 6 O 0.0 1028.2 1034.0 --
13 -5.6 8.3 1.4 13.9 11 ONO 0.0 1017.0 1027.4 --
14 -6.6 6.3 -0.2 12.9 21 NE 0.0 1011.7 1016.4 --
15 -8.4 6.4 -1.0 14.8 11 S 0.0 1015.5 1025.9 --
16 -7.7 4.9 -1.4 12.6 6 SSO 0.0 1025.6 1028.9 --
17 -7.2 4.6 -1.3 11.8 8 S 0.0 1024.9 1029.1 --
18 -6.8 0.2 -3.3 7.0 8 NE 6.3 1016.3 1024.8 --
19 -2.5 1.6 -0.5 4.1 8 SSO 16.2 999.9 1019.1 --
20 -0.6 2.8 1.1 3.4 10 NE 4.0 996.4 1001.6 --
Moyenne -5.6 5.1 -0.3 -- -- -- -- -- -- --
Extrême -8.4 8.3 -- 14.8 21 -- 26.5 996.4 1034.6 --
 
D
E
C
A
D
E
 
3
21 -7.5 3.3 -2.1 10.8 8 ONO 0.0 1001.5 1011.8 --
22 -11.6 2.7 -4.5 14.3 21 SSO 0.9 1007.2 1013.8 --
23 -7.2 1.6 -2.8 8.8 18 O 17.0 992.9 1007.5 --
24 -3.1 2.0 -0.6 5.1 16 O 12.4 984.1 995.9 --
25 -5.9 5.6 -0.2 11.5 19 ENE 0.0 996.0 1000.7 --
26 -4.8 1.9 -1.5 6.7 6 N 0.0 999.1 1003.3 --
27 -4.2 4.8 0.3 9.0 18 NE 0.0 1002.7 1009.9 --
28 -9.3 5.7 -1.8 15.0 8 NE 0.0 1009.4 1014.9 --
29 -8.9 7.8 -0.6 16.7 6 SO 0.0 1015.0 1019.1 --
30 -6.6 8.0 0.7 14.6 6 S 0.0 1016.0 1018.7 --
31 -7.9 5.8 -1.1 13.7 24 SSO 0.0 1008.8 1016.5 --
Moyenne -7.0 4.5 -1.3 -- -- -- -- -- -- --
Extrême -11.6 8.0 -- 16.7 24 -- 30.3 984.1 1019.1 --
 
M
O
I
S
Moyenne -6.5 4.3 -1.1 -- -- -- -- -- -- --
La plus
basse
Tnn :
-11.6
Txn :
-3.8
-5.6 3.4 -- -- Cumul :
64.1
Pnn :
984.1
-- --
La plus
haute
Tnx :
-0.6
Txx :
8.3
1.4 16.7 24 -- -- Pxx :
1034.6
--
  Tn Tx Moy. Ampli. Rafale Dir. Vent Précip. Pn Px Rx
 

Graphique mensuel de janvier 2009