ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 7.9 | 27.1 | 17.5 | 19.2 | 27 | E | 1 | 4.0 | 1007 | 1014 | 7.0 |
2 | 11.9 | 18.7 | 15.3 | 6.8 | 29 | NO | 2 | 3.6 | 1009 | 1020 | 1.5 | |
3 | 2.9 | 17.4 | 10.2 | 14.5 | 16 | ONO | 1 | 0.0 | 1017 | 1020 | 7.2 | |
4 | 4.3 | 17.3 | 10.8 | 13.0 | 11 | O | 0 | 0.2 | 1014 | 1018 | 0.0 | |
5 | 10.4 | 19.1 | 14.8 | 8.7 | 21 | NO | 1 | 1.0 | 1015 | 1018 | 2.7 | |
6 | 10.4 | 18.0 | 14.2 | 7.6 | 21 | E | 0 | 3.4 | 1014 | 1018 | 1.0 | |
7 | 6.7 | 17.0 | 11.9 | 10.3 | 31 | NO | 3 | 0.2 | 1017 | 1021 | 6.3 | |
8 | 5.2 | 22.4 | 13.8 | 17.2 | 15 | SE | 1 | 0.2 | 1015 | 1021 | 8.8 | |
9 | 11.4 | 17.1 | 14.3 | 5.7 | 26 | SE | 1 | 10.6 | 1014 | 1020 | 2.3 | |
10 | 7.7 | 18.9 | 13.3 | 11.2 | 16 | ONO | 1 | 0.2 | 1020 | 1023 | 6.0 | |
Moyenne | 7.9 | 19.3 | 13.6 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.9 | 27.1 | -- | 19.2 | 31 | -- | -- | 23.4 | 1007 | 1023 | 42.8 | |
D E C A D E 2 |
11 | 4.1 | 21.7 | 12.9 | 17.6 | 19 | SE | 1 | 0.2 | 1019 | 1023 | 8.8 |
12 | 11.5 | 22.4 | 17.0 | 10.9 | 24 | ESE | 3 | 0.0 | 1018 | 1020 | 2.6 | |
13 | 14.2 | 24.8 | 19.5 | 10.6 | 24 | SE | 2 | 0.0 | 1016 | 1019 | 8.9 | |
14 | 14.4 | 25.8 | 20.1 | 11.4 | 32 | ESE | 3 | 14.4 | 1008 | 1018 | 8.2 | |
15 | 10.3 | 14.7 | 12.5 | 4.4 | 37 | SE | 1 | 42.4 | 1006 | 1019 | 0.4 | |
16 | 4.7 | 18.9 | 11.8 | 14.2 | 18 | SE | 1 | 0.0 | 1015 | 1019 | 7.6 | |
17 | 9.3 | 19.4 | 14.4 | 10.1 | 19 | E | 1 | 7.4 | 1015 | 1018 | 2.3 | |
18 | 12.2 | 19.2 | 15.7 | 7.0 | 21 | E | 1 | 6.2 | 1011 | 1016 | 0.0 | |
19 | 14.1 | 18.4 | 16.3 | 4.3 | 26 | E | 0 | 14.8 | 1006 | 1011 | 0.2 | |
20 | 12.2 | 25.0 | 18.6 | 12.8 | 45 | SE | 3 | 13.0 | 1003 | 1013 | 1.3 | |
Moyenne | 10.7 | 21.0 | 15.9 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 4.1 | 25.8 | -- | 17.6 | 45 | -- | -- | 98.4 | 1003 | 1023 | 40.3 | |
D E C A D E 3 |
21 | 12.3 | 14.1 | 13.2 | 1.8 | 19 | S | 0 | 14.6 | 1013 | 1023 | 0.0 |
22 | 11.4 | 14.5 | 13.0 | 3.1 | 13 | ONO | 0 | 1.0 | 1016 | 1023 | 0.0 | |
23 | 11.6 | 14.2 | 12.9 | 2.6 | 23 | NO | 1 | 7.0 | 1009 | 1016 | 0.1 | |
24 | 11.3 | 19.5 | 15.4 | 8.2 | 26 | SE | 1 | 0.2 | 1008 | 1020 | 4.8 | |
25 | 6.8 | 19.0 | 12.9 | 12.2 | 21 | NO | 1 | 0.2 | 1020 | 1024 | 7.5 | |
26 | 6.3 | 23.3 | 14.8 | 17.0 | 15 | SE | 1 | 0.2 | 1021 | 1023 | 8.1 | |
27 | 8.4 | 21.8 | 15.1 | 13.4 | 13 | SSE | 0 | 0.0 | 1019 | 1023 | 6.1 | |
28 | 12.7 | 16.2 | 14.5 | 3.5 | 6 | ONO | 0 | 2.0 | 1016 | 1019 | 0.0 | |
29 | 12.3 | 15.3 | 13.8 | 3.0 | 13 | ONO | 0 | 0.4 | 1016 | 1020 | 1.0 | |
30 | 10.7 | 13.1 | 11.9 | 2.4 | 10 | ONO | 0 | 0.2 | 1019 | 1021 | 0.0 | |
31 | 11.3 | 14.8 | 13.1 | 3.5 | 16 | SSE | 0 | 10.4 | 1017 | 1020 | 0.0 | |
Moyenne | 10.5 | 16.9 | 13.7 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 6.3 | 23.3 | -- | 17.0 | 26 | -- | -- | 36.2 | 1008 | 1024 | 27.6 | |
M O I S |
Moyenne | 9.7 | 19.0 | 14.4 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 2.9 |
Txn : 13.1 |
10.2 | 1.8 | -- | -- | -- | Cumul : 158.0 |
Pnn : 1003 |
-- | Cumul : 110.7 |
|
La plus haute |
Tnx : 14.4 |
Txx : 27.1 |
20.1 | 19.2 | 45 | -- | -- | -- | Pxx : 1024 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |