Pointe d'Hirmentaz - (74, Haute-Savoie) pour Octobre 2019 |
Massif du Chablais (1600 m) Longitude: 06° 29' 41" E Latitude: 46° 13' 49" N | Station romma n°120 |
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 3.6 | 10.3 | 7.0 | 6.7 | 34 | -- | 13 | 0.0 | -- | -- | 4.0 | |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 5.0 | 14.1 | 9.6 | 9.1 | 42 | -- | 22 | 0.0 | -- | -- | 10.0 |
12 | 9.9 | 14.9 | 12.4 | 5.0 | 47 | -- | 27 | 0.0 | -- | -- | 6.5 | |
13 | 10.9 | 17.3 | 14.1 | 6.4 | 50 | -- | 23 | 0.0 | -- | -- | 9.5 | |
14 | 13.0 | 15.9 | 14.5 | 2.9 | 31 | -- | 16 | 0.0 | -- | -- | 9.5 | |
15 | 1.3 | 8.3 | 4.8 | 7.0 | 69 | -- | 22 | 41.6 | -- | -- | 0.0 | |
16 | 1.4 | 8.5 | 5.0 | 7.1 | 34 | -- | 18 | 0.0 | -- | -- | 9.5 | |
17 | 4.5 | 10.6 | 7.6 | 6.1 | 37 | -- | 20 | 10.8 | -- | -- | 5.0 | |
18 | 6.4 | 9.1 | 7.8 | 2.7 | 50 | -- | 28 | 19.0 | -- | -- | 0.0 | |
19 | 6.1 | 12.5 | 9.3 | 6.4 | 58 | -- | 30 | 13.0 | -- | -- | 0.0 | |
20 | 8.9 | 15.2 | 12.1 | 6.3 | 66 | -- | 26 | 9.6 | -- | -- | 5.5 | |
Moyenne | 6.7 | 12.6 | 9.7 | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.3 | 17.3 | -- | 9.1 | 69 | -- | -- | 94.0 | -- | -- | 55.5 | |
D E C A D E 3 |
21 | 6.4 | 9.7 | 8.1 | 3.3 | 48 | -- | 14 | 13.2 | -- | -- | 0.5 |
22 | 6.8 | 15.6 | 11.2 | 8.8 | 29 | -- | 9 | 0.0 | -- | -- | 8.5 | |
23 | 13.0 | 17.4 | 15.2 | 4.4 | 53 | -- | 18 | 0.0 | -- | -- | 3.0 | |
24 | 5.9 | 8.8 | 7.4 | 2.9 | 44 | -- | 15 | 0.0 | -- | -- | 3.0 | |
25 | 4.9 | 12.7 | 8.8 | 7.8 | 23 | -- | 7 | 0.0 | -- | -- | 9.5 | |
26 | 7.1 | 13.1 | 10.1 | 6.0 | 35 | -- | 18 | 0.0 | -- | -- | 9.5 | |
27 | 8.3 | 12.8 | 10.6 | 4.5 | 39 | -- | 21 | 0.2 | -- | -- | 6.5 | |
28 | 7.3 | 10.1 | 8.7 | 2.8 | 35 | -- | 19 | 8.2 | -- | -- | 0.5 | |
29 | 6.6 | 8.7 | 7.7 | 2.1 | 29 | -- | 12 | 0.8 | -- | -- | 2.0 | |
30 | 7.1 | 10.2 | 8.7 | 3.1 | 29 | -- | 11 | 1.0 | -- | -- | 6.0 | |
31 | 5.6 | 7.7 | 6.7 | 2.1 | 29 | -- | 13 | 4.0 | -- | -- | 0.0 | |
Moyenne | 7.2 | 11.5 | 9.4 | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 4.9 | 17.4 | -- | 8.8 | 53 | -- | -- | 27.4 | -- | -- | 49 | |
M O I S |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -- |
Txn : -- |
-- | -- | -- | -- | -- | Cumul : -- |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : -- |
Txx : -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |