ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 9.7 | 23.3 | 16.5 | 13.6 | 52 | NNO | 3 | 26.2 | -- | -- | -- |
2 | 7.2 | 12.6 | 9.9 | 5.4 | 31 | SO | 4 | 4.0 | -- | -- | -- | |
3 | 2.4 | 13.2 | 7.8 | 10.8 | 24 | SSE | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
4 | 4.2 | 10.3 | 7.3 | 6.1 | 15 | NNO | 2 | 0.6 | -- | -- | -- | |
5 | 5.7 | 12.7 | 9.2 | 7.0 | 18 | SSO | 3 | 0.6 | -- | -- | -- | |
6 | 5.3 | 13.4 | 9.4 | 8.1 | 23 | NO | 3 | 20.4 | -- | -- | -- | |
7 | 2.7 | 10.7 | 6.7 | 8.0 | 21 | NO | 3 | 1.6 | -- | -- | -- | |
8 | 4.2 | 18.1 | 11.2 | 13.9 | 10 | E | 2 | 0.0 | -- | -- | -- | |
9 | 6.9 | 12.7 | 9.8 | 5.8 | 19 | NNO | 2 | 9.8 | -- | -- | -- | |
10 | 3.8 | 13.6 | 8.7 | 9.8 | 23 | NNO | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 5.2 | 14.1 | 9.7 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.4 | 23.3 | -- | 13.9 | 52 | -- | -- | 63.2 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 4.4 | 16.6 | 10.5 | 12.2 | 10 | NNO | 2 | 0.0 | -- | -- | -- |
12 | 9.6 | 17.8 | 13.7 | 8.2 | 11 | NNO | 2 | 0.0 | -- | -- | -- | |
13 | 10.6 | 20.7 | 15.7 | 10.1 | 13 | NNO | 2 | 0.0 | -- | -- | -- | |
14 | 10.7 | 21.1 | 15.9 | 10.4 | 18 | O | 4 | 0.0 | -- | -- | -- | |
15 | 5.6 | 13.4 | 9.5 | 7.8 | 31 | SO | 4 | 16.2 | -- | -- | -- | |
16 | 1.9 | 13.2 | 7.6 | 11.3 | 11 | NNO | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
17 | 6.6 | 14.0 | 10.3 | 7.4 | 11 | NNO | 1 | 3.8 | -- | -- | -- | |
18 | 7.8 | 12.1 | 10.0 | 4.3 | 16 | N | 2 | 11.4 | -- | -- | -- | |
19 | 7.8 | 15.2 | 11.5 | 7.4 | 15 | N | 3 | 1.2 | -- | -- | -- | |
20 | 11.3 | 21.1 | 16.2 | 9.8 | 42 | SSE | 7 | 11.2 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 7.6 | 16.5 | 12.1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.9 | 21.1 | -- | 12.2 | 42 | -- | -- | 43.8 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 9.0 | 11.1 | 10.1 | 2.1 | 19 | ONO | 2 | 12.4 | -- | -- | -- |
22 | 8.7 | 16.4 | 12.6 | 7.7 | 50 | OSO | 4 | 0.0 | -- | -- | -- | |
23 | 13.7 | 18.6 | 16.2 | 4.9 | 58 | NE | 23 | 2.8 | -- | -- | -- | |
24 | 9.0 | 13.7 | 11.4 | 4.7 | 53 | NE | 3 | 0.2 | -- | -- | -- | |
25 | 7.3 | 15.2 | 11.3 | 7.9 | 15 | SSE | 1 | 0.0 | -- | -- | -- | |
26 | 7.6 | 17.1 | 12.4 | 9.5 | 13 | NNO | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
27 | 7.9 | 16.4 | 12.2 | 8.5 | 10 | NNO | 2 | 0.2 | -- | -- | -- | |
28 | 9.6 | 11.9 | 10.8 | 2.3 | 11 | N | 1 | 16.6 | -- | -- | -- | |
29 | 9.2 | 12.2 | 10.7 | 3.0 | 15 | SSE | 1 | 1.0 | -- | -- | -- | |
30 | 7.8 | 14.7 | 11.3 | 6.9 | 13 | NNO | 2 | 0.6 | -- | -- | -- | |
31 | 7.8 | 9.8 | 8.8 | 2.0 | 6 | SO | 0 | 1.2 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 8.9 | 14.3 | 11.6 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 7.3 | 18.6 | -- | 9.5 | 58 | -- | -- | 35.0 | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | 7.3 | 14.9 | 11.1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 1.9 |
Txn : 9.8 |
6.7 | 2.0 | -- | -- | -- | Cumul : 142.0 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 13.7 |
Txx : 23.3 |
16.5 | 13.9 | 58 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |