ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 10.4 | 23.6 | 17.0 | 13.2 | -- | -- | -- | 15.4 | 1007 | 1014 | -- |
2 | 10.2 | 14.2 | 12.2 | 4.0 | -- | -- | -- | 2.2 | 1008 | 1018 | -- | |
3 | 4.7 | 14.8 | 9.8 | 10.1 | -- | -- | -- | 0.0 | 1016 | 1018 | -- | |
4 | 4.9 | 12.7 | 8.8 | 7.8 | -- | -- | -- | 0.4 | 1014 | 1018 | -- | |
5 | 9.1 | 15.3 | 12.2 | 6.2 | -- | -- | -- | 0.0 | 1015 | 1017 | -- | |
6 | 7.4 | 14.6 | 11.0 | 7.2 | -- | -- | -- | 21.6 | 1014 | 1018 | -- | |
7 | 6.3 | 14.4 | 10.4 | 8.1 | -- | -- | -- | 0.2 | 1016 | 1022 | -- | |
8 | 5.7 | 19.3 | 12.5 | 13.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1016 | 1021 | -- | |
9 | 9.4 | 14.3 | 11.9 | 4.9 | -- | -- | -- | 21.6 | 1013 | 1020 | -- | |
10 | 6.8 | 15.8 | 11.3 | 9.0 | -- | -- | -- | 0.0 | 1020 | 1024 | -- | |
Moyenne | 7.5 | 15.9 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 4.7 | 23.6 | -- | 13.6 | -- | -- | -- | 61.4 | 1007 | 1024 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 6.0 | 19.1 | 12.6 | 13.1 | -- | -- | -- | 0.0 | 1020 | 1024 | -- |
12 | 9.8 | 21.2 | 15.5 | 11.4 | -- | -- | -- | 0.0 | 1019 | 1021 | -- | |
13 | 12.8 | 24.3 | 18.6 | 11.5 | -- | -- | -- | 0.0 | 1016 | 1020 | -- | |
14 | 11.6 | 23.7 | 17.7 | 12.1 | -- | -- | -- | 2.2 | 1009 | 1017 | -- | |
15 | 7.8 | 13.4 | 10.6 | 5.6 | -- | -- | -- | 37.0 | 1006 | 1018 | -- | |
16 | 3.7 | 15.1 | 9.4 | 11.4 | -- | -- | -- | 0.2 | 1016 | 1020 | -- | |
17 | 8.2 | 17.7 | 13.0 | 9.5 | -- | -- | -- | 1.2 | 1016 | 1019 | -- | |
18 | 9.8 | 17.0 | 13.4 | 7.2 | -- | -- | -- | 9.2 | 1012 | 1017 | -- | |
19 | 11.6 | 18.3 | 15.0 | 6.7 | -- | -- | -- | 0.4 | 1007 | 1012 | -- | |
20 | 12.5 | 24.3 | 18.4 | 11.8 | -- | -- | -- | 6.4 | 1004 | 1012 | -- | |
Moyenne | 9.4 | 19.4 | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 3.7 | 24.3 | -- | 13.1 | -- | -- | -- | 56.6 | 1004 | 1024 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 10.9 | 12.7 | 11.8 | 1.8 | -- | -- | -- | 10.6 | 1012 | 1022 | -- |
22 | 9.9 | 14.4 | 12.2 | 4.5 | -- | -- | -- | 0.4 | 1016 | 1023 | -- | |
23 | 9.1 | 22.5 | 15.8 | 13.4 | -- | -- | -- | 18.8 | 1008 | 1016 | -- | |
24 | 8.6 | 13.7 | 11.2 | 5.1 | -- | -- | -- | 0.2 | 1010 | 1020 | -- | |
25 | 8.6 | 14.7 | 11.7 | 6.1 | -- | -- | -- | 0.0 | 1020 | 1024 | -- | |
26 | 8.0 | 18.1 | 13.1 | 10.1 | -- | -- | -- | 0.2 | 1022 | 1024 | -- | |
27 | 9.4 | 18.1 | 13.8 | 8.7 | -- | -- | -- | 0.2 | 1020 | 1023 | -- | |
28 | 11.1 | 15.2 | 13.2 | 4.1 | -- | -- | -- | 5.6 | 1016 | 1020 | -- | |
29 | 10.6 | 16.4 | 13.5 | 5.8 | -- | -- | -- | 0.2 | 1015 | 1019 | -- | |
30 | 10.9 | 16.2 | 13.6 | 5.3 | -- | -- | -- | 0.2 | 1018 | 1020 | -- | |
31 | 9.8 | 12.1 | 11.0 | 2.3 | -- | -- | -- | 5.2 | 1017 | 1019 | -- | |
Moyenne | 9.7 | 15.8 | 12.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 8.0 | 22.5 | -- | 13.4 | -- | -- | -- | 41.6 | 1008 | 1024 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 8.9 | 17.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 3.7 |
Txn : 12.1 |
8.8 | 1.8 | -- | -- | -- | Cumul : 159.6 |
Pnn : 1004 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 12.8 |
Txx : 24.3 |
18.6 | 13.6 | -- | -- | -- | -- | Pxx : 1024 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |