ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 3.8 | 18.7 | 11.3 | 14.9 | 37 | SE | 7 | 27.8 | -- | -- | -- |
2 | 5.5 | 9.1 | 7.3 | 3.6 | 35 | SSO | 8 | 5.6 | -- | -- | -- | |
3 | -0.9 | 10.9 | 5.0 | 11.8 | 24 | SE | 4 | 0.0 | -- | -- | -- | |
4 | -0.3 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 29 | SSO | 5 | 15.0 | -- | -- | -- | |
5 | 5.4 | 10.0* | 7.7* | 4.6* | 27 | SSO | 7 | 1.0 | -- | -- | -- | |
6 | 6.0* | 8.5* | 7.3* | 2.5* | 27 | SSO | 8 | 12.0* | -- | -- | -- | |
7 | 3.6 | 8.1 | 5.9 | 4.5 | 16 | NNE | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
8 | 0.7 | 16.5 | 8.6 | 15.8 | 23 | E | 5 | 5.6 | -- | -- | -- | |
9 | 4.6 | 8.6 | 6.6 | 4.0 | 50 | SSO | 12 | 18.4 | -- | -- | -- | |
10 | 4.3 | 10.5* | 7.4* | 6.2* | 34 | SSO | 11 | 0.0 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 3.3* | 10.8* | 7.1* | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -0.9 | 18.7 | -- | 15.8 | 50 | -- | -- | 85.4* | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 6.2 | 14.9 | 10.6 | 8.7 | 23 | SO | 5 | 0.0 | -- | -- | -- |
12 | 4.8 | 15.3 | 10.1 | 10.5 | 48 | SSE | 8 | 0.0 | -- | -- | -- | |
13 | 11.7 | 19.6 | 15.7 | 7.9 | 52 | SSE | 9 | 0.0 | -- | -- | -- | |
14 | 10.3 | 18.2 | 14.3 | 7.9 | 37 | ENE | 7 | 6.4 | -- | -- | -- | |
15 | 4.2 | 10.1 | 7.2 | 5.9 | 40 | SSO | 7 | 24.0 | -- | -- | -- | |
16 | 1.1 | 12.3 | 6.7 | 11.2 | 26 | SSE | 5 | 0.0 | -- | -- | 6.6 | |
17 | 4.3 | 11.7 | 8.0 | 7.4 | 42 | SSO | 10 | 4.2 | -- | -- | 0.5 | |
18 | 8.6 | 11.3 | 10.0 | 2.7 | 48 | SSO | 10 | 34.0 | -- | -- | 0.3 | |
19 | 7.3 | 11.4 | 9.4 | 4.1 | 48 | SSO | 8 | 19.8 | -- | -- | -- | |
20 | 7.3 | 17.2 | 12.3 | 9.9 | 55 | SSO | 6 | 14.8 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 6.6 | 14.2 | 10.4 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.1 | 19.6 | -- | 11.2 | 55 | -- | -- | 103.2 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 7.3 | 8.9 | 8.1 | 1.6 | 42 | SSO | 6 | 6.8 | -- | -- | -- |
22 | 7.1 | 14.7 | 10.9 | 7.6 | 34 | ENE | 6 | 0.0 | -- | -- | -- | |
23 | 7.8 | 17.8 | 12.8 | 10.0 | 32 | NE | 7 | 0.0 | -- | -- | -- | |
24 | 5.4 | 9.1 | 7.3 | 3.7 | 27 | E | 4 | 0.0 | -- | -- | -- | |
25 | 3.2 | 13.7 | 8.5 | 10.5 | 16 | S | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
26 | 4.8 | 16.7 | 10.8 | 11.9 | 27 | SSO | 5 | 0.0 | -- | -- | -- | |
27 | 5.8 | 15.8 | 10.8 | 10.0 | 35 | SSO | 6 | 0.2 | -- | -- | -- | |
28 | 8.1 | 10.5 | 9.3 | 2.4 | 23 | SSO | 3 | 6.2 | -- | -- | -- | |
29 | 7.9 | 11.2 | 9.6 | 3.3 | 18 | SSO | 3 | 0.2 | -- | -- | -- | |
30 | 4.8 | 13.1 | 9.0 | 8.3 | 19 | SSE | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
31 | 4.7 | 9.1 | 6.9 | 4.4 | 16 | SSE | 2 | 2.8 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 6.1 | 12.8 | 9.5 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 3.2 | 17.8 | -- | 11.9 | 42 | -- | -- | 16.2 | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | 5.3* | 12.6* | 9.0* | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -0.9 |
Txn : 7.2 |
3.5 | 1.6 | -- | -- | -- | Cumul : 204.8* |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 11.7 |
Txx : 19.6 |
15.7 | 15.8 | 55 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |