ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tx moy (°C) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
T moy (°C) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tnn (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Tnx (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Txn (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Txx (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj forte gelée | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj gel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj sans dégel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj chaleur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj forte chal. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 32.0* | 53.0 | 14.0 | 83.5 | 33.5 | -- | -- | 2.0 | 30.0 | 173.5 | 196.5 | -- | -- |
Cumul (mm) | 32* | 85* | 99* | 182.5* | 216* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | |
Maxi 24h (mm) |
23.5
le 31 |
36.5
le 1 |
9.5
le 6 |
36.5
le 3 |
16.5
le 8 |
--
|
--
|
1.0
le 19 |
24.0
le 22 |
60.0
le 23 |
52.0
le 14 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | -- | -- | 1 | 4 | 9 | 16 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 6 | 8 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direction dominante | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj vent violent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |