ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | 1.1 | 4.3 | 5.8 | 7.1 | 9.8 | -- | --* | 18.5 | 15.1 | 12.3 | 5.9 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 6.5 | 12.9 | 16.1 | 16.7 | 19.6 | -- | -- | 30.5 | 25.6 | 19.9 | 11.5 | -- | -- |
T moy (°C) | 3.8 | 8.6 | 11.0 | 11.9 | 14.7 | -- | --* | 24.6 | 20.4 | 16.1 | 8.7 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-3.5
le 25 |
-0.8
le 4 |
0.3
le 12 |
0.4
le 5 |
3.1
le 5 |
--
|
--
|
13.7
le 21 |
9.7
le 9 |
6.8
le 4 |
0.2
le 17 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
5.8
le 14 |
8.0
le 22 |
11.3
le 10 |
12.4
le 21 |
15.0
le 27 |
--
|
--
|
21.3
le 9 |
18.9
le 15 |
18.5
le 20 |
11.7
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
2.1
le 25 |
2.8
le 3 |
11.5
le 18 |
10.2
le 6 |
10.7
le 5 |
--
|
--
|
18.0
le 20 |
15.9
le 10 |
15.1
le 21 |
7.5
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
10.9
le 14 |
20.8
le 27 |
22.9
le 24 |
24.3
le 22 |
27.2
le 31 |
--
|
--
|
35.0
le 25 |
32.9
le 16 |
25.2
le 1 |
16.2
le 2 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | 29 | 18 | 1 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 21 | 5 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 29.5* | 39.5 | 12.0 | 73.5* | 39.5 | -- | 14.0 | 2.0 | 23.5 | 160.5 | 214.0 | -- | -- |
Cumul (mm) | 29.5* | 69* | 81* | 154.5* | 194* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | |
Maxi 24h (mm) |
21.0
le 31 |
29.5
le 1 |
10.5
le 6 |
32.0
le 3 |
17.5
le 8 |
--
|
9.0
le 27 |
0.5
le 31 |
12.5
le 22 |
59.5
le 23 |
49.5
le 2 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | -- | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direction dominante | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj vent violent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |