ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -- | -1.0 | -2.8 | -- | 0.7 | 9.9 | 11.9 | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- |
Tx moy (°C) | -- | 4.3 | 3.2 | -- | 5.9 | 15.7 | 18.0 | 17.5 | -- | 9.3 | -- | -- | -- |
T moy (°C) | -- | 1.7 | 0.2 | -- | 3.3 | 12.8 | 15.0 | -- | -- | 6.8 | -- | -- | -- |
Tnn (°C) |
--
|
-9.7
le 4 |
-8.4
le 12 |
--
|
-8.2
le 6 |
0.7
le 12 |
4.5
le 15 |
--
|
--
|
-1.5
le 3 |
--
|
--
|
-- |
Tnx (°C) |
--
|
7.9
le 27 |
5.6
le 24 |
--
|
7.3
le 22 |
21.6
le 27 |
17.7
le 24 |
--
|
--
|
9.2
le 1 |
--
|
--
|
-- |
Txn (°C) |
--
|
-6.5
le 11 |
-4.7
le 13 |
--
|
-6.3
le 5 |
5.4
le 11 |
12.6
le 28 |
12.2
le 13 |
--
|
4.5
le 2 |
--
|
--
|
-- |
Txx (°C) |
--
|
12.0
le 26 |
11.4
le 23 |
--
|
12.0
le 31 |
27.0
le 28 |
22.6
le 24 |
20.6
le 4 |
--
|
15.2
le 8 |
--
|
--
|
-- |
Nbj forte gelée | -- | 5 | 7 | -- | 2 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
Nbj gel | -- | 15 | 26 | -- | 16 | 0 | 0 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
Nbj sans dégel | -- | 4 | 7 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
Nbj chaleur | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
Nbj forte chal. | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | -- | 42 | 51 | -- | 42 | 28 | 28 | 26 | -- | 53 | -- | -- | -- |
Direction dominante | -- | NNO | NO | -- | NNO | SE | NNO | SSE | -- | SE | -- | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
--
|
159
le 3 |
178
le 15 |
--
|
183
le 5 |
140
le 14 |
137
le 28 |
95
le 2 |
--
|
164
le 23 |
--
|
--
|
-- |
Nbj vent violent | -- | 19 | 23 | -- | 21 | 16 | 17 | 13 | -- | 24 | -- | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | -- | 8 | 15 | -- | 10 | 5 | 3 | 0 | -- | 13 | -- | -- | -- |