ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -12.5 | -7.8 | -4.4 | -0.2 | 2.0 | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 5.8 | 3.5 | -1.3 | -- | -- |
Tx moy (°C) | -4.0 | 7.6 | 11.3 | 12.1 | 14.5 | 23.7 | 26.3 | 25.3 | 21.2 | 15.0 | 4.7 | -- | -- |
T moy (°C) | -8.3 | -0.1 | 3.5 | 6.0 | 8.3 | 15.6 | 17.8 | 17.3 | 13.5 | 9.3 | 1.7 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-17.8
le 29 |
-14.5
le 6 |
-8.2
le 12 |
-8.6
le 5 |
-6.2
le 6 |
-0.1
le 13 |
4.3
le 16 |
4.6
le 14 |
-1.6
le 9 |
-0.9
le 11 |
-9.8
le 18 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
-2.2
le 14 |
-0.4
le 1 |
1.1
le 7 |
10.2
le 22 |
7.6
le 25 |
13.0
le 30 |
12.9
le 27 |
14.8
le 19 |
11.0
le 22 |
10.7
le 23 |
6.8
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
-10.9
le 11 |
-2.5
le 4 |
5.6
le 11 |
3.4
le 4 |
6.3
le 8 |
11.7
le 11 |
19.3
le 28 |
18.7
le 20 |
10.7
le 10 |
9.7
le 15 |
-1.6
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
10.3
le 13 |
14.3
le 28 |
18.6
le 23 |
18.9
le 18 |
21.2
le 31 |
34.2
le 28 |
31.9
le 24 |
29.0
le 11 |
27.1
le 16 |
21.3
le 13 |
11.5
le 1 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 30 | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | -- |
Nbj gel | 31 | 28 | 30 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 19 | 7 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -- | -- | 28.6 | 139.8 | 74.6 | 83.2 | 60.0 | 31.8 | 31.0 | 245.8 | 174.2 | -- | -- |
Cumul (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
--
|
--
|
10.0
le 15 |
27.4
le 24 |
36.2
le 8 |
23.0
le 21 |
27.2
le 27 |
12.4
le 22 |
23.4
le 22 |
59.4
le 20 |
39.8
le 2 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | -- | -- | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 13 | 16 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | -- | -- | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -- | -- |
Direction dominante | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
43
le 13 |
37
le 10 |
49
le 11 |
37
le 24 |
37
le 22 |
35
le 7 |
30
le 12 |
27
le 7 |
29
le 5 |
35
le 23 |
29
le 23 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |