ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -- | -2.6 | -5.4 | -3.6 | -1.9 | 7.9 | 9.4 | 9.0 | 5.5 | 2.8 | -4.5 | -- | -- |
Tx moy (°C) | -- | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 10.5 | 8.4 | -0.3 | -- | -- |
T moy (°C) | -- | 0.3 | -2.3 | -1.1 | 0.4 | 10.9 | 11.9 | 11.6 | 8.0 | 5.6 | -2.4 | -- | -- |
Tnn (°C) |
--
|
-11.8
le 4 |
-11.9
le 12 |
-10.2
le 14 |
-10.6
le 5 |
-1.6
le 8 |
2.8
le 15 |
2.7
le 14 |
-2.7
le 9 |
-3.6
le 3 |
-9.3
le 12 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
--
|
6.0
le 27 |
1.9
le 23 |
2.6
le 20 |
3.6
le 24 |
19.9
le 27 |
16.3
le 25 |
13.6
le 18 |
11.6
le 16 |
9.4
le 13 |
2.1
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
--
|
-9.5
le 3 |
-7.3
le 18 |
-3.9
le 28 |
-8.4
le 5 |
5.2
le 11 |
9.1
le 28 |
7.6
le 13 |
-0.2
le 8 |
3.3
le 31 |
-6.1
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
--
|
10.8
le 26 |
8.1
le 16 |
7.3
le 22 |
9.2
le 31 |
22.8
le 26 |
19.9
le 25 |
18.6
le 9 |
15.6
le 3 |
13.1
le 12 |
9.7
le 26 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | -- | 8 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -- | -- |
Nbj gel | -- | 18 | 28 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -- | -- |
Nbj sans dégel | -- | 6 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -- | -- |
Nbj chaleur | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 14 | 15 | 15 | 25 | 15 | -- | -- |
Direction dominante | -- | N | -- | -- | -- | -- | N | N | N | N | N | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
--
|
132
le 10 |
--
|
--
|
--
|
--
|
85
le 6 |
95
le 11 |
106
le 5 |
228
le 20 |
159
le 22 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 9 | 5 | 19 | 13 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | -- | -- |
Ensoleillement | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Durée (h) | -- | 190 | 207 | 198 | 138 | 265 | 276 | 249 | 198 | 151 | 114 | -- | -- |
Cumul (h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Nbj ensol. nul | -- | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -- | -- |
* indique une donnée estimée |